| czw, 5 gru 2024, 12:08 CET, NY 6:08, Londyn 11:08, Tokio 20:08, WIG20 +0.53% My | Indices | Currencies | Commodities | Stocks | Bonds | Macro |
| |
| AutoQuote - system automatycznej aktualizacji kwotowań, wykresów oraz innych treści strony.
· ON - System włączony (domyślnie) · OFF - System wyłączony
System aktywny jest przez 20 minut. Aby włączyć go ponownie odśwież stronę
Jeśli zauważysz problem zgłoś go nam
|
|
AQ | |
| 1 - 25 from 43 | First | Previous | Next 18 | Last |
Asia AUDUSD | | Last: 0.643740 | Date: Dec 5 12:08:24 | | Change: +0.000830 (+0.13%) | High/Low: 0.645260 0.642190 | 52W Change: -0.011670 (-1.78%) | 52W High/Low: 0.694230 0.635190 | Open: 0.642910 | Prev.: 0.642910 |
CNYUSD | | Last: 0.137519 | Date: Dec 5 11:00:56 | | Change: +0.000235 (+0.17%) | High/Low: 0.137584 0.137248 | 52W Change: -0.002297 (-1.64%) | 52W High/Low: 0.143398 0.136707 | Open: 0.137430 | Prev.: 0.137284 |
HKDUSD | | Last: 0.128491 | Date: Dec 5 12:08:24 | | Change: +0.000030 (+0.02%) | High/Low: 0.128507 0.128463 | 52W Change: +0.000601 (+0.47%) | 52W High/Low: 0.128847 0.127571 | Open: 0.128464 | Prev.: 0.128461 |
IDRUSD | | Last: 0.0000630492 | Date: Dec 5 12:00:00 | | Change: +0.0000002753 (+0.44%) | High/Low: 0.0000630492 0.0000630492 | 52W Change: -0.0000014509 (-2.25%) | 52W High/Low: 0.0000662250 0.0000607965 | Open: 0.0000630492 | Prev.: 0.0000627739 |
ILSUSD | | Last: 0.277596 | Date: Dec 5 12:08:24 | | Change: +0.000883 (+0.32%) | High/Low: 0.277718 0.276319 | 52W Change: +0.008989 (+3.35%) | 52W High/Low: 0.281756 0.259433 | Open: 0.276621 | Prev.: 0.276713 |
INRUSD | | Last: 0.0118047 | Date: Dec 5 11:59:32 | | Change: +0.0000065 (+0.06%) | High/Low: 0.0118082 0.0118007 | 52W Change: -0.0001896 (-1.58%) | 52W High/Low: 0.0120966 0.0117978 | Open: 0.0118014 | Prev.: 0.0117982 |
JPYUSD | | Last: 0.00666011 | Date: Dec 5 12:08:24 | | Change: +0.00001699 (+0.26%) | High/Low: 0.00668196 0.00663286 | 52W Change: -0.00013715 (-2.02%) | 52W High/Low: 0.00716429 0.00617470 | Open: 0.00664319 | Prev.: 0.00664312 |
KRWUSD | | Last: 0.000707008 | Date: Dec 5 06:59:28 | | Change: -0.000001122 (-0.16%) | High/Low: 0.000707533 0.000705925 | 52W Change: -0.000054368 (-7.14%) | 52W High/Low: 0.000777296 0.000705591 | Open: 0.000707458 | Prev.: 0.000708130 |
MYRUSD | | Last: 0.225917 | Date: Dec 5 09:59:28 | | Change: +0.001216 (+0.54%) | High/Low: 0.226532 0.225525 | 52W Change: +0.011514 (+5.37%) | 52W High/Low: 0.243772 0.208193 | Open: 0.225885 | Prev.: 0.224701 |
NZDUSD | | Last: 0.586220 | Date: Dec 5 12:08:24 | | Change: +0.001220 (+0.21%) | High/Low: 0.588110 0.584880 | 52W Change: -0.026790 (-4.37%) | 52W High/Low: 0.637910 0.579750 | Open: 0.584920 | Prev.: 0.585000 |
PHPUSD | | Last: 0.0172144 | Date: Dec 5 06:00:28 | | Change: +0.0000895 (+0.52%) | High/Low: 0.0172186 0.0171785 | 52W Change: -0.0008580 (-4.75%) | 52W High/Low: 0.0180825 0.0169313 | Open: 0.0171852 | Prev.: 0.0171249 |
SGDUSD | | Last: 0.745467 | Date: Dec 5 12:08:24 | | Change: +0.001448 (+0.19%) | High/Low: 0.746747 0.743859 | 52W Change: -0.000334 (-0.04%) | 52W High/Low: 0.781909 0.731502 | Open: 0.744108 | Prev.: 0.744019 |
THBUSD | | Last: 0.0292734 | Date: Dec 5 12:08:24 | | Change: +0.0000810 (+0.28%) | High/Low: 0.0293090 0.0291787 | 52W Change: +0.0009166 (+3.23%) | 52W High/Low: 0.0311072 0.0268449 | Open: 0.0291894 | Prev.: 0.0291924 |
TWDUSD | | Last: 0.0308623 | Date: Dec 5 08:59:28 | | Change: +0.0000335 (+0.11%) | High/Low: 0.0309184 0.0308116 | 52W Change: -0.0008889 (-2.80%) | 52W High/Low: 0.0327835 0.0303721 | Open: 0.0308668 | Prev.: 0.0308288 |
Europe BGNUSD | | Last: 0.538269 | Date: Dec 5 12:00:00 | | Change: +0.001264 (+0.24%) | High/Low: 0.538269 0.538269 | 52W Change: -0.015577 (-2.81%) | 52W High/Low: 0.572827 0.531830 | Open: 0.538269 | Prev.: 0.537005 |
CHFUSD | | Last: 1.13119 | Date: Dec 5 12:08:16 | | Change: +0.00008 (+0.01%) | High/Low: 1.13228 1.12956 | 52W Change: -0.01183 (-1.03%) | 52W High/Low: 1.20004 1.08408 | Open: 1.13092 | Prev.: 1.13111 |
CZKUSD | | Last: 0.0418614 | Date: Dec 5 12:08:24 | | Change: +0.0000738 (+0.18%) | High/Low: 0.0419480 0.0417752 | 52W Change: +0.0000738 (+0.18%) | 52W High/Low: 0.0419480 0.0417752 | Open: 0.0417876 | Prev.: 0.0417876 |
DKKUSD | | Last: 0.141119 | Date: Dec 5 12:08:24 | | Change: +0.000184 (+0.13%) | High/Low: 0.141408 0.140895 | 52W Change: -0.003689 (-2.55%) | 52W High/Low: 0.150373 0.138628 | Open: 0.140937 | Prev.: 0.140935 |
EURUSD | | Last: 1.05253 | Date: Dec 5 12:08:24 | | Change: +0.00139 (+0.13%) | High/Low: 1.05464 1.05078 | 52W Change: -0.02723 (-2.52%) | 52W High/Low: 1.12137 1.03373 | Open: 1.05114 | Prev.: 1.05114 |
GBPUSD | | Last: 1.27192 | Date: Dec 5 12:08:24 | | Change: +0.00145 (+0.11%) | High/Low: 1.27400 1.26932 | 52W Change: +0.01260 (+1.00%) | 52W High/Low: 1.34342 1.22998 | Open: 1.27039 | Prev.: 1.27047 |
HUFUSD | | Last: 0.00255292 | Date: Dec 5 12:08:24 | | Change: +0.00001170 (+0.46%) | High/Low: 0.00255495 0.00253982 | 52W Change: -0.00029213 (-10.27%) | 52W High/Low: 0.00291688 0.00251392 | Open: 0.00254123 | Prev.: 0.00254122 |
ISKUSD | | Last: 0.00723411 | Date: Dec 5 12:08:24 | | Change: -0.00000749 (-0.10%) | High/Low: 0.00724732 0.00723186 | 52W Change: +0.00006468 (+0.90%) | 52W High/Low: 0.00745128 0.00704632 | Open: 0.00724002 | Prev.: 0.00724160 |
NOKUSD | | Last: 0.0904441 | Date: Dec 5 12:08:24 | | Change: +0.0000119 (+0.01%) | High/Low: 0.0906926 0.0903607 | 52W Change: -0.0011133 (-1.22%) | 52W High/Low: 0.0994421 0.0893065 | Open: 0.0904314 | Prev.: 0.0904322 |
PLNUSD | | Last: 0.246432 | Date: Dec 5 12:08:24 | | Change: +0.000868 (+0.35%) | High/Low: 0.246809 0.245486 | 52W Change: -0.003327 (-1.33%) | 52W High/Low: 0.263265 0.237882 | Open: 0.245564 | Prev.: 0.245564 |
RONUSD | | Last: 0.211501 | Date: Dec 5 11:54:52 | | Change: -0.000045 (-0.02%) | High/Low: 0.211819 0.211398 | 52W Change: -0.006086 (-2.80%) | 52W High/Low: 0.225352 0.207692 | Open: 0.211599 | Prev.: 0.211546 |
| | |
|
|
Help - For webmasters - RSS - Advertisement - Terms of service - Privacy [settings] - Stooq - Android App - Earth: CO2 CH4 Temp.Infront provides LSE, LSE Intl, Nasdaq, NYSE, NYSE MKT, WSE, bonds and currencies quotes. Barchart provides commodities quotes. CoinAPI provides cryptocurrencies quotes. 1Forge provides currencies quotes. mojeFundusze.pl provides TFI and UFK quotes. © 2000-2024 Stooq |
| |