| sob, 13 gru 2025, 14:45 CET, NY 8:45, Londyn 13:45, Tokio 22:45, ^SPX -1.07% | My | | Indices | | Currencies | | Commodities | | Stocks | | Bonds | | Macro |
| |
| AutoQuote - system automatycznej aktualizacji kwotowań, wykresów oraz innych treści strony.
· ON - System włączony (domyślnie) · OFF - System wyłączony
System aktywny jest przez 20 minut. Aby włączyć go ponownie odśwież stronę
Jeśli zauważysz problem zgłoś go nam
|
|
AQ | |
| 1 - 25 from 43 | First | Previous | Next 18 | Last |
Asia | AUDUSD | | Open: 0.666410 | High/Low: 0.667720 0.663320 | Last: 0.665180 | Change: -0.001220 (-0.18%) | | Date: Dec 12 22:00:32 | 52W High/Low: 0.670680 0.591510 | Prev.: 0.666400 | 52W Change: +0.028500 (+4.48%) |
| CNYUSD | | Open: 0.141815 | High/Low: 0.141841 0.141736 | Last: 0.141775 | Change: +0.000023 (+0.02%) | | Date: Dec 12 11:00:56 | 52W High/Low: 0.141841 R 0.135006 | Prev.: 0.141752 | 52W Change: +0.004170 (+3.03%) |
| HKDUSD | | Open: 0.128503 | High/Low: 0.128521 0.128427 | Last: 0.128474 | Change: -0.000030 (-0.02%) | | Date: Dec 12 22:01:12 | 52W High/Low: 0.129037 0.127292 | Prev.: 0.128504 | 52W Change: -0.000145 (-0.11%) |
| IDRUSD | | Open: 0.0000600965 | High/Low: 0.0000600965 0.0000600965 | Last: 0.0000600965 | Change: +0.0000001082 (+0.18%) | | Date: Dec 12 12:00:00 | 52W High/Low: 0.0000625214 0.0000592755 | Prev.: 0.0000599883 | 52W Change: -0.0000026992 (-4.30%) |
| ILSUSD | | Open: 0.312206 | High/Low: 0.313343 0.309951 | Last: 0.309996 | Change: -0.001651 (-0.53%) | | Date: Dec 12 17:59:28 | 52W High/Low: 0.313669 0.260559 | Prev.: 0.311647 | 52W Change: +0.029716 (+10.60%) |
| INRUSD | | Open: 0.0110710 | High/Low: 0.0110769 0.0110512 | Last: 0.0110512 | Change: -0.0000163 (-0.15%) | | Date: Dec 12 12:00:56 | 52W High/Low: 0.0119319 0.0110512 R | Prev.: 0.0110675 | 52W Change: -0.0007290 (-6.19%) |
| JPYUSD | | Open: 0.00642933 | High/Low: 0.00643256 0.00640500 | Last: 0.00641506 | Change: -0.00001417 (-0.22%) | | Date: Dec 12 22:00:20 | 52W High/Low: 0.00714842 0.00629457 | Prev.: 0.00642923 | 52W Change: -0.00013832 (-2.11%) |
| KRWUSD | | Open: 0.000679403 | High/Low: 0.000679865 0.000678462 | Last: 0.000678757 | Change: -0.000000254 (-0.04%) | | Date: Dec 12 07:00:28 | 52W High/Low: 0.000742148 0.000672436 | Prev.: 0.000679011 | 52W Change: -0.000019796 (-2.83%) |
| MYRUSD | | Open: 0.243576 | High/Low: 0.244627 0.243559 | Last: 0.244418 | Change: +0.001105 (+0.45%) | | Date: Dec 12 09:59:28 | 52W High/Low: 0.244627 R 0.221320 | Prev.: 0.243313 | 52W Change: +0.019072 (+8.46%) |
| NZDUSD | | Open: 0.580650 | High/Low: 0.582080 0.578800 | Last: 0.580240 | Change: -0.000420 (-0.07%) | | Date: Dec 12 22:00:32 | 52W High/Low: 0.612040 0.548600 | Prev.: 0.580660 | 52W Change: +0.003850 (+0.67%) |
| PHPUSD | | Open: 0.0169378 | High/Low: 0.0169378 0.0169118 | Last: 0.0169299 | Change: +0.0000270 (+0.16%) | | Date: Dec 12 05:59:28 | 52W High/Low: 0.0181288 0.0168749 | Prev.: 0.0169029 | 52W Change: -0.0002418 (-1.41%) |
| SGDUSD | | Open: 0.774407 | High/Low: 0.774869 0.773700 | Last: 0.774239 | Change: +0.000138 (+0.02%) | | Date: Dec 12 22:01:08 | 52W High/Low: 0.787506 0.727235 | Prev.: 0.774101 | 52W Change: +0.031827 (+4.29%) |
| THBUSD | | Open: 0.0315983 | High/Low: 0.0317410 0.0315495 | Last: 0.0316626 | Change: +0.0000639 (+0.20%) | | Date: Dec 12 21:59:24 | 52W High/Low: 0.0317410 R 0.0285893 | Prev.: 0.0315987 | 52W Change: +0.0021987 (+7.46%) |
| TWDUSD | | Open: 0.0320451 | High/Low: 0.0320609 0.0319919 | Last: 0.0320533 | Change: +0.0000676 (+0.21%) | | Date: Dec 12 09:00:28 | 52W High/Low: 0.0347430 0.0300566 | Prev.: 0.0319857 | 52W Change: +0.0012952 (+4.21%) |
Europe | BGNUSD | | Open: 0.599911 | High/Low: 0.599911 0.599911 | Last: 0.599911 | Change: +0.001578 (+0.26%) | | Date: Dec 12 12:00:00 | 52W High/Low: 0.605807 0.521191 | Prev.: 0.598333 | 52W Change: +0.062553 (+11.64%) |
| CHFUSD | | Open: 1.25786 | High/Low: 1.25909 1.25549 | Last: 1.25596 | Change: -0.00221 (-0.18%) | | Date: Dec 12 22:00:12 | 52W High/Low: 1.27718 1.08693 | Prev.: 1.25817 | 52W Change: +0.13478 (+12.02%) |
| CZKUSD | | Open: 0.0485006 | High/Low: 0.0485199 0.0482844 | Last: 0.0483453 | Change: -0.0001569 (-0.32%) | | Date: Dec 12 22:01:20 | 52W High/Low: 0.0490280 0.0403825 | Prev.: 0.0485022 | 52W Change: +0.0065725 (+15.73%) |
| DKKUSD | | Open: 0.157168 | High/Low: 0.157302 0.156894 | Last: 0.157162 | Change: -0.000013 (-0.01%) | | Date: Dec 12 22:01:00 | 52W High/Low: 0.159667 0.136421 | Prev.: 0.157175 | 52W Change: +0.016754 (+11.93%) |
| EURUSD | | Open: 1.17385 | High/Low: 1.17499 1.17197 | Last: 1.17393 | Change: +0.00004 (+0.00%) | | Date: Dec 12 22:00:16 | 52W High/Low: 1.19185 1.01781 | Prev.: 1.17389 | 52W Change: +0.12686 (+12.12%) |
| GBPUSD | | Open: 1.33922 | High/Low: 1.33998 1.33426 | Last: 1.33667 | Change: -0.00249 (-0.19%) | | Date: Dec 12 22:00:32 | 52W High/Low: 1.37887 1.21003 | Prev.: 1.33916 | 52W Change: +0.06909 (+5.45%) |
| HUFUSD | | Open: 0.00306455 | High/Low: 0.00306879 0.00304135 | Last: 0.00304782 | Change: -0.00001749 (-0.57%) | | Date: Dec 12 22:00:16 | 52W High/Low: 0.00307651 0.00245894 | Prev.: 0.00306531 | 52W Change: +0.00049159 (+19.23%) |
| ISKUSD | | Open: 0.00792003 | High/Low: 0.00792267 0.00790045 | Last: 0.00791602 | Change: -0.00001538 (-0.19%) | | Date: Dec 12 19:00:24 | 52W High/Low: 0.00831524 0.00696315 | Prev.: 0.00793140 | 52W Change: +0.00072917 (+10.15%) |
| NOKUSD | | Open: 0.0993245 | High/Low: 0.0994160 0.0984648 | Last: 0.0987108 | Change: -0.0006405 (-0.64%) | | Date: Dec 12 22:00:20 | 52W High/Low: 0.1027160 0.0867219 | Prev.: 0.0993513 | 52W Change: +0.0092018 (+10.28%) |
| PLNUSD | | Open: 0.277782 | High/Low: 0.278176 0.277311 | Last: 0.277915 | Change: +0.000125 (+0.04%) | | Date: Dec 12 22:00:32 | 52W High/Low: 0.280448 0.238356 | Prev.: 0.277790 | 52W Change: +0.032986 (+13.47%) |
| RONUSD | | Open: 0.230600 | High/Low: 0.230675 0.230250 | Last: 0.230520 | Change: -0.000378 (-0.16%) | | Date: Dec 12 16:46:56 | 52W High/Low: 0.234244 0.204687 | Prev.: 0.230898 | 52W Change: +0.019803 (+9.40%) |
| | |
|
|
Help - For webmasters - RSS - Advertisement - Terms of service - Privacy [settings] - Stooq - Android App - Earth: CO2 CH4 Temp.Infront provides LSE, LSE Intl, Nasdaq, NYSE, NYSE MKT, WSE, bonds and currencies quotes. Barchart provides commodities quotes. CoinAPI provides cryptocurrencies quotes. 1Forge provides currencies quotes. mojeFundusze.pl provides TFI and UFK quotes. © 2000-2025 Stooq |
| |