| pią, 6 gru 2024, 11:35 CET, NY 5:35, Londyn 10:35, Tokio 19:35, WIG20 +0.21% My | Indices | Currencies | Commodities | Stocks | Bonds | Macro |
| |
| AutoQuote - system automatycznej aktualizacji kwotowań, wykresów oraz innych treści strony.
· ON - System włączony (domyślnie) · OFF - System wyłączony
System aktywny jest przez 20 minut. Aby włączyć go ponownie odśwież stronę
Jeśli zauważysz problem zgłoś go nam
|
|
AQ | |
| 1 - 25 from 43 | First | Previous | Next 18 | Last |
Asia USDAUD | | Last: 1.55743 | Date: Dec 6 11:35:08 | | Change: +0.00779 (+0.50%) | High/Low: 1.55828 1.54897 | 52W Change: +0.03055 (+2.00%) | 52W High/Low: 1.57433 1.44044 | Open: 1.54969 | Prev.: 1.54964 |
USDCNY | | Last: 7.27078 | Date: Dec 6 11:00:56 | | Change: -0.00125 (-0.02%) | High/Low: 7.27340 7.25756 | 52W Change: +0.10445 (+1.46%) | 52W High/Low: 7.31487 6.97356 | Open: 7.26331 | Prev.: 7.27203 |
USDHKD | | Last: 7.77954 | Date: Dec 6 11:34:56 | | Change: -0.00243 (-0.03%) | High/Low: 7.78274 7.77879 | 52W Change: -0.03086 (-0.40%) | 52W High/Low: 7.83875 7.76113 | Open: 7.78198 | Prev.: 7.78197 |
USDIDR | | Last: 15860.6 | Date: Dec 5 12:00:00 | | Change:
| High/Low: 15860.6 15860.6 | 52W Change: +356.8 (+2.30%) | 52W High/Low: 16448.3 15100.0 | Open: 15860.6 | Prev.:
|
USDILS | | Last: 3.59705 | Date: Dec 6 11:35:08 | | Change: -0.00450 (-0.12%) | High/Low: 3.60436 3.59032 | 52W Change: -0.10335 (-2.79%) | 52W High/Low: 3.85455 3.54917 | Open: 3.60040 | Prev.: 3.60155 |
USDINR | | Last: 84.6885 | Date: Dec 6 11:34:36 | | Change: -0.0230 (-0.03%) | High/Low: 84.7005 84.5865 | 52W Change: +1.3573 (+1.63%) | 52W High/Low: 84.7615 82.6675 | Open: 84.6275 | Prev.: 84.7115 |
USDJPY | | Last: 150.640 | Date: Dec 6 11:35:08 | | Change: +0.559 (+0.37%) | High/Low: 150.699 149.773 | 52W Change: +3.404 (+2.31%) | 52W High/Low: 161.951 139.581 | Open: 150.087 | Prev.: 150.081 |
USDKRW | | Last: 1419.09 | Date: Dec 6 06:59:04 | | Change: +4.68 (+0.33%) | High/Low: 1428.35 1415.08 | 52W Change: +106.75 (+8.13%) | 52W High/Low: 1428.35 R 1286.51 | Open: 1415.80 | Prev.: 1414.41 |
USDMYR | | Last: 4.41854 | Date: Dec 6 09:59:04 | | Change: -0.00786 (-0.18%) | High/Low: 4.42855 4.41595 | 52W Change: -0.24983 (-5.35%) | 52W High/Low: 4.80322 4.10218 | Open: 4.42593 | Prev.: 4.42640 |
USDNZD | | Last: 1.71057 | Date: Dec 6 11:35:08 | | Change: +0.01108 (+0.65%) | High/Low: 1.71142 1.69802 | 52W Change: +0.08170 (+5.02%) | 52W High/Low: 1.72488 1.56761 | Open: 1.69932 | Prev.: 1.69949 |
USDPHP | | Last: 57.8138 | Date: Dec 6 06:00:04 | | Change: -0.2768 (-0.48%) | High/Low: 57.8756 57.7392 | 52W Change: +2.4661 (+4.46%) | 52W High/Low: 59.0622 55.3315 | Open: 57.7701 | Prev.: 58.0906 |
USDSGD | | Last: 1.34020 | Date: Dec 6 11:35:08 | | Change: +0.00190 (+0.14%) | High/Low: 1.34123 1.33826 | 52W Change: -0.00147 (-0.11%) | 52W High/Low: 1.36705 1.27892 | Open: 1.33829 | Prev.: 1.33830 |
USDTHB | | Last: 34.0594 | Date: Dec 6 11:35:04 | | Change: -0.0631 (-0.18%) | High/Low: 34.1981 33.9567 | 52W Change: -1.1363 (-3.23%) | 52W High/Low: 37.2509 32.1468 | Open: 34.1159 | Prev.: 34.1225 |
USDTWD | | Last: 32.3755 | Date: Dec 6 08:59:04 | | Change: -0.0264 (-0.08%) | High/Low: 32.4527 32.3486 | 52W Change: +0.9134 (+2.90%) | 52W High/Low: 32.9249 30.5031 | Open: 32.3991 | Prev.: 32.4019 |
Europe USDBGN | | Last: 1.85780 | Date: Dec 5 12:00:00 | | Change:
| High/Low: 1.85780 1.85780 | 52W Change: +0.05225 (+2.89%) | 52W High/Low: 1.88029 1.74572 | Open: 1.85780 | Prev.:
|
USDCHF | | Last: 0.878590 | Date: Dec 6 11:35:08 | | Change: +0.000160 (+0.02%) | High/Low: 0.879700 0.878020 | 52W Change: +0.003930 (+0.45%) | 52W High/Low: 0.922440 0.833300 | Open: 0.878460 | Prev.: 0.878430 |
USDCZK | | Last: 23.7397 | Date: Dec 6 11:35:08 | | Change: +0.0501 (+0.21%) | High/Low: 23.7715 23.6877 | 52W Change: +1.1577 (+5.13%) | 52W High/Low: 24.5949 22.1340 | Open: 23.6895 | Prev.: 23.6896 |
USDDKK | | Last: 7.04803 | Date: Dec 6 11:35:08 | | Change: +0.00381 (+0.05%) | High/Low: 7.05840 7.04007 | 52W Change: +0.12408 (+1.79%) | 52W High/Low: 7.21723 6.65009 | Open: 7.04455 | Prev.: 7.04422 |
USDEUR | | Last: 0.944956 | Date: Dec 6 11:35:08 | | Change: +0.000411 (+0.04%) | High/Low: 0.946431 0.943948 | 52W Change: +0.016305 (+1.76%) | 52W High/Low: 0.967370 0.891766 | Open: 0.944510 | Prev.: 0.944545 |
USDGBP | | Last: 0.783754 | Date: Dec 6 11:35:08 | | Change: +0.000049 (+0.01%) | High/Low: 0.784923 0.782852 | 52W Change: -0.012398 (-1.56%) | 52W High/Low: 0.813021 0.744368 | Open: 0.783729 | Prev.: 0.783705 |
USDHUF | | Last: 391.533 | Date: Dec 6 11:35:08 | | Change: +1.365 (+0.35%) | High/Low: 391.919 389.769 | 52W Change: +38.446 (+10.89%) | 52W High/Low: 397.785 342.823 | Open: 390.158 | Prev.: 390.168 |
USDISK | | Last: 137.518 | Date: Dec 6 11:35:04 | | Change: -0.175 (-0.13%) | High/Low: 137.632 137.363 | 52W Change: -1.724 (-1.24%) | 52W High/Low: 141.918 134.205 | Open: 137.481 | Prev.: 137.693 |
USDNOK | | Last: 11.0702 | Date: Dec 6 11:35:08 | | Change: +0.0253 (+0.23%) | High/Low: 11.0732 11.0367 | 52W Change: +0.0961 (+0.88%) | 52W High/Low: 11.1974 10.0561 | Open: 11.0457 | Prev.: 11.0448 |
USDPLN | | Last: 4.03395 | Date: Dec 6 11:35:08 | | Change: +0.00220 (+0.05%) | High/Low: 4.04215 4.02865 | 52W Change: +0.01310 (+0.33%) | 52W High/Low: 4.20375 3.79845 | Open: 4.03155 | Prev.: 4.03175 |
USDRON | | Last: 4.70550 | Date: Dec 6 11:32:04 | | Change: -0.00240 (-0.05%) | High/Low: 4.70930 4.69850 | 52W Change: +0.10155 (+2.21%) | 52W High/Low: 4.81480 4.43750 | Open: 4.70930 | Prev.: 4.70790 |
| | |
|
|
Help - For webmasters - RSS - Advertisement - Terms of service - Privacy [settings] - Stooq - Android App - Earth: CO2 CH4 Temp.Infront provides LSE, LSE Intl, Nasdaq, NYSE, NYSE MKT, WSE, bonds and currencies quotes. Barchart provides commodities quotes. CoinAPI provides cryptocurrencies quotes. 1Forge provides currencies quotes. mojeFundusze.pl provides TFI and UFK quotes. © 2000-2024 Stooq |
| |