| nie, 15 mar 2026, 2:50 CET, NY 21:50, Londyn 1:50, Tokio 10:50, ^SPX -0.61% | My | | Indices | | Currencies | | Commodities | | Stocks | | Bonds | | Macro |
| |
| AutoQuote - system automatycznej aktualizacji kwotowań, wykresów oraz innych treści strony.
· ON - System włączony (domyślnie) · OFF - System wyłączony
System aktywny jest przez 20 minut. Aby włączyć go ponownie odśwież stronę
Jeśli zauważysz problem zgłoś go nam
|
|
AQ | |
| 1 - 25 from 42 | First | Previous | Next 17 | Last |
Asia | USDAUD | | Last: 1.43252 | Date: Mar 13 22:00:16 | | Change: +0.01994 (+1.41%) | High/Low: 1.43260 1.40994 | 52W Change: -0.15826 (-9.95%) | 52W High/Low: 1.69058 1.39149 | Open: 1.41258 | Prev.: 1.41258 |
| USDCNY | | Last: 6.89886 | Date: Mar 13 11:00:56 | | Change: +0.02931 (+0.43%) | High/Low: 6.90748 6.87784 | 52W Change: -0.34449 (-4.76%) | 52W High/Low: 7.40707 6.82675 | Open: 6.87933 | Prev.: 6.86955 |
| USDHKD | | Last: 7.80750 | Date: Mar 13 22:00:28 | | Change: -0.01925 (-0.25%) | High/Low: 7.82943 7.80750 | 52W Change: +0.03560 (+0.46%) | 52W High/Low: 7.85590 7.74971 | Open: 7.82680 | Prev.: 7.82675 |
| USDIDR | | Last: 16940.2 | Date: Mar 13 12:00:00 | | Change: +50.1 (+0.30%) | High/Low: 16940.2 16940.2 | 52W Change: +515.1 (+3.14%) | 52W High/Low: 16949.8 16110.5 | Open: 16940.2 | Prev.: 16890.1 |
| USDILS | | Last: 3.14238 | Date: Mar 13 17:59:04 | | Change: +0.00903 (+0.29%) | High/Low: 3.15208 3.12159 | 52W Change: -0.51867 (-14.17%) | 52W High/Low: 3.83790 3.05266 | Open: 3.13966 | Prev.: 3.13335 |
| USDINR | | Last: 92.3195 | Date: Mar 13 12:00:12 | | Change: +0.1450 (+0.16%) | High/Low: 92.4895 92.2405 | 52W Change: +5.2820 (+6.07%) | 52W High/Low: 92.4895 R 83.8085 | Open: 92.4175 | Prev.: 92.1745 |
| USDJPY | | Last: 159.729 | Date: Mar 13 22:00:28 | | Change: +0.456 (+0.29%) | High/Low: 159.746 159.011 | 52W Change: +11.790 (+7.97%) | 52W High/Low: 159.746 R 139.891 | Open: 159.273 | Prev.: 159.273 |
| USDKRW | | Last: 1490.69 | Date: Mar 13 06:59:04 | | Change: +11.53 (+0.78%) | High/Low: 1490.90 1486.27 | 52W Change: +37.29 (+2.57%) | 52W High/Low: 1498.58 1347.44 | Open: 1488.78 | Prev.: 1479.16 |
| USDMYR | | Last: 3.93662 | Date: Mar 13 10:00:08 | | Change: +0.01057 (+0.27%) | High/Low: 3.93762 3.92761 | 52W Change: -0.49718 (-11.21%) | 52W High/Low: 4.50499 3.88311 | Open: 3.92858 | Prev.: 3.92605 |
| USDNZD | | Last: 1.73175 | Date: Mar 13 21:59:20 | | Change: +0.02297 (+1.34%) | High/Low: 1.73175 1.70587 | 52W Change: -0.02235 (-1.27%) | 52W High/Low: 1.82282 1.63388 | Open: 1.70878 | Prev.: 1.70878 |
| USDPHP | | Last: 59.5185 | Date: Mar 13 06:00:04 | | Change: -0.1394 (-0.23%) | High/Low: 59.5549 59.4369 | 52W Change: +2.2156 (+3.87%) | 52W High/Low: 59.6909 55.1606 | Open: 59.5549 | Prev.: 59.6579 |
| USDSGD | | Last: 1.27810 | Date: Mar 13 22:00:40 | | Change: -0.00113 (-0.09%) | High/Low: 1.28437 1.27763 | 52W Change: -0.05786 (-4.33%) | 52W High/Low: 1.35503 1.25866 | Open: 1.27911 | Prev.: 1.27923 |
| USDTHB | | Last: 32.4109 | Date: Mar 13 22:00:04 | | Change: +0.2259 (+0.70%) | High/Low: 32.4601 32.0906 | 52W Change: -1.2869 (-3.82%) | 52W High/Low: 34.9780 30.7906 | Open: 32.1815 | Prev.: 32.1850 |
| USDTWD | | Last: 32.0402 | Date: Mar 13 09:00:04 | | Change: +0.2413 (+0.76%) | High/Low: 32.0498 31.8873 | 52W Change: -0.9325 (-2.83%) | 52W High/Low: 33.2705 28.7827 | Open: 31.8959 | Prev.: 31.7989 |
Europe | USDCHF | | Last: 0.791240 | Date: Mar 13 22:00:28 | | Change: +0.005520 (+0.70%) | High/Low: 0.791720 0.784730 | 52W Change: -0.091560 (-10.37%) | 52W High/Low: 0.886410 0.760530 | Open: 0.785690 | Prev.: 0.785720 |
| USDCZK | | Last: 21.3490 | Date: Mar 13 22:00:28 | | Change: +0.1374 (+0.65%) | High/Low: 21.4476 21.1922 | 52W Change: -1.7309 (-7.50%) | 52W High/Low: 23.2171 20.0596 | Open: 21.2117 | Prev.: 21.2116 |
| USDDKK | | Last: 6.54534 | Date: Mar 13 22:00:56 | | Change: +0.05883 (+0.91%) | High/Low: 6.54860 6.47200 | 52W Change: -0.32954 (-4.79%) | 52W High/Low: 6.95059 6.18058 | Open: 6.48654 | Prev.: 6.48651 |
| USDEUR | | Last: 0.875879 | Date: Mar 13 22:00:16 | | Change: +0.007764 (+0.89%) | High/Low: 0.876332 0.867317 | 52W Change: -0.045559 (-4.94%) | 52W High/Low: 0.931653 0.828040 | Open: 0.868115 | Prev.: 0.868115 |
| USDGBP | | Last: 0.756269 | Date: Mar 13 22:00:16 | | Change: +0.007206 (+0.96%) | High/Low: 0.756492 0.747959 | 52W Change: -0.015812 (-2.05%) | 52W High/Low: 0.786862 0.721511 | Open: 0.749063 | Prev.: 0.749063 |
| USDHUF | | Last: 344.965 | Date: Mar 13 22:00:28 | | Change: +4.681 (+1.38%) | High/Low: 345.008 339.072 | 52W Change: -23.269 (-6.32%) | 52W High/Low: 374.857 314.605 | Open: 340.253 | Prev.: 340.284 |
| USDISK | | Last: 126.037 | Date: Mar 13 18:59:04 | | Change: +0.708 (+0.56%) | High/Low: 126.280 125.515 | 52W Change: -8.556 (-6.36%) | 52W High/Low: 134.803 120.261 | Open: 126.025 | Prev.: 125.329 |
| USDNOK | | Last: 9.77237 | Date: Mar 13 21:59:28 | | Change: +0.07376 (+0.76%) | High/Low: 9.77693 9.69044 | 52W Change: -0.91375 (-8.55%) | 52W High/Low: 11.05900 9.43435 | Open: 9.69891 | Prev.: 9.69861 |
| USDPLN | | Last: 3.74793 | Date: Mar 13 21:59:28 | | Change: +0.03907 (+1.05%) | High/Low: 3.75166 3.70418 | 52W Change: -0.10777 (-2.80%) | 52W High/Low: 3.94296 3.47780 | Open: 3.70880 | Prev.: 3.70886 |
| USDRON | | Last: 4.45220 | Date: Mar 13 17:00:28 | | Change: +0.03020 (+0.68%) | High/Low: 4.45560 4.43320 | 52W Change: -0.13140 (-2.87%) | 52W High/Low: 4.62690 4.23840 | Open: 4.43910 | Prev.: 4.42200 |
| USDRUB | | Last: 80.0957 | Date: Mar 13 16:56:04 | | Change: +0.4111 (+0.52%) | High/Low: 80.6724 79.9870 | 52W Change: -6.2562 (-7.25%) | 52W High/Low: 86.5330 75.1250 | Open: 80.1150 | Prev.: 79.6846 |
| | |
|
|
Help - For webmasters - RSS - Advertisement - Terms of service - Privacy [settings] - Stooq - Android App - Earth: CO2 CH4 Temp.Infront provides LSE, LSE Intl, Nasdaq, NYSE, NYSE MKT, WSE, bonds and currencies quotes. Barchart provides commodities quotes. CoinAPI provides cryptocurrencies quotes. 1Forge provides currencies quotes. mojeFundusze.pl provides TFI and UFK quotes. © 2000-2026 Stooq |
| |