| nie, 26 sty 2025, 16:06 CET, NY 10:06, Londyn 15:06, Tokio 0:06, ^SPX -0.29% My | Indices | Currencies | Commodities | Stocks | Bonds | Macro |
| |
| AutoQuote - system automatycznej aktualizacji kwotowań, wykresów oraz innych treści strony.
· ON - System włączony (domyślnie) · OFF - System wyłączony
System aktywny jest przez 20 minut. Aby włączyć go ponownie odśwież stronę
Jeśli zauważysz problem zgłoś go nam
|
|
AQ | |
| 1 - 25 from 43 | First | Previous | Next 18 | Last |
USDARS | | Open: 1047.21 | High/Low: 1047.33 1046.19 | Last: 1046.26 | Change: -0.68 (-0.06%) | | Date: Jan 24 19:00:04 | 52W High/Low: 1047.33 R 822.93 | Prev.: 1046.94 | 52W Change: +223.86 (+27.22%) |
USDAUD | | Open: 1.59111 | High/Low: 1.59268 1.57962 | Last: 1.58393 | Change: -0.00726 (-0.46%) | | Date: Jan 24 22:00:12 | 52W High/Low: 1.63089 1.44044 | Prev.: 1.59119 | 52W Change: +0.06309 (+4.15%) |
USDBGN | | Open: 1.86406 | High/Low: 1.86406 1.86406 | Last: 1.86406 | Change: -0.01450 (-0.77%) | | Date: Jan 24 12:00:00 | 52W High/Low: 1.91868 1.74572 | Prev.: 1.87856 | 52W Change: +0.07018 (+3.91%) |
USDBRL | | Open: 5.88090 | High/Low: 5.89870 5.86890 | Last: 5.89530 | Change: +0.01310 (+0.22%) | | Date: Jan 24 18:57:20 | 52W High/Low: 6.25870 4.90220 | Prev.: 5.88220 | 52W Change: +0.97850 (+19.90%) |
USDBTC | | Open: 0.00000961522 | High/Low: 0.00000973381 0.00000933296 | Last: 0.00000952199 | Change: -0.00000009566 (-0.99%) | | Date: Jan 24 22:00:56 | 52W High/Low: 0.00002530110 0.00000916434 | Prev.: 0.00000961765 | 52W Change: -0.00001556881 (-62.05%) |
USDCAD | | Open: 1.43819 | High/Low: 1.43835 1.43150 | Last: 1.43470 | Change: -0.00358 (-0.25%) | | Date: Jan 24 22:00:28 | 52W High/Low: 1.45160 1.33590 | Prev.: 1.43828 | 52W Change: +0.08236 (+6.09%) |
USDCHF | | Open: 0.907470 | High/Low: 0.907690 0.902770 | Last: 0.905920 | Change: -0.001520 (-0.17%) | | Date: Jan 24 22:00:28 | 52W High/Low: 0.922440 0.837510 | Prev.: 0.907440 | 52W Change: +0.043120 (+5.00%) |
USDCLP | | Open: 982.400 | High/Low: 983.670 980.490 | Last: 980.890 | Change: -6.610 (-0.67%) | | Date: Jan 24 17:28:20 | 52W High/Low: 1018.620 884.450 | Prev.: 987.500 | 52W Change: +70.390 (+7.73%) |
USDCNY | | Open: 7.28408 | High/Low: 7.28804 7.23447 | Last: 7.24085 | Change: -0.04990 (-0.68%) | | Date: Jan 24 11:00:56 | 52W High/Low: 7.36483 6.97356 | Prev.: 7.29075 | 52W Change: +0.07836 (+1.09%) |
USDCZK | | Open: 24.1050 | High/Low: 24.1203 23.8354 | Last: 23.8955 | Change: -0.2037 (-0.85%) | | Date: Jan 24 22:00:56 | 52W High/Low: 24.7632 22.3434 | Prev.: 24.0992 | 52W Change: +1.0693 (+4.68%) |
USDDKK | | Open: 7.16219 | High/Low: 7.16590 7.09175 | Last: 7.11062 | Change: -0.05215 (-0.73%) | | Date: Jan 24 22:00:56 | 52W High/Low: 7.33022 6.65009 | Prev.: 7.16277 | 52W Change: +0.26119 (+3.81%) |
USDEGP | | Open: 50.2895 | High/Low: 50.2949 50.2776 | Last: 50.2949 | Change: +0.0018 (+0.00%) | | Date: Jan 24 13:29:04 | 52W High/Low: 51.1525 30.8244 | Prev.: 50.2931 | 52W Change: +19.3955 (+62.77%) |
USDEUR | | Open: 0.960043 | High/Low: 0.960448 0.950425 | Last: 0.952807 | Change: -0.007134 (-0.74%) | | Date: Jan 24 22:00:12 | 52W High/Low: 0.982501 0.891766 | Prev.: 0.959941 | 52W Change: +0.034180 (+3.72%) |
USDGBP | | Open: 0.809605 | High/Low: 0.809795 0.799891 | Last: 0.800884 | Change: -0.008701 (-1.07%) | | Date: Jan 24 22:00:16 | 52W High/Low: 0.826425 0.744368 | Prev.: 0.809585 | 52W Change: +0.015036 (+1.91%) |
USDHKD | | Open: 7.78970 | High/Low: 7.79042 7.78448 | Last: 7.78813 | Change: -0.00156 (-0.02%) | | Date: Jan 24 22:00:32 | 52W High/Low: 7.83875 7.75908 | Prev.: 7.78969 | 52W Change: -0.03042 (-0.39%) |
USDHUF | | Open: 393.809 | High/Low: 394.032 387.540 | Last: 388.374 | Change: -5.337 (-1.36%) | | Date: Jan 24 22:00:28 | 52W High/Low: 406.679 351.204 | Prev.: 393.710 | 52W Change: +32.644 (+9.18%) |
USDIDR | | Open: 16172.5 | High/Low: 16172.5 16172.5 | Last: 16172.5 | Change: -107.7 (-0.66%) | | Date: Jan 24 12:00:00 | 52W High/Low: 16448.3 15100.0 | Prev.: 16280.2 | 52W Change: +462.6 (+2.94%) |
USDILS | | Open: 3.56820 | High/Low: 3.59634 3.56276 | Last: 3.57942 | Change: +0.00247 (+0.07%) | | Date: Jan 24 17:59:56 | 52W High/Low: 3.85455 3.52979 | Prev.: 3.57695 | 52W Change: -0.11763 (-3.18%) |
USDINR | | Open: 86.3055 | High/Low: 86.3625 86.1625 | Last: 86.2465 | Change: -0.1860 (-0.22%) | | Date: Jan 24 12:00:40 | 52W High/Low: 86.7225 82.6675 | Prev.: 86.4325 | 52W Change: +3.1230 (+3.76%) |
USDISK | | Open: 139.480 | High/Low: 139.800 138.896 | Last: 139.166 | Change: -0.643 (-0.46%) | | Date: Jan 24 19:00:04 | 52W High/Low: 142.050 134.205 | Prev.: 139.809 | 52W Change: +3.554 (+2.62%) |
USDJPY | | Open: 156.035 | High/Low: 156.576 154.852 | Last: 155.899 | Change: -0.135 (-0.09%) | | Date: Jan 24 22:00:28 | 52W High/Low: 161.951 139.581 | Prev.: 156.034 | 52W Change: +8.446 (+5.73%) |
USDKRW | | Open: 1435.88 | High/Low: 1437.33 1428.67 | Last: 1431.21 | Change: -6.70 (-0.47%) | | Date: Jan 24 07:00:04 | 52W High/Low: 1487.13 1303.60 | Prev.: 1437.91 | 52W Change: +92.44 (+6.90%) |
USDMXN | | Open: 20.3803 | High/Low: 20.3918 20.1345 | Last: 20.2659 | Change: -0.1101 (-0.54%) | | Date: Jan 24 22:00:56 | 52W High/Low: 20.9389 16.2616 | Prev.: 20.3760 | 52W Change: +3.0454 (+17.68%) |
USDMYR | | Open: 4.44380 | High/Low: 4.44460 4.38378 | Last: 4.38515 | Change: -0.06280 (-1.41%) | | Date: Jan 24 09:59:04 | 52W High/Low: 4.80322 4.10218 | Prev.: 4.44795 | 52W Change: -0.35032 (-7.40%) |
USDNAD | | Open: 18.5237 | High/Low: 18.5237 18.3019 | Last: 18.4137 | Change: -0.1017 (-0.55%) | | Date: Jan 24 22:00:56 | 52W High/Low: 19.3887 17.0352 | Prev.: 18.5154 | 52W Change: -0.4794 (-2.54%) |
| | |
|
|
Help - For webmasters - RSS - Advertisement - Terms of service - Privacy [settings] - Stooq - Android App - Earth: CO2 CH4 Temp.Infront provides LSE, LSE Intl, Nasdaq, NYSE, NYSE MKT, WSE, bonds and currencies quotes. Barchart provides commodities quotes. CoinAPI provides cryptocurrencies quotes. 1Forge provides currencies quotes. mojeFundusze.pl provides TFI and UFK quotes. © 2000-2025 Stooq |
| |