| sob, 14 gru 2024, 4:22 CET, NY 22:22, Londyn 3:22, Tokio 12:22, ^SPX 0.00% My | Indices | Currencies | Commodities | Stocks | Bonds | Macro |
| |
| AutoQuote - system automatycznej aktualizacji kwotowań, wykresów oraz innych treści strony.
· ON - System włączony (domyślnie) · OFF - System wyłączony
System aktywny jest przez 20 minut. Aby włączyć go ponownie odśwież stronę
Jeśli zauważysz problem zgłoś go nam
|
|
AQ | |
| 1 - 25 from 43 | First | Previous | Next 18 | Last |
Asia USDAUD | | Open: 1.57079 | High/Low: 1.57428 1.56648 | Last: 1.57304 | Change: +0.00240 (+0.15%) | | Date: Dec 13 22:00:20 | 52W High/Low: 1.57808 1.44044 | Prev.: 1.57064 | 52W Change: +0.07139 (+4.75%) |
USDCNY | | Open: 7.27582 | High/Low: 7.29243 7.27467 | Last: 7.28707 | Change: +0.01991 (+0.27%) | | Date: Dec 13 11:00:56 | 52W High/Low: 7.31487 6.97356 | Prev.: 7.26716 | 52W Change: +0.08980 (+1.25%) |
USDHKD | | Open: 7.77486 | High/Low: 7.77643 7.77318 | Last: 7.77602 | Change: +0.00113 (+0.01%) | | Date: Dec 13 22:00:56 | 52W High/Low: 7.83875 7.76113 | Prev.: 7.77489 | 52W Change: -0.03558 (-0.46%) |
USDIDR | | Open: 15994.5 | High/Low: 15994.5 15994.5 | Last: 15994.5 | Change: +69.9 (+0.44%) | | Date: Dec 13 12:00:00 | 52W High/Low: 16448.3 15100.0 | Prev.: 15924.6 | 52W Change: +334.6 (+2.14%) |
USDILS | | Open: 3.58520 | High/Low: 3.61021 3.58380 | Last: 3.60375 | Change: +0.03590 (+1.01%) | | Date: Dec 13 17:59:52 | 52W High/Low: 3.85455 3.54855 | Prev.: 3.56785 | 52W Change: -0.09655 (-2.61%) |
USDINR | | Open: 84.8325 | High/Low: 84.8475 84.7725 | Last: 84.7985 | Change: -0.0890 (-0.10%) | | Date: Dec 13 11:56:44 | 52W High/Low: 84.8975 82.6675 | Prev.: 84.8875 | 52W Change: +1.3760 (+1.65%) |
USDJPY | | Open: 152.590 | High/Low: 153.799 152.458 | Last: 153.658 | Change: +1.065 (+0.70%) | | Date: Dec 13 22:00:32 | 52W High/Low: 161.951 139.581 | Prev.: 152.593 | 52W Change: +11.076 (+7.77%) |
USDKRW | | Open: 1431.07 | High/Low: 1434.60 1431.07 | Last: 1432.45 | Change: +0.92 (+0.06%) | | Date: Dec 13 07:00:04 | 52W High/Low: 1438.39 1286.51 | Prev.: 1431.53 | 52W Change: +113.69 (+8.62%) |
USDMYR | | Open: 4.44567 | High/Low: 4.45496 4.44559 | Last: 4.45441 | Change: +0.01680 (+0.38%) | | Date: Dec 13 09:59:04 | 52W High/Low: 4.80322 4.10218 | Prev.: 4.43761 | 52W Change: -0.25187 (-5.35%) |
USDNZD | | Open: 1.73532 | High/Low: 1.73792 1.73064 | Last: 1.73659 | Change: +0.00166 (+0.10%) | | Date: Dec 13 21:59:52 | 52W High/Low: 1.73792 R 1.56761 | Prev.: 1.73493 | 52W Change: +0.11708 (+7.23%) |
USDPHP | | Open: 58.3143 | High/Low: 58.4958 58.3137 | Last: 58.4474 | Change: +0.2122 (+0.36%) | | Date: Dec 13 05:59:04 | 52W High/Low: 59.0622 55.3331 | Prev.: 58.2352 | 52W Change: +2.6412 (+4.73%) |
USDSGD | | Open: 1.34701 | High/Low: 1.34992 1.34655 | Last: 1.34935 | Change: +0.00239 (+0.18%) | | Date: Dec 13 22:00:56 | 52W High/Low: 1.36705 1.27892 | Prev.: 1.34696 | 52W Change: +0.01594 (+1.20%) |
USDTHB | | Open: 33.9339 | High/Low: 34.1719 33.9339 | Last: 34.1489 | Change: +0.2091 (+0.62%) | | Date: Dec 13 21:59:04 | 52W High/Low: 37.2509 32.1468 | Prev.: 33.9398 | 52W Change: -1.0892 (-3.09%) |
USDTWD | | Open: 32.5366 | High/Low: 32.5636 32.4767 | Last: 32.5006 | Change: -0.0111 (-0.03%) | | Date: Dec 13 08:59:04 | 52W High/Low: 32.9249 30.5031 | Prev.: 32.5117 | 52W Change: +0.9697 (+3.08%) |
Europe USDBGN | | Open: 1.86495 | High/Low: 1.86495 1.86495 | Last: 1.86495 | Change: +0.00400 (+0.21%) | | Date: Dec 13 12:00:00 | 52W High/Low: 1.88029 1.74572 | Prev.: 1.86095 | 52W Change: +0.05179 (+2.86%) |
USDCHF | | Open: 0.891890 | High/Low: 0.894590 0.891540 | Last: 0.892790 | Change: +0.000880 (+0.10%) | | Date: Dec 13 22:00:32 | 52W High/Low: 0.922440 0.833300 | Prev.: 0.891910 | 52W Change: +0.021610 (+2.48%) |
USDCZK | | Open: 23.9283 | High/Low: 23.9641 23.7694 | Last: 23.8334 | Change: -0.1056 (-0.44%) | | Date: Dec 13 22:00:56 | 52W High/Low: 24.5949 22.1340 | Prev.: 23.9390 | 52W Change: +1.3622 (+6.06%) |
USDDKK | | Open: 7.12239 | High/Low: 7.13486 7.08540 | Last: 7.10406 | Change: -0.01803 (-0.25%) | | Date: Dec 13 22:00:56 | 52W High/Low: 7.21723 6.65009 | Prev.: 7.12209 | 52W Change: +0.24950 (+3.64%) |
USDEUR | | Open: 0.954973 | High/Low: 0.956644 0.950190 | Last: 0.952653 | Change: -0.002392 (-0.25%) | | Date: Dec 13 22:00:16 | 52W High/Low: 0.967370 0.891766 | Prev.: 0.955045 | 52W Change: +0.033358 (+3.63%) |
USDGBP | | Open: 0.788799 | High/Low: 0.793103 0.788687 | Last: 0.792474 | Change: +0.003570 (+0.45%) | | Date: Dec 13 22:00:16 | 52W High/Low: 0.813021 0.744368 | Prev.: 0.788904 | 52W Change: +0.000358 (+0.05%) |
USDHUF | | Open: 391.190 | High/Low: 392.183 388.020 | Last: 389.445 | Change: -1.756 (-0.45%) | | Date: Dec 13 22:00:28 | 52W High/Low: 397.785 342.823 | Prev.: 391.201 | 52W Change: +41.041 (+11.78%) |
USDISK | | Open: 139.682 | High/Low: 139.682 138.502 | Last: 138.820 | Change: -0.323 (-0.23%) | | Date: Dec 13 18:59:04 | 52W High/Low: 141.918 134.205 | Prev.: 139.143 | 52W Change: -0.733 (-0.53%) |
USDNOK | | Open: 11.1713 | High/Low: 11.1955 11.0830 | Last: 11.1480 | Change: -0.0241 (-0.22%) | | Date: Dec 13 22:00:32 | 52W High/Low: 11.2042 10.0561 | Prev.: 11.1721 | 52W Change: +0.3648 (+3.38%) |
USDPLN | | Open: 4.08250 | High/Low: 4.09264 4.05150 | Last: 4.06040 | Change: -0.02240 (-0.55%) | | Date: Dec 13 22:00:32 | 52W High/Low: 4.20375 3.79845 | Prev.: 4.08280 | 52W Change: +0.10465 (+2.65%) |
USDRON | | Open: 4.75390 | High/Low: 4.75490 4.72550 | Last: 4.74270 | Change: -0.00300 (-0.06%) | | Date: Dec 13 16:55:52 | 52W High/Low: 4.81480 4.43750 | Prev.: 4.74570 | 52W Change: +0.13555 (+2.94%) |
| | |
|
|
Help - For webmasters - RSS - Advertisement - Terms of service - Privacy [settings] - Stooq - Android App - Earth: CO2 CH4 Temp.Infront provides LSE, LSE Intl, Nasdaq, NYSE, NYSE MKT, WSE, bonds and currencies quotes. Barchart provides commodities quotes. CoinAPI provides cryptocurrencies quotes. 1Forge provides currencies quotes. mojeFundusze.pl provides TFI and UFK quotes. © 2000-2024 Stooq |
| |