| pon, 20 sty 2025, 12:38 CET, NY 6:38, Londyn 11:38, Tokio 20:38, WIG20 +0.64% My | Indices | Currencies | Commodities | Stocks | Bonds | Macro |
| |
| AutoQuote - system automatycznej aktualizacji kwotowań, wykresów oraz innych treści strony.
· ON - System włączony (domyślnie) · OFF - System wyłączony
System aktywny jest przez 20 minut. Aby włączyć go ponownie odśwież stronę
Jeśli zauważysz problem zgłoś go nam
|
|
AQ | |
| 1 - 25 from 43 | First | Previous | Next 18 | Last |
Asia USDAUD | | Open: 1.61326 | High/Low: 1.61545 1.60704 | Last: 1.61191 | Change: -0.00195 (-0.12%) | | Date: Jan 20 12:38:24 | 52W High/Low: 1.63089 1.44044 | Prev.: 1.61386 | 52W Change: +0.08957 (+5.88%) |
USDCNY | | Open: 7.33401 | High/Low: 7.33856 7.31904 | Last: 7.32284 | Change: -0.02754 (-0.37%) | | Date: Jan 20 11:00:56 | 52W High/Low: 7.36483 6.97356 | Prev.: 7.35038 | 52W Change: +0.11991 (+1.66%) |
USDHKD | | Open: 7.78494 | High/Low: 7.78645 7.78192 | Last: 7.78405 | Change: -0.00163 (-0.02%) | | Date: Jan 20 12:38:20 | 52W High/Low: 7.83875 7.75908 | Prev.: 7.78568 | 52W Change: -0.03356 (-0.43%) |
USDIDR | | Open: 16360.2 | High/Low: 16360.2 16360.2 | Last: 16360.2 | Change: -4.6 (-0.03%) | | Date: Jan 20 12:00:00 | 52W High/Low: 16448.3 15100.0 | Prev.: 16364.8 | 52W Change: +726.0 (+4.64%) |
USDILS | | Open: 3.57310 | High/Low: 3.58204 3.56435 | Last: 3.57993 | Change: +0.01533 (+0.43%) | | Date: Jan 20 12:38:12 | 52W High/Low: 3.85455 3.54855 | Prev.: 3.56460 | 52W Change: -0.18547 (-4.93%) |
USDINR | | Open: 86.5305 | High/Low: 86.5735 86.5185 | Last: 86.5445 | Change: -0.0620 (-0.07%) | | Date: Jan 20 12:00:44 | 52W High/Low: 86.7225 82.6675 | Prev.: 86.6065 | 52W Change: +3.3920 (+4.08%) |
USDJPY | | Open: 156.311 | High/Low: 156.585 155.711 | Last: 156.372 | Change: +0.219 (+0.14%) | | Date: Jan 20 12:38:24 | 52W High/Low: 161.951 139.581 | Prev.: 156.153 | 52W Change: +8.390 (+5.67%) |
USDKRW | | Open: 1458.56 | High/Low: 1458.60 1448.77 | Last: 1449.62 | Change: -6.81 (-0.47%) | | Date: Jan 20 06:59:04 | 52W High/Low: 1487.13 1303.60 | Prev.: 1456.43 | 52W Change: +111.51 (+8.33%) |
USDMYR | | Open: 4.50572 | High/Low: 4.50572 4.49489 | Last: 4.49611 | Change: -0.00980 (-0.22%) | | Date: Jan 20 09:59:04 | 52W High/Low: 4.80322 4.10218 | Prev.: 4.50591 | 52W Change: -0.23237 (-4.91%) |
USDNZD | | Open: 1.78842 | High/Low: 1.79227 1.77856 | Last: 1.78469 | Change: -0.00505 (-0.28%) | | Date: Jan 20 12:38:24 | 52W High/Low: 1.80453 1.56761 | Prev.: 1.78974 | 52W Change: +0.13850 (+8.41%) |
USDPHP | | Open: 58.5674 | High/Low: 58.5766 58.4563 | Last: 58.4908 | Change: -0.1219 (-0.21%) | | Date: Jan 20 05:59:04 | 52W High/Low: 59.0751 55.3389 | Prev.: 58.6127 | 52W Change: +2.2513 (+4.00%) |
USDSGD | | Open: 1.36791 | High/Low: 1.36891 1.36408 | Last: 1.36441 | Change: -0.00390 (-0.29%) | | Date: Jan 20 12:38:20 | 52W High/Low: 1.37507 1.27892 | Prev.: 1.36831 | 52W Change: +0.02227 (+1.66%) |
USDTHB | | Open: 34.4484 | High/Low: 34.4906 34.2500 | Last: 34.2553 | Change: -0.2120 (-0.62%) | | Date: Jan 20 12:38:04 | 52W High/Low: 37.2509 32.1468 | Prev.: 34.4673 | 52W Change: -1.3525 (-3.80%) |
USDTWD | | Open: 32.9124 | High/Low: 32.9177 32.7338 | Last: 32.7773 | Change: -0.1447 (-0.44%) | | Date: Jan 20 09:00:04 | 52W High/Low: 33.1596 31.1219 | Prev.: 32.9220 | 52W Change: +1.4434 (+4.61%) |
Europe USDBGN | | Open: 1.89772 | High/Low: 1.89772 1.89772 | Last: 1.89772 | Change: -0.00185 (-0.10%) | | Date: Jan 20 12:00:00 | 52W High/Low: 1.91868 1.74572 | Prev.: 1.89957 | 52W Change: +0.10301 (+5.74%) |
USDCHF | | Open: 0.914320 | High/Low: 0.915240 0.912080 | Last: 0.913860 | Change: -0.001140 (-0.12%) | | Date: Jan 20 12:38:24 | 52W High/Low: 0.922440 0.837510 | Prev.: 0.915000 | 52W Change: +0.044750 (+5.15%) |
USDCZK | | Open: 24.5729 | High/Low: 24.6036 24.4163 | Last: 24.4237 | Change: -0.1676 (-0.68%) | | Date: Jan 20 12:38:20 | 52W High/Low: 24.7632 22.3434 | Prev.: 24.5913 | 52W Change: +1.6568 (+7.28%) |
USDDKK | | Open: 7.25907 | High/Low: 7.26737 7.22590 | Last: 7.22983 | Change: -0.03198 (-0.44%) | | Date: Jan 20 12:38:24 | 52W High/Low: 7.33022 6.65009 | Prev.: 7.26181 | 52W Change: +0.37676 (+5.50%) |
USDEUR | | Open: 0.973027 | High/Low: 0.974032 0.968532 | Last: 0.969076 | Change: -0.004103 (-0.42%) | | Date: Jan 20 12:38:24 | 52W High/Low: 0.982501 0.891766 | Prev.: 0.973179 | 52W Change: +0.050119 (+5.45%) |
USDGBP | | Open: 0.821328 | High/Low: 0.822294 0.818230 | Last: 0.819699 | Change: -0.001953 (-0.24%) | | Date: Jan 20 12:38:24 | 52W High/Low: 0.826425 0.744368 | Prev.: 0.821652 | 52W Change: +0.033023 (+4.20%) |
USDHUF | | Open: 401.630 | High/Low: 402.403 399.592 | Last: 400.151 | Change: -1.675 (-0.42%) | | Date: Jan 20 12:38:24 | 52W High/Low: 406.679 349.877 | Prev.: 401.826 | 52W Change: +47.630 (+13.51%) |
USDISK | | Open: 141.287 | High/Low: 141.500 141.256 | Last: 141.350 | Change: -0.118 (-0.08%) | | Date: Jan 20 12:38:04 | 52W High/Low: 142.050 134.205 | Prev.: 141.468 | 52W Change: +5.069 (+3.72%) |
USDNOK | | Open: 11.4327 | High/Low: 11.4442 11.3924 | Last: 11.4241 | Change: -0.0286 (-0.25%) | | Date: Jan 20 12:38:24 | 52W High/Low: 11.5311 10.3112 | Prev.: 11.4527 | 52W Change: +0.9078 (+8.63%) |
USDPLN | | Open: 4.14550 | High/Low: 4.15142 4.11875 | Last: 4.12225 | Change: -0.02480 (-0.60%) | | Date: Jan 20 12:38:24 | 52W High/Low: 4.20375 3.79845 | Prev.: 4.14705 | 52W Change: +0.11245 (+2.80%) |
USDRON | | Open: 4.82710 | High/Low: 4.83240 4.82020 | Last: 4.82210 | Change: -0.01030 (-0.21%) | | Date: Jan 20 12:24:24 | 52W High/Low: 4.88550 4.43750 | Prev.: 4.83240 | 52W Change: +0.25000 (+5.47%) |
| | |
|
|
Help - For webmasters - RSS - Advertisement - Terms of service - Privacy [settings] - Stooq - Android App - Earth: CO2 CH4 Temp.Infront provides LSE, LSE Intl, Nasdaq, NYSE, NYSE MKT, WSE, bonds and currencies quotes. Barchart provides commodities quotes. CoinAPI provides cryptocurrencies quotes. 1Forge provides currencies quotes. mojeFundusze.pl provides TFI and UFK quotes. © 2000-2025 Stooq |
| |