| wto, 20 sty 2026, 9:30 CET, NY 3:30, Londyn 8:30, Tokio 17:30, WIG20 -0.99% | My | | Indices | | Currencies | | Commodities | | Stocks | | Bonds | | Macro |
| |
| AutoQuote - system automatycznej aktualizacji kwotowań, wykresów oraz innych treści strony.
· ON - System włączony (domyślnie) · OFF - System wyłączony
System aktywny jest przez 20 minut. Aby włączyć go ponownie odśwież stronę
Jeśli zauważysz problem zgłoś go nam
|
|
AQ | |
| 1 - 25 from 43 | First | Previous | Next 18 | Last |
Asia | USDAUD | | Open: 1.48944 | High/Low: 1.49095 1.48211 | Last: 1.48389 | Change: -0.00562 (-0.38%) | | Date: Jan 20 09:30:52 | 52W High/Low: 1.69058 1.47782 | Prev.: 1.48951 | 52W Change: -0.11151 (-6.99%) |
| USDCNY | | Open: 6.95594 | High/Low: 6.95779 6.94967 | Last: 6.95266 | Change: -0.00490 (-0.07%) | | Date: Jan 20 09:30:52 | 52W High/Low: 7.40707 6.94967 R | Prev.: 6.95756 | 52W Change: -0.37018 (-5.06%) |
| USDHKD | | Open: 7.79672 | High/Low: 7.79890 7.79641 | Last: 7.79867 | Change: +0.00205 (+0.03%) | | Date: Jan 20 09:30:52 | 52W High/Low: 7.85590 7.74971 | Prev.: 7.79662 | 52W Change: +0.01825 (+0.23%) |
| USDIDR | | Open: 16940.6 | High/Low: 16940.6 16940.6 | Last: 16940.6 | Change:
| | Date: Jan 19 12:00:00 | 52W High/Low: 16940.6 R 16110.5 | Prev.:
| 52W Change: +580.4 (+3.55%) |
| USDILS | | Open: 3.15988 | High/Low: 3.16057 3.15851 | Last: 3.15993 | Change: +0.00449 (+0.14%) | | Date: Jan 20 09:29:04 | 52W High/Low: 3.83790 3.13442 | Prev.: 3.15544 | 52W Change: -0.40747 (-11.42%) |
| USDINR | | Open: 91.0115 | High/Low: 91.0475 90.9285 | Last: 90.9705 | Change: +0.0190 (+0.02%) | | Date: Jan 20 09:30:32 | 52W High/Low: 91.0825 83.8085 | Prev.: 90.9515 | 52W Change: +4.4260 (+5.11%) |
| USDJPY | | Open: 158.115 | High/Low: 158.602 157.856 | Last: 158.087 | Change: -0.027 (-0.02%) | | Date: Jan 20 09:30:52 | 52W High/Low: 159.450 139.891 | Prev.: 158.114 | 52W Change: +2.433 (+1.56%) |
| USDKRW | | Open: 1474.27 | High/Low: 1479.15 1474.27 | Last: 1477.42 | Change: +2.91 (+0.20%) | | Date: Jan 20 06:59:04 | 52W High/Low: 1486.98 1347.44 | Prev.: 1474.51 | 52W Change: +27.80 (+1.92%) |
| USDMYR | | Open: 4.05286 | High/Low: 4.05582 4.05151 | Last: 4.05386 | Change: -0.00101 (-0.02%) | | Date: Jan 20 09:29:04 | 52W High/Low: 4.50499 4.03122 | Prev.: 4.05487 | 52W Change: -0.44225 (-9.84%) |
| USDNZD | | Open: 1.72473 | High/Low: 1.72738 1.71124 | Last: 1.71262 | Change: -0.01261 (-0.73%) | | Date: Jan 20 09:30:52 | 52W High/Low: 1.82282 1.63388 | Prev.: 1.72523 | 52W Change: -0.05051 (-2.86%) |
| USDPHP | | Open: 59.4626 | High/Low: 59.4918 59.4496 | Last: 59.4827 | Change: +0.0575 (+0.10%) | | Date: Jan 20 05:59:04 | 52W High/Low: 59.4918 R 55.1606 | Prev.: 59.4252 | 52W Change: +0.9919 (+1.70%) |
| USDSGD | | Open: 1.28492 | High/Low: 1.28590 1.28296 | Last: 1.28333 | Change: -0.00160 (-0.12%) | | Date: Jan 20 09:30:52 | 52W High/Low: 1.37001 1.26983 | Prev.: 1.28493 | 52W Change: -0.07249 (-5.35%) |
| USDTHB | | Open: 31.2460 | High/Low: 31.2924 31.0625 | Last: 31.0849 | Change: -0.1628 (-0.52%) | | Date: Jan 20 09:29:04 | 52W High/Low: 34.9780 31.0112 | Prev.: 31.2477 | 52W Change: -3.0992 (-9.07%) |
| USDTWD | | Open: 31.5928 | High/Low: 31.6560 31.5924 | Last: 31.6160 | Change: +0.0537 (+0.17%) | | Date: Jan 20 08:59:04 | 52W High/Low: 33.2705 28.7827 | Prev.: 31.5623 | 52W Change: -1.1613 (-3.54%) |
Europe | USDBGN | | Open: 1.66655 | High/Low: 1.66655 1.66655 | Last: 1.66655 | Change:
| | Date: Dec 31 12:00:00 | 52W High/Low: 1.91868 1.65068 | Prev.:
| 52W Change: -0.22284 (-11.79%) |
| USDCHF | | Open: 0.797330 | High/Low: 0.798460 0.792350 | Last: 0.792410 | Change: -0.005260 (-0.66%) | | Date: Jan 20 09:30:52 | 52W High/Low: 0.919650 0.782970 | Prev.: 0.797670 | 52W Change: -0.114700 (-12.64%) |
| USDCZK | | Open: 20.8657 | High/Low: 20.8909 20.7613 | Last: 20.7717 | Change: -0.0942 (-0.45%) | | Date: Jan 20 09:30:52 | 52W High/Low: 24.7036 20.3965 | Prev.: 20.8659 | 52W Change: -3.4280 (-14.17%) |
| USDDKK | | Open: 6.41513 | High/Low: 6.42229 6.38447 | Last: 6.38515 | Change: -0.02993 (-0.47%) | | Date: Jan 20 09:30:52 | 52W High/Low: 7.30634 6.26299 | Prev.: 6.41508 | 52W Change: -0.77846 (-10.87%) |
| USDEUR | | Open: 0.858656 | High/Low: 0.859638 0.854569 | Last: 0.854664 | Change: -0.003999 (-0.47%) | | Date: Jan 20 09:30:52 | 52W High/Low: 0.979192 0.839031 | Prev.: 0.858663 | 52W Change: -0.105544 (-10.99%) |
| USDGBP | | Open: 0.744806 | High/Low: 0.745695 0.741207 | Last: 0.741768 | Change: -0.003094 (-0.42%) | | Date: Jan 20 09:30:52 | 52W High/Low: 0.817668 0.725231 | Prev.: 0.744862 | 52W Change: -0.069531 (-8.57%) |
| USDHUF | | Open: 331.075 | High/Low: 331.468 329.036 | Last: 329.276 | Change: -1.846 (-0.56%) | | Date: Jan 20 09:30:52 | 52W High/Low: 400.699 325.044 | Prev.: 331.122 | 52W Change: -65.514 (-16.59%) |
| USDISK | | Open: 125.077 | High/Low: 125.098 124.957 | Last: 125.001 | Change: -0.544 (-0.43%) | | Date: Jan 20 09:29:04 | 52W High/Low: 143.613 120.261 | Prev.: 125.545 | 52W Change: -15.489 (-11.02%) |
| USDNOK | | Open: 10.0624 | High/Low: 10.0667 10.0104 | Last: 10.0211 | Change: -0.0413 (-0.41%) | | Date: Jan 20 09:30:52 | 52W High/Low: 11.4961 9.7355 | Prev.: 10.0624 | 52W Change: -1.2828 (-11.35%) |
| USDPLN | | Open: 3.62677 | High/Low: 3.63162 3.60977 | Last: 3.61175 | Change: -0.01499 (-0.41%) | | Date: Jan 20 09:30:52 | 52W High/Low: 4.14025 3.56572 | Prev.: 3.62674 | 52W Change: -0.47240 (-11.57%) |
| USDRON | | Open: 4.36470 | High/Low: 4.36470 4.35230 | Last: 4.35230 | Change: -0.02220 (-0.51%) | | Date: Jan 20 09:13:44 | 52W High/Low: 4.87250 4.26905 | Prev.: 4.37450 | 52W Change: -0.43330 (-9.05%) |
| | |
|
|
Help - For webmasters - RSS - Advertisement - Terms of service - Privacy [settings] - Stooq - Android App - Earth: CO2 CH4 Temp.Infront provides LSE, LSE Intl, Nasdaq, NYSE, NYSE MKT, WSE, bonds and currencies quotes. Barchart provides commodities quotes. CoinAPI provides cryptocurrencies quotes. 1Forge provides currencies quotes. mojeFundusze.pl provides TFI and UFK quotes. © 2000-2026 Stooq |
| |