| czw, 12 gru 2024, 9:18 CET, NY 3:18, Londyn 8:18, Tokio 17:18, WIG20 +0.14% My | Indices | Currencies | Commodities | Stocks | Bonds | Macro |
| |
| AutoQuote - system automatycznej aktualizacji kwotowań, wykresów oraz innych treści strony.
· ON - System włączony (domyślnie) · OFF - System wyłączony
System aktywny jest przez 20 minut. Aby włączyć go ponownie odśwież stronę
Jeśli zauważysz problem zgłoś go nam
|
|
AQ | |
| 1 - 25 from 43 | First | Previous | Next 18 | Last |
Asia AUDTHB | | Last: 21.6696 | Date: Dec 12 09:18:52 | | Change: +0.0967 (+0.45%) | High/Low: 21.7483 21.5442 | 52W Change: -1.7506 (-7.47%) | 52W High/Low: 24.6894 21.4290 | Open: 21.5739 | Prev.: 21.5729 |
CNYTHB | | Last: 4.65165 | Date: Dec 12 09:18:52 | | Change: -0.00477 (-0.10%) | High/Low: 4.66788 4.64481 | 52W Change: -0.30743 (-6.20%) | 52W High/Low: 5.13857 4.59509 | Open: 4.65345 | Prev.: 4.65642 |
HKDTHB | | Last: 4.34597 | Date: Dec 12 09:18:52 | | Change: -0.00805 (-0.18%) | High/Low: 4.36358 4.34143 | 52W Change: -0.22768 (-4.98%) | 52W High/Low: 4.76300 4.13828 | Open: 4.35409 | Prev.: 4.35402 |
IDRTHB | | Last: 0.00212910 | Date: Dec 11 12:00:00 | | Change:
| High/Low: 0.00212910 0.00212910 | 52W Change: -0.00015557 (-6.81%) | 52W High/Low: 0.00231702 0.00212493 | Open: 0.00212910 | Prev.:
|
ILSTHB | | Last: 9.44462 | Date: Dec 12 09:18:52 | | Change: -0.02242 (-0.24%) | High/Low: 9.46117 9.44016 | 52W Change: -0.19490 (-2.02%) | 52W High/Low: 10.11920 8.60474 | Open: 9.46081 | Prev.: 9.46704 |
INRTHB | | Last: 0.398162 | Date: Dec 12 09:18:32 | | Change: -0.001426 (-0.36%) | High/Low: 0.398937 0.397735 | 52W Change: -0.029599 (-6.92%) | 52W High/Low: 0.445534 0.383620 | Open: 0.398670 | Prev.: 0.399588 |
JPYTHB | | Last: 0.221581 | Date: Dec 12 09:18:52 | | Change: -0.000491 (-0.22%) | High/Low: 0.223148 0.221299 | 52W Change: -0.023995 (-9.77%) | 52W High/Low: 0.249048 0.219398 | Open: 0.222116 | Prev.: 0.222072 |
KRWTHB | | Last: 0.0236303 | Date: Dec 12 07:00:24 | | Change: -0.0000107 (-0.05%) | High/Low: 0.0236915 0.0235666 | 52W Change: -0.0034575 (-12.76%) | 52W High/Low: 0.0273209 0.0234950 | Open: 0.0236718 | Prev.: 0.0236410 |
MYRTHB | | Last: 7.61375 | Date: Dec 12 09:18:32 | | Change: -0.02544 (-0.33%) | High/Low: 7.65871 7.60701 | 52W Change: +0.00291 (+0.04%) | 52W High/Low: 8.00942 7.38505 | Open: 7.63547 | Prev.: 7.63919 |
NZDTHB | | Last: 19.6166 | Date: Dec 12 09:18:52 | | Change: +0.0281 (+0.14%) | High/Low: 19.6908 19.5642 | 52W Change: -2.2824 (-10.42%) | 52W High/Low: 22.7481 19.5110 | Open: 19.5904 | Prev.: 19.5885 |
PHPTHB | | Last: 0.580586 | Date: Dec 12 05:59:24 | | Change: +0.000388 (+0.07%) | High/Low: 0.581550 0.579417 | 52W Change: -0.060702 (-9.47%) | 52W High/Low: 0.651323 0.573257 | Open: 0.579704 | Prev.: 0.580198 |
SGDTHB | | Last: 25.1513 | Date: Dec 12 09:18:52 | | Change: -0.0266 (-0.11%) | High/Low: 25.2663 25.1323 | 52W Change: -1.4727 (-5.53%) | 52W High/Low: 27.3356 25.1025 | Open: 25.1800 | Prev.: 25.1779 |
TWDTHB | | Last: 1.03893 | Date: Dec 12 09:00:24 | | Change: -0.00141 (-0.14%) | High/Low: 1.04365 1.03865 | 52W Change: -0.09063 (-8.02%) | 52W High/Low: 1.15369 1.01551 | Open: 1.04073 | Prev.: 1.04034 |
Europe BGNTHB | | Last: 18.1918 | Date: Dec 11 12:00:00 | | Change:
| High/Low: 18.1918 18.1918 | 52W Change: -1.4468 (-7.37%) | 52W High/Low: 20.4216 18.1816 | Open: 18.1918 | Prev.:
|
CHFTHB | | Last: 38.2918 | Date: Dec 12 09:18:52 | | Change: -0.0016 (-0.00%) | High/Low: 38.3930 38.1997 | 52W Change: -2.5154 (-6.16%) | 52W High/Low: 41.8837 38.1074 | Open: 38.2976 | Prev.: 38.2934 |
CZKTHB | | Last: 1.41665 | Date: Dec 12 09:18:52 | | Change: +0.00101 (+0.07%) | High/Low: 1.42064 1.41409 | 52W Change: -0.15598 (-9.92%) | 52W High/Low: 1.62222 1.40968 | Open: 1.41635 | Prev.: 1.41564 |
DKKTHB | | Last: 4.76486 | Date: Dec 12 09:18:52 | | Change: -0.00036 (-0.01%) | High/Low: 4.77920 4.75734 | 52W Change: -0.40651 (-7.86%) | 52W High/Low: 5.36738 4.75507 | Open: 4.76575 | Prev.: 4.76522 |
EURTHB | | Last: 35.5312 | Date: Dec 12 09:18:52 | | Change: -0.0039 (-0.01%) | High/Low: 35.6390 35.4761 | 52W Change: -3.0286 (-7.85%) | 52W High/Low: 40.0337 35.4604 | Open: 35.5388 | Prev.: 35.5351 |
GBPTHB | | Last: 43.1274 | Date: Dec 12 09:18:52 | | Change: -0.0407 (-0.09%) | High/Low: 43.3089 43.1014 | 52W Change: -1.7556 (-3.91%) | 52W High/Low: 47.0774 42.9146 | Open: 43.1654 | Prev.: 43.1681 |
HUFTHB | | Last: 0.0868587 | Date: Dec 12 09:18:52 | | Change: +0.0001761 (+0.20%) | High/Low: 0.0869500 0.0865661 | 52W Change: -0.0140053 (-13.89%) | 52W High/Low: 0.1041390 0.0862105 | Open: 0.0866907 | Prev.: 0.0866826 |
ISKTHB | | Last: 0.243498 | Date: Dec 12 09:18:32 | | Change: +0.000099 (+0.04%) | High/Low: 0.243540 0.243435 | 52W Change: -0.011893 (-4.66%) | 52W High/Low: 0.268461 0.237858 | Open: 0.243497 | Prev.: 0.243399 |
NOKTHB | | Last: 3.03845 | Date: Dec 12 09:18:52 | | Change: +0.00200 (+0.07%) | High/Low: 3.04603 3.03203 | 52W Change: -0.21920 (-6.73%) | 52W High/Low: 3.51994 3.01902 | Open: 3.03584 | Prev.: 3.03645 |
PLNTHB | | Last: 8.32161 | Date: Dec 12 09:18:52 | | Change: +0.00411 (+0.05%) | High/Low: 8.34767 8.30879 | 52W Change: -0.58639 (-6.58%) | 52W High/Low: 9.38772 8.24273 | Open: 8.31845 | Prev.: 8.31750 |
RONTHB | | Last: 7.15249 | Date: Dec 12 09:18:32 | | Change: +0.00026 (+0.00%) | High/Low: 7.15729 7.15003 | 52W Change: -0.60220 (-7.77%) | 52W High/Low: 8.04234 7.14213 | Open: 7.15194 | Prev.: 7.15223 |
RUBTHB | | Last: 0.320236 | Date: Dec 12 09:18:32 | | Change: +0.004450 (+1.41%) | High/Low: 0.320604 0.318440 | 52W Change: -0.075731 (-19.13%) | 52W High/Low: 0.442072 0.302577 | Open: 0.320147 | Prev.: 0.315786 |
| | |
|
|
Help - For webmasters - RSS - Advertisement - Terms of service - Privacy [settings] - Stooq - Android App - Earth: CO2 CH4 Temp.Infront provides LSE, LSE Intl, Nasdaq, NYSE, NYSE MKT, WSE, bonds and currencies quotes. Barchart provides commodities quotes. CoinAPI provides cryptocurrencies quotes. 1Forge provides currencies quotes. mojeFundusze.pl provides TFI and UFK quotes. © 2000-2024 Stooq |
| |