| sob, 15 lis 2025, 3:55 CET, NY 21:55, Londyn 2:55, Tokio 11:55, ^SPX -0.05% | My | | Indices | | Currencies | | Commodities | | Stocks | | Bonds | | Macro |
| |
| AutoQuote - system automatycznej aktualizacji kwotowań, wykresów oraz innych treści strony.
· ON - System włączony (domyślnie) · OFF - System wyłączony
System aktywny jest przez 20 minut. Aby włączyć go ponownie odśwież stronę
Jeśli zauważysz problem zgłoś go nam
|
|
AQ | |
| 1 - 25 from 43 | First | Previous | Next 18 | Last |
Asia | SGDAUD | | Last: 1.17828 | Date: Nov 14 22:01:04 | | Change: +0.00150 (+0.13%) | High/Low: 1.18231 1.17391 | 52W Change: +0.02676 (+2.32%) | 52W High/Low: 1.24920 1.13730 | Open: 1.17699 | Prev.: 1.17678 |
| SGDCNY | | Last: 5.45304 | Date: Nov 14 11:00:56 | | Change: -0.00574 (-0.11%) | High/Low: 5.46034 5.45284 | 52W Change: +0.06427 (+1.19%) | 52W High/Low: 5.63439 5.35127 | Open: 5.45492 | Prev.: 5.45878 |
| SGDHKD | | Last: 5.98637 | Date: Nov 14 22:01:04 | | Change: +0.01098 (+0.18%) | High/Low: 5.99276 5.96666 | 52W Change: +0.20348 (+3.52%) | 52W High/Low: 6.18195 5.66258 | Open: 5.97419 | Prev.: 5.97539 |
| SGDIDR | | Last: 12824.2 | Date: Nov 14 12:00:00 | | Change: -38.3 (-0.30%) | High/Low: 12824.2 12824.2 | 52W Change: +1054.5 (+8.96%) | 52W High/Low: 12999.5 11766.5 | Open: 12824.2 | Prev.: 12862.5 |
| SGDILS | | Last: 2.48531 | Date: Nov 14 18:00:56 | | Change: +0.00444 (+0.18%) | High/Low: 2.50183 2.48015 | 52W Change: -0.30214 (-10.84%) | 52W High/Low: 2.85848 2.45014 | Open: 2.48690 | Prev.: 2.48087 |
| SGDINR | | Last: 68.1224 | Date: Nov 14 12:00:56 | | Change: -0.0620 (-0.09%) | High/Low: 68.2937 68.1185 | 52W Change: +5.4452 (+8.69%) | 52W High/Low: 69.1991 62.4101 | Open: 68.2760 | Prev.: 68.1844 |
| SGDJPY | | Last: 119.014 | Date: Nov 14 22:01:04 | | Change: +0.188 (+0.16%) | High/Low: 119.137 118.412 | 52W Change: +2.864 (+2.47%) | 52W High/Low: 119.137 R 107.086 | Open: 118.821 | Prev.: 118.826 |
| SGDKRW | | Last: 1118.78 | Date: Nov 14 07:00:56 | | Change: -9.88 (-0.88%) | High/Low: 1132.67 1117.72 | 52W Change: +74.77 (+7.16%) | 52W High/Low: 1132.67 R 1035.17 | Open: 1129.69 | Prev.: 1128.66 |
| SGDMYR | | Last: 3.17625 | Date: Nov 14 10:00:56 | | Change: +0.00128 (+0.04%) | High/Low: 3.18041 3.17447 | 52W Change: -0.15490 (-4.65%) | 52W High/Low: 3.37332 3.16434 | Open: 3.17545 | Prev.: 3.17497 |
| SGDNZD | | Last: 1.35651 | Date: Nov 14 22:01:04 | | Change: -0.00359 (-0.26%) | High/Low: 1.36105 1.35174 | 52W Change: +0.08587 (+6.76%) | 52W High/Low: 1.36942 1.25760 | Open: 1.35982 | Prev.: 1.36010 |
| SGDPHP | | Last: 45.2781 | Date: Nov 14 06:00:56 | | Change: -0.1206 (-0.27%) | High/Low: 45.3313 45.2229 | 52W Change: +1.5449 (+3.53%) | 52W High/Low: 45.7867 42.3826 | Open: 45.3289 | Prev.: 45.3987 |
| SGDTHB | | Last: 24.9811 | Date: Nov 14 22:01:04 | | Change: +0.1129 (+0.45%) | High/Low: 24.9934 24.8407 | 52W Change: -0.9722 (-3.75%) | 52W High/Low: 26.0412 24.6526 | Open: 24.8633 | Prev.: 24.8682 |
| SGDTWD | | Last: 23.9383 | Date: Nov 14 09:00:56 | | Change: +0.0379 (+0.16%) | High/Low: 23.9749 23.9313 | 52W Change: -0.2684 (-1.11%) | 52W High/Low: 24.9460 22.5829 | Open: 23.9332 | Prev.: 23.9004 |
Europe | SGDBGN | | Last: 1.29280 | Date: Nov 14 12:00:00 | | Change: -0.00202 (-0.16%) | High/Low: 1.29280 1.29280 | 52W Change: -0.08727 (-6.32%) | 52W High/Low: 1.39954 1.29059 | Open: 1.29280 | Prev.: 1.29482 |
| SGDCHF | | Last: 0.611489 | Date: Nov 14 22:01:04 | | Change: +0.001810 (+0.30%) | High/Low: 0.611804 0.606558 | 52W Change: -0.049925 (-7.55%) | 52W High/Low: 0.676331 0.606558 R | Open: 0.609662 | Prev.: 0.609679 |
| SGDCZK | | Last: 16.0173 | Date: Nov 14 22:01:16 | | Change: +0.0388 (+0.24%) | High/Low: 16.0428 15.9605 | 52W Change: -1.8331 (-10.27%) | 52W High/Low: 18.1960 15.9548 | Open: 15.9819 | Prev.: 15.9785 |
| SGDDKK | | Last: 4.94881 | Date: Nov 14 22:01:04 | | Change: +0.01393 (+0.28%) | High/Low: 4.95313 4.93002 | 52W Change: -0.31496 (-5.98%) | 52W High/Low: 5.34416 4.92027 | Open: 4.93566 | Prev.: 4.93488 |
| SGDEUR | | Last: 0.662742 | Date: Nov 14 22:01:04 | | Change: +0.001932 (+0.29%) | High/Low: 0.663252 0.660146 | 52W Change: -0.042928 (-6.08%) | 52W High/Low: 0.716507 0.659099 | Open: 0.660882 | Prev.: 0.660810 |
| SGDGBP | | Last: 0.584833 | Date: Nov 14 22:01:04 | | Change: +0.000794 (+0.14%) | High/Low: 0.586501 0.582507 | 52W Change: -0.001909 (-0.33%) | 52W High/Low: 0.602143 0.567240 | Open: 0.583940 | Prev.: 0.584039 |
| SGDHUF | | Last: 254.777 | Date: Nov 14 22:01:04 | | Change: +0.765 (+0.30%) | High/Low: 255.704 253.936 | 52W Change: -32.116 (-11.19%) | 52W High/Low: 295.880 253.549 | Open: 254.069 | Prev.: 254.012 |
| SGDISK | | Last: 97.7006 | Date: Nov 14 19:00:56 | | Change: +0.5765 (+0.59%) | High/Low: 97.7608 96.9655 | 52W Change: -5.0504 (-4.92%) | 52W High/Low: 105.0360 93.3851 | Open: 97.1185 | Prev.: 97.1241 |
| SGDNOK | | Last: 7.77596 | Date: Nov 14 22:01:04 | | Change: +0.06802 (+0.88%) | High/Low: 7.78100 7.68538 | 52W Change: -0.51375 (-6.20%) | 52W High/Low: 8.43411 7.63973 | Open: 7.70754 | Prev.: 7.70794 |
| SGDPLN | | Last: 2.80042 | Date: Nov 14 22:00:56 | | Change: +0.00403 (+0.14%) | High/Low: 2.80448 2.79211 | 52W Change: -0.25119 (-8.23%) | 52W High/Low: 3.11324 2.79211 R | Open: 2.79614 | Prev.: 2.79639 |
| SGDRON | | Last: 3.37191 | Date: Nov 14 17:00:56 | | Change: +0.00921 (+0.27%) | High/Low: 3.37342 3.35551 | 52W Change: -0.13305 (-3.80%) | 52W High/Low: 3.56605 3.29541 | Open: 3.35886 | Prev.: 3.36270 |
| SGDRUB | | Last: 62.2456 | Date: Nov 14 17:00:56 | | Change: +0.1312 (+0.21%) | High/Low: 62.4322 61.9597 | 52W Change: -11.6149 (-15.73%) | 52W High/Low: 84.8102 59.5710 | Open: 62.4202 | Prev.: 62.1144 |
| | |
 |
|
Help - For webmasters - RSS - Advertisement - Terms of service - Privacy [settings] - Stooq - Android App - Earth: CO2 CH4 Temp.Infront provides LSE, LSE Intl, Nasdaq, NYSE, NYSE MKT, WSE, bonds and currencies quotes. Barchart provides commodities quotes. CoinAPI provides cryptocurrencies quotes. 1Forge provides currencies quotes. mojeFundusze.pl provides TFI and UFK quotes. © 2000-2025 Stooq |
| |