| czw, 14 maj 2026, 21:25 CEST, NY 15:25, Londyn 20:25, Tokio 4:25, ^SPX +0.82% | My | | Indices | | Currencies | | Commodities | | Stocks | | Bonds | | Macro |
| |
| AutoQuote - system automatycznej aktualizacji kwotowań, wykresów oraz innych treści strony.
· ON - System włączony (domyślnie) · OFF - System wyłączony
System aktywny jest przez 20 minut. Aby włączyć go ponownie odśwież stronę
Jeśli zauważysz problem zgłoś go nam
|
|
AQ | |
| 1 - 25 from 42 | First | Previous | Next 17 | Last |
Asia | SGDAUD | | Open: 1.08283 | High/Low: 1.08702 1.08158 | Last: 1.08543 | Change: +0.00262 (+0.24%) | | Date: May 14 21:25:08 | 52W High/Low: 1.21322 1.08105 | Prev.: 1.08281 | 52W Change: -0.10903 (-9.13%) |
| SGDCNY | | Open: 5.33392 | High/Low: 5.33479 5.32818 | Last: 5.32916 | Change: -0.00561 (-0.11%) | | Date: May 14 12:00:56 | 52W High/Low: 5.63439 5.32818 R | Prev.: 5.33477 | 52W Change: -0.22265 (-4.01%) |
| SGDHKD | | Open: 6.15414 | High/Low: 6.15649 6.14084 | Last: 6.14104 | Change: -0.01206 (-0.20%) | | Date: May 14 21:25:08 | 52W High/Low: 6.20165 5.94154 | Prev.: 6.15310 | 52W Change: +0.14612 (+2.44%) |
| SGDIDR | | Open: 13719.2 | High/Low: 13719.2 13719.2 | Last: 13719.2 | Change: -6.8 (-0.05%) | | Date: May 14 12:00:00 | 52W High/Low: 13743.0 12571.6 | Prev.: 13726.0 | 52W Change: +962.2 (+7.54%) |
| SGDILS | | Open: 2.28222 | High/Low: 2.28523 2.27632 | Last: 2.27690 | Change: -0.01038 (-0.45%) | | Date: May 14 18:00:56 | 52W High/Low: 2.84124 2.27632 R | Prev.: 2.28728 | 52W Change: -0.45175 (-16.56%) |
| SGDINR | | Open: 75.2914 | High/Low: 75.3823 75.1402 | Last: 75.2218 | Change: +0.0051 (+0.01%) | | Date: May 14 12:00:56 | 52W High/Low: 75.3823 R 65.8054 | Prev.: 75.2167 | 52W Change: +9.4635 (+14.39%) |
| SGDJPY | | Open: 124.042 | High/Low: 124.138 123.539 | Last: 124.094 | Change: +0.066 (+0.05%) | | Date: May 14 21:25:08 | 52W High/Low: 125.458 110.641 | Prev.: 124.028 | 52W Change: +11.457 (+10.17%) |
| SGDKRW | | Open: 1171.18 | High/Low: 1173.63 1170.15 | Last: 1172.90 | Change: +0.77 (+0.07%) | | Date: May 14 08:00:56 | 52W High/Low: 1189.87 1052.90 | Prev.: 1172.13 | 52W Change: +84.58 (+7.77%) |
| SGDMYR | | Open: 3.08654 | High/Low: 3.08919 3.08476 | Last: 3.08557 | Change: -0.00095 (-0.03%) | | Date: May 14 10:00:56 | 52W High/Low: 3.32752 3.06071 | Prev.: 3.08652 | 52W Change: -0.22647 (-6.84%) |
| SGDNZD | | Open: 1.32392 | High/Low: 1.32587 1.32232 | Last: 1.32516 | Change: +0.00084 (+0.06%) | | Date: May 14 21:25:08 | 52W High/Low: 1.37333 1.28241 | Prev.: 1.32432 | 52W Change: +0.02319 (+1.78%) |
| SGDPHP | | Open: 48.2507 | High/Low: 48.3893 48.2507 | Last: 48.3793 | Change: +0.0301 (+0.06%) | | Date: May 14 07:00:56 | 52W High/Low: 48.4502 42.8808 | Prev.: 48.3492 | 52W Change: +5.4915 (+12.80%) |
| SGDTHB | | Open: 25.4155 | High/Low: 25.4337 25.3699 | Last: 25.3889 | Change: -0.0155 (-0.06%) | | Date: May 14 21:25:08 | 52W High/Low: 25.7928 24.0686 | Prev.: 25.4044 | 52W Change: -0.2403 (-0.94%) |
| SGDTWD | | Open: 24.7635 | High/Low: 24.7914 24.7479 | Last: 24.7625 | Change: -0.0315 (-0.13%) | | Date: May 14 10:00:56 | 52W High/Low: 25.0919 22.5829 | Prev.: 24.7940 | 52W Change: +1.4895 (+6.40%) |
Europe | SGDCHF | | Open: 0.614428 | High/Low: 0.614574 0.613562 | Last: 0.614363 | Change: +0.000016 (+0.00%) | | Date: May 14 21:25:08 | 52W High/Low: 0.647279 0.602755 | Prev.: 0.614347 | 52W Change: -0.032324 (-5.00%) |
| SGDCZK | | Open: 16.3204 | High/Low: 16.3382 16.3029 | Last: 16.3291 | Change: +0.0088 (+0.05%) | | Date: May 14 21:25:08 | 52W High/Low: 17.2052 15.9260 | Prev.: 16.3203 | 52W Change: -0.8035 (-4.69%) |
| SGDDKK | | Open: 5.01257 | High/Low: 5.02169 5.00945 | Last: 5.01848 | Change: +0.00590 (+0.12%) | | Date: May 14 21:25:08 | 52W High/Low: 5.15316 4.90693 | Prev.: 5.01258 | 52W Change: -0.10865 (-2.12%) |
| SGDEUR | | Open: 0.670810 | High/Low: 0.671987 0.670404 | Last: 0.671574 | Change: +0.000815 (+0.12%) | | Date: May 14 21:25:08 | 52W High/Low: 0.690738 0.657143 | Prev.: 0.670759 | 52W Change: -0.015655 (-2.28%) |
| SGDGBP | | Open: 0.581062 | High/Low: 0.585403 0.580597 | Last: 0.584813 | Change: +0.003608 (+0.62%) | | Date: May 14 21:25:08 | 52W High/Low: 0.591713 0.570089 | Prev.: 0.581205 | 52W Change: +0.005564 (+0.96%) |
| SGDHUF | | Open: 240.374 | High/Low: 240.569 239.154 | Last: 240.302 | Change: +0.040 (+0.02%) | | Date: May 14 21:25:08 | 52W High/Low: 278.335 237.296 | Prev.: 240.262 | 52W Change: -36.878 (-13.30%) |
| SGDISK | | Open: 96.2989 | High/Low: 96.5053 96.2683 | Last: 96.4772 | Change: +0.1036 (+0.11%) | | Date: May 14 19:00:56 | 52W High/Low: 100.7750 93.3851 | Prev.: 96.3736 | 52W Change: -3.2559 (-3.26%) |
| SGDNOK | | Open: 7.20585 | High/Low: 7.26421 7.19812 | Last: 7.23578 | Change: +0.03094 (+0.43%) | | Date: May 14 21:25:08 | 52W High/Low: 8.04194 7.18444 | Prev.: 7.20484 | 52W Change: -0.73660 (-9.24%) |
| SGDPLN | | Open: 2.84866 | High/Low: 2.85019 2.84163 | Last: 2.84971 | Change: +0.00113 (+0.04%) | | Date: May 14 21:25:08 | 52W High/Low: 2.95461 2.76002 | Prev.: 2.84858 | 52W Change: -0.05776 (-1.99%) |
| SGDRON | | Open: 3.49316 | High/Low: 3.49719 3.48925 | Last: 3.49566 | Change: +0.00045 (+0.01%) | | Date: May 14 17:00:56 | 52W High/Low: 3.53819 3.34203 | Prev.: 3.49521 | 52W Change: -0.00939 (-0.27%) |
| SGDRUB | | Open: 57.6595 | High/Low: 57.8545 57.3237 | Last: 57.4622 | Change: -0.2662 (-0.46%) | | Date: May 14 17:00:56 | 52W High/Low: 67.6803 57.3237 R | Prev.: 57.7284 | 52W Change: -4.4337 (-7.16%) |
| SGDSEK | | Open: 7.32191 | High/Low: 7.33903 7.31297 | Last: 7.33116 | Change: +0.00669 (+0.09%) | | Date: May 14 21:25:08 | 52W High/Low: 7.61105 6.93978 | Prev.: 7.32447 | 52W Change: -0.16334 (-2.18%) |
| | |
|
|
Help - For webmasters - RSS - Advertisement - Terms of service - Privacy [settings] - Stooq - Android App - Earth: CO2 CH4 Temp.Infront provides LSE, LSE Intl, Nasdaq, NYSE, NYSE MKT, WSE, bonds and currencies quotes. Barchart provides commodities quotes. CoinAPI provides cryptocurrencies quotes. 1Forge provides currencies quotes. mojeFundusze.pl provides TFI and UFK quotes. © 2000-2026 Stooq |
| |