| wto, 3 gru 2024, 2:45 CET, NY 20:45, Londyn 1:45, Tokio 10:45, ^SPX +0.24% My | Indices | Currencies | Commodities | Stocks | Bonds | Macro |
| |
| AutoQuote - system automatycznej aktualizacji kwotowań, wykresów oraz innych treści strony.
· ON - System włączony (domyślnie) · OFF - System wyłączony
System aktywny jest przez 20 minut. Aby włączyć go ponownie odśwież stronę
Jeśli zauważysz problem zgłoś go nam
|
|
AQ | |
| 1 - 25 from 43 | First | Previous | Next 18 | Last |
Asia SGDAUD | | Open: 1.14817 | High/Low: 1.14850 1.14659 | Last: 1.14753 | Change: -0.00103 (-0.09%) | | Date: Dec 3 02:45:52 | 52W High/Low: 1.18938 1.09423 | Prev.: 1.14856 | 52W Change: +0.01828 (+1.62%) |
SGDCNY | | Open: 5.41713 | High/Low: 5.42563 5.41321 | Last: 5.42468 | Change: +0.01013 (+0.19%) | | Date: Dec 3 02:45:52 | 52W High/Low: 5.48835 5.30660 | Prev.: 5.41455 | 52W Change: +0.07302 (+1.36%) |
SGDHKD | | Open: 5.78547 | High/Low: 5.78684 5.77377 | Last: 5.77786 | Change: -0.00885 (-0.15%) | | Date: Dec 3 02:45:52 | 52W High/Low: 6.07624 5.72571 | Prev.: 5.78671 | 52W Change: -0.06558 (-1.12%) |
SGDIDR | | Open: 11813.2 | High/Low: 11813.2 11813.2 | Last: 11813.2 | Change:
| | Date: Dec 2 12:00:00 | 52W High/Low: 12250.1 11554.5 | Prev.:
| 52W Change: +230.9 (+1.99%) |
SGDILS | | Open: 2.70564 | High/Low: 2.71731 2.69699 | Last: 2.71059 | Change:
| | Date: Dec 2 18:00:56 | 52W High/Low: 2.95613 2.63904 | Prev.:
| 52W Change: -0.07444 (-2.67%) |
SGDINR | | Open: 63.0016 | High/Low: 63.0448 62.8953 | Last: 62.9712 | Change:
| | Date: Dec 2 12:00:56 | 52W High/Low: 65.4826 61.0880 | Prev.:
| 52W Change: +0.5256 (+0.84%) |
SGDJPY | | Open: 111.165 | High/Low: 111.383 111.153 | Last: 111.202 | Change: -0.012 (-0.01%) | | Date: Dec 3 02:45:52 | 52W High/Low: 120.204 106.017 | Prev.: 111.214 | 52W Change: +1.197 (+1.09%) |
SGDKRW | | Open: 1044.42 | High/Low: 1044.42 1040.09 | Last: 1042.61 | Change: -0.89 (-0.09%) | | Date: Dec 3 02:45:52 | 52W High/Low: 1054.36 970.32 | Prev.: 1043.50 | 52W Change: +65.02 (+6.65%) |
SGDMYR | | Open: 3.32039 | High/Low: 3.32101 3.31443 | Last: 3.31843 | Change: +0.00125 (+0.04%) | | Date: Dec 3 02:45:52 | 52W High/Low: 3.57470 3.20349 | Prev.: 3.31718 | 52W Change: -0.17138 (-4.91%) |
SGDNZD | | Open: 1.26299 | High/Low: 1.26430 1.26249 | Last: 1.26353 | Change: -0.00024 (-0.02%) | | Date: Dec 3 02:45:52 | 52W High/Low: 1.29109 1.19134 | Prev.: 1.26377 | 52W Change: +0.05022 (+4.14%) |
SGDPHP | | Open: 43.5788 | High/Low: 43.5935 43.5339 | Last: 43.5711 | Change: -0.1177 (-0.27%) | | Date: Dec 3 02:45:52 | 52W High/Low: 44.5251 41.2057 | Prev.: 43.6888 | 52W Change: +2.1378 (+5.16%) |
SGDTHB | | Open: 25.6537 | High/Low: 25.6743 25.6208 | Last: 25.6399 | Change: -0.0128 (-0.05%) | | Date: Dec 3 02:45:52 | 52W High/Low: 27.3356 25.1097 | Prev.: 25.6527 | 52W Change: -0.7144 (-2.71%) |
SGDTWD | | Open: 24.2236 | High/Low: 24.2521 24.2236 | Last: 24.2275 | Change: -0.0284 (-0.12%) | | Date: Dec 3 02:45:52 | 52W High/Low: 24.8464 23.1534 | Prev.: 24.2559 | 52W Change: +0.7258 (+3.09%) |
Europe SGDBGN | | Open: 1.38216 | High/Low: 1.38216 1.38216 | Last: 1.38216 | Change:
| | Date: Dec 2 12:00:00 | 52W High/Low: 1.39365 1.33435 | Prev.:
| 52W Change: +0.03434 (+2.55%) |
SGDCHF | | Open: 0.659016 | High/Low: 0.659444 0.658755 | Last: 0.658989 | Change: -0.000518 (-0.08%) | | Date: Dec 3 02:45:52 | 52W High/Low: 0.678506 0.632908 | Prev.: 0.659507 | 52W Change: +0.006483 (+0.99%) |
SGDCZK | | Open: 17.8790 | High/Low: 17.8910 17.8595 | Last: 17.8631 | Change: -0.0091 (-0.05%) | | Date: Dec 3 02:45:52 | 52W High/Low: 18.1960 16.6682 | Prev.: 17.8722 | 52W Change: +1.0230 (+6.07%) |
SGDDKK | | Open: 5.28217 | High/Low: 5.28404 5.27648 | Last: 5.27817 | Change: -0.00608 (-0.12%) | | Date: Dec 3 02:45:52 | 52W High/Low: 5.34021 5.07678 | Prev.: 5.28425 | 52W Change: +0.13402 (+2.61%) |
SGDEUR | | Open: 0.708148 | High/Low: 0.708409 0.707459 | Last: 0.707617 | Change: -0.000846 (-0.12%) | | Date: Dec 3 02:45:52 | 52W High/Low: 0.716421 0.680669 | Prev.: 0.708463 | 52W Change: +0.017612 (+2.55%) |
SGDGBP | | Open: 0.587518 | High/Low: 0.587780 0.586697 | Last: 0.586938 | Change: -0.000740 (-0.13%) | | Date: Dec 3 02:45:52 | 52W High/Low: 0.597930 0.572147 | Prev.: 0.587678 | 52W Change: -0.004896 (-0.83%) |
SGDHUF | | Open: 293.718 | High/Low: 293.798 293.347 | Last: 293.378 | Change: -0.435 (-0.15%) | | Date: Dec 3 02:45:52 | 52W High/Low: 294.478 258.641 | Prev.: 293.813 | 52W Change: +31.225 (+11.91%) |
SGDISK | | Open: 102.836 | High/Low: 103.353 102.690 | Last: 103.206 | Change:
| | Date: Dec 2 19:00:56 | 52W High/Low: 106.743 101.173 | Prev.:
| 52W Change: -0.957 (-0.92%) |
SGDNOK | | Open: 8.25206 | High/Low: 8.25692 8.24673 | Last: 8.25043 | Change: -0.00531 (-0.06%) | | Date: Dec 3 02:45:52 | 52W High/Low: 8.40940 7.61687 | Prev.: 8.25574 | 52W Change: +0.14502 (+1.79%) |
SGDPLN | | Open: 3.03569 | High/Low: 3.03603 3.03071 | Last: 3.03136 | Change: -0.00426 (-0.14%) | | Date: Dec 3 02:45:52 | 52W High/Low: 3.11324 2.89530 | Prev.: 3.03562 | 52W Change: +0.04273 (+1.43%) |
SGDRON | | Open: 3.51594 | High/Low: 3.53122 3.50859 | Last: 3.52656 | Change:
| | Date: Dec 2 17:00:56 | 52W High/Low: 3.56424 3.38638 | Prev.:
| 52W Change: +0.09389 (+2.74%) |
SGDRUB | | Open: 79.9018 | High/Low: 80.6962 78.6463 | Last: 78.7168 | Change:
| | Date: Dec 2 17:00:56 | 52W High/Low: 84.8102 61.4546 | Prev.:
| 52W Change: +10.5773 (+15.52%) |
| | |
|
|
Help - For webmasters - RSS - Advertisement - Terms of service - Privacy [settings] - Stooq - Android App - Earth: CO2 CH4 Temp.Infront provides LSE, LSE Intl, Nasdaq, NYSE, NYSE MKT, WSE, bonds and currencies quotes. Barchart provides commodities quotes. CoinAPI provides cryptocurrencies quotes. 1Forge provides currencies quotes. mojeFundusze.pl provides TFI and UFK quotes. © 2000-2024 Stooq |
| |