AutoQuote - system automatycznej aktualizacji kwotowań, wykresów oraz innych treści strony.
· ON - System włączony (domyślnie) · OFF - System wyłączony
System aktywny jest przez 20 minut. Aby włączyć go ponownie odśwież stronę
Jeśli zauważysz problem zgłoś go nam
|
|
AQ | |
| 1 - 25 from 50 | First | Previous | Next 25 | Last |
1.HK | | Last: 42.35 | Date: Dec 6 09:00:00 | Operations (▲): 2022-09-05 [Div. 1.68%], 2022-05-24 [Div. 3.30%] | Change: +0.30 (+0.71%) | High/Low: 42.65 42.10 | 52W Change: +2.15 (+5.35%) | 52W High/Low: 46.35 35.35 | Open: 42.20 | Prev.: 42.05 | Volume: 4.87m | Turnover: 206m |
101.HK | | Last: 6.45 | Date: Dec 6 09:00:00 | Operations (▲): 2022-09-09 [Div. 1.36%], 2022-04-29 [Div. 3.65%] | Change: +0.03 (+0.47%) | High/Low: 6.52 6.38 | 52W Change: -4.19 (-39.38%) | 52W High/Low: 11.18 5.28 | Open: 6.42 | Prev.: 6.42 | Volume: 8.5m | Turnover: 55m |
1038.HK | | Last: 54.10 | Date: Dec 6 09:00:00 | Operations (▲): 2022-09-02 [Div. 1.50%], 2022-05-20 [Div. 3.33%] | Change: -0.30 (-0.55%) | High/Low: 54.70 53.95 | 52W Change: +14.95 (+38.19%) | 52W High/Low: 58.80 38.70 | Open: 54.40 | Prev.: 54.40 | Volume: 2.4m | Turnover: 130m |
1044.HK | | Last: 22.55 | Date: Dec 6 09:00:00 | Operations (▲): 2022-09-09 [Div. 1.91%], 2022-05-24 [Div. 1.83%] | Change: +0.40 (+1.81%) | High/Low: 22.60 22.20 | 52W Change: -5.15 (-18.59%) | 52W High/Low: 29.35 21.45 | Open: 22.20 | Prev.: 22.15 | Volume: 1.72m | Turnover: 38.6m |
1088.HK | | Last: 33.90 | Date: Dec 6 09:00:00 | Operations (▲): 2023-06-21 [Div. 10.56%], 2022-06-29 [Div. 9.68%] | Change: +0.20 (+0.59%) | High/Low: 34.25 33.75 | 52W Change: +9.00 (+36.14%) | 52W High/Low: 40.70 24.35 | Open: 33.90 | Prev.: 33.70 | Volume: 23.6m | Turnover: 804m |
1093.HK | | Last: 5.00 | Date: Dec 6 09:00:00 | Operations (▲): 2022-09-08 [Div. 1.27%], 2022-05-31 [Div. 1.25%] | Change: +0.08 (+1.63%) | High/Low: 5.06 4.81 | 52W Change: -1.85 (-27.01%) | 52W High/Low: 7.83 4.45 | Open: 4.82 | Prev.: 4.92 | Volume: 101m | Turnover: 504m |
11.HK | | Last: 95.15 | Date: Dec 6 09:00:00 | Operations (▲): 2022-10-19 [Div. 0.59%], 2022-05-11 [Div. 0.50%] | Change: +1.35 (+1.44%) | High/Low: 95.60 93.85 | 52W Change: +8.65 (+10.00%) | 52W High/Low: 117.50 78.05 | Open: 93.85 | Prev.: 93.80 | Volume: 1.65m | Turnover: 157m |
1109.HK | | Last: 23.75 | Date: Dec 6 09:00:00 | Operations (▲): 2022-09-14 [Div. 0.62%], 2022-06-20 [Div. 4.48%] | Change: +0.35 (+1.50%) | High/Low: 24.15 23.25 | 52W Change: -3.40 (-12.52%) | 52W High/Low: 33.70 18.56 | Open: 23.40 | Prev.: 23.40 | Volume: 32m | Turnover: 754m |
1113.HK | | Last: 32.45 | Date: Dec 6 09:00:00 | Operations (▲): 2022-09-05 [Div. 0.82%], 2022-05-24 [Div. 3.29%] | Change: +0.30 (+0.93%) | High/Low: 32.65 32.20 | 52W Change: -5.35 (-14.15%) | 52W High/Low: 39.55 29.00 | Open: 32.40 | Prev.: 32.15 | Volume: 6.32m | Turnover: 205m |
1177.HK | | Last: 3.28 | Date: Dec 6 09:00:00 | Operations (▲): 2022-09-06 [Div. 1.50%], 2022-06-15 [Div. 0.97%] | Change: +0.04 (+1.23%) | High/Low: 3.31 3.21 | 52W Change: -0.17 (-4.93%) | 52W High/Low: 4.25 2.29 | Open: 3.24 | Prev.: 3.24 | Volume: 56m | Turnover: 183m |
12.HK | | Last: 25.05 | Date: Dec 6 09:00:00 | Operations (▲): 2022-09-05 [Div. 1.91%], 2022-06-06 [Div. 4.01%] | Change: +0.30 (+1.21%) | High/Low: 25.30 24.65 | 52W Change: +3.45 (+15.97%) | 52W High/Low: 27.65 19.90 | Open: 24.75 | Prev.: 24.75 | Volume: 4.12m | Turnover: 103m |
1299.HK | | Last: 57.55 | Date: Dec 6 09:00:00 | Operations (▲): 2022-09-09 [Div. 0.56%], 2022-05-24 [Div. 1.37%] | Change: +0.95 (+1.68%) | High/Low: 57.80 56.30 | 52W Change: -5.65 (-8.94%) | 52W High/Low: 74.60 45.25 | Open: 56.30 | Prev.: 56.60 | Volume: 33.2m | Turnover: 1.9g |
1398.HK | | Last: 4.75 | Date: Dec 6 09:00:00 | Operations (▲): 2024-07-08 [Div. 7.66%], 2023-07-06 [Div. 7.87%] | Change: +0.07 (+1.50%) | High/Low: 4.77 4.70 | 52W Change: +1.39 (+41.32%) | 52W High/Low: 4.97 3.24 | Open: 4.72 | Prev.: 4.68 | Volume: 419m | Turnover: 1.98g |
151.HK | | Last: 4.41 | Date: Dec 6 09:00:00 | Operations (▲): 2022-08-25 [Div. 2.66%], 2021-12-13 [Div. 0.14%] | Change: +0.01 (+0.23%) | High/Low: 4.45 4.36 | 52W Change: -0.16 (-3.50%) | 52W High/Low: 5.77 4.12 | Open: 4.40 | Prev.: 4.40 | Volume: 4.05m | Turnover: 17.9m |
16.HK | | Last: 77.55 | Date: Dec 6 09:00:00 | Operations (▲): 2022-11-07 [Div. 4.19%], 2022-03-09 [Div. 1.37%] | Change: +0.20 (+0.26%) | High/Low: 78.10 77.05 | 52W Change: +0.80 (+1.04%) | 52W High/Low: 92.10 65.30 | Open: 77.40 | Prev.: 77.35 | Volume: 3.88m | Turnover: 301m |
17.HK | | Last: 6.48 | Date: Dec 6 09:00:00 | Operations (▲): 2024-03-20 [Div. 2.18%], 2023-11-23 [Div. 10.27%], ... | Change: +0.11 (+1.73%) | High/Low: 6.50 6.23 | 52W Change: -4.32 (-40.00%) | 52W High/Low: 11.91 6.20 | Open: 6.40 | Prev.: 6.37 | Volume: 26.3m | Turnover: 169m |
175.HK | | Last: 14.74 | Date: Dec 6 09:00:00 | | Change: +0.22 (+1.52%) | High/Low: 14.78 14.36 | 52W Change: +6.63 (+81.75%) | 52W High/Low: 15.54 7.24 | Open: 14.52 | Prev.: 14.52 | Volume: 94m | Turnover: 1.38g |
19.HK | | Last: 68.80 | Date: Dec 6 09:00:00 | Operations (▲): 2022-09-07 [Div. 2.09%], 2022-04-06 [Div. 3.27%] | Change: +1.25 (+1.85%) | High/Low: 69.55 67.40 | 52W Change: +9.10 (+15.24%) | 52W High/Low: 74.00 57.25 | Open: 67.40 | Prev.: 67.55 | Volume: 1.44m | Turnover: 98.9m |
1928.HK | | Last: 20.20 | Date: Dec 6 09:00:00 | | Change: +0.05 (+0.25%) | High/Low: 20.35 20.00 | 52W Change: -0.80 (-3.81%) | 52W High/Low: 24.65 13.24 | Open: 20.15 | Prev.: 20.15 | Volume: 11m | Turnover: 222m |
1997.HK | | Last: 21.30 | Date: Dec 6 09:00:00 | Operations (▲): 2022-08-23 [Div. 1.85%], 2022-03-31 [Div. 1.59%] | Change: +0.20 (+0.95%) | High/Low: 21.50 20.95 | 52W Change: -3.70 (-14.80%) | 52W High/Low: 29.25 18.00 | Open: 21.10 | Prev.: 21.10 | Volume: 2.33m | Turnover: 49.6m |
2.HK | | Last: 65.25 | Date: Dec 6 09:00:00 | Operations (▲): 2022-12-02 [Div. 1.10%], 2022-06-01 [Div. 0.81%] | Change: +0.05 (+0.08%) | High/Low: 65.55 64.90 | 52W Change: +5.75 (+9.66%) | 52W High/Low: 73.20 59.00 | Open: 65.20 | Prev.: 65.20 | Volume: 3.97m | Turnover: 259m |
2007.HK | | Last: 0.485 | Date: Dec 6 09:00:00 | | Change: 0.000 (0.00%) | High/Low: 0.485 0.485 | 52W Change: -0.315 (-39.38%) | 52W High/Low: 0.840 0.470 | Open: 0.485 | Prev.: 0.485 | Volume:
| Turnover:
|
2018.HK | | Last: 36.90 | Date: Dec 6 09:00:00 | | Change: -0.80 (-2.12%) | High/Low: 37.80 36.25 | 52W Change: +16.35 (+79.56%) | 52W High/Low: 38.75 16.28 | Open: 37.75 | Prev.: 37.70 | Volume: 2.72m | Turnover: 100m |
2313.HK | | Last: 59.25 | Date: Dec 6 09:00:00 | Operations (▲): 2022-09-07 [Div. 1.47%], 2022-06-06 [Div. 0.54%] | Change: +1.15 (+1.98%) | High/Low: 59.65 57.40 | 52W Change: -19.60 (-24.86%) | 52W High/Low: 87.05 54.80 | Open: 58.00 | Prev.: 58.10 | Volume: 3.29m | Turnover: 194m |
2318.HK | | Last: 46.75 | Date: Dec 6 09:00:00 | Operations (▲): 2022-09-20 [Div. 2.04%], 2022-06-01 [Div. 2.98%] | Change: +1.05 (+2.30%) | High/Low: 47.15 45.50 | 52W Change: +12.20 (+35.31%) | 52W High/Low: 59.80 29.55 | Open: 45.55 | Prev.: 45.70 | Volume: 38.2m | Turnover: 1.79g |
| | |