| wto, 14 kwi 2026, 11:31 CEST, NY 5:31, Londyn 10:31, Tokio 18:31, WIG20 +0.98% | My | | Indices | | Currencies | | Commodities | | Stocks | | Bonds | | Macro |
| |
| AutoQuote - system automatycznej aktualizacji kwotowań, wykresów oraz innych treści strony.
· ON - System włączony (domyślnie) · OFF - System wyłączony
System aktywny jest przez 20 minut. Aby włączyć go ponownie odśwież stronę
Jeśli zauważysz problem zgłoś go nam
|
|
AQ | |
| 1 - 25 from 124 | First | Previous | Next 25 | Last |
| M30.UK | | EURIZON SLJ EM EQUITY MAGNIFICENT 30 ETF | |
| Open: 105.840 | High/Low: 105.840 105.350 | Last: 105.350 | Change:
| | Date: Apr 13 14:14:30 | 52W High/Low: 105.970 98.155 | Prev.:
| 52W Change: +7.195 (+7.33%) | Volume:
| Turnover:
| No. Trades:
| |
| M30E.UK | | EURIZON SLJ EM EQUITY MAGNIFICENT 30 ETF | |
| Open: 104.160 | High/Low: 104.160 104.160 | Last: 104.160 | Change:
| | Date: Apr 13 17:45:00 | 52W High/Low: 104.430 98.085 | Prev.:
| 52W Change: +6.075 (+6.19%) | Volume:
| Turnover:
| No. Trades:
| |
| M30G.UK | | EURIZON SLJ EM EQUITY MAGNIFICENT 30 ETF | |
| Open: 104.62 | High/Low: 104.62 104.62 | Last: 104.62 | Change:
| | Date: Apr 13 17:45:00 | 52W High/Low: 105.03 99.01 | Prev.:
| 52W Change: +5.61 (+5.67%) | Volume:
| Turnover:
| No. Trades:
| |
| M9SV.UK | | MARKET ACCESS STOXX CHINA A MINIMUM VARIANCE INDEX ETF | |
| Open: 120.830 | High/Low: 120.830 120.830 | Last: 120.830 | Change:
| | Date: Apr 13 17:45:00 | 52W High/Low: 142.863 110.590 | Prev.:
| 52W Change: +10.070 (+9.09%) | Volume:
| Turnover:
| No. Trades:
| |
| MACG.UK | | ISHARES CONSERVATIVE PORTFOLIO ETF | |
| Open: 5.6220 | High/Low: 5.6240 5.6110 | Last: 5.6110 | Change: +0.0110 (+0.20%) | | Date: Apr 14 10:58:02 | 52W High/Low: 5.7370 5.0670 | Prev.: 5.6000 | 52W Change: +0.4370 (+8.45%) | Volume: 5.93k | Turnover: 33.4k | No. Trades: 5 | |
| MAGG.UK | | ISHARES GROWTH PORTFOLIO ETF | |
| Open: 8.1500 | High/Low: 8.1880 8.1500 | Last: 8.1880 | Change: +0.0905 (+1.12%) | | Date: Apr 14 10:57:08 | 52W High/Low: 8.5000 6.2760 | Prev.: 8.0975 | 52W Change: +1.7455 (+27.09%) | Volume: 3.49k | Turnover: 28.6k | No. Trades: 7 | |
| MAGI.UK | | SS SPDR MORNINGSTAR MULTI-ASSET GLOBAL INFRASTRUCTURE ETF | |
| Open: 38.750 | High/Low: 38.750 38.750 | Last: 38.750 | Change: +0.325 (+0.85%) | | Date: Apr 14 09:05:53 | 52W High/Low: 40.420 34.050 | Prev.: 38.425 | 52W Change: +4.795 (+14.12%) | Volume: 1 | Turnover: 39 | No. Trades: 1 | |
| MAMG.UK | | ISHARES MODERATE PORTFOLIO ETF | |
| Open: 6.93100 | High/Low: 6.93100 6.93100 | Last: 6.93100 | Change: +0.06280 (+0.91%) | | Date: Apr 14 09:02:46 | 52W High/Low: 7.00000 5.82700 | Prev.: 6.86820 | 52W Change: +1.01200 (+17.10%) | Volume: 84 | Turnover: 582 | No. Trades: 1 | |
| MARM.UK | | FIRST TRUST VEST US EQUITY MAX BUFFER ETF MARCH | |
| Open: 1955.5 | High/Low: 1955.5 1955.5 | Last: 1955.5 | Change:
| | Date: Apr 13 17:45:00 | 52W High/Low: 1974.3 1941.6 | Prev.:
| 52W Change: +5.5 (+0.28%) | Volume:
| Turnover:
| No. Trades:
| |
| MARQ.UK | | FIRST TRUST VEST NASDAQ-100 MODERATE BUFFER ETF MARCH | |
| Open: 1757.70 | High/Low: 1757.70 1757.70 | Last: 1757.70 | Change:
| | Date: Apr 13 17:45:00 | 52W High/Low: 1757.70 R 16.50 | Prev.:
| 52W Change: +308.30 (+21.27%) | Volume:
| Turnover:
| No. Trades:
| |
| MAXD.UK | | ISHARES US LARGE CAP MAX BUFFER DEC ETF | |
| Open: 3.72550 | High/Low: 3.72550 3.71825 | Last: 3.71825 | Change:
| | Date: Apr 13 11:49:45 | 52W High/Low: 4.97260 3.61350 | Prev.:
| 52W Change: +0.01550 (+0.42%) | Volume:
| Turnover:
| No. Trades:
| |
| MAXM.UK | | ISHARES US LARGE CAP MAX BUFFER MAR ETF | |
| Open: 3.86 | High/Low: 3.86 3.86 | Last: 3.86 | Change:
| | Date: Apr 13 17:45:00 | 52W High/Low: 3.86 3.86 | Prev.:
| 52W Change: 0.00 (0.00%) | Volume:
| Turnover:
| No. Trades:
| |
| MAXS.UK | | ISHARES US LARGE CAP MAX BUFFER SEP ETF | |
| Open: 3.81550 | High/Low: 3.81775 3.81550 | Last: 3.81775 | Change:
| | Date: Apr 13 15:32:30 | 52W High/Low: 5.11240 3.71300 | Prev.:
| 52W Change: +0.07025 (+1.87%) | Volume:
| Turnover:
| No. Trades:
| |
| MAYB.UK | | FIRST TRUST VEST US EQUITY MODERATE BUFFER ETF MAY | |
| Open: 2895.00 | High/Low: 2902.47 2895.00 | Last: 2900.50 | Change:
| | Date: Apr 13 17:15:45 | 52W High/Low: 3846.89 2413.00 | Prev.:
| 52W Change: +402.50 (+16.11%) | Volume:
| Turnover:
| No. Trades:
| |
| MCHN.UK | | INVESCO MSCI CHINA ALL SHARES STOCK CONNECT ETF | |
| Open: 31.1250 | High/Low: 31.1600 31.1250 | Last: 31.1600 | Change: +0.3950 (+1.28%) | | Date: Apr 14 11:15:44 | 52W High/Low: 33.9150 25.0900 | Prev.: 30.7650 | 52W Change: +5.5400 (+21.62%) | Volume: 15 | Turnover: 468 | No. Trades: 2 | |
| MCHS.UK | | INVESCO MSCI CHINA ALL SHARES STOCK CONNECT ETF | |
| Open: 2302.50 | High/Low: 2304.00 2302.50 | Last: 2304.00 | Change: +13.50 (+0.59%) | | Date: Apr 14 09:22:04 | 52W High/Low: 3318.00 1882.20 | Prev.: 2290.50 | 52W Change: +355.00 (+18.21%) | Volume: 9 | Turnover: 20.7k | No. Trades: 3 | |
| MCHT.UK | | INVESCO MSCI CHINA TECHNOLOGY ALL SHARES STOCK CONNECT ETF | |
| Open: 31.8250 | High/Low: 31.8250 31.8250 | Last: 31.8250 | Change: +0.4750 (+1.52%) | | Date: Apr 14 09:04:06 | 52W High/Low: 37.3650 25.5075 | Prev.: 31.3500 | 52W Change: +5.5950 (+21.33%) | Volume: 1 | Turnover: 32 | No. Trades: 1 | |
| MCTC.UK | | MIDDLEFIELD CANADIAN ENHANCED INCOME ETF | |
| Open: 10.715 | High/Low: 10.715 10.715 | Last: 10.715 | Change:
| | Date: Apr 10 17:30:00 | 52W High/Low: 10.715 R 9.961 | Prev.:
| 52W Change: +0.565 (+5.57%) | Volume:
| Turnover:
| No. Trades:
| |
| MCTP.UK | | MIDDLEFIELD CANADIAN ENHANCED INCOME ETF | |
| Open: 624.800 | High/Low: 624.800 624.800 | Last: 624.800 | Change: -0.800 (-0.13%) | | Date: Apr 14 09:38:01 | 52W High/Low: 1070.950 506.400 | Prev.: 625.600 | 52W Change: +116.900 (+23.02%) | Volume: 4 | Turnover: 2.5k | No. Trades: 1 | |
| MCTS.UK | | INVESCO MSCI CHINA TECHNOLOGY ALL SHARES STOCK CONNECT ETF | |
| Open: 2351.50 | High/Low: 2351.50 2348.00 | Last: 2348.00 | Change: +17.00 (+0.73%) | | Date: Apr 14 10:42:23 | 52W High/Low: 3425.03 1923.80 | Prev.: 2331.00 | 52W Change: +356.75 (+17.92%) | Volume: 361 | Turnover: 849k | No. Trades: 5 | |
| MDB1.UK | | UBS SUSTAINABLE DEVELOPMENT BANK BONDS 1-5 ETF | |
| Open: 9.2435 | High/Low: 9.2435 9.2435 | Last: 9.2435 | Change:
| | Date: Apr 13 17:45:00 | 52W High/Low: 9.3000 9.1645 | Prev.:
| 52W Change: +0.0790 (+0.86%) | Volume:
| Turnover:
| No. Trades:
| |
| MDBG.UK | | UBS SUSTAINABLE DEVELOPMENT BANK BONDS ETF | |
| Open: 1040.80 | High/Low: 1040.80 1040.80 | Last: 1040.80 | Change: +3.00 (+0.29%) | | Date: Apr 14 09:57:43 | 52W High/Low: 1070.00 1023.20 | Prev.: 1037.80 | 52W Change: +10.80 (+1.05%) | Volume: 2 | Turnover: 2.08k | No. Trades: 2 | |
| MDBU.UK | | UBS SUSTAINABLE DEVELOPMENT BANK BONDS ETF | |
| Open: 804.800 | High/Low: 804.800 803.300 | Last: 803.300 | Change: -2.200 (-0.27%) | | Date: Apr 14 10:10:10 | 52W High/Low: 839.200 791.600 | Prev.: 805.500 | 52W Change: -9.900 (-1.22%) | Volume: 5 | Turnover: 4.02k | No. Trades: 3 | |
| MDEC.UK | | FIRST TRUST VEST US EQUITY MAX BUFFER ETF DECEMBER | |
| Open: 27.5250 | High/Low: 27.5250 27.5250 | Last: 27.5250 | Change:
| | Date: Apr 13 17:45:00 | 52W High/Low: 28.6700 27.1475 | Prev.:
| 52W Change: +0.0500 (+0.18%) | Volume:
| Turnover:
| No. Trades:
| |
| MEEQ.UK | | INVESCO MSCI EUROPE EQUAL WEIGHT ETF | |
| Open: 1543.40 | High/Low: 1545.69 1532.40 | Last: 1545.69 | Change:
| | Date: Apr 13 16:15:45 | 52W High/Low: 1751.49 1338.00 | Prev.:
| 52W Change: +207.69 (+15.52%) | Volume:
| Turnover:
| No. Trades:
| |
| | |
|
|
Help - For webmasters - RSS - Advertisement - Terms of service - Privacy [settings] - Stooq - Android App - Earth: CO2 CH4 Temp.Infront provides LSE, LSE Intl, Nasdaq, NYSE, NYSE MKT, WSE, bonds and currencies quotes. Barchart provides commodities quotes. CoinAPI provides cryptocurrencies quotes. 1Forge provides currencies quotes. mojeFundusze.pl provides TFI and UFK quotes. © 2000-2026 Stooq |
| |