| wto, 20 sty 2026, 7:27 CET, NY 1:27, Londyn 6:27, Tokio 15:27, ^SPX -0.06% | My | | Indices | | Currencies | | Commodities | | Stocks | | Bonds | | Macro |
| |
| AutoQuote - system automatycznej aktualizacji kwotowań, wykresów oraz innych treści strony.
· ON - System włączony (domyślnie) · OFF - System wyłączony
System aktywny jest przez 20 minut. Aby włączyć go ponownie odśwież stronę
Jeśli zauważysz problem zgłoś go nam
|
|
AQ | |
| 1 - 25 from 141 | First | Previous | Next 25 | Last |
| AAAG.UK | | ALPHA SICAV FAIR OAKS AAA CLO FUND ETF EUR DIST | |
| Open: 882.300 | High/Low: 882.300 882.300 | Last: 882.300 | Change:
| | Date: Jan 19 17:45:00 | 52W High/Low: 1014.130 838.400 | Prev.:
| 52W Change: +26.400 (+3.08%) | Volume:
| Turnover:
| No. Trades:
| |
| AAP2.UK | | LEVERAGE SHARES 2X APPLE ETP | |
| Open: 46.5750 | High/Low: 46.5750 46.5750 | Last: 46.5750 | Change:
| | Date: Jan 19 17:45:00 | 52W High/Low: 62.1100 25.2200 | Prev.:
| 52W Change: -1.3650 (-2.85%) | Volume:
| Turnover:
| No. Trades:
| |
| AAP3.UK | | LEVERAGED SHARES 3X APPLE ETP | |
| Open: 86.0000 | High/Low: 86.0000 81.3200 | Last: 82.8100 | Change:
| | Date: Jan 19 17:20:00 | 52W High/Low: 126.5000 33.8000 | Prev.:
| 52W Change: -20.0600 (-19.50%) | Volume:
| Turnover:
| No. Trades:
| |
| AAPE.UK | | LEVERAGE SHARES 2X APPLE ETP | |
| Open: 41.300 | High/Low: 41.300 39.950 | Last: 39.950 | Change:
| | Date: Jan 19 10:25:00 | 52W High/Low: 53.100 23.140 | Prev.:
| 52W Change: -6.155 (-13.35%) | Volume:
| Turnover:
| No. Trades:
| |
| AAPI.UK | | INCOMESHARES APPLE OPTIONS ETP | |
| Open: 645.000 | High/Low: 649.750 634.500 | Last: 649.750 | Change:
| | Date: Jan 19 15:57:00 | 52W High/Low: 924.046 585.250 | Prev.:
| 52W Change: -173.750 (-21.10%) | Volume:
| Turnover:
| No. Trades:
| |
| AAPS.UK | | Open: 0.4310 | High/Low: 0.4470 0.4310 | Last: 0.4425 | Change:
| | Date: Jan 19 13:45:00 | 52W High/Low: 2.3040 0.2990 | Prev.:
| 52W Change: -0.6312 (-58.79%) | Volume:
| Turnover:
| No. Trades:
| |
| AAPY.UK | | INCOMESHARES APPLE OPTIONS ETP | |
| Open: 8.63250 | High/Low: 8.63250 8.59750 | Last: 8.60750 | Change:
| | Date: Jan 19 12:45:00 | 52W High/Low: 10.66500 7.50750 | Prev.:
| 52W Change: -1.63250 (-15.94%) | Volume:
| Turnover:
| No. Trades:
| |
| AASG.UK | | AMUNDI MSCI EMERGING MARKETS ASIA ETF | |
| Open: 4199.00 | High/Low: 4209.00 4185.00 | Last: 4185.00 | Change:
| | Date: Jan 19 12:51:00 | 52W High/Low: 5586.25 2755.50 | Prev.:
| 52W Change: +898.75 (+27.35%) | Volume:
| Turnover:
| No. Trades:
| |
| AASU.UK | | AMUNDI MSCI EMERGING MARKETS ASIA ETF | |
| Open: 56.2684 | High/Low: 56.3300 56.1715 | Last: 56.2100 | Change:
| | Date: Jan 19 14:03:00 | 52W High/Low: 56.6700 35.9100 | Prev.:
| 52W Change: +15.8325 (+39.21%) | Volume:
| Turnover:
| No. Trades:
| |
| ABN3.UK | | Open: 24.2600 | High/Low: 24.6750 23.9600 | Last: 24.6750 | Change:
| | Date: Jan 19 17:06:00 | 52W High/Low: 41.6200 0.0730 | Prev.:
| 52W Change: +24.4705 (+11966.01%) | Volume:
| Turnover:
| No. Trades:
| |
| ABTC.UK | | 21SHARES BITCOIN SINGLE ASSET ETP | |
| Open: 23.0200 | High/Low: 23.1150 23.0200 | Last: 23.0525 | Change:
| | Date: Jan 19 16:16:00 | 52W High/Low: 31.0400 20.3250 | Prev.:
| 52W Change: -5.9175 (-20.43%) | Volume:
| Turnover:
| No. Trades:
| |
| ACE2.UK | | BNP PARIBAS EASY SUSTAINABLE EUR CORPORATE BOND DECEMBER 2032 | |
| Open: 10.662 | High/Low: 10.662 10.662 | Last: 10.662 | Change:
| | Date: Jan 19 17:45:00 | 52W High/Low: 10.670 10.562 | Prev.:
| 52W Change: +0.021 (+0.20%) | Volume:
| Turnover:
| No. Trades:
| |
| ACED.UK | | BNP PARIBAS EASY SUSTAINABLE EUR CORPORATE BOND ETF | |
| Open: 10.8752 | High/Low: 10.8800 10.8752 | Last: 10.8800 | Change:
| | Date: Jan 19 14:16:00 | 52W High/Low: 10.9000 10.8030 | Prev.:
| 52W Change: +0.0320 (+0.29%) | Volume:
| Turnover:
| No. Trades:
| |
| ACWD.UK | | SPDR MSCI ALL COUNTRY WORLD ETF | |
| Open: 293.3900 | High/Low: 293.8800 292.6900 | Last: 293.4500 | Change:
| | Date: Jan 19 17:35:02 | 52W High/Low: 297.0100 201.3900 | Prev.:
| 52W Change: +52.3300 (+21.70%) | Volume:
| Turnover:
| No. Trades:
| |
| ACWI.UK | | AMUNDI MSCI ALL COUNTRIES WORLD ETF USD A | |
| Open: 219.100 | High/Low: 219.480 218.149 | Last: 218.440 | Change:
| | Date: Jan 19 17:29:00 | 52W High/Low: 295.488 155.751 | Prev.:
| 52W Change: +22.400 (+11.43%) | Volume:
| Turnover:
| No. Trades:
| |
| ACWL.UK | | AMUNDI MSCI ALL COUNTRY WORLD ETF | |
| Open: 33100.0 | High/Low: 33115.0 33090.0 | Last: 33115.0 | Change:
| | Date: Jan 19 15:35:00 | 52W High/Low: 44760.1 23805.0 | Prev.:
| 52W Change: +3205.0 (+10.72%) | Volume:
| Turnover:
| No. Trades:
| |
| ACWU.UK | | AMUNDI MSCI ALL COUNTRY WORLD ETF | |
| Open: 444.649 | High/Low: 444.649 443.649 | Last: 444.549 | Change:
| | Date: Jan 19 17:28:00 | 52W High/Low: 450.380 306.600 | Prev.:
| 52W Change: +76.724 (+20.86%) | Volume:
| Turnover:
| No. Trades:
| |
| ADEF.UK | | FRANKLIN FTSE ASIA EX CHINA EX JAPAN ETF | |
| Open: 661.000 | High/Low: 661.150 652.909 | Last: 661.150 | Change:
| | Date: Jan 19 16:59:00 | 52W High/Low: 852.090 499.600 | Prev.:
| 52W Change: +54.850 (+9.05%) | Volume:
| Turnover:
| No. Trades:
| |
| ADPT.UK | | Open: 10.3450 | High/Low: 10.3600 10.3275 | Last: 10.3275 | Change:
| | Date: Jan 19 09:12:00 | 52W High/Low: 10.6050 9.8400 | Prev.:
| 52W Change: +0.3025 (+3.02%) | Volume:
| Turnover:
| No. Trades:
| |
| AEGG.UK | | ISHARES GLOBAL AGGREGATE ESG BOND FUND | |
| Open: 4.94450 | High/Low: 4.95700 4.91500 | Last: 4.93550 | Change:
| | Date: Jan 19 17:23:00 | 52W High/Low: 4.96950 4.68600 | Prev.:
| 52W Change: +0.22350 (+4.74%) | Volume:
| Turnover:
| No. Trades:
| |
| AEJ.UK | | AMUNDI MSCI AC ASIA PACIFIC EX JAPAN ETF ACCUMULATION | |
| Open: 98.3700 | High/Low: 98.3700 98.3700 | Last: 98.3700 | Change:
| | Date: Jan 19 17:45:00 | 52W High/Low: 99.0800 64.3400 | Prev.:
| 52W Change: +24.9450 (+33.97%) | Volume:
| Turnover:
| No. Trades:
| |
| AEJL.UK | | AMUNDI MSCI AC ASIA PACIFIC EX JAPAN ETF ACCUMULATION | |
| Open: 7348.00 | High/Low: 7349.00 7326.50 | Last: 7326.50 | Change:
| | Date: Jan 19 11:20:00 | 52W High/Low: 8386.41 5075.50 | Prev.:
| 52W Change: +1355.50 (+22.70%) | Volume:
| Turnover:
| No. Trades:
| |
| AEMD.UK | | AMUNDI INDEX MSCI EMERGING MARKETS ETF | |
| Open: 5545.00 | High/Low: 5548.00 5533.14 | Last: 5539.50 | Change:
| | Date: Jan 19 17:23:00 | 52W High/Low: 6348.45 3814.00 | Prev.:
| 52W Change: +1172.25 (+26.84%) | Volume:
| Turnover:
| No. Trades:
| |
| AEME.UK | | AMUNDI MSCI EMERGING MARKETS ETF | |
| Open: 100.5650 | High/Low: 100.8450 100.4750 | Last: 100.8100 | Change:
| | Date: Jan 19 17:28:00 | 52W High/Low: 101.3120 64.7900 | Prev.:
| 52W Change: +29.4650 (+41.30%) | Volume:
| Turnover:
| No. Trades:
| |
| AEMU.UK | | AMUNDI MSCI EMERGING MARKETS ETF | |
| Open: 53.2100 | High/Low: 53.3500 53.2100 | Last: 53.3300 | Change:
| | Date: Jan 19 17:11:00 | 52W High/Low: 53.6050 34.7300 | Prev.:
| 52W Change: +14.8025 (+38.42%) | Volume:
| Turnover:
| No. Trades:
| |
| | |
|
|
Help - For webmasters - RSS - Advertisement - Terms of service - Privacy [settings] - Stooq - Android App - Earth: CO2 CH4 Temp.Infront provides LSE, LSE Intl, Nasdaq, NYSE, NYSE MKT, WSE, bonds and currencies quotes. Barchart provides commodities quotes. CoinAPI provides cryptocurrencies quotes. 1Forge provides currencies quotes. mojeFundusze.pl provides TFI and UFK quotes. © 2000-2026 Stooq |
| |