| śro, 20 maj 2026, 12:24 CEST, NY 6:24, Londyn 11:24, Tokio 19:24, WIG20 +0.72% | My | | Indices | | Currencies | | Commodities | | Stocks | | Bonds | | Macro |
| |
| AutoQuote - system automatycznej aktualizacji kwotowań, wykresów oraz innych treści strony.
· ON - System włączony (domyślnie) · OFF - System wyłączony
System aktywny jest przez 20 minut. Aby włączyć go ponownie odśwież stronę
Jeśli zauważysz problem zgłoś go nam
|
|
AQ | |
| 1 - 17 from 17 | First | Previous | Next | Last |
| 30GB.UK | | ISHARES IBONDS DEC 2030 TERM USD ETF | |
| Open: 5.0510 | High/Low: 5.0510 5.0510 | Last: 5.0510 | Change:
| | Date: May 19 17:45:00 | 52W High/Low: 5.2175 5.0420 | Prev.:
| 52W Change: -0.0085 (-0.17%) | Volume:
| Turnover:
| No. Trades:
| |
| 32GH.UK | | ISHARES IBONDS DEC 2032 TERM USD ETF | |
| Open: 5.0383 | High/Low: 5.0383 5.0383 | Last: 5.0383 | Change: +0.0138 (+0.27%) | | Date: May 20 11:00:36 | 52W High/Low: 5.2180 4.9855 | Prev.: 5.0245 | 52W Change: +0.0173 (+0.34%) | Volume: 992 | Turnover: 5k | No. Trades: 1 | |
| 3DCB.UK | | ROBECO 3D GLOBAL ENHANCED INDEX CREDITS ETF | |
| Open: 3.70175 | High/Low: 3.70175 3.70175 | Last: 3.70175 | Change:
| | Date: May 19 17:45:00 | 52W High/Low: 3.78650 3.48550 | Prev.:
| 52W Change: +0.01525 (+0.41%) | Volume:
| Turnover:
| No. Trades:
| |
| 3DCE.UK | | ROBECO 3D EUR ENHANCED INDEX CREDITS ETF | |
| Open: 4.33150 | High/Low: 4.33150 4.33150 | Last: 4.33150 | Change:
| | Date: May 19 17:45:00 | 52W High/Low: 4.46425 4.29275 | Prev.:
| 52W Change: -0.03900 (-0.89%) | Volume:
| Turnover:
| No. Trades:
| |
| 3DCG.UK | | ROBECO 3D GLOBAL ENHANCED INDEX CREDITS ETF | |
| Open: 4.95925 | High/Low: 4.95925 4.95925 | Last: 4.95925 | Change:
| | Date: May 19 17:45:00 | 52W High/Low: 5.09550 4.91850 | Prev.:
| 52W Change: -0.07175 (-1.43%) | Volume:
| Turnover:
| No. Trades:
| |
| 3DEG.UK | | ROBECO 3D EUROPEAN EQUITY ETF | |
| Open: 5.4455 | High/Low: 5.4455 5.4455 | Last: 5.4455 | Change:
| | Date: May 19 17:45:00 | 52W High/Low: 5.5695 4.4855 | Prev.:
| 52W Change: +0.9257 (+20.48%) | Volume:
| Turnover:
| No. Trades:
| |
| 3DGD.UK | | ROBECO 3D GLOBAL EQUITY ETF | |
| Open: 5.2735 | High/Low: 5.2735 5.2735 | Last: 5.2735 | Change:
| | Date: May 19 17:45:00 | 52W High/Low: 5.3780 4.6663 | Prev.:
| 52W Change: +0.2015 (+3.97%) | Volume:
| Turnover:
| No. Trades:
| |
| 3DGG.UK | | ROBECO 3D GLOBAL EQUITY ETF | |
| Open: 5.04850 | High/Low: 5.04850 5.04850 | Last: 5.04850 | Change:
| | Date: May 19 17:45:00 | 52W High/Low: 5.12000 3.96150 | Prev.:
| 52W Change: +1.04050 (+25.96%) | Volume:
| Turnover:
| No. Trades:
| |
| 3DGH.UK | | ROBECO 3D GLOBAL EQUITY ETF | |
| Open: 5.4590 | High/Low: 5.4590 5.4590 | Last: 5.4590 | Change:
| | Date: May 19 16:46:00 | 52W High/Low: 5.5510 4.8343 | Prev.:
| 52W Change: +0.4265 (+8.47%) | Volume:
| Turnover:
| No. Trades:
| |
| 3DGL.UK | | ROBECO 3D GLOBAL EQUITY ETF | |
| Open: 6.7640 | High/Low: 6.7640 6.7640 | Last: 6.7640 | Change:
| | Date: May 19 17:45:00 | 52W High/Low: 6.9000 5.3195 | Prev.:
| 52W Change: +1.4065 (+26.25%) | Volume:
| Turnover:
| No. Trades:
| |
| 3DUG.UK | | Open: 4.93880 | High/Low: 4.94050 4.93580 | Last: 4.93730 | Change: +0.02430 (+0.49%) | | Date: May 20 11:45:59 | 52W High/Low: 5.01310 3.79975 | Prev.: 4.91300 | 52W Change: +1.00430 (+25.54%) | Volume: 4.32k | Turnover: 21.3k | No. Trades: 4 | |
| 3DUH.UK | | Open: 5.80900 | High/Low: 5.80900 5.80900 | Last: 5.80900 | Change:
| | Date: May 19 17:45:00 | 52W High/Low: 5.94850 4.95050 | Prev.:
| 52W Change: +0.84350 (+16.99%) | Volume:
| Turnover:
| No. Trades:
| |
| 3DUS.UK | | Open: 6.6090 | High/Low: 6.6090 6.6090 | Last: 6.6090 | Change: +0.0295 (+0.45%) | | Date: May 20 10:21:13 | 52W High/Low: 6.7385 5.0950 | Prev.: 6.5795 | 52W Change: +1.3520 (+25.72%) | Volume: 150 | Turnover: 991 | No. Trades: 1 | |
| 3JD.UK | | Open: 310 | High/Low: 310 310 | Last: 310 | Change: +16 (+5.44%) | | Date: May 20 10:43:30 | 52W High/Low: 560 136 | Prev.: 294 | 52W Change: -222 (-41.78%) | Volume: 2.1k | Turnover: 650k | No. Trades: 2 | |
| 3SIN.UK | | Open: 828 | High/Low: 860 828 | Last: 854 | Change:
| | Date: May 19 17:18:00 | 52W High/Low: 1220 554 | Prev.:
| 52W Change: +230 (+36.86%) | Volume:
| Turnover:
| No. Trades:
| |
| 3SPE.UK | | GRANITESHARES 3X SHORT AMAZON ETP | |
| Open: 1.2010 | High/Low: 1.2010 1.2010 | Last: 1.2010 | Change:
| | Date: May 19 17:45:00 | 52W High/Low: 3.9650 0.9530 | Prev.:
| 52W Change: -2.6990 (-69.21%) | Volume:
| Turnover:
| No. Trades:
| |
| 3UBR.UK | | LEVERAGE SHARES 3X UBER ETP | |
| Open: 32.60 | High/Low: 32.60 32.60 | Last: 32.60 | Change:
| | Date: May 19 09:04:00 | 52W High/Low: 111.20 26.80 | Prev.:
| 52W Change: -63.80 (-66.18%) | Volume:
| Turnover:
| No. Trades:
| |
| 1 - 17 from 17 | First | Previous | Next | Last |
| | |
|
|
Help - For webmasters - RSS - Advertisement - Terms of service - Privacy [settings] - Stooq - Android App - Earth: CO2 CH4 Temp.Infront provides LSE, LSE Intl, Nasdaq, NYSE, NYSE MKT, WSE, bonds and currencies quotes. Barchart provides commodities quotes. CoinAPI provides cryptocurrencies quotes. 1Forge provides currencies quotes. mojeFundusze.pl provides TFI and UFK quotes. © 2000-2026 Stooq |
| |