| nie, 14 gru 2025, 12:18 CET, NY 6:18, Londyn 11:18, Tokio 20:18, ^SPX -1.07% | My | | Indices | | Currencies | | Commodities | | Stocks | | Bonds | | Macro |
| |
| AutoQuote - system automatycznej aktualizacji kwotowań, wykresów oraz innych treści strony.
· ON - System włączony (domyślnie) · OFF - System wyłączony
System aktywny jest przez 20 minut. Aby włączyć go ponownie odśwież stronę
Jeśli zauważysz problem zgłoś go nam
|
|
AQ | |
| 1 - 22 from 22 | First | Previous | Next | Last |
| UAV.UK | | Open: 93.0 | High/Low: 93.0 90.0 | Last: 93.0 | Change: 0.0 (0.00%) | | Date: Dec 12 16:08:00 | 52W High/Low: 95.0 74.5 | Prev.: 93.0 | 52W Change: +3.0 (+3.33%) | Volume: 125 | Turnover:
| No. Trades: 1 | |
| UEM.UK | | Open: 266.00 | High/Low: 269.00 261.00 | Last: 269.00 | Change: +5.00 (+1.89%) | | Date: Dec 12 17:21:00 | 52W High/Low: 274.00 194.00 | Prev.: 264.00 | 52W Change: +61.00 (+29.33%) | Volume: 215k | Turnover: 57.4m | No. Trades: 59 | |
| UFO.UK | | Open: 0.10000 | High/Low: 0.11500 0.09500 | Last: 0.11000 | Change: +0.01000 (+10.00%) | | Date: Dec 12 17:29:00 | 52W High/Low: 0.28000 0.06250 | Prev.: 0.10000 | 52W Change: +0.02500 (+29.41%) | Volume: 140m | Turnover: 14.9m | No. Trades: 81 | |
| UJO.UK | | Open: 2.7500 | High/Low: 2.7700 2.7050 | Last: 2.7500 | Change: 0.0000 (0.00%) | | Date: Dec 12 16:57:00 | 52W High/Low: 13.0000 2.6000 | Prev.: 2.7500 | 52W Change: -8.0000 (-74.42%) | Volume: 147k | Turnover: 405k | No. Trades: 5 | |
| UKOG.UK | | Open: 0.0150 | High/Low: 0.0150 0.0140 | Last: 0.0150 | Change: 0.0000 (0.00%) | | Date: Dec 12 16:55:00 | 52W High/Low: 0.0490 0.0096 | Prev.: 0.0150 | 52W Change: -0.0340 (-69.39%) | Volume: 185m | Turnover: 2.74m | No. Trades: 176 | |
| UKR.UK | | Open: 8.20 | High/Low: 8.50 8.20 | Last: 8.50 | Change: 0.00 (0.00%) | | Date: Dec 12 16:53:00 | 52W High/Low: 10.00 2.00 | Prev.: 8.50 | 52W Change: +6.00 (+240.00%) | Volume: 400 | Turnover: 3.34k | No. Trades: 1 | |
| UKW.UK | | GREENCOAT UK WIND PLC/FUNDS | |
| Open: 95.650 | High/Low: 96.500 94.950 | Last: 96.150 | Change: +1.350 (+1.42%) | | Date: Dec 12 17:29:00 | 52W High/Low: 132.100 94.000 | Prev.: 94.800 | 52W Change: -32.850 (-25.47%) | Volume: 3.69m | Turnover: 353m | No. Trades: 2.6k | |
| ULTP.UK | | Open: 59.4000 | High/Low: 60.6500 59.4000 | Last: 60.2000 | Change: -0.8000 (-1.31%) | | Date: Dec 12 16:55:00 | 52W High/Low: 121.0000 44.6000 | Prev.: 61.0000 | 52W Change: -57.3000 (-48.77%) | Volume: 67.9k | Turnover: 4.07m | No. Trades: 21 | |
| ULVR.UK | | Open: 4832.50 | High/Low: 4846.50 4794.00 | Last: 4835.50 | Change: -18.00 (-0.37%) | | Date: Dec 12 17:29:00 | 52W High/Low: 5134.63 4469.81 | Prev.: 4853.50 | 52W Change: +22.50 (+0.47%) | Volume: 3.53m | Turnover: 17g | No. Trades: 10.3k | |
| UMR.UK | | UNICORN MINERAL RESOURCES PLC | |
| Open: 6.000 | High/Low: 6.000 6.000 | Last: 6.000 | Change: 0.000 (0.00%) | | Date: Dec 12 17:30:00 | 52W High/Low: 6.800 3.000 | Prev.: 6.000 | 52W Change: -0.800 (-11.76%) | Volume:
| Turnover:
| No. Trades:
| |
| UOG.UK | | Open: 0.1150 | High/Low: 0.1300 0.1100 | Last: 0.1200 | Change: +0.0050 (+4.35%) | | Date: Dec 12 17:25:00 | 52W High/Low: 0.2500 0.0675 | Prev.: 0.1150 | 52W Change: +0.0225 (+23.08%) | Volume: 30.4m | Turnover: 3.58m | No. Trades: 38 | |
| UPL.UK | | Open: 3.500 | High/Low: 3.540 3.200 | Last: 3.380 | Change: -0.120 (-3.43%) | | Date: Dec 12 17:29:00 | 52W High/Low: 4.200 0.825 | Prev.: 3.500 | 52W Change: +2.230 (+193.91%) | Volume: 4.34m | Turnover: 14.4m | No. Trades: 37 | |
| UPR.UK | | Open: 315.000 | High/Low: 315.000 310.000 | Last: 315.000 | Change: 0.000 (0.00%) | | Date: Dec 12 16:27:00 | 52W High/Low: 368.000 165.000 | Prev.: 315.000 | 52W Change: +137.000 (+76.97%) | Volume: 2.87k | Turnover: 891k | No. Trades: 5 | |
| URU.UK | | Open: 7.2500 | High/Low: 7.7500 6.9850 | Last: 7.3750 | Change: +0.1250 (+1.72%) | | Date: Dec 12 17:09:00 | 52W High/Low: 11.0000 3.2400 | Prev.: 7.2500 | 52W Change: +0.9750 (+15.23%) | Volume: 940k | Turnover: 6.91m | No. Trades: 22 | |
| USA.UK | | BAILLIE GIFFORD US GROWTH TRUST | |
| Open: 286.000 | High/Low: 290.523 286.000 | Last: 286.500 | Change: -0.500 (-0.17%) | | Date: Dec 12 17:29:00 | 52W High/Low: 298.500 87.095 | Prev.: 287.000 | 52W Change: -1.000 (-0.35%) | Volume: 657k | Turnover: 189m | No. Trades: 139 | |
| USF.UK | | Open: 0.35200 | High/Low: 0.35200 0.34000 | Last: 0.34700 | Change: -0.00500 (-1.42%) | | Date: Dec 12 17:06:00 | 52W High/Low: 0.43500 0.32000 | Prev.: 0.35200 | 52W Change: -0.08800 (-20.23%) | Volume: 30k | Turnover: 10.4k | No. Trades: 2 | |
| USFP.UK | | Open: 27.1000 | High/Low: 27.2000 26.0000 | Last: 27.2000 | Change: 0.0000 (0.00%) | | Date: Dec 12 09:20:00 | 52W High/Low: 34.5000 25.0000 | Prev.: 27.2000 | 52W Change: -7.3000 (-21.16%) | Volume: 12k | Turnover:
| No. Trades: 1 | |
| UTG.UK | | Open: 521.500 | High/Low: 525.539 516.950 | Last: 524.500 | Change: +3.000 (+0.58%) | | Date: Dec 12 17:29:00 | 52W High/Low: 884.000 503.500 | Prev.: 521.500 | 52W Change: -308.500 (-37.03%) | Volume: 2.57m | Turnover: 1.34g | No. Trades: 1.3k | |
| UTL.UK | | Open: 152.50 | High/Low: 152.50 152.50 | Last: 152.50 | Change: -5.00 (-3.17%) | | Date: Dec 12 17:30:00 | 52W High/Low: 183.00 100.00 | Prev.: 157.50 | 52W Change: +41.00 (+36.77%) | Volume:
| Turnover:
| No. Trades:
| |
| UTLH.UK | | Open: 143.000 | High/Low: 143.000 140.200 | Last: 143.000 | Change: 0.000 (0.00%) | | Date: Dec 12 10:09:00 | 52W High/Low: 143.500 130.000 | Prev.: 143.000 | 52W Change: +12.500 (+9.58%) | Volume: 37k | Turnover:
| No. Trades: 3 | |
| UTLI.UK | | Open: 124.50 | High/Low: 124.50 121.00 | Last: 121.00 | Change: -3.50 (-2.81%) | | Date: Dec 12 13:23:00 | 52W High/Low: 129.00 109.00 | Prev.: 124.50 | 52W Change: +12.00 (+11.01%) | Volume: 16.6k | Turnover: 2.03m | No. Trades: 3 | |
| UU.UK | | UNITED UTILITIES GROUP PLC | |
| Open: 1170.0 | High/Low: 1179.0 1164.5 | Last: 1176.5 | Change: +2.0 (+0.17%) | | Date: Dec 12 17:29:00 | 52W High/Low: 1252.5 928.0 | Prev.: 1174.5 | 52W Change: +94.5 (+8.73%) | Volume: 1.18m | Turnover: 1.38g | No. Trades: 2.17k | |
| 1 - 22 from 22 | First | Previous | Next | Last |
| | |
|
|
Help - For webmasters - RSS - Advertisement - Terms of service - Privacy [settings] - Stooq - Android App - Earth: CO2 CH4 Temp.Infront provides LSE, LSE Intl, Nasdaq, NYSE, NYSE MKT, WSE, bonds and currencies quotes. Barchart provides commodities quotes. CoinAPI provides cryptocurrencies quotes. 1Forge provides currencies quotes. mojeFundusze.pl provides TFI and UFK quotes. © 2000-2025 Stooq |
| |