AutoQuote - system automatycznej aktualizacji kwotowań, wykresów oraz innych treści strony.
· ON - System włączony (domyślnie) · OFF - System wyłączony
System aktywny jest przez 20 minut. Aby włączyć go ponownie odśwież stronę
Jeśli zauważysz problem zgłoś go nam
|
|
AQ | |
| 1 - 20 from 20 | First | Previous | Next | Last |
Asia HIDR.UK | | Last: 5703.00 | Date: Dec 6 09:00:28 | Operations (▲): 2022-07-28 [Div. 0.02%], 2022-01-27 [Div. 0.00%] | Change: -9.00 (-0.16%) | High/Low: 5712.00 5703.00 | 52W Change: -492.00 (-7.94%) | 52W High/Low: 6661.54 5301.00 | Open: 5712.00 | Prev.: 5712.00 | Volume: 32 | Turnover: 114k | | No. Trades: 1 |
HKOR.UK | | Last: 3407.5 | Date: Dec 6 17:45:00 | Operations (▲): 2022-10-20 [Div. 0.00%], 2022-04-21 [Div. 0.00%] | Change: -28.5 (-0.83%) | High/Low: 3446.0 3407.5 | 52W Change: -503.5 (-12.87%) | 52W High/Low: 4436.0 3329.0 | Open: 3446.0 | Prev.: 3436.0 | Volume: 312 | Turnover:
| | No. Trades:
|
HMCH.UK | | Last: 511.250 | Date: Dec 6 17:35:23 | Operations (▲): 2022-07-28 [Div. 0.01%], 2022-01-20 [Div. 0.01%] | Change: +7.125 (+1.41%) | High/Low: 512.250 510.250 | 52W Change: +70.050 (+15.88%) | 52W High/Low: 605.000 388.300 | Open: 510.750 | Prev.: 504.125 | Volume: 44.1k | Turnover: 7.01m | | No. Trades: 14 |
IASH.UK | | Last: 366.50 | Date: Dec 6 17:35:26 | | Change: +3.90 (+1.08%) | High/Low: 367.00 366.20 | 52W Change: +44.75 (+13.91%) | 52W High/Low: 438.50 288.90 | Open: 366.90 | Prev.: 362.60 | Volume: 54.8k | Turnover: 12.7m | | No. Trades: 16 |
ITWN.UK | | Last: 7323.0 | Date: Dec 6 17:29:36 | Operations (▲): 2022-09-15 [Div. 0.04%], 2022-03-17 [Div. 0.00%] | Change: -64.0 (-0.87%) | High/Low: 7347.0 7311.0 | 52W Change: +1725.5 (+30.83%) | 52W High/Low: 7691.0 5484.0 | Open: 7311.0 | Prev.: 7387.0 | Volume: 141 | Turnover: 733k | | No. Trades: 9 |
SAUS.UK | | Last: 4125.0 | Date: Dec 6 16:07:19 | | Change: -48.0 (-1.15%) | High/Low: 4152.0 4125.0 | 52W Change: +585.0 (+16.53%) | 52W High/Low: 4285.0 3530.0 | Open: 4152.0 | Prev.: 4173.0 | Volume: 3.92k | Turnover: 14.4m | | No. Trades: 13 |
VJPN.UK | | Last: 29.31250 | Date: Dec 6 17:35:16 | Operations (▲): 2022-09-15 [Div. 0.17%], 2022-06-16 [Div. 1.36%], ... | Change: -0.03250 (-0.11%) | High/Low: 29.32250 29.09500 | 52W Change: +3.03750 (+11.56%) | 52W High/Low: 30.08750 24.56750 | Open: 29.09500 | Prev.: 29.34500 | Volume: 18.5k | Turnover: 726k | | No. Trades: 80 |
XCX4.UK | | Last: 1790.50 | Date: Dec 6 13:03:11 | | Change: +2.25 (+0.13%) | High/Low: 1796.00 1790.50 | 52W Change: +160.50 (+9.85%) | 52W High/Low: 1874.00 1467.50 | Open: 1793.00 | Prev.: 1788.25 | Volume: 171 | Turnover: 307k | | No. Trades: 2 |
XCX5.UK | | Last: 1707.75 | Date: Dec 6 17:25:24 | | Change: -1.25 (-0.07%) | High/Low: 1709.50 1707.50 | 52W Change: +274.50 (+19.15%) | 52W High/Low: 1773.50 1431.00 | Open: 1709.00 | Prev.: 1709.00 | Volume: 8.37k | Turnover: 11.4m | | No. Trades: 10 |
XFVT.UK | | Last: 1979.75 | Date: Dec 6 16:21:30 | | Change: -1.00 (-0.05%) | High/Low: 1985.00 1979.75 | 52W Change: -202.75 (-9.29%) | 52W High/Low: 2325.00 1854.50 | Open: 1985.00 | Prev.: 1980.75 | Volume: 4.04k | Turnover: 2.24m | | No. Trades: 3 |
XPHG.UK | | Last: 122.70 | Date: Dec 6 16:26:30 | | Change: -0.25 (-0.20%) | High/Low: 122.70 122.10 | 52W Change: +3.45 (+2.89%) | 52W High/Low: 137.10 110.05 | Open: 122.10 | Prev.: 122.95 | Volume: 5.85k | Turnover: 20.6k | | No. Trades: 1 |
Europe CS1.UK | | Last: 24382.5 | Date: Dec 6 14:33:53 | | Change: -102.5 (-0.42%) | High/Low: 24535.0 24382.5 | 52W Change: +3770.0 (+18.29%) | 52W High/Low: 24535.0 R 19718.0 | Open: 24535.0 | Prev.: 24485.0 | Volume: 7.63k | Turnover: 25.2m | | No. Trades: 7 |
ISFR.UK | | Last: 4565.75 | Date: Dec 6 16:51:49 | | Change: +55.75 (+1.24%) | High/Low: 4565.75 4562.00 | 52W Change: +9.75 (+0.21%) | 52W High/Low: 5127.00 4391.00 | Open: 4562.00 | Prev.: 4510.00 | Volume: 524 | Turnover: 1.58m | | No. Trades: 2 |
ITKY.UK | | Last: 1637.50 | Date: Dec 6 17:13:04 | | Change: +21.00 (+1.30%) | High/Low: 1642.50 1632.00 | 52W Change: +167.00 (+11.36%) | 52W High/Low: 2004.50 1343.50 | Open: 1632.00 | Prev.: 1616.50 | Volume: 8.2k | Turnover: 7.9m | | No. Trades: 7 |
SPOL.UK | | Last: 1594.0 | Date: Dec 6 16:53:48 | | Change: -1.6 (-0.10%) | High/Low: 1601.4 1593.8 | 52W Change: +51.3 (+3.33%) | 52W High/Low: 1827.8 1426.7 | Open: 1601.4 | Prev.: 1595.6 | Volume: 1.98k | Turnover: 2.04m | | No. Trades: 4 |
UC94.UK | | Last: 2161.75 | Date: Dec 6 17:45:00 | | Change: +3.25 (+0.15%) | High/Low: 2161.75 2159.00 | 52W Change: +207.25 (+10.60%) | 52W High/Low: 2277.00 1947.90 | Open: 2159.00 | Prev.: 2158.50 | Volume: 62 | Turnover:
| | No. Trades:
|
UKSR.UK | | Last: 1687.5 | Date: Dec 6 17:24:57 | Operations (▲): 2022-08-01 [Div. 0.02%], 2022-02-01 [Div. 0.01%] | Change: -7.7 (-0.45%) | High/Low: 1700.0 1687.5 | 52W Change: +178.2 (+11.81%) | 52W High/Low: 1700.0 R 1468.6 | Open: 1700.0 | Prev.: 1695.2 | Volume: 109k | Turnover: 56.9m | | No. Trades: 38 |
America IBZL.UK | | Last: 1583.500 | Date: Dec 6 17:35:25 | Operations (▲): 2022-09-15 [Div. 4.02%], 2022-06-16 [Div. 4.75%], ... | Change: -34.250 (-2.12%) | High/Low: 1614.750 1578.500 | 52W Change: -511.875 (-24.43%) | 52W High/Low: 2222.500 1570.000 | Open: 1613.000 | Prev.: 1617.750 | Volume: 31.9k | Turnover: 36.7m | | No. Trades: 21 |
IUSA.UK | | Last: 4765.875 | Date: Dec 6 17:27:15 | Operations (▲): 2022-09-15 [Div. 0.00%], 2022-06-16 [Div. 0.00%], ... | Change: +4.875 (+0.10%) | High/Low: 4776.000 4744.000 | 52W Change: +1149.875 (+31.80%) | 52W High/Low: 4784.000 3608.000 | Open: 4748.750 | Prev.: 4761.000 | Volume: 222k | Turnover: 89.4m | | No. Trades: 52 |
UB23.UK | | Last: 3718.0 | Date: Dec 6 16:57:41 | Operations (▲): 2022-08-02 [Div. 0.02%], 2022-02-01 [Div. 0.02%] | Change: -13.0 (-0.35%) | High/Low: 3731.0 3716.0 | 52W Change: +642.0 (+20.87%) | 52W High/Low: 3780.0 3051.0 | Open: 3723.0 | Prev.: 3731.0 | Volume: 11.4k | Turnover: 36.4m | | No. Trades: 16 |
1 - 20 from 20 | First | Previous | Next | Last |
| | |