| pon, 15 gru 2025, 3:50 CET, NY 21:50, Londyn 2:50, Tokio 11:50, ^SPX -1.07% | My | | Indices | | Currencies | | Commodities | | Stocks | | Bonds | | Macro |
| |
| AutoQuote - system automatycznej aktualizacji kwotowań, wykresów oraz innych treści strony.
· ON - System włączony (domyślnie) · OFF - System wyłączony
System aktywny jest przez 20 minut. Aby włączyć go ponownie odśwież stronę
Jeśli zauważysz problem zgłoś go nam
|
|
AQ | |
| 1 - 20 from 20 | First | Previous | Next | Last |
Asia | HIDR.UK | | Last: 4690.00 | Date: Dec 12 17:12:00 | | Change: +33.00 (+0.71%) | High/Low: 4731.00 4673.00 | 52W Change: -978.00 (-17.25%) | 52W High/Low: 5648.00 4091.00 | Open: 4730.00 | Prev.: 4657.00 | Volume: 1.22k | Turnover: 5.74m | | No. Trades: 24 |
| HKOR.UK | | Last: 5624.00 | Date: Dec 12 17:29:00 | | Change: -83.00 (-1.45%) | High/Low: 5740.00 5620.00 | 52W Change: +2149.50 (+61.87%) | 52W High/Low: 6237.00 3082.00 | Open: 5740.00 | Prev.: 5707.00 | Volume: 3.29k | Turnover: 18.8m | | No. Trades: 55 |
| HMCH.UK | | Last: 628.500 | Date: Dec 12 17:26:00 | | Change: +3.750 (+0.60%) | High/Low: 634.500 628.500 | 52W Change: +105.125 (+20.09%) | 52W High/Low: 684.250 484.300 | Open: 633.750 | Prev.: 624.750 | Volume: 20.6k | Turnover: 13m | | No. Trades: 86 |
| IASH.UK | | Last: 420.900 | Date: Dec 12 17:15:00 | | Change: +2.800 (+0.67%) | High/Low: 421.900 420.100 | 52W Change: +51.250 (+13.86%) | 52W High/Low: 441.000 311.000 | Open: 421.300 | Prev.: 418.100 | Volume: 123k | Turnover: 51.9m | | No. Trades: 95 |
| ITWN.UK | | Last: 8569.00 | Date: Dec 12 17:27:00 | | Change: -168.00 (-1.92%) | High/Low: 8784.00 8569.00 | 52W Change: +1291.00 (+17.74%) | 52W High/Low: 9174.00 5341.00 | Open: 8759.00 | Prev.: 8737.00 | Volume: 18k | Turnover: 155m | | No. Trades: 111 |
| SAUS.UK | | Last: 4176.5 | Date: Dec 12 17:21:00 | | Change: -2.0 (-0.05%) | High/Low: 4223.0 4171.0 | 52W Change: +100.5 (+2.47%) | 52W High/Low: 4370.0 3324.0 | Open: 4223.0 | Prev.: 4178.5 | Volume: 945 | Turnover: 3.99m | | No. Trades: 64 |
| VJPN.UK | | Last: 33.41500 | Date: Dec 12 17:27:00 | | Change: +0.08250 (+0.25%) | High/Low: 33.58000 33.34000 | 52W Change: +4.45000 (+15.36%) | 52W High/Low: 34.12500 24.28250 | Open: 33.46500 | Prev.: 33.33250 | Volume: 9.03k | Turnover: 302k | | No. Trades: 216 |
| XCX4.UK | | Last: 1717.50 | Date: Dec 12 14:10:00 | | Change:
| High/Low: 1732.00 1717.50 | 52W Change: -65.00 (-3.65%) | 52W High/Low: 1821.50 1325.00 | Open: 1732.00 | Prev.:
| Volume:
| Turnover:
| | No. Trades:
|
| XCX5.UK | | Last: 1543.75 | Date: Dec 12 17:28:00 | | Change: -4.75 (-0.31%) | High/Low: 1554.00 1542.00 | 52W Change: -162.75 (-9.54%) | 52W High/Low: 1730.00 1425.00 | Open: 1553.50 | Prev.: 1548.50 | Volume: 14.5k | Turnover: 22.5m | | No. Trades: 50 |
| XFVT.UK | | Last: 2845.50 | Date: Dec 12 17:29:00 | | Change: -87.00 (-2.97%) | High/Low: 2865.00 2834.00 | 52W Change: +863.25 (+43.55%) | 52W High/Low: 3150.00 1658.50 | Open: 2848.00 | Prev.: 2932.50 | Volume: 1.94k | Turnover: 5.54m | | No. Trades: 46 |
| XPHG.UK | | Last: 112.300 | Date: Dec 12 17:11:00 | | Change: +0.550 (+0.49%) | High/Low: 113.300 111.700 | 52W Change: -8.750 (-7.23%) | 52W High/Low: 125.600 104.600 | Open: 113.300 | Prev.: 111.750 | Volume: 8 | Turnover: 901 | | No. Trades: 4 |
Europe | CS1.UK | | Last: 37375.0 | Date: Dec 12 17:27:00 | | Change: -25.0 (-0.07%) | High/Low: 37770.0 37375.0 | 52W Change: +13670.0 (+57.67%) | 52W High/Low: 37770.0 R 23075.0 | Open: 37630.0 | Prev.: 37400.0 | Volume: 722 | Turnover: 27.1m | | No. Trades: 105 |
| ISFR.UK | | Last: 5423.0 | Date: Dec 12 17:21:00 | | Change: +23.5 (+0.44%) | High/Low: 5453.0 5417.0 | 52W Change: +876.2 (+19.27%) | 52W High/Low: 5591.0 4311.5 | Open: 5434.0 | Prev.: 5399.5 | Volume: 10.3k | Turnover: 56.1m | | No. Trades: 35 |
| ITKY.UK | | Last: 1422.75 | Date: Dec 12 17:06:00 | | Change: +8.75 (+0.62%) | High/Low: 1422.75 1419.00 | 52W Change: -206.25 (-12.66%) | 52W High/Low: 1673.50 1223.00 | Open: 1419.00 | Prev.: 1414.00 | Volume: 3.38k | Turnover: 4.82m | | No. Trades: 13 |
| SPOL.UK | | Last: 2375.25 | Date: Dec 12 17:24:00 | | Change: +17.25 (+0.73%) | High/Low: 2399.00 2369.00 | 52W Change: +811.15 (+51.86%) | 52W High/Low: 2399.00 R 1508.00 | Open: 2372.00 | Prev.: 2358.00 | Volume: 21.4k | Turnover: 51m | | No. Trades: 132 |
| UC94.UK | | Last: 2471.75 | Date: Dec 12 14:13:00 | | Change:
| High/Low: 2486.37 2471.75 | 52W Change: +319.50 (+14.84%) | 52W High/Low: 2506.00 2016.25 | Open: 2482.00 | Prev.:
| Volume:
| Turnover:
| | No. Trades:
|
| UKSR.UK | | Last: 1890.19 | Date: Dec 12 17:29:00 | | Change: -5.21 (-0.27%) | High/Low: 1908.40 1890.19 | 52W Change: +209.99 (+12.50%) | 52W High/Low: 1946.20 1512.80 | Open: 1899.00 | Prev.: 1895.40 | Volume: 58.2k | Turnover: 111m | | No. Trades: 86 |
America | IBZL.UK | | Last: 1955.75 | Date: Dec 12 17:29:00 | | Change: +2.50 (+0.13%) | High/Low: 1989.50 1955.75 | 52W Change: +345.62 (+21.47%) | 52W High/Low: 2073.75 1424.25 | Open: 1967.50 | Prev.: 1953.25 | Volume: 37k | Turnover: 72.9m | | No. Trades: 145 |
| IUSA.UK | | Last: 5080.00 | Date: Dec 12 17:29:00 | | Change: -13.25 (-0.26%) | High/Low: 5138.50 5072.50 | 52W Change: +320.25 (+6.73%) | 52W High/Low: 5229.50 3719.25 | Open: 5131.50 | Prev.: 5093.25 | Volume: 44.2k | Turnover: 226m | | No. Trades: 580 |
| UB23.UK | | Last: 4413.50 | Date: Dec 12 17:20:00 | | Change: -2.50 (-0.06%) | High/Low: 4468.00 4410.00 | 52W Change: +730.50 (+19.83%) | 52W High/Low: 4468.00 R 3169.00 | Open: 4468.00 | Prev.: 4416.00 | Volume: 11.4k | Turnover: 51m | | No. Trades: 26 |
| 1 - 20 from 20 | First | Previous | Next | Last |
| | |
|
|
Help - For webmasters - RSS - Advertisement - Terms of service - Privacy [settings] - Stooq - Android App - Earth: CO2 CH4 Temp.Infront provides LSE, LSE Intl, Nasdaq, NYSE, NYSE MKT, WSE, bonds and currencies quotes. Barchart provides commodities quotes. CoinAPI provides cryptocurrencies quotes. 1Forge provides currencies quotes. mojeFundusze.pl provides TFI and UFK quotes. © 2000-2025 Stooq |
| |