| pon, 16 lut 2026, 16:23 CET, NY 10:23, Londyn 15:23, Tokio 0:23, WIG20 +0.28% | My | | Indices | | Currencies | | Commodities | | Stocks | | Bonds | | Macro |
| |
| AutoQuote - system automatycznej aktualizacji kwotowań, wykresów oraz innych treści strony.
· ON - System włączony (domyślnie) · OFF - System wyłączony
System aktywny jest przez 20 minut. Aby włączyć go ponownie odśwież stronę
Jeśli zauważysz problem zgłoś go nam
|
|
AQ | |
| 1 - 20 from 20 | First | Previous | Next | Last |
Asia | HIDR.UK | | Open: 4332.00 | High/Low: 4332.00 4332.00 | Last: 4332.00 | Change: +9.50 (+0.22%) | | Date: Feb 16 15:45:20 | 52W High/Low: 6353.14 4034.00 | Prev.: 4322.50 | 52W Change: -831.00 (-16.10%) | Volume: 1 | Turnover: 4.33k | No. Trades: 1 | |
| HKOR.UK | | Open: 8210.0 | High/Low: 8301.0 8210.0 | Last: 8252.0 | Change: +115.0 (+1.41%) | | Date: Feb 16 15:45:50 | 52W High/Low: 8301.0 R 3082.0 | Prev.: 8137.0 | 52W Change: +4622.0 (+127.33%) | Volume: 2.05k | Turnover: 16.9m | No. Trades: 43 | |
| HMCH.UK | | Open: 619.000 | High/Low: 619.000 612.750 | Last: 612.750 | Change: +3.500 (+0.57%) | | Date: Feb 16 15:37:26 | 52W High/Low: 684.250 484.300 | Prev.: 609.250 | 52W Change: +26.125 (+4.45%) | Volume: 68k | Turnover: 41.7m | No. Trades: 23 | |
| IASH.UK | | Open: 445.1 | High/Low: 445.1 439.0 | Last: 441.1 | Change: +5.4 (+1.23%) | | Date: Feb 16 16:07:54 | 52W High/Low: 462.7 311.0 | Prev.: 435.7 | 52W Change: +73.3 (+19.93%) | Volume: 23.4k | Turnover: 10.3m | No. Trades: 28 | |
| ITWN.UK | | Open: 10100.00 | High/Low: 10202.00 10100.00 | Last: 10145.00 | Change: +26.00 (+0.26%) | | Date: Feb 16 14:55:04 | 52W High/Low: 12588.50 5341.00 | Prev.: 10119.00 | 52W Change: +2707.00 (+36.39%) | Volume: 7.73k | Turnover: 78.4m | No. Trades: 29 | |
| SAUS.UK | | Open: 4576.0 | High/Low: 4581.0 4576.0 | Last: 4581.0 | Change: 0.0 (0.00%) | | Date: Feb 16 14:40:26 | 52W High/Low: 4651.0 3324.0 | Prev.: 4581.0 | 52W Change: +364.5 (+8.64%) | Volume: 4k | Turnover: 18.3m | No. Trades: 19 | |
| VJPN.UK | | Open: 36.8125 | High/Low: 36.8725 36.7550 | Last: 36.7550 | Change: -0.8125 (-2.16%) | | Date: Feb 16 11:31:20 | 52W High/Low: 46.7722 24.2825 | Prev.: 37.5675 | 52W Change: +7.4325 (+25.35%) | Volume: 1.35k | Turnover: 49.8k | No. Trades: 14 | |
| XCX4.UK | | Open: 2029.00 | High/Low: 2029.50 2022.00 | Last: 2022.00 | Change: -4.00 (-0.20%) | | Date: Feb 16 15:40:34 | 52W High/Low: 2481.05 1325.00 | Prev.: 2026.00 | 52W Change: +425.25 (+26.63%) | Volume: 585 | Turnover: 1.19m | No. Trades: 11 | |
| XCX5.UK | | Open: 1504.00 | High/Low: 1505.50 1502.00 | Last: 1502.00 | Change: +0.11 (+0.01%) | | Date: Feb 16 15:26:04 | 52W High/Low: 1629.00 1425.00 | Prev.: 1501.89 | 52W Change: -17.25 (-1.14%) | Volume: 3.11k | Turnover: 4.68m | No. Trades: 10 | |
| XFVT.UK | | Open: 3031.00 | High/Low: 3031.00 3019.00 | Last: 3030.00 | Change: -17.00 (-0.56%) | | Date: Feb 16 14:14:53 | 52W High/Low: 3199.00 1658.50 | Prev.: 3047.00 | 52W Change: +1111.25 (+57.92%) | Volume: 1.48k | Turnover: 4.47m | No. Trades: 18 | |
| XPHG.UK | | Open: 120.000 | High/Low: 120.000 118.800 | Last: 118.800 | Change: -1.250 (-1.04%) | | Date: Feb 16 13:58:57 | 52W High/Low: 160.420 104.600 | Prev.: 120.050 | 52W Change: +4.900 (+4.30%) | Volume: 46.3k | Turnover: 5.51m | No. Trades: 14 | |
Europe | CS1.UK | | Open: 39230.0 | High/Low: 39435.0 39230.0 | Last: 39415.0 | Change: +300.0 (+0.77%) | | Date: Feb 16 15:26:30 | 52W High/Low: 40390.0 24245.0 | Prev.: 39115.0 | 52W Change: +12880.0 (+48.54%) | Volume: 287 | Turnover: 11.3m | No. Trades: 4 | |
| ISFR.UK | | Open: 5573.0 | High/Low: 5573.0 5573.0 | Last: 5573.0 | Change: +17.0 (+0.31%) | | Date: Feb 16 09:00:00 | 52W High/Low: 6183.9 4311.5 | Prev.: 5556.0 | 52W Change: +534.0 (+10.60%) | Volume: 10 | Turnover: 55.7k | No. Trades: 2 | |
| ITKY.UK | | Open: 1776.02 | High/Low: 1776.02 1747.00 | Last: 1747.00 | Change: -4.44 (-0.25%) | | Date: Feb 16 14:05:28 | 52W High/Low: 1776.02 R 1223.00 | Prev.: 1751.44 | 52W Change: +192.75 (+12.40%) | Volume: 3.33k | Turnover: 5.84m | No. Trades: 13 | |
| SPOL.UK | | Open: 2580.00 | High/Low: 2582.50 2572.50 | Last: 2572.50 | Change: -8.00 (-0.31%) | | Date: Feb 16 14:55:45 | 52W High/Low: 3366.73 1617.40 | Prev.: 2580.50 | 52W Change: +713.60 (+38.39%) | Volume: 6.35k | Turnover: 16.4m | No. Trades: 35 | |
| UC94.UK | | Open: 2618.69 | High/Low: 2633.00 2618.69 | Last: 2627.25 | Change:
| | Date: Feb 13 17:25:00 | 52W High/Low: 2633.00 R 2016.25 | Prev.:
| 52W Change: +237.25 (+9.93%) | Volume:
| Turnover:
| No. Trades:
| |
| UKSR.UK | | Open: 1967.40 | High/Low: 1967.40 1948.80 | Last: 1948.80 | Change: +6.80 (+0.35%) | | Date: Feb 16 15:50:48 | 52W High/Low: 1993.40 1512.80 | Prev.: 1942.00 | 52W Change: +201.00 (+11.50%) | Volume: 5.63k | Turnover: 11m | No. Trades: 21 | |
America | IBZL.UK | | Open: 2304.50 | High/Low: 2309.00 2300.00 | Last: 2304.75 | Change: +22.50 (+0.99%) | | Date: Feb 16 15:54:02 | 52W High/Low: 2868.31 1424.25 | Prev.: 2282.25 | 52W Change: +575.25 (+33.26%) | Volume: 6.67k | Turnover: 15.4m | No. Trades: 38 | |
| IUSA.UK | | Open: 5007.25 | High/Low: 5017.50 4995.00 | Last: 5004.50 | Change: -6.25 (-0.12%) | | Date: Feb 16 15:57:31 | 52W High/Low: 6898.31 3719.25 | Prev.: 5010.75 | 52W Change: +162.00 (+3.35%) | Volume: 13.7k | Turnover: 68.6m | No. Trades: 25 | |
| UB23.UK | | Open: 4545.00 | High/Low: 4545.00 4545.00 | Last: 4545.00 | Change: +21.50 (+0.48%) | | Date: Feb 16 09:00:05 | 52W High/Low: 8519.49 3169.00 | Prev.: 4523.50 | 52W Change: +848.00 (+22.94%) | Volume: 3 | Turnover: 13.6k | No. Trades: 2 | |
| 1 - 20 from 20 | First | Previous | Next | Last |
| | |
|
|
Help - For webmasters - RSS - Advertisement - Terms of service - Privacy [settings] - Stooq - Android App - Earth: CO2 CH4 Temp.Infront provides LSE, LSE Intl, Nasdaq, NYSE, NYSE MKT, WSE, bonds and currencies quotes. Barchart provides commodities quotes. CoinAPI provides cryptocurrencies quotes. 1Forge provides currencies quotes. mojeFundusze.pl provides TFI and UFK quotes. © 2000-2026 Stooq |
| |