| pon, 9 gru 2024, 14:50 CET, NY 8:50, Londyn 13:50, Tokio 22:50, WIG20 +0.55% My | Indices | Currencies | Commodities | Stocks | Bonds | Macro |
| |
| AutoQuote - system automatycznej aktualizacji kwotowań, wykresów oraz innych treści strony.
· ON - System włączony (domyślnie) · OFF - System wyłączony
System aktywny jest przez 20 minut. Aby włączyć go ponownie odśwież stronę
Jeśli zauważysz problem zgłoś go nam
|
|
AQ | |
| 1 - 25 from 200 | First | Previous | Next 25 | Last |
Australia 1YAUY.B | | Last: 4.150 | Date: Dec 9 14:49:05 | | Change: +0.053 (+1.29%) | High/Low: 4.153 4.106 | 52W Change: -0.146 (-3.40%) | 52W High/Low: 4.550 3.737 | Open: 4.117 | Prev.: 4.097 |
2YAUY.B | | Last: 3.915 | Date: Dec 9 14:48:34 | | Change: +0.056 (+1.45%) | High/Low: 3.915 3.870 | 52W Change: -0.139 (-3.43%) | 52W High/Low: 4.353 3.483 | Open: 3.880 | Prev.: 3.859 |
3YAUY.B | | Last: 3.860 | Date: Dec 9 14:47:54 | | Change: +0.051 (+1.34%) | High/Low: 3.860 3.816 | 52W Change: -0.102 (-2.57%) | 52W High/Low: 4.274 3.374 | Open: 3.830 | Prev.: 3.809 |
5YAUY.B | | Last: 3.923 | Date: Dec 9 14:50:54 | | Change: +0.048 (+1.24%) | High/Low: 3.923 3.880 | 52W Change: -0.085 (-2.12%) | 52W High/Low: 4.376 3.409 | Open: 3.889 | Prev.: 3.875 |
7YAUY.B | | Last: 4.117 | Date: Dec 9 14:48:37 | | Change: +0.049 (+1.20%) | High/Low: 4.117 4.073 | 52W Change: -0.059 (-1.41%) | 52W High/Low: 4.594 3.635 | Open: 4.083 | Prev.: 4.068 |
10YAUY.B | | Last: 4.287 | Date: Dec 9 14:50:50 | | Change: +0.040 (+0.94%) | High/Low: 4.295 4.222 | 52W Change: -0.059 (-1.36%) | 52W High/Low: 4.763 3.822 | Open: 4.252 | Prev.: 4.247 |
20YAUY.B | | Last: 4.706 | Date: Dec 9 06:04:36 | | Change: -0.011 (-0.23%) | High/Low: 4.717 4.700 | 52W Change: +0.081 (+1.75%) | 52W High/Low: 5.165 4.182 | Open: 4.712 | Prev.: 4.717 |
30YAUY.B | | Last: 4.732 | Date: Dec 9 06:04:36 | | Change: -0.010 (-0.21%) | High/Low: 4.744 4.726 | 52W Change: +0.068 (+1.46%) | 52W High/Low: 5.182 4.222 | Open: 4.736 | Prev.: 4.742 |
Austria 1YATY.B | | Last: 2.272 | Date: Dec 9 10:17:31 | | Change: -0.004 (-0.18%) | High/Low: 2.276 2.272 | 52W Change: -1.237 (-35.25%) | 52W High/Low: 3.597 2.197 | Open: 2.276 | Prev.: 2.276 |
2YATY.B | | Last: 2.107 | Date: Dec 9 10:17:31 | | Change: +0.010 (+0.48%) | High/Low: 2.107 2.097 | 52W Change: -0.767 (-26.69%) | 52W High/Low: 3.233 2.013 | Open: 2.097 | Prev.: 2.097 |
3YATY.B | | Last: 2.156 | Date: Dec 9 10:17:31 | | Change: +0.011 (+0.51%) | High/Low: 2.156 2.145 | 52W Change: -0.559 (-20.59%) | 52W High/Low: 3.080 2.058 | Open: 2.145 | Prev.: 2.145 |
5YATY.B | | Last: 2.255 | Date: Dec 9 10:17:31 | | Change: +0.010 (+0.45%) | High/Low: 2.255 2.245 | 52W Change: -0.401 (-15.10%) | 52W High/Low: 3.059 2.143 | Open: 2.245 | Prev.: 2.245 |
10YATY.B | | Last: 2.473 | Date: Dec 9 14:50:50 | | Change: -0.013 (-0.52%) | High/Low: 2.494 2.458 | 52W Change: -0.368 (-12.95%) | 52W High/Low: 3.261 2.429 | Open: 2.461 | Prev.: 2.486 |
30YATY.B | | Last: 2.815 | Date: Dec 9 10:17:31 | | Change: +0.010 (+0.36%) | High/Low: 2.815 2.805 | 52W Change: -0.232 (-7.61%) | 52W High/Low: 3.387 2.693 | Open: 2.805 | Prev.: 2.805 |
Belgium 1YBEY.B | | Last: 2.603 | Date: Dec 9 10:03:31 | | Change: -0.006 (-0.23%) | High/Low: 2.609 2.603 | 52W Change: -1.059 (-28.92%) | 52W High/Low: 3.710 2.490 | Open: 2.609 | Prev.: 2.609 |
2YBEY.B | | Last: 2.056 | Date: Dec 9 14:50:53 | | Change: -0.022 (-1.06%) | High/Low: 2.093 2.039 | 52W Change: -1.001 (-32.74%) | 52W High/Low: 3.239 2.010 | Open: 2.069 | Prev.: 2.078 |
3YBEY.B | | Last: 2.104 | Date: Dec 9 10:03:31 | | Change: -0.016 (-0.75%) | High/Low: 2.120 2.104 | 52W Change: -0.576 (-21.49%) | 52W High/Low: 3.076 2.072 | Open: 2.120 | Prev.: 2.120 |
5YBEY.B | | Last: 2.262 | Date: Dec 9 10:03:31 | | Change: +0.002 (+0.09%) | High/Low: 2.262 2.260 | 52W Change: -0.278 (-10.94%) | 52W High/Low: 3.032 2.168 | Open: 2.260 | Prev.: 2.260 |
10YBEY.B | | Last: 2.630 | Date: Dec 9 14:50:52 | | Change: -0.023 (-0.87%) | High/Low: 2.654 2.622 | 52W Change: -0.306 (-10.42%) | 52W High/Low: 3.331 2.514 | Open: 2.633 | Prev.: 2.653 |
30YBEY.B | | Last: 3.209 | Date: Dec 9 10:03:31 | | Change: +0.032 (+1.01%) | High/Low: 3.209 3.177 | 52W Change: -0.183 (-5.40%) | 52W High/Low: 3.742 3.037 | Open: 3.177 | Prev.: 3.177 |
Brazil 3MBRY.B | | Last: 12.545 | Date: Dec 6 23:15:06 | | Change:
| High/Low: 12.545 12.440 | 52W Change: +0.623 (+5.23%) | 52W High/Low: 12.545 R 10.182 | Open: 12.440 | Prev.:
|
6MBRY.B | | Last: 13.305 | Date: Dec 6 23:15:06 | | Change:
| High/Low: 13.305 13.150 | 52W Change: +2.065 (+18.37%) | 52W High/Low: 13.305 R 9.950 | Open: 13.150 | Prev.:
|
1YBRY.B | | Last: 14.412 | Date: Dec 6 23:15:06 | | Change:
| High/Low: 14.412 14.074 | 52W Change: +3.911 (+37.24%) | 52W High/Low: 14.412 R 9.740 | Open: 14.154 | Prev.:
|
2YBRY.B | | Last: 14.446 | Date: Dec 6 19:00:06 | | Change:
| High/Low: 14.446 14.340 | 52W Change: +4.341 (+42.96%) | 52W High/Low: 14.446 R 9.655 | Open: 14.340 | Prev.:
|
3YBRY.B | | Last: 14.406 | Date: Dec 6 18:30:05 | | Change:
| High/Low: 14.406 14.292 | 52W Change: +4.226 (+41.51%) | 52W High/Low: 14.406 R 9.755 | Open: 14.292 | Prev.:
|
| | |
|
|
Help - For webmasters - RSS - Advertisement - Terms of service - Privacy [settings] - Stooq - Android App - Earth: CO2 CH4 Temp.Infront provides LSE, LSE Intl, Nasdaq, NYSE, NYSE MKT, WSE, bonds and currencies quotes. Barchart provides commodities quotes. CoinAPI provides cryptocurrencies quotes. 1Forge provides currencies quotes. mojeFundusze.pl provides TFI and UFK quotes. © 2000-2024 Stooq |
| |