| pon, 9 gru 2024, 14:50 CET, NY 8:50, Londyn 13:50, Tokio 22:50, WIG20 +0.55% My | Indices | Currencies | Commodities | Stocks | Bonds | Macro |
| |
| AutoQuote - system automatycznej aktualizacji kwotowań, wykresów oraz innych treści strony.
· ON - System włączony (domyślnie) · OFF - System wyłączony
System aktywny jest przez 20 minut. Aby włączyć go ponownie odśwież stronę
Jeśli zauważysz problem zgłoś go nam
|
|
AQ | |
| 1 - 25 from 200 | First | Previous | Next 25 | Last |
Australia 1YAUY.B | | Open: 4.117 | High/Low: 4.153 4.106 | Last: 4.150 | Change: +0.053 (+1.29%) | | Date: Dec 9 14:49:05 | 52W High/Low: 4.550 3.737 | Prev.: 4.097 | 52W Change: -0.146 (-3.40%) |
2YAUY.B | | Open: 3.880 | High/Low: 3.915 3.870 | Last: 3.915 | Change: +0.056 (+1.45%) | | Date: Dec 9 14:48:34 | 52W High/Low: 4.353 3.483 | Prev.: 3.859 | 52W Change: -0.139 (-3.43%) |
3YAUY.B | | Open: 3.830 | High/Low: 3.860 3.816 | Last: 3.860 | Change: +0.051 (+1.34%) | | Date: Dec 9 14:47:54 | 52W High/Low: 4.274 3.374 | Prev.: 3.809 | 52W Change: -0.102 (-2.57%) |
5YAUY.B | | Open: 3.889 | High/Low: 3.923 3.880 | Last: 3.923 | Change: +0.048 (+1.24%) | | Date: Dec 9 14:50:02 | 52W High/Low: 4.376 3.409 | Prev.: 3.875 | 52W Change: -0.085 (-2.12%) |
7YAUY.B | | Open: 4.083 | High/Low: 4.117 4.073 | Last: 4.117 | Change: +0.049 (+1.20%) | | Date: Dec 9 14:48:37 | 52W High/Low: 4.594 3.635 | Prev.: 4.068 | 52W Change: -0.059 (-1.41%) |
10YAUY.B | | Open: 4.252 | High/Low: 4.295 4.222 | Last: 4.287 | Change: +0.040 (+0.94%) | | Date: Dec 9 14:50:31 | 52W High/Low: 4.763 3.822 | Prev.: 4.247 | 52W Change: -0.059 (-1.36%) |
20YAUY.B | | Open: 4.712 | High/Low: 4.717 4.700 | Last: 4.706 | Change: -0.011 (-0.23%) | | Date: Dec 9 06:04:36 | 52W High/Low: 5.165 4.182 | Prev.: 4.717 | 52W Change: +0.081 (+1.75%) |
30YAUY.B | | Open: 4.736 | High/Low: 4.744 4.726 | Last: 4.732 | Change: -0.010 (-0.21%) | | Date: Dec 9 06:04:36 | 52W High/Low: 5.182 4.222 | Prev.: 4.742 | 52W Change: +0.068 (+1.46%) |
Austria 1YATY.B | | Open: 2.276 | High/Low: 2.276 2.272 | Last: 2.272 | Change: -0.004 (-0.18%) | | Date: Dec 9 10:17:31 | 52W High/Low: 3.597 2.197 | Prev.: 2.276 | 52W Change: -1.237 (-35.25%) |
2YATY.B | | Open: 2.097 | High/Low: 2.107 2.097 | Last: 2.107 | Change: +0.010 (+0.48%) | | Date: Dec 9 10:17:31 | 52W High/Low: 3.233 2.013 | Prev.: 2.097 | 52W Change: -0.767 (-26.69%) |
3YATY.B | | Open: 2.145 | High/Low: 2.156 2.145 | Last: 2.156 | Change: +0.011 (+0.51%) | | Date: Dec 9 10:17:31 | 52W High/Low: 3.080 2.058 | Prev.: 2.145 | 52W Change: -0.559 (-20.59%) |
5YATY.B | | Open: 2.245 | High/Low: 2.255 2.245 | Last: 2.255 | Change: +0.010 (+0.45%) | | Date: Dec 9 10:17:31 | 52W High/Low: 3.059 2.143 | Prev.: 2.245 | 52W Change: -0.401 (-15.10%) |
10YATY.B | | Open: 2.461 | High/Low: 2.494 2.458 | Last: 2.472 | Change: -0.014 (-0.56%) | | Date: Dec 9 14:50:28 | 52W High/Low: 3.261 2.429 | Prev.: 2.486 | 52W Change: -0.369 (-12.99%) |
30YATY.B | | Open: 2.805 | High/Low: 2.815 2.805 | Last: 2.815 | Change: +0.010 (+0.36%) | | Date: Dec 9 10:17:31 | 52W High/Low: 3.387 2.693 | Prev.: 2.805 | 52W Change: -0.232 (-7.61%) |
Belgium 1YBEY.B | | Open: 2.609 | High/Low: 2.609 2.603 | Last: 2.603 | Change: -0.006 (-0.23%) | | Date: Dec 9 10:03:31 | 52W High/Low: 3.710 2.490 | Prev.: 2.609 | 52W Change: -1.059 (-28.92%) |
2YBEY.B | | Open: 2.069 | High/Low: 2.093 2.039 | Last: 2.048 | Change: -0.030 (-1.44%) | | Date: Dec 9 14:50:33 | 52W High/Low: 3.239 2.010 | Prev.: 2.078 | 52W Change: -1.009 (-33.01%) |
3YBEY.B | | Open: 2.120 | High/Low: 2.120 2.104 | Last: 2.104 | Change: -0.016 (-0.75%) | | Date: Dec 9 10:03:31 | 52W High/Low: 3.076 2.072 | Prev.: 2.120 | 52W Change: -0.576 (-21.49%) |
5YBEY.B | | Open: 2.260 | High/Low: 2.262 2.260 | Last: 2.262 | Change: +0.002 (+0.09%) | | Date: Dec 9 10:03:31 | 52W High/Low: 3.032 2.168 | Prev.: 2.260 | 52W Change: -0.278 (-10.94%) |
10YBEY.B | | Open: 2.633 | High/Low: 2.654 2.622 | Last: 2.630 | Change: -0.023 (-0.87%) | | Date: Dec 9 14:50:30 | 52W High/Low: 3.331 2.514 | Prev.: 2.653 | 52W Change: -0.306 (-10.42%) |
30YBEY.B | | Open: 3.177 | High/Low: 3.209 3.177 | Last: 3.209 | Change: +0.032 (+1.01%) | | Date: Dec 9 10:03:31 | 52W High/Low: 3.742 3.037 | Prev.: 3.177 | 52W Change: -0.183 (-5.40%) |
Brazil 3MBRY.B | | Open: 12.440 | High/Low: 12.545 12.440 | Last: 12.545 | Change:
| | Date: Dec 6 23:15:06 | 52W High/Low: 12.545 R 10.182 | Prev.:
| 52W Change: +0.623 (+5.23%) |
6MBRY.B | | Open: 13.150 | High/Low: 13.305 13.150 | Last: 13.305 | Change:
| | Date: Dec 6 23:15:06 | 52W High/Low: 13.305 R 9.950 | Prev.:
| 52W Change: +2.065 (+18.37%) |
1YBRY.B | | Open: 14.154 | High/Low: 14.412 14.074 | Last: 14.412 | Change:
| | Date: Dec 6 23:15:06 | 52W High/Low: 14.412 R 9.740 | Prev.:
| 52W Change: +3.911 (+37.24%) |
2YBRY.B | | Open: 14.340 | High/Low: 14.446 14.340 | Last: 14.446 | Change:
| | Date: Dec 6 19:00:06 | 52W High/Low: 14.446 R 9.655 | Prev.:
| 52W Change: +4.341 (+42.96%) |
3YBRY.B | | Open: 14.292 | High/Low: 14.406 14.292 | Last: 14.406 | Change:
| | Date: Dec 6 18:30:05 | 52W High/Low: 14.406 R 9.755 | Prev.:
| 52W Change: +4.226 (+41.51%) |
| | |
|
|
Help - For webmasters - RSS - Advertisement - Terms of service - Privacy [settings] - Stooq - Android App - Earth: CO2 CH4 Temp.Infront provides LSE, LSE Intl, Nasdaq, NYSE, NYSE MKT, WSE, bonds and currencies quotes. Barchart provides commodities quotes. CoinAPI provides cryptocurrencies quotes. 1Forge provides currencies quotes. mojeFundusze.pl provides TFI and UFK quotes. © 2000-2024 Stooq |
| |