AutoQuote - system automatycznej aktualizacji kwotowań, wykresów oraz innych treści strony.
· ON - System włączony (domyślnie) · OFF - System wyłączony
System aktywny jest przez 20 minut. Aby włączyć go ponownie odśwież stronę
Jeśli zauważysz problem zgłoś go nam
|
|
AQ | |
| 1 - 21 from 21 | First | Previous | Next | Last |
Asia CNYA.UK | | Last: 4.6290 | Date: Dec 5 17:29:58 | | Change: +0.0350 (+0.76%) | High/Low: 4.6340 4.6030 | 52W Change: +0.5780 (+14.27%) | 52W High/Low: 5.7325 3.6630 | Open: 4.6140 | Prev.: 4.5940 | Volume: 287k | Turnover: 1.46m | | No. Trades: 104 |
HIDD.UK | | Last: 72.820 | Date: Dec 5 16:26:36 | Operations (▲): 2022-07-28 [Div. 1.95%], 2022-01-27 [Div. 0.16%] | Change: -0.400 (-0.55%) | High/Low: 73.010 72.820 | 52W Change: -5.755 (-7.32%) | 52W High/Low: 85.440 67.200 | Open: 73.010 | Prev.: 73.220 | Volume: 2 | Turnover: 146 | | No. Trades: 2 |
HMCD.UK | | Last: 6.43000 | Date: Dec 5 12:10:34 | Operations (▲): 2022-07-28 [Div. 1.01%], 2022-01-20 [Div. 0.59%] | Change:
| High/Low: 6.43000 6.41000 | 52W Change: +0.92375 (+16.78%) | 52W High/Low: 7.91000 4.90500 | Open: 6.42500 | Prev.:
| Volume:
| Turnover:
| | No. Trades:
|
IAUS.UK | | Last: 53.225 | Date: Dec 5 17:29:47 | | Change: -0.155 (-0.29%) | High/Low: 53.370 53.225 | 52W Change: +9.365 (+21.35%) | 52W High/Low: 55.690 44.310 | Open: 53.370 | Prev.: 53.380 | Volume: 3.33k | Turnover: 183k | | No. Trades: 17 |
IDKO.UK | | Last: 38.16000 | Date: Dec 5 17:35:07 | Operations (▲): 2022-09-15 [Div. 0.21%], 2022-03-17 [Div. 0.99%] | Change: -0.16750 (-0.44%) | High/Low: 38.16000 37.88250 | 52W Change: -4.41250 (-10.36%) | 52W High/Low: 49.40250 36.45000 | Open: 38.15750 | Prev.: 38.32750 | Volume: 23.4k | Turnover: 888k | | No. Trades: 172 |
IDTW.UK | | Last: 94.110 | Date: Dec 5 17:35:15 | Operations (▲): 2022-09-15 [Div. 3.12%], 2022-03-17 [Div. 0.09%] | Change: +0.255 (+0.27%) | High/Low: 94.110 93.640 | 52W Change: +23.995 (+34.22%) | 52W High/Low: 99.120 69.390 | Open: 93.810 | Prev.: 93.855 | Volume: 4.56k | Turnover: 428k | | No. Trades: 50 |
IJPA.UK | | Last: 56.70 | Date: Dec 5 17:35:15 | | Change: -0.08 (-0.14%) | High/Low: 56.81 56.58 | 52W Change: +8.12 (+16.71%) | 52W High/Low: 58.28 47.18 | Open: 56.72 | Prev.: 56.78 | Volume: 41.6k | Turnover: 1.69m | | No. Trades: 262 |
NDIA.UK | | Last: 9.9650 | Date: Dec 5 17:35:22 | | Change: +0.1155 (+1.17%) | High/Low: 9.9900 9.8900 | 52W Change: +1.7230 (+20.91%) | 52W High/Low: 10.7420 8.2320 | Open: 9.9020 | Prev.: 9.8495 | Volume: 419k | Turnover: 4.2m | | No. Trades: 466 |
XBAK.UK | | Last: 1.2745 | Date: Dec 5 16:34:48 | | Change: -0.0235 (-1.81%) | High/Low: 1.3600 1.2450 | 52W Change: +0.4460 (+53.83%) | 52W High/Low: 1.3600 R 0.7550 | Open: 1.3600 | Prev.: 1.2980 | Volume: 123k | Turnover: 129k | | No. Trades: 30 |
XCS3.UK | | Last: 12.0450 | Date: Dec 5 17:09:47 | | Change: +0.0825 (+0.69%) | High/Low: 12.1200 11.8800 | 52W Change: +2.1450 (+21.67%) | 52W High/Low: 13.3650 9.7875 | Open: 12.1200 | Prev.: 11.9625 | Volume: 1 | Turnover: 12 | | No. Trades: 3 |
XCS4.UK | | Last: 22.8100 | Date: Dec 5 09:00:26 | | Change:
| High/Low: 22.8750 22.8100 | 52W Change: +2.5475 (+12.57%) | 52W High/Low: 24.4200 18.6350 | Open: 22.8750 | Prev.:
| Volume:
| Turnover:
| | No. Trades:
|
XPHI.UK | | Last: 1.56950 | Date: Dec 5 10:05:29 | | Change:
| High/Low: 1.56950 1.56400 | 52W Change: +0.07400 (+4.95%) | 52W High/Low: 1.80600 1.39000 | Open: 1.56400 | Prev.:
| Volume:
| Turnover:
| | No. Trades:
|
XVTD.UK | | Last: 25.3050 | Date: Dec 5 12:05:45 | | Change:
| High/Low: 25.3050 25.2100 | 52W Change: -2.0050 (-7.34%) | 52W High/Low: 29.6400 23.8650 | Open: 25.2100 | Prev.:
| Volume:
| Turnover:
| | No. Trades:
|
Europe CSWU.UK | | Last: 11.896 | Date: Dec 5 17:35:19 | | Change: +0.044 (+0.37%) | High/Low: 11.896 11.868 | 52W Change: +0.857 (+7.76%) | 52W High/Low: 13.005 10.868 | Open: 11.868 | Prev.: 11.852 | Volume: 268 | Turnover: 3.18k | | No. Trades: 2 |
IDTK.UK | | Last: 20.6275 | Date: Dec 5 16:28:30 | | Change: +0.0775 (+0.38%) | High/Low: 20.6275 20.4350 | 52W Change: +1.6950 (+8.95%) | 52W High/Low: 25.4600 17.0425 | Open: 20.6250 | Prev.: 20.5500 | Volume: 560 | Turnover: 11.5k | | No. Trades: 4 |
IPOL.UK | | Last: 20.365 | Date: Dec 5 17:10:53 | | Change: +0.609 (+3.08%) | High/Low: 20.365 19.884 | 52W Change: +1.034 (+5.35%) | 52W High/Low: 23.040 18.028 | Open: 19.978 | Prev.: 19.756 | Volume: 3.16k | Turnover: 58.6k | | No. Trades: 34 |
America CCAU.UK | | Last: 217.37 | Date: Dec 5 17:35:03 | | Change: +0.67 (+0.31%) | High/Low: 217.87 216.35 | 52W Change: +43.86 (+25.28%) | 52W High/Low: 217.98 171.08 | Open: 217.66 | Prev.: 216.70 | Volume: 1.57k | Turnover: 418k | | No. Trades: 52 |
IDBZ.UK | | Last: 20.64125 | Date: Dec 5 17:45:00 | Operations (▲): 2022-09-15 [Div. 4.02%], 2022-06-16 [Div. 4.81%], ... | Change: +0.37625 (+1.86%) | High/Low: 20.64125 20.64125 | 52W Change: -5.50125 (-21.04%) | 52W High/Low: 28.13000 19.84500 | Open: 20.64125 | Prev.: 20.26500 | Volume:
| Turnover:
| | No. Trades:
|
IDUS.UK | | Last: 60.69750 | Date: Dec 5 17:35:25 | Operations (▲): 2022-09-15 [Div. 0.36%], 2022-06-16 [Div. 0.37%], ... | Change: +0.10000 (+0.17%) | High/Low: 60.76000 60.66250 | 52W Change: +15.09750 (+33.11%) | 52W High/Low: 60.76000 R 45.36250 | Open: 60.68500 | Prev.: 60.59750 | Volume: 287k | Turnover: 17.6m | | No. Trades: 203 |
XMES.UK | | Last: 5.63250 | Date: Dec 5 17:35:24 | | Change: +0.04000 (+0.72%) | High/Low: 5.63250 5.59000 | 52W Change: -0.92125 (-14.06%) | 52W High/Low: 7.54250 5.30250 | Open: 5.61750 | Prev.: 5.59250 | Volume: 48.1k | Turnover: 269k | | No. Trades: 10 |
Middle East MSAU.UK | | Last: 29.7325 | Date: Dec 5 15:38:11 | | Change: +0.2075 (+0.70%) | High/Low: 29.7325 29.4800 | 52W Change: +1.8125 (+6.49%) | 52W High/Low: 32.1300 27.7700 | Open: 29.4800 | Prev.: 29.5250 | Volume: 9 | Turnover: 267 | | No. Trades: 4 |
1 - 21 from 21 | First | Previous | Next | Last |
| | |