| pią, 13 gru 2024, 19:45 CET, NY 13:45, Londyn 18:45, Tokio 3:45, ^SPX -0.04% My | Indices | Currencies | Commodities | Stocks | Bonds | Macro |
| |
| AutoQuote - system automatycznej aktualizacji kwotowań, wykresów oraz innych treści strony.
· ON - System włączony (domyślnie) · OFF - System wyłączony
System aktywny jest przez 20 minut. Aby włączyć go ponownie odśwież stronę
Jeśli zauważysz problem zgłoś go nam
|
|
AQ | |
| 1 - 25 from 503 | First | Previous | Next 25 | Last |
A.US | | Open: 140.2600 | High/Low: 140.4650 137.2900 | Last: 138.2050 | Change: -2.7050 (-1.92%) | | Date: Dec 13 19:30:21 | 52W High/Low: 155.3500 124.1600 | Prev.: 140.9100 | 52W Change: +4.4650 (+3.34%) | Volume: 361k | Turnover: 49.9m | No. Trades: 2.84k | |
AAPL.US | | Open: 247.8800 | High/Low: 249.2902 246.2400 | Last: 247.1900 | Change: -0.7700 (-0.31%) | | Date: Dec 13 19:30:22 | 52W High/Low: 250.8000 163.6640 | Prev.: 247.9600 | 52W Change: +49.9780 (+25.34%) | Volume: 10.8m | Turnover: 2.67g | No. Trades: 56k | |
ABBV.US | | Open: 173.2500 | High/Low: 174.9200 172.3900 | Last: 174.3912 | Change: +1.2012 (+0.69%) | | Date: Dec 13 19:30:21 | 52W High/Low: 207.3200 151.2900 | Prev.: 173.1900 | 52W Change: +20.0912 (+13.02%) | Volume: 980k | Turnover: 170m | No. Trades: 5.74k | |
ABNB.US | | Open: 136.6100 | High/Low: 137.0000 131.6600 | Last: 132.3800 | Change: -5.0900 (-3.70%) | | Date: Dec 13 19:30:16 | 52W High/Low: 170.1000 110.3800 | Prev.: 137.4700 | 52W Change: -12.1300 (-8.39%) | Volume: 1.59m | Turnover: 212m | No. Trades: 10.2k | |
ABT.US | | Open: 113.5720 | High/Low: 114.2900 112.1400 | Last: 113.4000 | Change: -0.4600 (-0.40%) | | Date: Dec 13 19:30:24 | 52W High/Low: 121.6400 99.7100 | Prev.: 113.8600 | 52W Change: +6.1500 (+5.73%) | Volume: 1.43m | Turnover: 163m | No. Trades: 8.45k | |
ACGL.US | | Open: 94.17000 | High/Low: 94.33000 93.65000 | Last: 93.88000 | Change: -0.04000 (-0.04%) | | Date: Dec 13 19:30:09 | 52W High/Low: 116.47000 72.85000 | Prev.: 93.92000 | 52W Change: +15.50000 (+19.78%) | Volume: 363k | Turnover: 34.1m | No. Trades: 2.23k | |
ACN.US | | Open: 359.30000 | High/Low: 360.76260 356.25000 | Last: 358.14500 | Change: -2.03500 (-0.56%) | | Date: Dec 13 19:30:10 | 52W High/Low: 387.51000 278.69000 | Prev.: 360.18000 | 52W Change: +14.50500 (+4.22%) | Volume: 296k | Turnover: 106m | No. Trades: 2.18k | |
ADBE.US | | Open: 473.9800 | High/Low: 474.9100 457.5700 | Last: 458.2400 | Change: -16.3900 (-3.45%) | | Date: Dec 13 19:30:24 | 52W High/Low: 638.2500 433.9700 | Prev.: 474.6300 | 52W Change: -166.0200 (-26.59%) | Volume: 3.99m | Turnover: 1.85g | No. Trades: 24.6k | |
ADI.US | | Open: 214.9500 | High/Low: 217.8500 213.7500 | Last: 216.0700 | Change: -1.6500 (-0.76%) | | Date: Dec 13 19:30:06 | 52W High/Low: 244.1400 181.8050 | Prev.: 217.7200 | 52W Change: +23.8000 (+12.38%) | Volume: 409k | Turnover: 88.4m | No. Trades: 3.13k | |
ADM.US | | Open: 53.0000 | High/Low: 53.0050 51.6300 | Last: 52.3100 | Change: -0.7700 (-1.45%) | | Date: Dec 13 19:30:10 | 52W High/Low: 77.3500 48.9215 | Prev.: 53.0800 | 52W Change: -22.9500 (-30.49%) | Volume: 700k | Turnover: 36.6m | No. Trades: 3.88k | |
ADP.US | AUTOMATIC DATA PROCESSING | |
| Open: 296.410 | High/Low: 298.180 295.690 | Last: 296.960 | Change: -1.790 (-0.60%) | | Date: Dec 13 19:29:38 | 52W High/Low: 309.630 227.120 | Prev.: 298.750 | 52W Change: +57.740 (+24.14%) | Volume: 188k | Turnover: 55.9m | No. Trades: 1.26k | |
ADSK.US | | Open: 307.880 | High/Low: 308.360 302.950 | Last: 303.755 | Change: -5.585 (-1.81%) | | Date: Dec 13 19:30:09 | 52W High/Low: 326.620 195.320 | Prev.: 309.340 | 52W Change: +68.845 (+29.31%) | Volume: 200k | Turnover: 61.2m | No. Trades: 1.51k | |
AEE.US | | Open: 89.6500 | High/Low: 90.3600 89.3900 | Last: 89.9700 | Change: +0.1800 (+0.20%) | | Date: Dec 13 19:30:16 | 52W High/Low: 95.6900 67.0300 | Prev.: 89.7900 | 52W Change: +8.6500 (+10.64%) | Volume: 109k | Turnover: 9.77m | No. Trades: 907 | |
AEP.US | | Open: 92.5600 | High/Low: 93.3800 92.1650 | Last: 93.1000 | Change: +0.2500 (+0.27%) | | Date: Dec 13 19:30:01 | 52W High/Low: 105.1800 75.2200 | Prev.: 92.8500 | 52W Change: +9.5300 (+11.40%) | Volume: 305k | Turnover: 28.3m | No. Trades: 1.92k | |
AES.US | | Open: 13.500 | High/Low: 13.610 13.085 | Last: 13.345 | Change: -0.175 (-1.29%) | | Date: Dec 13 19:30:18 | 52W High/Low: 22.210 12.530 | Prev.: 13.520 | 52W Change: -5.985 (-30.96%) | Volume: 5.54m | Turnover: 73.7m | No. Trades: 17.8k | |
AFL.US | | Open: 104.5900 | High/Low: 105.3100 104.1950 | Last: 104.8800 | Change: +0.5000 (+0.48%) | | Date: Dec 13 19:30:10 | 52W High/Low: 115.5000 75.0750 | Prev.: 104.3800 | 52W Change: +20.8500 (+24.81%) | Volume: 342k | Turnover: 35.9m | No. Trades: 2.76k | |
AIG.US | | Open: 72.8700 | High/Low: 73.5100 72.4600 | Last: 73.3750 | Change: +0.9150 (+1.26%) | | Date: Dec 13 19:30:17 | 52W High/Low: 80.8300 65.6900 | Prev.: 72.4600 | 52W Change: +6.1450 (+9.14%) | Volume: 1000k | Turnover: 73.1m | No. Trades: 6.57k | |
AIZ.US | | Open: 218.5400 | High/Low: 219.6550 217.8100 | Last: 218.0650 | Change: +0.4450 (+0.20%) | | Date: Dec 13 19:29:53 | 52W High/Low: 230.5500 160.1200 | Prev.: 217.6200 | 52W Change: +48.6650 (+28.73%) | Volume: 33.9k | Turnover: 7.4m | No. Trades: 294 | |
AJG.US | | Open: 282.280 | High/Low: 284.040 281.475 | Last: 283.600 | Change: +2.410 (+0.86%) | | Date: Dec 13 19:30:12 | 52W High/Low: 316.720 218.625 | Prev.: 281.190 | 52W Change: +38.390 (+15.66%) | Volume: 705k | Turnover: 200m | No. Trades: 4.93k | |
AKAM.US | | Open: 99.3350 | High/Low: 100.2500 98.8101 | Last: 99.8100 | Change: -0.1900 (-0.19%) | | Date: Dec 13 19:30:21 | 52W High/Low: 129.1700 84.7000 | Prev.: 100.0000 | 52W Change: -17.6900 (-15.06%) | Volume: 297k | Turnover: 29.6m | No. Trades: 2.16k | |
ALB.US | | Open: 102.0100 | High/Low: 102.0100 98.7300 | Last: 98.9450 | Change: -4.3550 (-4.22%) | | Date: Dec 13 19:30:21 | 52W High/Low: 153.5399 71.9700 | Prev.: 103.3000 | 52W Change: -41.1150 (-29.36%) | Volume: 451k | Turnover: 45.1m | No. Trades: 2.63k | |
ALGN.US | | Open: 234.9150 | High/Low: 238.1100 233.8000 | Last: 235.0300 | Change: -0.6900 (-0.29%) | | Date: Dec 13 19:30:25 | 52W High/Low: 335.4000 196.0900 | Prev.: 235.7200 | 52W Change: +3.6700 (+1.59%) | Volume: 128k | Turnover: 30.1m | No. Trades: 920 | |
ALL.US | | Open: 193.960 | High/Low: 197.690 193.630 | Last: 197.310 | Change: +5.010 (+2.61%) | | Date: Dec 13 19:28:45 | 52W High/Low: 209.880 134.170 | Prev.: 192.300 | 52W Change: +52.960 (+36.69%) | Volume: 340k | Turnover: 66.8m | No. Trades: 2.53k | |
ALLE.US | | Open: 139.0750 | High/Low: 139.6700 137.7000 | Last: 138.6700 | Change: -0.5800 (-0.42%) | | Date: Dec 13 19:30:01 | 52W High/Low: 156.0970 112.2600 | Prev.: 139.2500 | 52W Change: +27.4200 (+24.65%) | Volume: 89.3k | Turnover: 12.4m | No. Trades: 653 | |
AMAT.US | | Open: 169.0950 | High/Low: 171.5300 167.7700 | Last: 168.9900 | Change: -0.0900 (-0.05%) | | Date: Dec 13 19:29:49 | 52W High/Low: 255.8900 148.0500 | Prev.: 169.0800 | 52W Change: +12.0000 (+7.64%) | Volume: 1.94m | Turnover: 328m | No. Trades: 12.2k | |
| | |
|
|
Help - For webmasters - RSS - Advertisement - Terms of service - Privacy [settings] - Stooq - Android App - Earth: CO2 CH4 Temp.Infront provides LSE, LSE Intl, Nasdaq, NYSE, NYSE MKT, WSE, bonds and currencies quotes. Barchart provides commodities quotes. CoinAPI provides cryptocurrencies quotes. 1Forge provides currencies quotes. mojeFundusze.pl provides TFI and UFK quotes. © 2000-2024 Stooq |
| |