| czw, 13 lis 2025, 18:33 CET, NY 12:33, Londyn 17:33, Tokio 2:33, ^SPX -1.01% | My | | Indices | | Currencies | | Commodities | | Stocks | | Bonds | | Macro |
| |
| AutoQuote - system automatycznej aktualizacji kwotowań, wykresów oraz innych treści strony.
· ON - System włączony (domyślnie) · OFF - System wyłączony
System aktywny jest przez 20 minut. Aby włączyć go ponownie odśwież stronę
Jeśli zauważysz problem zgłoś go nam
|
|
AQ | |
| 1 - 25 from 503 | First | Previous | Next 25 | Last |
| A.US | | Open: 149.4500 | High/Low: 152.0950 149.3850 | Last: 150.5500 | Change: -0.9700 (-0.64%) | | Date: Nov 13 18:17:28 | 52W High/Low: 153.8400 96.4300 | Prev.: 151.5200 | 52W Change: +16.2700 (+12.12%) | Volume: 158k | Turnover: 23.8m | No. Trades: 1.22k | |
| AAPL.US | | Open: 274.1100 | High/Low: 276.6990 272.1800 | Last: 272.7700 | Change: -0.7000 (-0.26%) | | Date: Nov 13 18:18:29 | 52W High/Low: 277.3200 169.2101 | Prev.: 273.4700 | 52W Change: +47.8970 (+21.30%) | Volume: 11.2m | Turnover: 3.08g | No. Trades: 62.1k | |
| ABBV.US | | Open: 233.7400 | High/Low: 238.8000 233.2050 | Last: 238.7000 | Change: +5.4700 (+2.35%) | | Date: Nov 13 18:18:26 | 52W High/Low: 244.8100 163.8100 | Prev.: 233.2300 | 52W Change: +68.3500 (+40.12%) | Volume: 2.3m | Turnover: 547m | No. Trades: 14.4k | |
| ABNB.US | | Open: 121.5050 | High/Low: 123.4000 121.2059 | Last: 121.8500 | Change: +0.1600 (+0.13%) | | Date: Nov 13 18:18:26 | 52W High/Low: 163.9300 99.8800 | Prev.: 121.6900 | 52W Change: -10.9100 (-8.22%) | Volume: 785k | Turnover: 95.9m | No. Trades: 4.77k | |
| ABT.US | | Open: 128.5000 | High/Low: 129.5900 128.0000 | Last: 128.6500 | Change: -0.1700 (-0.13%) | | Date: Nov 13 18:18:26 | 52W High/Low: 141.2300 110.8600 | Prev.: 128.8200 | 52W Change: +12.9100 (+11.15%) | Volume: 1.01m | Turnover: 130m | No. Trades: 6.53k | |
| ACGL.US | | Open: 92.0000 | High/Low: 92.9550 91.8500 | Last: 92.8300 | Change: +1.0500 (+1.14%) | | Date: Nov 13 18:17:59 | 52W High/Low: 102.3700 82.4450 | Prev.: 91.7800 | 52W Change: -8.3500 (-8.25%) | Volume: 344k | Turnover: 31.8m | No. Trades: 2.34k | |
| ACN.US | | Open: 245.1800 | High/Low: 248.5800 244.3150 | Last: 248.3650 | Change: +1.8350 (+0.74%) | | Date: Nov 13 18:18:23 | 52W High/Low: 398.3500 229.4001 | Prev.: 246.5300 | 52W Change: -121.8550 (-32.91%) | Volume: 825k | Turnover: 203m | No. Trades: 4.61k | |
| ADBE.US | | Open: 335.0100 | High/Low: 340.0000 333.9855 | Last: 336.2400 | Change: -0.8100 (-0.24%) | | Date: Nov 13 18:18:27 | 52W High/Low: 557.8999 323.0329 | Prev.: 337.0500 | 52W Change: -196.2600 (-36.86%) | Volume: 876k | Turnover: 296m | No. Trades: 10k | |
| ADI.US | | Open: 239.6400 | High/Low: 241.3150 236.3300 | Last: 238.3550 | Change: -3.0850 (-1.28%) | | Date: Nov 13 18:18:28 | 52W High/Low: 258.1300 158.6500 | Prev.: 241.4400 | 52W Change: +25.5150 (+11.99%) | Volume: 882k | Turnover: 211m | No. Trades: 5.53k | |
| ADM.US | | ARCHER-DANIELS-MIDLAND CO | |
| Open: 57.9100 | High/Low: 59.4400 57.8500 | Last: 59.1200 | Change: +1.3700 (+2.37%) | | Date: Nov 13 18:18:11 | 52W High/Low: 65.0000 40.9800 | Prev.: 57.7500 | 52W Change: +7.2500 (+13.98%) | Volume: 711k | Turnover: 41.9m | No. Trades: 5.14k | |
| ADP.US | | AUTOMATIC DATA PROCESSING INC | |
| Open: 253.4250 | High/Low: 255.0400 250.6500 | Last: 253.7550 | Change: -0.7950 (-0.31%) | | Date: Nov 13 18:18:26 | 52W High/Low: 329.9295 249.6800 | Prev.: 254.5500 | 52W Change: -53.7450 (-17.48%) | Volume: 414k | Turnover: 105m | No. Trades: 4.95k | |
| ADSK.US | | Open: 300.5000 | High/Low: 301.7900 297.8900 | Last: 298.5150 | Change: -3.2250 (-1.07%) | | Date: Nov 13 18:18:27 | 52W High/Low: 329.0900 232.6700 | Prev.: 301.7400 | 52W Change: -14.6250 (-4.67%) | Volume: 120k | Turnover: 35.9m | No. Trades: 2.02k | |
| AEE.US | | Open: 105.3400 | High/Low: 105.3600 103.9850 | Last: 104.8550 | Change: -0.8650 (-0.82%) | | Date: Nov 13 18:18:22 | 52W High/Low: 106.7300 86.4000 | Prev.: 105.7200 | 52W Change: +13.4650 (+14.73%) | Volume: 342k | Turnover: 35.8m | No. Trades: 2.46k | |
| AEP.US | | AMERICAN ELECTRIC POWER CO INC | |
| Open: 122.25000 | High/Low: 122.80000 121.80000 | Last: 122.64000 | Change: -0.04000 (-0.03%) | | Date: Nov 13 18:18:12 | 52W High/Low: 123.31000 89.91000 | Prev.: 122.68000 | 52W Change: +29.31000 (+31.40%) | Volume: 374k | Turnover: 45.7m | No. Trades: 2.31k | |
| AES.US | | Open: 14.010 | High/Low: 14.139 13.720 | Last: 13.795 | Change: -0.275 (-1.95%) | | Date: Nov 13 18:18:26 | 52W High/Low: 15.510 9.460 | Prev.: 14.070 | 52W Change: +0.175 (+1.28%) | Volume: 2.66m | Turnover: 36.9m | No. Trades: 8.99k | |
| AFL.US | | Open: 114.7850 | High/Low: 115.2000 114.2800 | Last: 114.5200 | Change: -0.0900 (-0.08%) | | Date: Nov 13 18:18:22 | 52W High/Low: 115.4300 96.9500 | Prev.: 114.6100 | 52W Change: +4.0800 (+3.69%) | Volume: 478k | Turnover: 54.9m | No. Trades: 2.96k | |
| AIG.US | | AMERICAN INTERNATIONAL GROUP INC | |
| Open: 78.3000 | High/Low: 78.9900 77.9000 | Last: 78.3550 | Change: +0.3550 (+0.46%) | | Date: Nov 13 18:18:03 | 52W High/Low: 88.0700 69.2400 | Prev.: 78.0000 | 52W Change: +2.2650 (+2.98%) | Volume: 777k | Turnover: 60.9m | No. Trades: 3.5k | |
| AIZ.US | | Open: 226.3700 | High/Low: 228.3800 226.3400 | Last: 227.4600 | Change: +0.9800 (+0.43%) | | Date: Nov 13 18:17:26 | 52W High/Low: 230.5500 174.9738 | Prev.: 226.4800 | 52W Change: +14.2200 (+6.67%) | Volume: 17k | Turnover: 3.86m | No. Trades: 145 | |
| AJG.US | | Open: 255.275 | High/Low: 257.950 254.464 | Last: 256.015 | Change: +0.155 (+0.06%) | | Date: Nov 13 18:17:47 | 52W High/Low: 351.225 239.470 | Prev.: 255.860 | 52W Change: -42.305 (-14.18%) | Volume: 333k | Turnover: 85.5m | No. Trades: 3.59k | |
| AKAM.US | | Open: 89.970 | High/Low: 91.855 89.300 | Last: 90.335 | Change: +0.235 (+0.26%) | | Date: Nov 13 18:18:27 | 52W High/Low: 103.750 67.510 | Prev.: 90.100 | 52W Change: +1.585 (+1.79%) | Volume: 678k | Turnover: 61.4m | No. Trades: 3.86k | |
| ALB.US | | Open: 112.3500 | High/Low: 119.2800 112.0200 | Last: 116.9150 | Change: +6.5950 (+5.98%) | | Date: Nov 13 18:18:27 | 52W High/Low: 119.2800 R 49.4303 | Prev.: 110.3200 | 52W Change: +8.7250 (+8.06%) | Volume: 2.92m | Turnover: 341m | No. Trades: 13.2k | |
| ALGN.US | | Open: 140.3200 | High/Low: 143.4200 139.4200 | Last: 140.7000 | Change: -0.9900 (-0.70%) | | Date: Nov 13 18:17:20 | 52W High/Low: 246.1899 122.0000 | Prev.: 141.6900 | 52W Change: -74.3300 (-34.57%) | Volume: 178k | Turnover: 25.1m | No. Trades: 1.2k | |
| ALL.US | | Open: 209.6850 | High/Low: 210.9900 207.9700 | Last: 210.1750 | Change: +0.9650 (+0.46%) | | Date: Nov 13 18:18:27 | 52W High/Low: 215.7000 176.0001 | Prev.: 209.2100 | 52W Change: +12.8750 (+6.53%) | Volume: 370k | Turnover: 77.6m | No. Trades: 2.23k | |
| ALLE.US | | Open: 168.9600 | High/Low: 169.4500 166.0200 | Last: 166.4500 | Change: -1.9300 (-1.15%) | | Date: Nov 13 18:17:17 | 52W High/Low: 180.6800 116.5700 | Prev.: 168.3800 | 52W Change: +25.6200 (+18.19%) | Volume: 68.6k | Turnover: 11.5m | No. Trades: 478 | |
| AMAT.US | | Open: 227.3900 | High/Low: 229.0000 222.5932 | Last: 223.3900 | Change: -7.3400 (-3.18%) | | Date: Nov 13 18:18:28 | 52W High/Low: 242.5000 123.7365 | Prev.: 230.7300 | 52W Change: +40.6000 (+22.21%) | Volume: 2.45m | Turnover: 552m | No. Trades: 14.9k | |
| | |
 |
|
Help - For webmasters - RSS - Advertisement - Terms of service - Privacy [settings] - Stooq - Android App - Earth: CO2 CH4 Temp.Infront provides LSE, LSE Intl, Nasdaq, NYSE, NYSE MKT, WSE, bonds and currencies quotes. Barchart provides commodities quotes. CoinAPI provides cryptocurrencies quotes. 1Forge provides currencies quotes. mojeFundusze.pl provides TFI and UFK quotes. © 2000-2025 Stooq |
| |