| pon, 13 sty 2025, 8:45 CET, NY 2:45, Londyn 7:45, Tokio 16:45, ^SPX -1.54% My | Indices | Currencies | Commodities | Stocks | Bonds | Macro |
| |
| AutoQuote - system automatycznej aktualizacji kwotowań, wykresów oraz innych treści strony.
· ON - System włączony (domyślnie) · OFF - System wyłączony
System aktywny jest przez 20 minut. Aby włączyć go ponownie odśwież stronę
Jeśli zauważysz problem zgłoś go nam
|
|
AQ | |
| 1 - 17 from 17 | First | Previous | Next | Last |
WAB.US | WESTINGHOUSE AIR BRAKE TECHNOLOGIES | |
| Open: 189.3150 | High/Low: 190.3300 187.0700 | Last: 188.8700 | Change: -2.4000 (-1.25%) | | Date: Jan 10 22:00:18 | 52W High/Low: 207.5100 125.5600 | Prev.: 191.2700 | 52W Change: +62.6300 (+49.61%) | Volume: 761k | Turnover: 83m | No. Trades: 2k | |
WAT.US | | Open: 369.525 | High/Low: 382.850 369.490 | Last: 380.350 | Change: +6.150 (+1.64%) | | Date: Jan 10 22:00:17 | 52W High/Low: 397.020 279.240 | Prev.: 374.200 | 52W Change: +72.750 (+23.65%) | Volume: 586k | Turnover: 109m | No. Trades: 1.68k | |
WBA.US | | Open: 10.6000 | High/Low: 12.0000 10.5000 | Last: 11.7600 | Change: +2.5400 (+27.55%) | | Date: Jan 10 22:00:14 | 52W High/Low: 24.9300 8.0800 | Prev.: 9.2200 | 52W Change: -12.9200 (-52.35%) | Volume: 104m | Turnover: 887m | No. Trades: 169k | |
WBD.US | | Open: 9.850 | High/Low: 9.860 9.470 | Last: 9.700 | Change: -0.360 (-3.58%) | | Date: Jan 10 22:00:14 | 52W High/Low: 12.700 6.640 | Prev.: 10.060 | 52W Change: -1.270 (-11.58%) | Volume: 33.3m | Turnover: 267m | No. Trades: 46.5k | |
WDAY.US | | Open: 251.1000 | High/Low: 254.4200 249.5000 | Last: 249.7100 | Change: -4.9800 (-1.96%) | | Date: Jan 10 22:00:14 | 52W High/Low: 311.2800 199.8100 | Prev.: 254.6900 | 52W Change: -27.1000 (-9.79%) | Volume: 2.01m | Turnover: 248m | No. Trades: 6.42k | |
WDC.US | | Open: 63.110 | High/Low: 63.780 61.285 | Last: 62.820 | Change: -1.240 (-1.94%) | | Date: Jan 10 22:00:15 | 52W High/Low: 81.550 49.680 | Prev.: 64.060 | 52W Change: +12.310 (+24.37%) | Volume: 4.65m | Turnover: 183m | No. Trades: 15.4k | |
WEC.US | | Open: 94.2700 | High/Low: 94.6400 93.3200 | Last: 93.4100 | Change: -1.3400 (-1.41%) | | Date: Jan 10 22:00:18 | 52W High/Low: 102.7900 75.1260 | Prev.: 94.7500 | 52W Change: +7.8200 (+9.14%) | Volume: 2.4m | Turnover: 146m | No. Trades: 6.84k | |
WELL.US | | Open: 125.730 | High/Low: 126.270 123.110 | Last: 124.780 | Change: -1.700 (-1.34%) | | Date: Jan 10 22:00:18 | 52W High/Low: 140.750 85.400 | Prev.: 126.480 | 52W Change: +34.050 (+37.53%) | Volume: 3.12m | Turnover: 272m | No. Trades: 11.1k | |
WFC.US | | Open: 70.9000 | High/Low: 70.9300 69.3400 | Last: 69.9600 | Change: -1.6100 (-2.25%) | | Date: Jan 10 22:00:18 | 52W High/Low: 78.1300 46.1200 | Prev.: 71.5700 | 52W Change: +20.8800 (+42.54%) | Volume: 14.5m | Turnover: 700m | No. Trades: 44.2k | |
WM.US | | Open: 206.7900 | High/Low: 209.6762 206.2500 | Last: 207.2500 | Change: +0.6700 (+0.32%) | | Date: Jan 10 22:00:17 | 52W High/Low: 230.3900 177.8300 | Prev.: 206.5800 | 52W Change: +28.0700 (+15.67%) | Volume: 2.56m | Turnover: 303m | No. Trades: 6.7k | |
WMB.US | | Open: 56.450 | High/Low: 57.000 55.375 | Last: 55.520 | Change: -0.870 (-1.54%) | | Date: Jan 10 22:00:17 | 52W High/Low: 60.360 32.650 | Prev.: 56.390 | 52W Change: +20.290 (+57.59%) | Volume: 6.34m | Turnover: 255m | No. Trades: 17.4k | |
WMT.US | | Open: 92.500 | High/Low: 93.575 92.200 | Last: 93.000 | Change: +1.200 (+1.31%) | | Date: Jan 10 22:00:18 | 52W High/Low: 96.180 53.390 | Prev.: 91.800 | 52W Change: +39.237 (+72.98%) | Volume: 18.1m | Turnover: 1.15g | No. Trades: 53.1k | |
WRB.US | | Open: 57.3600 | High/Low: 57.4700 55.9700 | Last: 56.7000 | Change: -1.3900 (-2.39%) | | Date: Jan 10 22:00:18 | 52W High/Low: 65.4900 47.7589 | Prev.: 58.0900 | 52W Change: +8.9013 (+18.62%) | Volume: 2.09m | Turnover: 78m | No. Trades: 6.69k | |
WST.US | WEST PHARMACEUTICAL SERVICES | |
| Open: 333.0500 | High/Low: 335.8100 331.5550 | Last: 331.7300 | Change: -5.1800 (-1.54%) | | Date: Jan 10 22:00:18 | 52W High/Low: 413.7000 265.0000 | Prev.: 336.9100 | 52W Change: -25.2370 (-7.07%) | Volume: 475k | Turnover: 89.8m | No. Trades: 1.3k | |
WTW.US | | Open: 310.410 | High/Low: 314.860 310.410 | Last: 312.920 | Change: -1.230 (-0.39%) | | Date: Jan 10 22:00:15 | 52W High/Low: 334.990 242.540 | Prev.: 314.150 | 52W Change: +67.480 (+27.49%) | Volume: 595k | Turnover: 95.1m | No. Trades: 1.63k | |
WY.US | | Open: 27.400 | High/Low: 27.580 27.060 | Last: 27.290 | Change: -0.390 (-1.41%) | | Date: Jan 10 22:00:18 | 52W High/Low: 36.270 26.730 | Prev.: 27.680 | 52W Change: -6.540 (-19.33%) | Volume: 3.53m | Turnover: 67.2m | No. Trades: 8.27k | |
WYNN.US | | Open: 80.1200 | High/Low: 83.0800 80.1200 | Last: 81.1500 | Change: -0.0200 (-0.02%) | | Date: Jan 10 22:00:15 | 52W High/Low: 110.3800 71.6300 | Prev.: 81.1700 | 52W Change: -12.4800 (-13.33%) | Volume: 2.66m | Turnover: 143m | No. Trades: 10.8k | |
1 - 17 from 17 | First | Previous | Next | Last |
| | |
|
|
Help - For webmasters - RSS - Advertisement - Terms of service - Privacy [settings] - Stooq - Android App - Earth: CO2 CH4 Temp.Infront provides LSE, LSE Intl, Nasdaq, NYSE, NYSE MKT, WSE, bonds and currencies quotes. Barchart provides commodities quotes. CoinAPI provides cryptocurrencies quotes. 1Forge provides currencies quotes. mojeFundusze.pl provides TFI and UFK quotes. © 2000-2025 Stooq |
| |