| czw, 13 lut 2025, 1:34 CET, NY 19:34, Londyn 0:34, Tokio 9:34, ^SPX -0.27% My | Indices | Currencies | Commodities | Stocks | Bonds | Macro |
| |
| AutoQuote - system automatycznej aktualizacji kwotowań, wykresów oraz innych treści strony.
· ON - System włączony (domyślnie) · OFF - System wyłączony
System aktywny jest przez 20 minut. Aby włączyć go ponownie odśwież stronę
Jeśli zauważysz problem zgłoś go nam
|
|
AQ | |
| 1 - 25 from 25 | First | Previous | Next | Last |
SBAC.US | | Open: 205.6000 | High/Low: 208.9350 204.5000 | Last: 208.6300 | Change: -0.6100 (-0.29%) | | Date: Feb 12 22:00:12 | 52W High/Low: 252.6400 183.6400 | Prev.: 209.2400 | 52W Change: -7.0200 (-3.26%) | Volume: 589k | Turnover: 60m | No. Trades: 1.29k | |
SBUX.US | | Open: 110.5600 | High/Low: 113.1850 110.4002 | Last: 113.0400 | Change: +2.0100 (+1.81%) | | Date: Feb 12 22:00:12 | 52W High/Low: 113.1850 R 71.5500 | Prev.: 111.0300 | 52W Change: +17.5700 (+18.40%) | Volume: 7.08m | Turnover: 565m | No. Trades: 21.4k | |
SCHW.US | | Open: 83.1000 | High/Low: 83.1400 81.2600 | Last: 82.2800 | Change: -0.9200 (-1.11%) | | Date: Feb 12 22:00:12 | 52W High/Low: 84.5000 61.0100 | Prev.: 83.2000 | 52W Change: +17.7800 (+27.57%) | Volume: 60.8m | Turnover: 3.55g | No. Trades: 108k | |
SHW.US | | Open: 354.1500 | High/Low: 357.7213 348.4600 | Last: 355.5000 | Change: -5.8700 (-1.62%) | | Date: Feb 12 22:00:12 | 52W High/Low: 400.4200 282.0900 | Prev.: 361.3700 | 52W Change: +45.0800 (+14.52%) | Volume: 1.09m | Turnover: 196m | No. Trades: 3.02k | |
SJM.US | | Open: 103.3100 | High/Low: 104.0995 101.9500 | Last: 103.8800 | Change: -0.4700 (-0.45%) | | Date: Feb 12 22:00:12 | 52W High/Low: 130.7900 99.8100 | Prev.: 104.3500 | 52W Change: -25.8600 (-19.93%) | Volume: 1.33m | Turnover: 90.5m | No. Trades: 4.71k | |
SLB.US | | Open: 41.5300 | High/Low: 41.7200 41.1600 | Last: 41.4500 | Change: -0.3300 (-0.79%) | | Date: Feb 12 22:00:12 | 52W High/Low: 55.6900 36.5192 | Prev.: 41.7800 | 52W Change: -6.6900 (-13.90%) | Volume: 14.6m | Turnover: 477m | No. Trades: 46.4k | |
SMCI.US | | Open: 42.3000 | High/Low: 43.8900 38.8600 | Last: 39.6800 | Change: +1.0700 (+2.77%) | | Date: Feb 12 22:00:11 | 52W High/Low: 122.9000 17.2500 | Prev.: 38.6100 | 52W Change: -37.6210 (-48.67%) | Volume: 161m | Turnover: 4.56g | No. Trades: 357k | |
SNA.US | | Open: 333.8450 | High/Low: 336.5800 331.6700 | Last: 334.8900 | Change: -2.4500 (-0.73%) | | Date: Feb 12 22:00:12 | 52W High/Low: 373.8950 252.9800 | Prev.: 337.3400 | 52W Change: +67.1500 (+25.08%) | Volume: 353k | Turnover: 59m | No. Trades: 876 | |
SNPS.US | | Open: 513.5800 | High/Low: 517.7200 507.9500 | Last: 509.7100 | Change: -19.4300 (-3.67%) | | Date: Feb 12 22:00:12 | 52W High/Low: 629.3800 457.5150 | Prev.: 529.1400 | 52W Change: -59.2200 (-10.41%) | Volume: 980k | Turnover: 232m | No. Trades: 2.43k | |
SO.US | | Open: 85.4600 | High/Low: 86.8700 85.0000 | Last: 86.8100 | Change: +0.3600 (+0.42%) | | Date: Feb 12 22:00:12 | 52W High/Low: 94.4500 65.8000 | Prev.: 86.4500 | 52W Change: +18.5000 (+27.08%) | Volume: 4.51m | Turnover: 281m | No. Trades: 14.5k | |
SOLV.US | | Open: 72.7400 | High/Low: 73.8000 72.7093 | Last: 73.6800 | Change: +0.0300 (+0.04%) | | Date: Feb 12 22:00:12 | 52W High/Low: 77.1700 47.1600 | Prev.: 73.6500 | 52W Change: +4.5800 (+6.63%) | Volume: 460k | Turnover: 22m | No. Trades: 1.37k | |
SPG.US | | Open: 181.9600 | High/Low: 184.4250 181.6500 | Last: 183.8800 | Change: -0.5000 (-0.27%) | | Date: Feb 12 22:00:12 | 52W High/Low: 186.0000 139.2500 | Prev.: 184.3800 | 52W Change: +38.1800 (+26.20%) | Volume: 1.39m | Turnover: 175m | No. Trades: 4.1k | |
SPGI.US | | Open: 535.22500 | High/Low: 537.00000 526.98500 | Last: 531.51000 | Change: -9.00000 (-1.67%) | | Date: Feb 12 22:00:12 | 52W High/Low: 542.00000 407.69000 | Prev.: 540.51000 | 52W Change: +101.98000 (+23.74%) | Volume: 1.49m | Turnover: 376m | No. Trades: 3.78k | |
SRE.US | | Open: 82.4100 | High/Low: 83.1600 82.0050 | Last: 82.9300 | Change: -0.5000 (-0.60%) | | Date: Feb 12 22:00:12 | 52W High/Low: 95.7700 66.4000 | Prev.: 83.4300 | 52W Change: +12.2400 (+17.32%) | Volume: 3.36m | Turnover: 142m | No. Trades: 6.72k | |
STE.US | | Open: 219.6500 | High/Low: 221.5399 218.2800 | Last: 219.1100 | Change: -4.2500 (-1.90%) | | Date: Feb 12 22:00:12 | 52W High/Low: 248.2400 197.8200 | Prev.: 223.3600 | 52W Change: -5.8300 (-2.59%) | Volume: 341k | Turnover: 41.7m | No. Trades: 757 | |
STLD.US | | Open: 133.7800 | High/Low: 134.7000 132.1850 | Last: 132.3000 | Change: -2.5600 (-1.90%) | | Date: Feb 12 22:00:12 | 52W High/Low: 155.5600 104.6000 | Prev.: 134.8600 | 52W Change: +8.4900 (+6.86%) | Volume: 2.21m | Turnover: 207m | No. Trades: 8.23k | |
STT.US | | Open: 97.5400 | High/Low: 98.3000 97.1300 | Last: 98.2200 | Change: -0.3900 (-0.40%) | | Date: Feb 12 22:00:12 | 52W High/Low: 103.0000 70.2000 | Prev.: 98.6100 | 52W Change: +24.6200 (+33.45%) | Volume: 1.05m | Turnover: 59.4m | No. Trades: 3.19k | |
STX.US | SEAGATE TECHNOLOGY HOLDINGS | |
| Open: 96.7200 | High/Low: 100.6600 96.1001 | Last: 99.2100 | Change: +1.3800 (+1.41%) | | Date: Feb 12 22:00:12 | 52W High/Low: 115.3200 82.3100 | Prev.: 97.8300 | 52W Change: +10.1100 (+11.35%) | Volume: 3.38m | Turnover: 250m | No. Trades: 14.8k | |
STZ.US | | Open: 164.2200 | High/Low: 164.2850 160.4600 | Last: 161.0500 | Change: -3.6900 (-2.24%) | | Date: Feb 12 22:00:12 | 52W High/Low: 274.8700 160.4600 R | Prev.: 164.7400 | 52W Change: -86.0300 (-34.82%) | Volume: 2.52m | Turnover: 300m | No. Trades: 8.1k | |
SW.US | | Open: 50.880 | High/Low: 51.400 49.380 | Last: 50.930 | Change: -2.710 (-5.05%) | | Date: Feb 12 22:00:12 | 52W High/Low: 56.986 38.550 | Prev.: 53.640 | 52W Change: +4.930 (+10.72%) | Volume: 8.12m | Turnover: 309m | No. Trades: 26.3k | |
SWK.US | | Open: 85.9200 | High/Low: 86.0524 84.3200 | Last: 85.3000 | Change: -1.9900 (-2.28%) | | Date: Feb 12 22:00:12 | 52W High/Low: 110.8800 77.7000 | Prev.: 87.2900 | 52W Change: -5.7000 (-6.26%) | Volume: 1.68m | Turnover: 94.4m | No. Trades: 5.65k | |
SWKS.US | | Open: 64.7100 | High/Low: 66.2850 64.3100 | Last: 66.1900 | Change: +0.9600 (+1.47%) | | Date: Feb 12 22:00:11 | 52W High/Low: 120.8600 62.0100 | Prev.: 65.2300 | 52W Change: -39.9300 (-37.63%) | Volume: 2.81m | Turnover: 126m | No. Trades: 8.95k | |
SYF.US | | Open: 64.940 | High/Low: 65.110 63.310 | Last: 64.000 | Change: -1.230 (-1.89%) | | Date: Feb 12 22:00:12 | 52W High/Low: 70.930 38.250 | Prev.: 65.230 | 52W Change: +24.470 (+61.90%) | Volume: 5.33m | Turnover: 243m | No. Trades: 19.2k | |
SYK.US | | Open: 388.5600 | High/Low: 389.7300 382.0400 | Last: 385.6300 | Change: -4.8500 (-1.24%) | | Date: Feb 12 22:00:12 | 52W High/Low: 406.1900 314.9300 | Prev.: 390.4800 | 52W Change: +44.5400 (+13.06%) | Volume: 1.16m | Turnover: 276m | No. Trades: 3.97k | |
SYY.US | | Open: 69.9900 | High/Low: 70.6846 69.9300 | Last: 70.2100 | Change: -0.3300 (-0.47%) | | Date: Feb 12 22:00:12 | 52W High/Low: 82.3300 69.0300 | Prev.: 70.5400 | 52W Change: -9.8300 (-12.28%) | Volume: 2.55m | Turnover: 125m | No. Trades: 9.08k | |
1 - 25 from 25 | First | Previous | Next | Last |
| | |
|
|
Help - For webmasters - RSS - Advertisement - Terms of service - Privacy [settings] - Stooq - Android App - Earth: CO2 CH4 Temp.Infront provides LSE, LSE Intl, Nasdaq, NYSE, NYSE MKT, WSE, bonds and currencies quotes. Barchart provides commodities quotes. CoinAPI provides cryptocurrencies quotes. 1Forge provides currencies quotes. mojeFundusze.pl provides TFI and UFK quotes. © 2000-2025 Stooq |
| |