| czw, 15 sty 2026, 7:20 CET, NY 1:20, Londyn 6:20, Tokio 15:20, ^SPX -0.53% | My | | Indices | | Currencies | | Commodities | | Stocks | | Bonds | | Macro |
| |
| AutoQuote - system automatycznej aktualizacji kwotowań, wykresów oraz innych treści strony.
· ON - System włączony (domyślnie) · OFF - System wyłączony
System aktywny jest przez 20 minut. Aby włączyć go ponownie odśwież stronę
Jeśli zauważysz problem zgłoś go nam
|
|
AQ | |
| 1 - 25 from 32 | First | Previous | Next 7 | Last |
| MA.US | | Last: 546.8200 | Date: Jan 14 22:00:21 | | Change: +1.8300 (+0.34%) | High/Low: 548.5856 538.1460 | 52W Change: +37.8000 (+7.43%) | 52W High/Low: 601.7700 465.5900 | Open: 544.5000 | Prev.: 544.9900 | Volume: 3.94m | Turnover: 1.48g | | No. Trades: 30.7k |
| MAA.US | | MID-AMERICA APARTMENT COMMUNITIES | |
| Last: 136.270 | Date: Jan 14 22:00:21 | | Change: +1.830 (+1.36%) | High/Low: 136.310 134.410 | 52W Change: -15.100 (-9.98%) | 52W High/Low: 173.376 125.750 | Open: 134.720 | Prev.: 134.440 | Volume: 798k | Turnover: 56.1m | | No. Trades: 1.69k |
| MAR.US | | Last: 319.6800 | Date: Jan 14 22:00:18 | | Change: -3.2800 (-1.02%) | High/Low: 322.0500 314.7500 | 52W Change: +43.2500 (+15.65%) | 52W High/Low: 331.0900 205.4000 | Open: 321.0500 | Prev.: 322.9600 | Volume: 1.44m | Turnover: 227m | | No. Trades: 10.5k |
| MAS.US | | Last: 70.0700 | Date: Jan 14 22:00:21 | | Change: +0.2200 (+0.31%) | High/Low: 71.1750 69.0900 | 52W Change: -5.7900 (-7.63%) | 52W High/Low: 82.1800 56.5500 | Open: 69.7800 | Prev.: 69.8500 | Volume: 1.8m | Turnover: 84.3m | | No. Trades: 5.84k |
| MCD.US | | Last: 308.1300 | Date: Jan 14 22:00:21 | | Change: -1.3100 (-0.42%) | High/Low: 311.1800 305.9300 | 52W Change: +26.5500 (+9.43%) | 52W High/Low: 326.3200 276.5300 | Open: 309.4500 | Prev.: 309.4400 | Volume: 2.95m | Turnover: 647m | | No. Trades: 17.7k |
| MCHP.US | | Last: 74.6800 | Date: Jan 14 22:00:19 | | Change: +0.6100 (+0.82%) | High/Low: 75.0100 73.5100 | 52W Change: +17.8000 (+31.29%) | 52W High/Low: 77.2000 34.1250 | Open: 73.9900 | Prev.: 74.0700 | Volume: 5.3m | Turnover: 272m | | No. Trades: 15.9k |
| MCK.US | | Last: 834.1600 | Date: Jan 14 22:00:21 | | Change: +10.1800 (+1.24%) | High/Low: 838.4600 820.1260 | 52W Change: +240.4300 (+40.49%) | 52W High/Low: 895.5800 570.5100 | Open: 824.2350 | Prev.: 823.9800 | Volume: 493k | Turnover: 250m | | No. Trades: 3.15k |
| MCO.US | | Last: 535.9800 | Date: Jan 14 22:00:21 | | Change: +1.0800 (+0.20%) | High/Low: 537.5700 529.0000 | 52W Change: +73.4000 (+15.87%) | 52W High/Low: 540.0000 378.7100 | Open: 531.5000 | Prev.: 534.9000 | Volume: 671k | Turnover: 216m | | No. Trades: 4.73k |
| MDLZ.US | | MONDELEZ INTERNATIONAL INC | |
| Last: 57.2300 | Date: Jan 14 22:00:19 | | Change: +1.2900 (+2.31%) | High/Low: 57.3200 55.7100 | 52W Change: +0.1300 (+0.23%) | 52W High/Low: 71.1500 51.2008 | Open: 55.7900 | Prev.: 55.9400 | Volume: 12.6m | Turnover: 566m | | No. Trades: 45.6k |
| MDT.US | | Last: 98.7400 | Date: Jan 14 22:00:21 | | Change: +2.3200 (+2.41%) | High/Low: 98.7700 95.8300 | 52W Change: +13.4900 (+15.82%) | 52W High/Low: 106.3300 79.5500 | Open: 96.5500 | Prev.: 96.4200 | Volume: 9.91m | Turnover: 725m | | No. Trades: 30.2k |
| MET.US | | Last: 78.6500 | Date: Jan 14 22:00:21 | | Change: +1.5700 (+2.04%) | High/Low: 78.8200 76.9700 | 52W Change: -5.1800 (-6.18%) | 52W High/Low: 88.0900 65.2100 | Open: 77.5899 | Prev.: 77.0800 | Volume: 3.24m | Turnover: 168m | | No. Trades: 9.76k |
| META.US | | Last: 615.5200 | Date: Jan 14 22:00:19 | | Change: -15.5700 (-2.47%) | High/Low: 628.4500 614.8150 | 52W Change: +21.2700 (+3.58%) | 52W High/Low: 796.2500 479.8000 | Open: 626.5000 | Prev.: 631.0900 | Volume: 15.5m | Turnover: 5.31g | | No. Trades: 95k |
| MGM.US | | MGM RESORTS INTERNATIONAL | |
| Last: 34.4100 | Date: Jan 14 22:00:21 | | Change: -0.2400 (-0.69%) | High/Low: 34.7600 34.0750 | 52W Change: +1.3100 (+3.96%) | 52W High/Low: 41.3200 25.3000 | Open: 34.4400 | Prev.: 34.6500 | Volume: 4.28m | Turnover: 110m | | No. Trades: 16.3k |
| MKC.US | | Last: 68.5700 | Date: Jan 14 22:00:21 | | Change: +1.1500 (+1.71%) | High/Low: 68.6200 67.3000 | 52W Change: -3.3200 (-4.62%) | 52W High/Low: 86.2400 62.6400 | Open: 67.4600 | Prev.: 67.4200 | Volume: 4.35m | Turnover: 214m | | No. Trades: 15.5k |
| MLM.US | | MARTIN MARIETTA MATERIALS INC | |
| Last: 636.7100 | Date: Jan 14 22:00:21 | | Change: -29.0000 (-4.36%) | High/Low: 662.8300 635.3000 | 52W Change: +119.0300 (+22.99%) | 52W High/Low: 668.8261 441.9450 | Open: 657.2800 | Prev.: 665.7100 | Volume: 725k | Turnover: 327m | | No. Trades: 6.54k |
| MMM.US | | Last: 169.9900 | Date: Jan 14 22:00:21 | | Change: +0.5700 (+0.34%) | High/Low: 170.8500 168.1300 | 52W Change: +32.7800 (+23.89%) | 52W High/Low: 174.6900 121.9771 | Open: 169.4000 | Prev.: 169.4200 | Volume: 3.12m | Turnover: 325m | | No. Trades: 8.47k |
| MNST.US | | Last: 77.7300 | Date: Jan 14 22:00:18 | | Change: -0.7000 (-0.89%) | High/Low: 78.6865 76.8700 | 52W Change: +27.6300 (+55.15%) | 52W High/Low: 78.8050 45.7000 | Open: 78.0400 | Prev.: 78.4300 | Volume: 7.56m | Turnover: 275m | | No. Trades: 23k |
| MO.US | | Last: 61.4700 | Date: Jan 14 22:00:21 | | Change: +1.3200 (+2.19%) | High/Low: 61.5500 60.1000 | 52W Change: +10.1100 (+19.68%) | 52W High/Low: 68.6000 50.0800 | Open: 60.1500 | Prev.: 60.1500 | Volume: 10.4m | Turnover: 467m | | No. Trades: 36.1k |
| MOH.US | | Last: 188.8800 | Date: Jan 14 22:00:21 | | Change: +7.9500 (+4.39%) | High/Low: 190.5500 181.0100 | 52W Change: -105.1500 (-35.76%) | 52W High/Low: 359.9700 133.4000 | Open: 181.5000 | Prev.: 180.9300 | Volume: 1.04m | Turnover: 121m | | No. Trades: 3.59k |
| MOS.US | | Last: 27.6400 | Date: Jan 14 22:00:21 | | Change: +1.4300 (+5.46%) | High/Low: 28.1700 27.0300 | 52W Change: +0.5000 (+1.84%) | 52W High/Low: 38.2300 22.3600 | Open: 27.0500 | Prev.: 26.2100 | Volume: 12.1m | Turnover: 261m | | No. Trades: 44.5k |
| MPC.US | | Last: 181.0900 | Date: Jan 14 22:00:21 | | Change: +5.2400 (+2.98%) | High/Low: 183.4300 176.0000 | 52W Change: +31.6700 (+21.20%) | 52W High/Low: 202.2950 115.1000 | Open: 176.2400 | Prev.: 175.8500 | Volume: 2.83m | Turnover: 339m | | No. Trades: 8.36k |
| MPWR.US | | MONOLITHIC POWER SYSTEMS INC | |
| Last: 983.6000 | Date: Jan 14 22:00:15 | | Change: +0.3200 (+0.03%) | High/Low: 998.6500 964.1100 | 52W Change: +393.7400 (+66.75%) | 52W High/Low: 1123.3800 438.8600 | Open: 980.5500 | Prev.: 983.2800 | Volume: 421k | Turnover: 147m | | No. Trades: 2.42k |
| MRK.US | | Last: 111.0100 | Date: Jan 14 22:01:54 | Operations (▲): 2024-12-16 [Div. 0.79%], 2024-09-16 [Div. 0.66%], ... | Change: +2.7500 (+2.54%) | High/Low: 111.2250 107.9500 | 52W Change: +11.3600 (+11.40%) | 52W High/Low: 112.9000 73.3100 | Open: 108.9700 | Prev.: 108.2600 | Volume: 12m | Turnover: 893m | | No. Trades: 37.2k |
| MRNA.US | | Last: 40.5800 | Date: Jan 14 22:00:18 | | Change: +0.9800 (+2.47%) | High/Low: 41.9800 39.3000 | 52W Change: +6.1200 (+17.76%) | 52W High/Low: 45.4000 22.2800 | Open: 39.7300 | Prev.: 39.6000 | Volume: 19.5m | Turnover: 544m | | No. Trades: 66.8k |
| MS.US | | Last: 180.7800 | Date: Jan 14 22:00:21 | | Change: -1.9800 (-1.08%) | High/Low: 182.3500 178.9300 | 52W Change: +56.1600 (+45.06%) | 52W High/Low: 188.8200 94.3301 | Open: 182.1900 | Prev.: 182.7600 | Volume: 8.43m | Turnover: 1.01g | | No. Trades: 33.3k |
| | |
|
|
Help - For webmasters - RSS - Advertisement - Terms of service - Privacy [settings] - Stooq - Android App - Earth: CO2 CH4 Temp.Infront provides LSE, LSE Intl, Nasdaq, NYSE, NYSE MKT, WSE, bonds and currencies quotes. Barchart provides commodities quotes. CoinAPI provides cryptocurrencies quotes. 1Forge provides currencies quotes. mojeFundusze.pl provides TFI and UFK quotes. © 2000-2026 Stooq |
| |