| nie, 26 sty 2025, 16:49 CET, NY 10:49, Londyn 15:49, Tokio 0:49, ^SPX -0.29% My | Indices | Currencies | Commodities | Stocks | Bonds | Macro |
| |
| AutoQuote - system automatycznej aktualizacji kwotowań, wykresów oraz innych treści strony.
· ON - System włączony (domyślnie) · OFF - System wyłączony
System aktywny jest przez 20 minut. Aby włączyć go ponownie odśwież stronę
Jeśli zauważysz problem zgłoś go nam
|
|
AQ | |
| 1 - 25 from 35 | First | Previous | Next 10 | Last |
MA.US | | Open: 532.9000 | High/Low: 536.0600 532.1500 | Last: 533.4900 | Change: -0.7300 (-0.14%) | | Date: Jan 24 22:00:11 | 52W High/Low: 537.7000 428.8600 | Prev.: 534.2200 | 52W Change: +94.7900 (+21.61%) | Volume: 2.47m | Turnover: 702m | No. Trades: 5.71k | |
MAA.US | MID-AMERICA APARTMENT COMMUNITIES | |
| Open: 147.400 | High/Low: 149.410 146.320 | Last: 148.410 | Change: +1.510 (+1.03%) | | Date: Jan 24 22:00:11 | 52W High/Low: 167.390 121.510 | Prev.: 146.900 | 52W Change: +14.350 (+10.70%) | Volume: 686k | Turnover: 65.4m | No. Trades: 1.94k | |
MAR.US | | Open: 285.0000 | High/Low: 286.5900 282.3450 | Last: 284.1100 | Change: -0.9600 (-0.34%) | | Date: Jan 24 22:00:11 | 52W High/Low: 295.4500 204.5500 | Prev.: 285.0700 | 52W Change: +46.2400 (+19.44%) | Volume: 1.34m | Turnover: 205m | No. Trades: 4.07k | |
MAS.US | | Open: 79.290 | High/Low: 80.130 79.050 | Last: 79.250 | Change: -0.190 (-0.24%) | | Date: Jan 24 22:00:11 | 52W High/Low: 86.700 63.810 | Prev.: 79.440 | 52W Change: +13.780 (+21.05%) | Volume: 1.21m | Turnover: 69.3m | No. Trades: 4.07k | |
MCD.US | | Open: 284.5050 | High/Low: 286.8500 283.2800 | Last: 285.4600 | Change: +1.0300 (+0.36%) | | Date: Jan 24 22:00:11 | 52W High/Low: 317.9000 243.5300 | Prev.: 284.4300 | 52W Change: -14.9800 (-4.99%) | Volume: 2.52m | Turnover: 468m | No. Trades: 6.81k | |
MCHP.US | | Open: 58.8900 | High/Low: 59.1700 55.7500 | Last: 56.3900 | Change: -3.1800 (-5.34%) | | Date: Jan 24 22:00:10 | 52W High/Low: 100.5650 54.4650 | Prev.: 59.5700 | 52W Change: -34.1700 (-37.73%) | Volume: 10.3m | Turnover: 467m | No. Trades: 35k | |
MCK.US | | Open: 597.1000 | High/Low: 598.0600 586.5250 | Last: 591.5800 | Change: -5.5900 (-0.94%) | | Date: Jan 24 22:00:11 | 52W High/Low: 637.5100 464.4150 | Prev.: 597.1700 | 52W Change: +106.5800 (+21.98%) | Volume: 571k | Turnover: 148m | No. Trades: 1.44k | |
MCO.US | | Open: 483.480 | High/Low: 491.340 483.480 | Last: 489.650 | Change: +3.530 (+0.73%) | | Date: Jan 24 22:00:11 | 52W High/Low: 503.945 360.050 | Prev.: 486.120 | 52W Change: +99.710 (+25.57%) | Volume: 500k | Turnover: 146m | No. Trades: 1.34k | |
MDLZ.US | | Open: 56.8550 | High/Low: 57.6186 56.8050 | Last: 57.4200 | Change: +0.4600 (+0.81%) | | Date: Jan 24 22:00:11 | 52W High/Low: 77.2000 55.9700 | Prev.: 56.9600 | 52W Change: -16.5300 (-22.35%) | Volume: 7.38m | Turnover: 348m | No. Trades: 21k | |
MDT.US | | Open: 89.2400 | High/Low: 90.3000 88.8222 | Last: 90.1900 | Change: +0.9400 (+1.05%) | | Date: Jan 24 22:00:11 | 52W High/Low: 92.6799 75.9600 | Prev.: 89.2500 | 52W Change: +5.4700 (+6.46%) | Volume: 7.35m | Turnover: 404m | No. Trades: 17.7k | |
MET.US | | Open: 86.9100 | High/Low: 87.6400 85.8600 | Last: 86.0300 | Change: -0.7300 (-0.84%) | | Date: Jan 24 22:00:11 | 52W High/Low: 89.0500 64.6100 | Prev.: 86.7600 | 52W Change: +16.3500 (+23.46%) | Volume: 3.62m | Turnover: 219m | No. Trades: 13k | |
META.US | | Open: 636.4000 | High/Low: 652.0000 634.2000 | Last: 647.4900 | Change: +11.0400 (+1.73%) | | Date: Jan 24 22:00:11 | 52W High/Low: 652.0000 R 385.6600 | Prev.: 636.4500 | 52W Change: +256.7900 (+65.73%) | Volume: 19.1m | Turnover: 7.28g | No. Trades: 54.3k | |
MGM.US | | Open: 33.085 | High/Low: 33.230 32.830 | Last: 32.890 | Change: -0.230 (-0.69%) | | Date: Jan 24 22:00:11 | 52W High/Low: 48.245 31.610 | Prev.: 33.120 | 52W Change: -9.970 (-23.26%) | Volume: 2.85m | Turnover: 68.9m | No. Trades: 8.94k | |
MHK.US | | Open: 127.720 | High/Low: 127.720 122.130 | Last: 125.300 | Change: -5.530 (-4.23%) | | Date: Jan 24 22:00:11 | 52W High/Low: 164.289 97.450 | Prev.: 130.830 | 52W Change: +27.730 (+28.42%) | Volume: 1.78m | Turnover: 154m | No. Trades: 7.37k | |
MKC.US | | Open: 74.3900 | High/Low: 75.3445 74.1000 | Last: 74.8900 | Change: +0.1300 (+0.17%) | | Date: Jan 24 22:00:11 | 52W High/Low: 85.4900 64.3300 | Prev.: 74.7600 | 52W Change: +9.1100 (+13.85%) | Volume: 2.65m | Turnover: 146m | No. Trades: 7.62k | |
MKTX.US | | Open: 226.490 | High/Low: 226.840 223.335 | Last: 224.430 | Change: -1.410 (-0.62%) | | Date: Jan 24 22:00:10 | 52W High/Low: 296.680 192.420 | Prev.: 225.840 | 52W Change: -50.460 (-18.36%) | Volume: 364k | Turnover: 39.4m | No. Trades: 1.01k | |
MLM.US | MARTIN MARIETTA MATERIALS | |
| Open: 549.3800 | High/Low: 550.5378 546.3637 | Last: 548.5600 | Change: -0.2100 (-0.04%) | | Date: Jan 24 22:00:11 | 52W High/Low: 633.2300 490.0500 | Prev.: 548.7700 | 52W Change: +53.8800 (+10.89%) | Volume: 294k | Turnover: 85.5m | No. Trades: 836 | |
MMC.US | | Open: 216.1650 | High/Low: 219.5700 216.1650 | Last: 218.9600 | Change: +1.5300 (+0.70%) | | Date: Jan 24 22:00:11 | 52W High/Low: 235.5000 188.3100 | Prev.: 217.4300 | 52W Change: +20.2700 (+10.20%) | Volume: 2.02m | Turnover: 264m | No. Trades: 5.21k | |
MMM.US | | Open: 148.4016 | High/Low: 150.1000 148.4012 | Last: 149.4300 | Change: -0.2000 (-0.13%) | | Date: Jan 24 22:00:11 | 52W High/Low: 152.0800 88.2300 | Prev.: 149.6300 | 52W Change: +56.1900 (+60.26%) | Volume: 4.86m | Turnover: 454m | No. Trades: 12.2k | |
MNST.US | | Open: 48.1000 | High/Low: 48.5250 47.8612 | Last: 48.2800 | Change: +0.1700 (+0.35%) | | Date: Jan 24 22:00:12 | 52W High/Low: 61.2250 43.3200 | Prev.: 48.1100 | 52W Change: -6.7900 (-12.33%) | Volume: 9.04m | Turnover: 332m | No. Trades: 28k | |
MO.US | | Open: 51.2500 | High/Low: 52.1700 51.2000 | Last: 52.0500 | Change: +0.8400 (+1.64%) | | Date: Jan 24 22:00:11 | 52W High/Low: 58.0350 39.2500 | Prev.: 51.2100 | 52W Change: +12.1200 (+30.35%) | Volume: 8.03m | Turnover: 323m | No. Trades: 26.1k | |
MOH.US | | Open: 303.7500 | High/Low: 306.1050 300.5400 | Last: 304.3300 | Change: -2.0300 (-0.66%) | | Date: Jan 24 22:00:11 | 52W High/Low: 423.9244 272.6900 | Prev.: 306.3600 | 52W Change: -62.0200 (-16.93%) | Volume: 392k | Turnover: 62.6m | No. Trades: 1.01k | |
MOS.US | | Open: 28.9250 | High/Low: 28.9250 28.0899 | Last: 28.2100 | Change: -0.5900 (-2.05%) | | Date: Jan 24 22:00:11 | 52W High/Low: 33.4350 23.5600 | Prev.: 28.8000 | 52W Change: -3.7500 (-11.73%) | Volume: 4.98m | Turnover: 110m | No. Trades: 14.4k | |
MPC.US | | Open: 153.8000 | High/Low: 155.7200 151.1800 | Last: 151.6100 | Change: -2.7000 (-1.75%) | | Date: Jan 24 22:00:11 | 52W High/Low: 221.1100 130.5400 | Prev.: 154.3100 | 52W Change: -3.4900 (-2.25%) | Volume: 4.32m | Turnover: 450m | No. Trades: 7.81k | |
MPWR.US | | Open: 700.0000 | High/Low: 700.0000 670.0000 | Last: 678.4300 | Change: -20.3600 (-2.91%) | | Date: Jan 24 22:00:10 | 52W High/Low: 959.6400 546.7050 | Prev.: 698.7900 | 52W Change: +46.4300 (+7.35%) | Volume: 1.06m | Turnover: 409m | No. Trades: 2.86k | |
| | |
|
|
Help - For webmasters - RSS - Advertisement - Terms of service - Privacy [settings] - Stooq - Android App - Earth: CO2 CH4 Temp.Infront provides LSE, LSE Intl, Nasdaq, NYSE, NYSE MKT, WSE, bonds and currencies quotes. Barchart provides commodities quotes. CoinAPI provides cryptocurrencies quotes. 1Forge provides currencies quotes. mojeFundusze.pl provides TFI and UFK quotes. © 2000-2025 Stooq |
| |