| pon, 13 sty 2025, 8:39 CET, NY 2:39, Londyn 7:39, Tokio 16:39, ^SPX -1.54% My | Indices | Currencies | Commodities | Stocks | Bonds | Macro |
| |
| AutoQuote - system automatycznej aktualizacji kwotowań, wykresów oraz innych treści strony.
· ON - System włączony (domyślnie) · OFF - System wyłączony
System aktywny jest przez 20 minut. Aby włączyć go ponownie odśwież stronę
Jeśli zauważysz problem zgłoś go nam
|
|
AQ | |
| 1 - 19 from 19 | First | Previous | Next | Last |
L.US | | Open: 82.5100 | High/Low: 82.8773 80.7900 | Last: 81.1300 | Change: -2.4000 (-2.87%) | | Date: Jan 10 22:00:18 | 52W High/Low: 87.4500 70.3600 | Prev.: 83.5300 | 52W Change: +10.1600 (+14.32%) | Volume: 861k | Turnover: 44.3m | No. Trades: 2.49k | |
LDOS.US | | Open: 145.7500 | High/Low: 151.0280 145.7500 | Last: 149.4400 | Change: +3.6900 (+2.53%) | | Date: Jan 10 22:00:18 | 52W High/Low: 202.8999 107.7300 | Prev.: 145.7500 | 52W Change: +39.7300 (+36.21%) | Volume: 1.54m | Turnover: 129m | No. Trades: 4.53k | |
LEN.US | | Open: 132.8700 | High/Low: 133.5900 129.3600 | Last: 129.5600 | Change: -3.9800 (-2.98%) | | Date: Jan 10 22:00:18 | 52W High/Low: 193.8000 129.3600 R | Prev.: 133.5400 | 52W Change: -23.7900 (-15.51%) | Volume: 4.58m | Turnover: 319m | No. Trades: 10.2k | |
LH.US | | Open: 231.2550 | High/Low: 232.9100 228.8000 | Last: 232.0000 | Change: -2.3100 (-0.99%) | | Date: Jan 10 22:00:18 | 52W High/Low: 247.9900 191.9700 | Prev.: 234.3100 | 52W Change: +6.6300 (+2.94%) | Volume: 627k | Turnover: 87.2m | No. Trades: 1.41k | |
LHX.US | | Open: 207.4000 | High/Low: 208.8000 205.2000 | Last: 208.2800 | Change: +1.1300 (+0.55%) | | Date: Jan 10 22:00:18 | 52W High/Low: 265.7400 200.1800 | Prev.: 207.1500 | 52W Change: +4.8100 (+2.36%) | Volume: 1.75m | Turnover: 231m | No. Trades: 6.37k | |
LII.US | | Open: 618.775 | High/Low: 621.210 609.870 | Last: 610.060 | Change: -15.510 (-2.48%) | | Date: Jan 10 22:00:18 | 52W High/Low: 682.500 412.090 | Prev.: 625.570 | 52W Change: +165.990 (+37.38%) | Volume: 320k | Turnover: 106m | No. Trades: 983 | |
LIN.US | | Open: 415.6050 | High/Low: 417.8900 411.7200 | Last: 414.1500 | Change: -5.8600 (-1.40%) | | Date: Jan 10 22:00:15 | 52W High/Low: 487.4900 396.0700 | Prev.: 420.0100 | 52W Change: +8.2700 (+2.04%) | Volume: 2.64m | Turnover: 693m | No. Trades: 6.84k | |
LKQ.US | | Open: 36.0100 | High/Low: 36.4000 35.9000 | Last: 36.2700 | Change: -0.0700 (-0.19%) | | Date: Jan 10 22:00:15 | 52W High/Low: 53.6800 35.5600 | Prev.: 36.3400 | 52W Change: -10.7500 (-22.86%) | Volume: 3.04m | Turnover: 82.3m | No. Trades: 7.35k | |
LLY.US | | Open: 791.9300 | High/Low: 800.0000 784.8600 | Last: 799.9000 | Change: +12.6800 (+1.61%) | | Date: Jan 10 22:00:37 | 52W High/Low: 972.5300 612.7000 | Prev.: 787.2200 | 52W Change: +169.7100 (+26.93%) | Volume: 3.97m | Turnover: 1.44g | No. Trades: 7.55k | |
LMT.US | | Open: 468.0000 | High/Low: 471.5900 465.7300 | Last: 468.0500 | Change: -0.8000 (-0.17%) | | Date: Jan 10 22:00:18 | 52W High/Low: 618.9500 413.9200 | Prev.: 468.8500 | 52W Change: +12.6500 (+2.78%) | Volume: 1.13m | Turnover: 276m | No. Trades: 3.04k | |
LNT.US | | Open: 57.830 | High/Low: 57.930 56.640 | Last: 56.660 | Change: -1.540 (-2.65%) | | Date: Jan 10 22:00:14 | 52W High/Low: 64.190 46.800 | Prev.: 58.200 | 52W Change: +4.750 (+9.15%) | Volume: 1.38m | Turnover: 47.1m | No. Trades: 3.58k | |
LOW.US | | Open: 247.0000 | High/Low: 250.0000 244.5000 | Last: 247.9000 | Change: +1.0100 (+0.41%) | | Date: Jan 10 22:00:18 | 52W High/Low: 287.0100 209.5548 | Prev.: 246.8900 | 52W Change: +27.6900 (+12.57%) | Volume: 2.54m | Turnover: 361m | No. Trades: 8.69k | |
LRCX.US | | Open: 76.020 | High/Low: 76.230 74.320 | Last: 74.650 | Change: -2.390 (-3.10%) | | Date: Jan 10 22:00:15 | 52W High/Low: 112.657 68.870 | Prev.: 77.040 | 52W Change: +0.208 (+0.28%) | Volume: 12m | Turnover: 624m | No. Trades: 31.8k | |
LULU.US | | Open: 391.7600 | High/Low: 397.3500 388.6710 | Last: 395.4700 | Change: +2.5500 (+0.65%) | | Date: Jan 10 22:00:14 | 52W High/Low: 491.2972 226.0100 | Prev.: 392.9200 | 52W Change: -88.6300 (-18.31%) | Volume: 1.32m | Turnover: 281m | No. Trades: 3.98k | |
LUV.US | | Open: 33.0000 | High/Low: 33.5800 32.6900 | Last: 33.1200 | Change: +0.2400 (+0.73%) | | Date: Jan 10 22:00:18 | 52W High/Low: 36.1200 23.5800 | Prev.: 32.8800 | 52W Change: +3.4100 (+11.48%) | Volume: 9.65m | Turnover: 235m | No. Trades: 33.1k | |
LVS.US | | Open: 48.6200 | High/Low: 48.8200 47.0200 | Last: 47.2100 | Change: -1.9400 (-3.95%) | | Date: Jan 10 22:00:18 | 52W High/Low: 56.6050 36.6200 | Prev.: 49.1500 | 52W Change: -2.0800 (-4.22%) | Volume: 4.82m | Turnover: 158m | No. Trades: 18.6k | |
LW.US | | Open: 60.2000 | High/Low: 61.1800 59.5200 | Last: 60.7300 | Change: -0.1600 (-0.26%) | | Date: Jan 10 22:00:18 | 52W High/Low: 110.6100 52.9900 | Prev.: 60.8900 | 52W Change: -46.4500 (-43.34%) | Volume: 3.06m | Turnover: 128m | No. Trades: 11k | |
LYB.US | LYONDELLBASELL INDUSTRIES | |
| Open: 72.8000 | High/Low: 73.0893 72.2200 | Last: 72.4800 | Change: -0.5500 (-0.75%) | | Date: Jan 10 22:00:18 | 52W High/Low: 107.0200 72.2100 | Prev.: 73.0300 | 52W Change: -21.8500 (-23.16%) | Volume: 3.96m | Turnover: 161m | No. Trades: 10.5k | |
LYV.US | LIVE NATION ENTERTAINMENT | |
| Open: 129.350 | High/Low: 130.110 128.280 | Last: 128.510 | Change: -1.800 (-1.38%) | | Date: Jan 10 22:00:18 | 52W High/Low: 141.180 86.670 | Prev.: 130.310 | 52W Change: +39.010 (+43.59%) | Volume: 2.08m | Turnover: 188m | No. Trades: 5.36k | |
1 - 19 from 19 | First | Previous | Next | Last |
| | |
|
|
Help - For webmasters - RSS - Advertisement - Terms of service - Privacy [settings] - Stooq - Android App - Earth: CO2 CH4 Temp.Infront provides LSE, LSE Intl, Nasdaq, NYSE, NYSE MKT, WSE, bonds and currencies quotes. Barchart provides commodities quotes. CoinAPI provides cryptocurrencies quotes. 1Forge provides currencies quotes. mojeFundusze.pl provides TFI and UFK quotes. © 2000-2025 Stooq |
| |