| sob, 17 sty 2026, 21:18 CET, NY 15:18, Londyn 20:18, Tokio 5:18, ^SPX -0.06% | My | | Indices | | Currencies | | Commodities | | Stocks | | Bonds | | Macro |
| |
| AutoQuote - system automatycznej aktualizacji kwotowań, wykresów oraz innych treści strony.
· ON - System włączony (domyślnie) · OFF - System wyłączony
System aktywny jest przez 20 minut. Aby włączyć go ponownie odśwież stronę
Jeśli zauważysz problem zgłoś go nam
|
|
AQ | |
| 1 - 18 from 18 | First | Previous | Next | Last |
| L.US | | Open: 102.9200 | High/Low: 103.2900 101.8900 | Last: 102.4900 | Change: -0.6700 (-0.65%) | | Date: Jan 16 22:00:18 | 52W High/Low: 109.0600 78.9800 | Prev.: 103.1600 | 52W Change: +16.4100 (+19.06%) | Volume: 1.12m | Turnover: 57.6m | No. Trades: 1.91k | |
| LDOS.US | | Open: 192.0100 | High/Low: 194.7300 190.8100 | Last: 194.7000 | Change: +1.3400 (+0.69%) | | Date: Jan 16 22:00:18 | 52W High/Low: 205.7700 123.6200 | Prev.: 193.3600 | 52W Change: +39.6100 (+25.54%) | Volume: 889k | Turnover: 84.6m | No. Trades: 1.74k | |
| LEN.US | | Open: 121.7300 | High/Low: 122.3100 117.1700 | Last: 118.5900 | Change: -3.6600 (-2.99%) | | Date: Jan 16 22:00:18 | 52W High/Low: 144.2350 98.4201 | Prev.: 122.2500 | 52W Change: -17.6060 (-12.93%) | Volume: 4.4m | Turnover: 335m | No. Trades: 15.9k | |
| LH.US | | Open: 267.2850 | High/Low: 271.6100 265.8600 | Last: 270.8700 | Change: +1.9800 (+0.74%) | | Date: Jan 16 22:00:18 | 52W High/Low: 293.7200 209.3750 | Prev.: 268.8900 | 52W Change: +32.1000 (+13.44%) | Volume: 1.06m | Turnover: 212m | No. Trades: 7.56k | |
| LHX.US | | L3HARRIS TECHNOLOGIES INC | |
| Open: 340.8800 | High/Low: 347.6100 339.2600 | Last: 346.4600 | Change: +6.0400 (+1.77%) | | Date: Jan 16 22:00:18 | 52W High/Low: 361.5900 193.0900 | Prev.: 340.4200 | 52W Change: +127.9800 (+58.58%) | Volume: 1.54m | Turnover: 339m | No. Trades: 10.7k | |
| LII.US | | Open: 522.0100 | High/Low: 531.8600 521.3200 | Last: 525.8700 | Change: +3.5400 (+0.68%) | | Date: Jan 16 22:00:18 | 52W High/Low: 689.4400 443.1900 | Prev.: 522.3300 | 52W Change: -116.9900 (-18.20%) | Volume: 480k | Turnover: 164m | No. Trades: 3.71k | |
| LIN.US | | Open: 439.4600 | High/Low: 440.5300 435.6600 | Last: 438.9600 | Change: -1.0800 (-0.25%) | | Date: Jan 16 22:00:18 | 52W High/Low: 486.3800 387.7800 | Prev.: 440.0400 | 52W Change: +6.4700 (+1.50%) | Volume: 3.3m | Turnover: 921m | No. Trades: 12.8k | |
| LLY.US | | Open: 1024.4300 | High/Low: 1049.9400 1018.0000 | Last: 1038.4000 | Change: +5.4300 (+0.53%) | | Date: Jan 16 22:00:18 | 52W High/Low: 1133.9500 623.7800 | Prev.: 1032.9700 | 52W Change: +280.8000 (+37.06%) | Volume: 3.83m | Turnover: 1.87g | No. Trades: 16.8k | |
| LMT.US | | Open: 578.2100 | High/Low: 582.9300 577.4200 | Last: 582.4300 | Change: +4.5400 (+0.79%) | | Date: Jan 16 22:00:18 | 52W High/Low: 582.9300 R 410.1100 | Prev.: 577.8900 | 52W Change: +95.5700 (+19.63%) | Volume: 2.38m | Turnover: 811m | No. Trades: 10.2k | |
| LNT.US | | Open: 66.7700 | High/Low: 67.6300 66.5400 | Last: 67.3400 | Change: +0.2800 (+0.42%) | | Date: Jan 16 22:00:17 | 52W High/Low: 69.7500 57.0900 | Prev.: 67.0600 | 52W Change: +7.2700 (+12.10%) | Volume: 2.08m | Turnover: 92.9m | No. Trades: 6.06k | |
| LOW.US | | Open: 276.2450 | High/Low: 278.4400 274.0700 | Last: 277.5500 | Change: +0.5400 (+0.19%) | | Date: Jan 16 22:00:18 | 52W High/Low: 278.4400 R 206.3850 | Prev.: 277.0100 | 52W Change: +18.7700 (+7.25%) | Volume: 2.92m | Turnover: 536m | No. Trades: 18.6k | |
| LRCX.US | | Open: 221.900 | High/Low: 225.690 219.000 | Last: 222.960 | Change: +5.490 (+2.52%) | | Date: Jan 16 22:00:17 | 52W High/Low: 229.570 56.320 | Prev.: 217.470 | 52W Change: +143.740 (+181.44%) | Volume: 14.4m | Turnover: 1.97g | No. Trades: 30.6k | |
| LULU.US | | Open: 204.3850 | High/Low: 205.0700 201.5000 | Last: 201.8700 | Change: -3.1400 (-1.53%) | | Date: Jan 16 22:00:17 | 52W High/Low: 423.3200 159.2515 | Prev.: 205.0100 | 52W Change: -169.1200 (-45.59%) | Volume: 3.64m | Turnover: 420m | No. Trades: 6.33k | |
| LUV.US | | Open: 43.0500 | High/Low: 43.3050 42.6200 | Last: 43.1200 | Change: +0.0200 (+0.05%) | | Date: Jan 16 22:00:18 | 52W High/Low: 45.0200 23.8150 | Prev.: 43.1000 | 52W Change: +10.9600 (+34.08%) | Volume: 6.84m | Turnover: 191m | No. Trades: 20.7k | |
| LVS.US | | Open: 60.220 | High/Low: 60.400 58.610 | Last: 58.950 | Change: -1.660 (-2.74%) | | Date: Jan 16 22:00:18 | 52W High/Low: 70.455 30.180 | Prev.: 60.610 | 52W Change: +14.970 (+34.04%) | Volume: 8.03m | Turnover: 339m | No. Trades: 21.4k | |
| LW.US | | Open: 43.4500 | High/Low: 43.8700 43.0900 | Last: 43.3300 | Change: -0.6000 (-1.37%) | | Date: Jan 16 22:00:18 | 52W High/Low: 67.0700 39.7900 | Prev.: 43.9300 | 52W Change: -15.7400 (-26.65%) | Volume: 2.24m | Turnover: 69.3m | No. Trades: 7.38k | |
| LYB.US | | LYONDELLBASELL INDUSTRIES NV | |
| Open: 50.3800 | High/Low: 51.0600 49.9900 | Last: 50.9100 | Change: +0.0300 (+0.06%) | | Date: Jan 16 22:00:18 | 52W High/Low: 79.3899 41.5800 | Prev.: 50.8800 | 52W Change: -25.7200 (-33.56%) | Volume: 4.33m | Turnover: 149m | No. Trades: 13.5k | |
| LYV.US | | LIVE NATION ENTERTAINMENT INC | |
| Open: 145.5950 | High/Low: 146.8300 144.0000 | Last: 144.4300 | Change: -1.3000 (-0.89%) | | Date: Jan 16 22:00:19 | 52W High/Low: 175.2500 112.8750 | Prev.: 145.7300 | 52W Change: +10.8700 (+8.14%) | Volume: 5.19m | Turnover: 377m | No. Trades: 6k | |
| 1 - 18 from 18 | First | Previous | Next | Last |
| | |
|
|
Help - For webmasters - RSS - Advertisement - Terms of service - Privacy [settings] - Stooq - Android App - Earth: CO2 CH4 Temp.Infront provides LSE, LSE Intl, Nasdaq, NYSE, NYSE MKT, WSE, bonds and currencies quotes. Barchart provides commodities quotes. CoinAPI provides cryptocurrencies quotes. 1Forge provides currencies quotes. mojeFundusze.pl provides TFI and UFK quotes. © 2000-2026 Stooq |
| |