| śro, 22 sty 2025, 6:27 CET, NY 0:27, Londyn 5:27, Tokio 14:27, ^SPX +0.88% My | Indices | Currencies | Commodities | Stocks | Bonds | Macro |
| |
| AutoQuote - system automatycznej aktualizacji kwotowań, wykresów oraz innych treści strony.
· ON - System włączony (domyślnie) · OFF - System wyłączony
System aktywny jest przez 20 minut. Aby włączyć go ponownie odśwież stronę
Jeśli zauważysz problem zgłoś go nam
|
|
AQ | |
| 1 - 19 from 19 | First | Previous | Next | Last |
F.US | | Open: 10.3000 | High/Low: 10.4500 10.2400 | Last: 10.4300 | Change: +0.2500 (+2.46%) | | Date: Jan 21 22:01:20 | 52W High/Low: 14.4262 9.2192 | Prev.: 10.1800 | 52W Change: -0.1914 (-1.80%) | Volume: 65.7m | Turnover: 577m | No. Trades: 62.8k | |
FANG.US | | Open: 178.4400 | High/Low: 178.7300 175.7700 | Last: 176.9500 | Change: -3.2300 (-1.79%) | | Date: Jan 21 22:00:12 | 52W High/Low: 214.5000 147.9300 | Prev.: 180.1800 | 52W Change: +25.0100 (+16.46%) | Volume: 2.15m | Turnover: 238m | No. Trades: 6.79k | |
FAST.US | | Open: 76.2200 | High/Low: 77.7200 75.9000 | Last: 76.0900 | Change: +0.0100 (+0.01%) | | Date: Jan 21 22:00:11 | 52W High/Low: 84.8800 61.3600 | Prev.: 76.0800 | 52W Change: +6.1800 (+8.84%) | Volume: 4.45m | Turnover: 241m | No. Trades: 15.5k | |
FCX.US | | Open: 40.7600 | High/Low: 40.9400 39.8600 | Last: 40.3000 | Change: +0.0800 (+0.20%) | | Date: Jan 21 22:01:51 | 52W High/Low: 55.2350 36.2550 | Prev.: 40.2200 | 52W Change: +2.8200 (+7.52%) | Volume: 16.6m | Turnover: 482m | No. Trades: 38.5k | |
FDS.US | | Open: 464.9750 | High/Low: 468.8000 463.9200 | Last: 466.1400 | Change: +3.1500 (+0.68%) | | Date: Jan 21 22:00:12 | 52W High/Low: 499.8700 391.8400 | Prev.: 462.9900 | 52W Change: -1.6300 (-0.35%) | Volume: 250k | Turnover: 57m | No. Trades: 693 | |
FDX.US | | Open: 276.000 | High/Low: 278.300 272.860 | Last: 275.570 | Change: +0.470 (+0.17%) | | Date: Jan 21 22:00:12 | 52W High/Low: 313.840 234.450 | Prev.: 275.100 | 52W Change: +24.880 (+9.92%) | Volume: 1.47m | Turnover: 249m | No. Trades: 4.17k | |
FE.US | | Open: 40.110 | High/Low: 40.450 40.040 | Last: 40.280 | Change: +0.390 (+0.98%) | | Date: Jan 21 22:00:12 | 52W High/Low: 44.970 35.410 | Prev.: 39.890 | 52W Change: +3.590 (+9.78%) | Volume: 2.38m | Turnover: 63.9m | No. Trades: 6.78k | |
FFIV.US | | Open: 264.2500 | High/Low: 267.9600 264.2500 | Last: 267.7400 | Change: +3.7900 (+1.44%) | | Date: Jan 21 22:00:12 | 52W High/Low: 267.9600 R 159.0050 | Prev.: 263.9500 | 52W Change: +85.8500 (+47.20%) | Volume: 382k | Turnover: 50.5m | No. Trades: 1.15k | |
FI.US | | Open: 210.0000 | High/Low: 210.7762 208.6701 | Last: 208.9800 | Change: +0.4000 (+0.19%) | | Date: Jan 21 22:01:36 | 52W High/Low: 223.2300 137.1300 | Prev.: 208.5800 | 52W Change: +68.4600 (+48.72%) | Volume: 2.01m | Turnover: 290m | No. Trades: 6.86k | |
FICO.US | | Open: 1908.9350 | High/Low: 1916.5850 1876.8900 | Last: 1894.1900 | Change: -6.3500 (-0.33%) | | Date: Jan 21 22:02:52 | 52W High/Low: 2402.5150 1105.6500 | Prev.: 1900.5400 | 52W Change: +605.8700 (+47.03%) | Volume: 381k | Turnover: 286m | No. Trades: 824 | |
FIS.US | FIDELITY NATIONAL INFORMATION SERVICES | |
| Open: 78.9300 | High/Low: 79.6050 78.7508 | Last: 78.9100 | Change: +0.1300 (+0.17%) | | Date: Jan 21 22:00:12 | 52W High/Low: 91.9800 59.9000 | Prev.: 78.7800 | 52W Change: +17.0800 (+27.62%) | Volume: 2.41m | Turnover: 133m | No. Trades: 6.13k | |
FITB.US | | Open: 44.9500 | High/Low: 45.3100 43.9300 | Last: 44.8600 | Change: +0.5200 (+1.17%) | | Date: Jan 21 22:00:11 | 52W High/Low: 49.0700 31.3913 | Prev.: 44.3400 | 52W Change: +11.2618 (+33.52%) | Volume: 7.59m | Turnover: 252m | No. Trades: 24.9k | |
FMC.US | | Open: 54.3650 | High/Low: 54.8500 53.3200 | Last: 54.5200 | Change: +1.0900 (+2.04%) | | Date: Jan 21 22:00:12 | 52W High/Low: 68.7200 47.7100 | Prev.: 53.4300 | 52W Change: -1.8800 (-3.33%) | Volume: 1.04m | Turnover: 37.4m | No. Trades: 2.95k | |
FOX.US | | Open: 45.8300 | High/Low: 45.8300 45.0400 | Last: 45.6400 | Change: -0.0200 (-0.04%) | | Date: Jan 21 22:00:12 | 52W High/Low: 47.8000 25.8150 | Prev.: 45.6600 | 52W Change: +16.7000 (+57.71%) | Volume: 1.7m | Turnover: 38.5m | No. Trades: 3.69k | |
FOXA.US | | Open: 47.710 | High/Low: 48.065 47.350 | Last: 47.900 | Change: -0.100 (-0.21%) | | Date: Jan 21 22:00:12 | 52W High/Low: 50.630 28.285 | Prev.: 48.000 | 52W Change: +16.630 (+53.18%) | Volume: 4.7m | Turnover: 165m | No. Trades: 13.7k | |
FRT.US | FEDERAL REALTY INVESTMENT TRUST | |
| Open: 105.795 | High/Low: 106.710 105.470 | Last: 106.350 | Change: +0.960 (+0.91%) | | Date: Jan 21 22:00:12 | 52W High/Low: 118.340 95.975 | Prev.: 105.390 | 52W Change: +5.550 (+5.51%) | Volume: 627k | Turnover: 45.6m | No. Trades: 1.86k | |
FSLR.US | | Open: 189.8000 | High/Low: 192.1500 179.5900 | Last: 183.5100 | Change: -9.3700 (-4.86%) | | Date: Jan 21 22:00:13 | 52W High/Low: 306.7699 135.8800 | Prev.: 192.8800 | 52W Change: +33.6000 (+22.41%) | Volume: 3.36m | Turnover: 421m | No. Trades: 13.3k | |
FTNT.US | | Open: 95.6500 | High/Low: 97.2800 94.8200 | Last: 97.2000 | Change: +2.9700 (+3.15%) | | Date: Jan 21 22:00:11 | 52W High/Low: 101.0000 54.5700 | Prev.: 94.2300 | 52W Change: +34.5400 (+55.12%) | Volume: 3.85m | Turnover: 236m | No. Trades: 9.43k | |
FTV.US | | Open: 79.9000 | High/Low: 80.8300 79.4900 | Last: 80.7300 | Change: +1.8200 (+2.31%) | | Date: Jan 21 22:00:12 | 52W High/Low: 87.1000 66.1500 | Prev.: 78.9100 | 52W Change: +7.0200 (+9.52%) | Volume: 2.45m | Turnover: 143m | No. Trades: 7.45k | |
1 - 19 from 19 | First | Previous | Next | Last |
| | |
|
|
Help - For webmasters - RSS - Advertisement - Terms of service - Privacy [settings] - Stooq - Android App - Earth: CO2 CH4 Temp.Infront provides LSE, LSE Intl, Nasdaq, NYSE, NYSE MKT, WSE, bonds and currencies quotes. Barchart provides commodities quotes. CoinAPI provides cryptocurrencies quotes. 1Forge provides currencies quotes. mojeFundusze.pl provides TFI and UFK quotes. © 2000-2025 Stooq |
| |