| pon, 10 lut 2025, 10:31 CET, NY 4:31, Londyn 9:31, Tokio 18:31, WIG20 +0.05% My | Indices | Currencies | Commodities | Stocks | Bonds | Macro |
| |
| AutoQuote - system automatycznej aktualizacji kwotowań, wykresów oraz innych treści strony.
· ON - System włączony (domyślnie) · OFF - System wyłączony
System aktywny jest przez 20 minut. Aby włączyć go ponownie odśwież stronę
Jeśli zauważysz problem zgłoś go nam
|
|
AQ | |
| 1 - 19 from 19 | First | Previous | Next | Last |
F.US | | Open: 9.330 | High/Low: 9.350 9.180 | Last: 9.240 | Change: -0.020 (-0.22%) | | Date: Feb 7 22:00:32 | 52W High/Low: 14.426 9.180 R | Prev.: 9.260 | 52W Change: -2.899 (-23.88%) | Volume: 141m | Turnover: 1.02g | No. Trades: 123k | |
FANG.US | | Open: 160.6600 | High/Low: 161.0000 157.9000 | Last: 158.1300 | Change: -1.9000 (-1.19%) | | Date: Feb 7 22:00:11 | 52W High/Low: 214.5000 151.2500 | Prev.: 160.0300 | 52W Change: +6.6800 (+4.41%) | Volume: 1.97m | Turnover: 186m | No. Trades: 7.45k | |
FAST.US | | Open: 74.9900 | High/Low: 75.0000 73.7700 | Last: 73.8400 | Change: -0.8100 (-1.09%) | | Date: Feb 7 22:00:11 | 52W High/Low: 84.8800 61.3600 | Prev.: 74.6500 | 52W Change: +4.3800 (+6.31%) | Volume: 2.97m | Turnover: 149m | No. Trades: 8.13k | |
FCX.US | | Open: 38.4900 | High/Low: 39.1900 37.8700 | Last: 38.2200 | Change: +1.0700 (+2.88%) | | Date: Feb 7 22:00:39 | 52W High/Low: 55.2350 34.8901 | Prev.: 37.1500 | 52W Change: -0.9800 (-2.50%) | Volume: 21.5m | Turnover: 589m | No. Trades: 67.1k | |
FDS.US | FACTSET RESEARCH SYSTEMS INC | |
| Open: 471.2600 | High/Low: 473.8050 465.0000 | Last: 466.7900 | Change: -2.4900 (-0.53%) | | Date: Feb 7 22:00:13 | 52W High/Low: 499.8700 391.8400 | Prev.: 469.2800 | 52W Change: -16.2700 (-3.37%) | Volume: 222k | Turnover: 51m | No. Trades: 682 | |
FDX.US | | Open: 259.0000 | High/Low: 259.2450 254.8700 | Last: 256.0800 | Change: -2.6900 (-1.04%) | | Date: Feb 7 22:00:13 | 52W High/Low: 313.8400 234.4500 | Prev.: 258.7700 | 52W Change: +13.9500 (+5.76%) | Volume: 1.39m | Turnover: 227m | No. Trades: 4.11k | |
FE.US | | Open: 39.680 | High/Low: 40.315 39.570 | Last: 40.160 | Change: +0.030 (+0.07%) | | Date: Feb 7 22:00:13 | 52W High/Low: 44.970 35.410 | Prev.: 40.130 | 52W Change: +4.330 (+12.08%) | Volume: 4.05m | Turnover: 126m | No. Trades: 11.8k | |
FFIV.US | | Open: 307.3100 | High/Low: 310.1400 304.4300 | Last: 306.6000 | Change: -0.8400 (-0.27%) | | Date: Feb 7 22:00:12 | 52W High/Low: 310.1400 R 159.0050 | Prev.: 307.4400 | 52W Change: +123.3100 (+67.28%) | Volume: 520k | Turnover: 84.5m | No. Trades: 1.53k | |
FI.US | | Open: 231.6200 | High/Low: 233.2600 229.7850 | Last: 230.0600 | Change: -1.1800 (-0.51%) | | Date: Feb 7 22:00:13 | 52W High/Low: 233.2600 R 142.1400 | Prev.: 231.2400 | 52W Change: +87.3500 (+61.21%) | Volume: 2.74m | Turnover: 422m | No. Trades: 9.6k | |
FICO.US | | Open: 1889.0800 | High/Low: 1889.0800 1813.1301 | Last: 1858.8600 | Change: -28.4400 (-1.51%) | | Date: Feb 7 22:00:15 | 52W High/Low: 2402.5150 1105.6500 | Prev.: 1887.3000 | 52W Change: +578.4100 (+45.17%) | Volume: 179k | Turnover: 98.9m | No. Trades: 313 | |
FIS.US | FIDELITY NATIONAL INFORMATION SERVICES INC | |
| Open: 83.1100 | High/Low: 83.9700 82.9400 | Last: 83.4200 | Change: +0.5600 (+0.68%) | | Date: Feb 7 22:00:13 | 52W High/Low: 91.9800 60.3900 | Prev.: 82.8600 | 52W Change: +21.7500 (+35.27%) | Volume: 2.42m | Turnover: 137m | No. Trades: 8.37k | |
FITB.US | | Open: 44.3100 | High/Low: 44.3200 43.7050 | Last: 44.0400 | Change: -0.2600 (-0.59%) | | Date: Feb 7 22:00:12 | 52W High/Low: 49.0700 31.3913 | Prev.: 44.3000 | 52W Change: +11.6085 (+35.79%) | Volume: 3.15m | Turnover: 104m | No. Trades: 11.5k | |
FMC.US | | Open: 34.9900 | High/Low: 35.0570 33.8000 | Last: 34.5400 | Change: -1.1200 (-3.14%) | | Date: Feb 7 22:00:13 | 52W High/Low: 68.7200 33.8000 R | Prev.: 35.6600 | 52W Change: -20.1100 (-36.80%) | Volume: 8.58m | Turnover: 218m | No. Trades: 28.7k | |
FOX.US | | Open: 50.5800 | High/Low: 50.8500 49.9422 | Last: 50.1000 | Change: -0.3600 (-0.71%) | | Date: Feb 7 22:00:11 | 52W High/Low: 52.5400 25.8150 | Prev.: 50.4600 | 52W Change: +22.6600 (+82.58%) | Volume: 1.15m | Turnover: 22.8m | No. Trades: 2.28k | |
FOXA.US | | Open: 53.500 | High/Low: 53.780 52.735 | Last: 52.790 | Change: -0.450 (-0.85%) | | Date: Feb 7 22:00:12 | 52W High/Low: 55.555 28.285 | Prev.: 53.240 | 52W Change: +23.320 (+79.13%) | Volume: 2.98m | Turnover: 104m | No. Trades: 11k | |
FRT.US | FEDERAL REALTY INVESTMENT TRUST | |
| Open: 110.9800 | High/Low: 111.5450 110.1900 | Last: 110.9800 | Change: +0.2600 (+0.23%) | | Date: Feb 7 22:00:13 | 52W High/Low: 118.3400 95.9750 | Prev.: 110.7200 | 52W Change: +10.1400 (+10.06%) | Volume: 721k | Turnover: 49.8m | No. Trades: 2.67k | |
FSLR.US | | Open: 167.6700 | High/Low: 170.7200 165.3092 | Last: 168.3400 | Change: +0.6700 (+0.40%) | | Date: Feb 7 22:00:11 | 52W High/Low: 306.7699 141.7000 | Prev.: 167.6700 | 52W Change: +22.8800 (+15.73%) | Volume: 1.64m | Turnover: 164m | No. Trades: 5.76k | |
FTNT.US | | Open: 109.4850 | High/Low: 110.5300 102.3700 | Last: 107.6600 | Change: +2.9400 (+2.81%) | | Date: Feb 7 22:00:11 | 52W High/Low: 110.5300 R 54.5700 | Prev.: 104.7200 | 52W Change: +37.6300 (+53.73%) | Volume: 11.2m | Turnover: 748m | No. Trades: 38.7k | |
FTV.US | | Open: 80.0000 | High/Low: 80.3400 77.7600 | Last: 79.0900 | Change: -0.7500 (-0.94%) | | Date: Feb 7 22:00:13 | 52W High/Low: 87.1000 66.1500 | Prev.: 79.8400 | 52W Change: -3.2400 (-3.94%) | Volume: 4.26m | Turnover: 203m | No. Trades: 13.9k | |
1 - 19 from 19 | First | Previous | Next | Last |
| | |
|
|
Help - For webmasters - RSS - Advertisement - Terms of service - Privacy [settings] - Stooq - Android App - Earth: CO2 CH4 Temp.Infront provides LSE, LSE Intl, Nasdaq, NYSE, NYSE MKT, WSE, bonds and currencies quotes. Barchart provides commodities quotes. CoinAPI provides cryptocurrencies quotes. 1Forge provides currencies quotes. mojeFundusze.pl provides TFI and UFK quotes. © 2000-2025 Stooq |
| |