| śro, 22 sty 2025, 6:26 CET, NY 0:26, Londyn 5:26, Tokio 14:26, ^SPX +0.88% My | Indices | Currencies | Commodities | Stocks | Bonds | Macro |
| |
| AutoQuote - system automatycznej aktualizacji kwotowań, wykresów oraz innych treści strony.
· ON - System włączony (domyślnie) · OFF - System wyłączony
System aktywny jest przez 20 minut. Aby włączyć go ponownie odśwież stronę
Jeśli zauważysz problem zgłoś go nam
|
|
AQ | |
| 1 - 25 from 28 | First | Previous | Next 3 | Last |
EA.US | | Open: 142.380 | High/Low: 143.490 141.030 | Last: 143.280 | Change: +1.280 (+0.90%) | | Date: Jan 21 22:00:13 | 52W High/Low: 168.500 124.920 | Prev.: 142.000 | 52W Change: +5.710 (+4.15%) | Volume: 3.16m | Turnover: 284m | No. Trades: 9.93k | |
EBAY.US | | Open: 65.8950 | High/Low: 66.1113 63.9100 | Last: 64.6300 | Change: -1.5600 (-2.36%) | | Date: Jan 21 22:00:13 | 52W High/Low: 71.5199 40.7400 | Prev.: 66.1900 | 52W Change: +23.5700 (+57.40%) | Volume: 3.86m | Turnover: 177m | No. Trades: 14k | |
ECL.US | | Open: 236.6900 | High/Low: 241.1700 236.6400 | Last: 241.0700 | Change: +3.6500 (+1.54%) | | Date: Jan 21 22:00:12 | 52W High/Low: 262.6100 195.4900 | Prev.: 237.4200 | 52W Change: +40.2000 (+20.01%) | Volume: 1.27m | Turnover: 176m | No. Trades: 3.78k | |
ED.US | | Open: 93.795 | High/Low: 94.960 92.890 | Last: 93.210 | Change: -0.440 (-0.47%) | | Date: Jan 21 22:00:12 | 52W High/Low: 107.750 85.850 | Prev.: 93.650 | 52W Change: +4.010 (+4.50%) | Volume: 2.76m | Turnover: 139m | No. Trades: 5.89k | |
EFX.US | | Open: 265.570 | High/Low: 273.100 265.140 | Last: 272.270 | Change: +9.400 (+3.58%) | | Date: Jan 21 22:00:12 | 52W High/Low: 309.630 213.020 | Prev.: 262.870 | 52W Change: +23.780 (+9.57%) | Volume: 953k | Turnover: 163m | No. Trades: 3.18k | |
EG.US | | Open: 363.1200 | High/Low: 369.7300 362.4400 | Last: 364.3300 | Change: +2.1600 (+0.60%) | | Date: Jan 21 22:00:12 | 52W High/Low: 407.3000 343.7600 | Prev.: 362.1700 | 52W Change: -10.3700 (-2.77%) | Volume: 408k | Turnover: 92.3m | No. Trades: 1.28k | |
EIX.US | | Open: 62.6700 | High/Low: 62.8100 61.2295 | Last: 62.2300 | Change: -0.4700 (-0.75%) | | Date: Jan 21 22:00:12 | 52W High/Low: 88.7700 55.2700 | Prev.: 62.7000 | 52W Change: -5.4200 (-8.01%) | Volume: 5.99m | Turnover: 279m | No. Trades: 18.9k | |
EL.US | | Open: 78.0300 | High/Low: 79.0300 77.1500 | Last: 78.8200 | Change: +0.9600 (+1.23%) | | Date: Jan 21 22:00:12 | 52W High/Low: 159.7500 62.2900 | Prev.: 77.8600 | 52W Change: -46.3800 (-37.04%) | Volume: 2.94m | Turnover: 149m | No. Trades: 9.75k | |
ELV.US | | Open: 388.7550 | High/Low: 391.6100 386.9300 | Last: 389.2200 | Change: +3.9300 (+1.02%) | | Date: Jan 21 22:00:12 | 52W High/Low: 567.2600 362.2100 | Prev.: 385.2900 | 52W Change: -82.6200 (-17.51%) | Volume: 2m | Turnover: 501m | No. Trades: 6.18k | |
EMN.US | | Open: 93.62500 | High/Low: 94.85000 93.05000 | Last: 94.38000 | Change: +1.17000 (+1.26%) | | Date: Jan 21 22:00:12 | 52W High/Low: 114.50000 80.70560 | Prev.: 93.21000 | 52W Change: +6.99000 (+8.00%) | Volume: 975k | Turnover: 59.6m | No. Trades: 3.31k | |
EMR.US | | Open: 126.2300 | High/Low: 129.6000 125.6253 | Last: 129.4800 | Change: +4.9500 (+3.97%) | | Date: Jan 21 22:00:12 | 52W High/Low: 134.8500 91.6450 | Prev.: 124.5300 | 52W Change: +33.3400 (+34.68%) | Volume: 4.43m | Turnover: 420m | No. Trades: 13.1k | |
ENPH.US | | Open: 63.4200 | High/Low: 63.7850 61.7100 | Last: 62.8400 | Change: -0.8500 (-1.33%) | | Date: Jan 21 22:00:12 | 52W High/Low: 141.6300 58.3300 | Prev.: 63.6900 | 52W Change: -44.3100 (-41.35%) | Volume: 4.92m | Turnover: 213m | No. Trades: 16.9k | |
EOG.US | | Open: 134.8100 | High/Low: 136.4400 134.2100 | Last: 136.0400 | Change: -0.5400 (-0.40%) | | Date: Jan 21 22:00:12 | 52W High/Low: 139.6700 108.9400 | Prev.: 136.5800 | 52W Change: +25.4000 (+22.96%) | Volume: 3.71m | Turnover: 341m | No. Trades: 11.8k | |
EPAM.US | | Open: 232.1900 | High/Low: 238.7700 228.8800 | Last: 237.3600 | Change: +8.2800 (+3.61%) | | Date: Jan 21 22:00:12 | 52W High/Low: 317.5000 169.4300 | Prev.: 229.0800 | 52W Change: -61.4700 (-20.57%) | Volume: 612k | Turnover: 74.5m | No. Trades: 1.91k | |
EQIX.US | | Open: 923.680 | High/Low: 935.020 923.680 | Last: 934.000 | Change: +18.410 (+2.01%) | | Date: Jan 21 22:00:11 | 52W High/Low: 994.030 684.135 | Prev.: 915.590 | 52W Change: +131.730 (+16.42%) | Volume: 666k | Turnover: 259m | No. Trades: 704 | |
EQR.US | | Open: 69.8050 | High/Low: 70.6700 69.5600 | Last: 70.1300 | Change: +0.3600 (+0.52%) | | Date: Jan 21 22:00:12 | 52W High/Low: 78.8350 57.3300 | Prev.: 69.7700 | 52W Change: +9.8300 (+16.30%) | Volume: 1.44m | Turnover: 73m | No. Trades: 3.71k | |
EQT.US | | Open: 52.5900 | High/Low: 53.4600 52.2300 | Last: 53.4300 | Change: +0.4700 (+0.89%) | | Date: Jan 21 22:00:12 | 52W High/Low: 53.9800 30.0200 | Prev.: 52.9600 | 52W Change: +18.0500 (+51.02%) | Volume: 9.93m | Turnover: 381m | No. Trades: 31.2k | |
ERIE.US | | Open: 394.5900 | High/Low: 395.4250 367.0000 | Last: 381.0700 | Change: -24.5000 (-6.04%) | | Date: Jan 21 22:00:12 | 52W High/Low: 547.0000 333.8000 | Prev.: 405.5700 | 52W Change: +38.9200 (+11.38%) | Volume: 300k | Turnover: 51.9m | No. Trades: 895 | |
ES.US | | Open: 58.060 | High/Low: 58.570 57.960 | Last: 58.230 | Change: +0.360 (+0.62%) | | Date: Jan 21 22:00:12 | 52W High/Low: 69.010 52.090 | Prev.: 57.870 | 52W Change: +5.450 (+10.33%) | Volume: 2.05m | Turnover: 81.9m | No. Trades: 6.2k | |
ESS.US | | Open: 283.390 | High/Low: 287.140 282.440 | Last: 285.240 | Change: +1.830 (+0.65%) | | Date: Jan 21 22:00:12 | 52W High/Low: 317.730 223.060 | Prev.: 283.410 | 52W Change: +43.020 (+17.76%) | Volume: 364k | Turnover: 43.8m | No. Trades: 691 | |
ETN.US | | Open: 351.8900 | High/Low: 357.6700 350.4750 | Last: 357.6300 | Change: +11.3500 (+3.28%) | | Date: Jan 21 22:00:12 | 52W High/Low: 379.9900 239.1700 | Prev.: 346.2800 | 52W Change: +113.7300 (+46.63%) | Volume: 3.58m | Turnover: 883m | No. Trades: 11.6k | |
ETR.US | | Open: 82.710 | High/Low: 84.260 82.600 | Last: 83.620 | Change: +1.630 (+1.99%) | | Date: Jan 21 22:00:12 | 52W High/Low: 84.260 R 46.651 | Prev.: 81.990 | 52W Change: +36.373 (+76.98%) | Volume: 3.13m | Turnover: 185m | No. Trades: 9.54k | |
EVRG.US | | Open: 63.7500 | High/Low: 64.1100 63.5400 | Last: 63.6300 | Change: +0.4700 (+0.74%) | | Date: Jan 21 22:00:12 | 52W High/Low: 65.4700 48.0400 | Prev.: 63.1600 | 52W Change: +13.7700 (+27.62%) | Volume: 1.28m | Turnover: 52m | No. Trades: 3.87k | |
EW.US | | Open: 70.0000 | High/Low: 70.6750 69.2000 | Last: 69.9700 | Change: +0.1900 (+0.27%) | | Date: Jan 21 22:00:12 | 52W High/Low: 96.1200 58.9300 | Prev.: 69.7800 | 52W Change: -5.1900 (-6.91%) | Volume: 4.79m | Turnover: 234m | No. Trades: 18k | |
EXC.US | | Open: 39.950 | High/Low: 40.665 39.820 | Last: 40.440 | Change: +1.020 (+2.59%) | | Date: Jan 21 22:00:11 | 52W High/Low: 41.185 33.345 | Prev.: 39.420 | 52W Change: +5.580 (+16.01%) | Volume: 5.61m | Turnover: 168m | No. Trades: 18.3k | |
| | |
|
|
Help - For webmasters - RSS - Advertisement - Terms of service - Privacy [settings] - Stooq - Android App - Earth: CO2 CH4 Temp.Infront provides LSE, LSE Intl, Nasdaq, NYSE, NYSE MKT, WSE, bonds and currencies quotes. Barchart provides commodities quotes. CoinAPI provides cryptocurrencies quotes. 1Forge provides currencies quotes. mojeFundusze.pl provides TFI and UFK quotes. © 2000-2025 Stooq |
| |