| nie, 26 sty 2025, 16:45 CET, NY 10:45, Londyn 15:45, Tokio 0:45, ^SPX -0.29% My | Indices | Currencies | Commodities | Stocks | Bonds | Macro |
| |
| AutoQuote - system automatycznej aktualizacji kwotowań, wykresów oraz innych treści strony.
· ON - System włączony (domyślnie) · OFF - System wyłączony
System aktywny jest przez 20 minut. Aby włączyć go ponownie odśwież stronę
Jeśli zauważysz problem zgłoś go nam
|
|
AQ | |
| 1 - 21 from 21 | First | Previous | Next | Last |
BA.US | | Open: 175.9000 | High/Low: 180.4300 174.3650 | Last: 176.0600 | Change: -2.4400 (-1.37%) | | Date: Jan 24 22:00:11 | 52W High/Low: 214.6324 137.0300 | Prev.: 178.5000 | 52W Change: -38.0700 (-17.78%) | Volume: 9.3m | Turnover: 1.17g | No. Trades: 32.1k | |
BAC.US | | Open: 46.2300 | High/Low: 46.8600 46.1500 | Last: 46.5200 | Change: +0.1300 (+0.28%) | | Date: Jan 24 22:00:11 | 52W High/Low: 48.0800 32.3500 | Prev.: 46.3900 | 52W Change: +13.5400 (+41.06%) | Volume: 24.7m | Turnover: 838m | No. Trades: 57.7k | |
BALL.US | | Open: 55.2800 | High/Low: 55.8500 54.9400 | Last: 55.0000 | Change: -0.1800 (-0.33%) | | Date: Jan 24 22:00:11 | 52W High/Low: 71.3200 51.9600 | Prev.: 55.1800 | 52W Change: -0.8700 (-1.56%) | Volume: 1.46m | Turnover: 60.5m | No. Trades: 5.54k | |
BAX.US | | Open: 32.2600 | High/Low: 32.5250 32.0700 | Last: 32.4500 | Change: 0.0000 (0.00%) | | Date: Jan 24 22:00:11 | 52W High/Low: 44.0050 28.3350 | Prev.: 32.4500 | 52W Change: -5.4300 (-14.33%) | Volume: 3.24m | Turnover: 77.6m | No. Trades: 9.7k | |
BBY.US | | Open: 85.677 | High/Low: 86.470 84.630 | Last: 84.730 | Change: -0.900 (-1.05%) | | Date: Jan 24 22:00:11 | 52W High/Low: 103.710 69.290 | Prev.: 85.630 | 52W Change: +11.400 (+15.55%) | Volume: 2.08m | Turnover: 118m | No. Trades: 7.33k | |
BDX.US | | Open: 239.4300 | High/Low: 243.7800 238.6200 | Last: 243.4500 | Change: +2.9800 (+1.24%) | | Date: Jan 24 22:00:11 | 52W High/Low: 248.4200 218.7500 | Prev.: 240.4700 | 52W Change: +8.8800 (+3.79%) | Volume: 1.72m | Turnover: 271m | No. Trades: 6.14k | |
BEN.US | | Open: 19.9900 | High/Low: 20.3100 19.9600 | Last: 20.0900 | Change: +0.1000 (+0.50%) | | Date: Jan 24 22:00:11 | 52W High/Low: 28.6100 18.8250 | Prev.: 19.9900 | 52W Change: -6.7900 (-25.26%) | Volume: 2.32m | Turnover: 34.7m | No. Trades: 7.12k | |
BG.US | | Open: 78.785 | High/Low: 78.880 77.000 | Last: 77.190 | Change: -1.480 (-1.88%) | | Date: Jan 24 22:00:11 | 52W High/Low: 114.920 75.750 | Prev.: 78.670 | 52W Change: -11.920 (-13.38%) | Volume: 1.24m | Turnover: 63m | No. Trades: 4.04k | |
BIIB.US | | Open: 143.4500 | High/Low: 146.3300 141.9750 | Last: 146.2000 | Change: +2.5300 (+1.76%) | | Date: Jan 24 22:00:11 | 52W High/Low: 251.9900 139.7100 | Prev.: 143.6700 | 52W Change: -100.9600 (-40.85%) | Volume: 1.3m | Turnover: 122m | No. Trades: 3.99k | |
BK.US | | Open: 84.5800 | High/Low: 86.3400 84.4200 | Last: 85.7900 | Change: +1.0600 (+1.25%) | | Date: Jan 24 22:00:11 | 52W High/Low: 86.3400 R 52.6400 | Prev.: 84.7300 | 52W Change: +30.8800 (+56.24%) | Volume: 4.31m | Turnover: 286m | No. Trades: 11k | |
BKNG.US | | Open: 4802.0000 | High/Low: 4828.0000 4723.7900 | Last: 4764.8900 | Change: -53.2500 (-1.11%) | | Date: Jan 24 22:00:12 | 52W High/Low: 5337.2400 3180.0000 | Prev.: 4818.1400 | 52W Change: +1268.1400 (+36.27%) | Volume: 240k | Turnover: 360m | No. Trades: 407 | |
BKR.US | | Open: 45.670 | High/Low: 45.860 45.370 | Last: 45.550 | Change: -0.110 (-0.24%) | | Date: Jan 24 22:00:11 | 52W High/Low: 47.470 28.320 | Prev.: 45.660 | 52W Change: +15.510 (+51.63%) | Volume: 4.57m | Turnover: 162m | No. Trades: 13k | |
BLDR.US | | Open: 168.4750 | High/Low: 168.9300 166.5000 | Last: 166.7600 | Change: -1.3600 (-0.81%) | | Date: Jan 24 22:00:11 | 52W High/Low: 214.7000 130.7501 | Prev.: 168.1200 | 52W Change: +1.4400 (+0.87%) | Volume: 1.21m | Turnover: 140m | No. Trades: 4.75k | |
BLK.US | | Open: 1014.4100 | High/Low: 1026.0000 1013.1400 | Last: 1020.4500 | Change: +2.7200 (+0.27%) | | Date: Jan 24 22:00:11 | 52W High/Low: 1082.4500 745.5514 | Prev.: 1017.7300 | 52W Change: +234.7000 (+29.87%) | Volume: 731k | Turnover: 396m | No. Trades: 1.07k | |
BMY.US | | Open: 59.150 | High/Low: 60.000 59.100 | Last: 59.670 | Change: +0.530 (+0.90%) | | Date: Jan 24 22:00:11 | 52W High/Low: 61.080 39.350 | Prev.: 59.140 | 52W Change: +9.430 (+18.77%) | Volume: 12.7m | Turnover: 527m | No. Trades: 40.9k | |
BR.US | BROADRIDGE FINANCIAL SOLUTIONS | |
| Open: 236.0750 | High/Low: 237.8100 235.7900 | Last: 237.3500 | Change: +0.5900 (+0.25%) | | Date: Jan 24 22:00:11 | 52W High/Low: 237.9600 188.3001 | Prev.: 236.7600 | 52W Change: +31.2800 (+15.18%) | Volume: 327k | Turnover: 43m | No. Trades: 770 | |
BRO.US | | Open: 104.735 | High/Low: 106.220 104.450 | Last: 106.000 | Change: +0.770 (+0.73%) | | Date: Jan 24 22:00:11 | 52W High/Low: 114.150 75.790 | Prev.: 105.230 | 52W Change: +28.400 (+36.60%) | Volume: 1.48m | Turnover: 108m | No. Trades: 5.68k | |
BSX.US | | Open: 101.3000 | High/Low: 102.1500 100.8700 | Last: 101.9400 | Change: +0.3000 (+0.30%) | | Date: Jan 24 22:00:11 | 52W High/Low: 102.1500 R 59.9700 | Prev.: 101.6400 | 52W Change: +42.0200 (+70.13%) | Volume: 4.32m | Turnover: 304m | No. Trades: 17.2k | |
BWA.US | | Open: 32.3150 | High/Low: 32.7100 32.0300 | Last: 32.6500 | Change: +0.4200 (+1.30%) | | Date: Jan 24 22:00:11 | 52W High/Low: 38.2250 29.5100 | Prev.: 32.2300 | 52W Change: -0.6200 (-1.86%) | Volume: 2.44m | Turnover: 54.9m | No. Trades: 7.83k | |
BX.US | | Open: 184.9800 | High/Low: 187.9500 184.8900 | Last: 186.7400 | Change: +1.2200 (+0.66%) | | Date: Jan 24 22:00:11 | 52W High/Low: 200.9600 115.8200 | Prev.: 185.5200 | 52W Change: +66.1100 (+54.80%) | Volume: 2.33m | Turnover: 309m | No. Trades: 6.27k | |
BXP.US | | Open: 71.6200 | High/Low: 74.1300 71.5000 | Last: 73.5600 | Change: +1.7000 (+2.37%) | | Date: Jan 24 22:00:11 | 52W High/Low: 90.1099 56.4600 | Prev.: 71.8600 | 52W Change: +3.1000 (+4.40%) | Volume: 1.91m | Turnover: 92.2m | No. Trades: 6.59k | |
1 - 21 from 21 | First | Previous | Next | Last |
| | |
|
|
Help - For webmasters - RSS - Advertisement - Terms of service - Privacy [settings] - Stooq - Android App - Earth: CO2 CH4 Temp.Infront provides LSE, LSE Intl, Nasdaq, NYSE, NYSE MKT, WSE, bonds and currencies quotes. Barchart provides commodities quotes. CoinAPI provides cryptocurrencies quotes. 1Forge provides currencies quotes. mojeFundusze.pl provides TFI and UFK quotes. © 2000-2025 Stooq |
| |