| sob, 24 sty 2026, 10:07 CET, NY 4:07, Londyn 9:07, Tokio 18:07, ^SPX +0.03% | My | | Indices | | Currencies | | Commodities | | Stocks | | Bonds | | Macro |
| |
| AutoQuote - system automatycznej aktualizacji kwotowań, wykresów oraz innych treści strony.
· ON - System włączony (domyślnie) · OFF - System wyłączony
System aktywny jest przez 20 minut. Aby włączyć go ponownie odśwież stronę
Jeśli zauważysz problem zgłoś go nam
|
|
AQ | |
| 1 - 20 from 20 | First | Previous | Next | Last |
| BA.US | | Open: 252.5300 | High/Low: 253.7700 249.0200 | Last: 252.1500 | Change: +0.7400 (+0.29%) | | Date: Jan 23 22:00:18 | 52W High/Low: 254.1400 128.8801 | Prev.: 251.4100 | 52W Change: +73.6500 (+41.26%) | Volume: 7.08m | Turnover: 1.19g | No. Trades: 21.5k | |
| BAC.US | | Open: 52.1100 | High/Low: 52.2000 51.3800 | Last: 51.7200 | Change: -0.7300 (-1.39%) | | Date: Jan 23 22:00:18 | 52W High/Low: 57.5500 33.0650 | Prev.: 52.4500 | 52W Change: +5.3300 (+11.49%) | Volume: 34.6m | Turnover: 1.45g | No. Trades: 80.6k | |
| BALL.US | | Open: 56.3050 | High/Low: 57.5000 56.2672 | Last: 57.3600 | Change: +1.0700 (+1.90%) | | Date: Jan 23 22:00:18 | 52W High/Low: 60.2850 43.5100 | Prev.: 56.2900 | 52W Change: +2.1800 (+3.95%) | Volume: 1.74m | Turnover: 65.2m | No. Trades: 5.85k | |
| BAX.US | | Open: 19.9100 | High/Low: 20.0150 19.4300 | Last: 19.8400 | Change: -0.2300 (-1.15%) | | Date: Jan 23 22:00:18 | 52W High/Low: 37.7400 17.4000 | Prev.: 20.0700 | 52W Change: -12.6100 (-38.86%) | Volume: 7.41m | Turnover: 127m | No. Trades: 21.6k | |
| BBY.US | | Open: 66.7200 | High/Low: 67.4400 66.3900 | Last: 67.0500 | Change: -0.0100 (-0.01%) | | Date: Jan 23 22:00:18 | 52W High/Low: 91.6800 54.9900 | Prev.: 67.0600 | 52W Change: -18.5800 (-21.70%) | Volume: 3.15m | Turnover: 131m | No. Trades: 9.57k | |
| BDX.US | | Open: 205.5100 | High/Low: 205.5200 195.6300 | Last: 201.7900 | Change: -4.2500 (-2.06%) | | Date: Jan 23 22:00:18 | 52W High/Low: 251.9850 162.2900 | Prev.: 206.0400 | 52W Change: -38.6800 (-16.09%) | Volume: 3.43m | Turnover: 415m | No. Trades: 11.2k | |
| BEN.US | | Open: 25.6600 | High/Low: 25.7000 25.3000 | Last: 25.3100 | Change: -0.4600 (-1.79%) | | Date: Jan 23 22:00:18 | 52W High/Low: 26.2450 16.2500 | Prev.: 25.7700 | 52W Change: +5.3200 (+26.61%) | Volume: 3.46m | Turnover: 61.6m | No. Trades: 11.2k | |
| BG.US | | Open: 113.0750 | High/Low: 114.0000 111.6200 | Last: 113.6000 | Change: +0.9400 (+0.83%) | | Date: Jan 23 22:00:18 | 52W High/Low: 114.0000 R 67.4000 | Prev.: 112.6600 | 52W Change: +34.9300 (+44.40%) | Volume: 1.49m | Turnover: 111m | No. Trades: 5k | |
| BIIB.US | | Open: 173.1700 | High/Low: 173.9000 170.0400 | Last: 171.5900 | Change: -2.2100 (-1.27%) | | Date: Jan 23 22:00:18 | 52W High/Low: 190.2000 110.0350 | Prev.: 173.8000 | 52W Change: +27.9200 (+19.43%) | Volume: 1.25m | Turnover: 113m | No. Trades: 2.7k | |
| BK.US | | BANK OF NEW YORK MELLON CORP | |
| Open: 119.0100 | High/Low: 119.5200 117.3450 | Last: 117.6100 | Change: -2.5700 (-2.14%) | | Date: Jan 23 22:00:18 | 52W High/Low: 125.8900 70.4600 | Prev.: 120.1800 | 52W Change: +32.8800 (+38.81%) | Volume: 3.86m | Turnover: 316m | No. Trades: 10.3k | |
| BKNG.US | | Open: 5067.2400 | High/Low: 5129.8300 5067.2400 | Last: 5098.5000 | Change: -52.4000 (-1.02%) | | Date: Jan 23 22:00:18 | 52W High/Low: 5839.4136 4096.2300 | Prev.: 5150.9000 | 52W Change: +280.3600 (+5.82%) | Volume: 208k | Turnover: 763m | No. Trades: 6.07k | |
| BKR.US | | Open: 55.3050 | High/Low: 55.3100 53.8000 | Last: 53.9200 | Change: -0.5400 (-0.99%) | | Date: Jan 23 22:00:20 | 52W High/Low: 55.3100 R 33.6000 | Prev.: 54.4600 | 52W Change: +8.2600 (+18.09%) | Volume: 15m | Turnover: 632m | No. Trades: 47.1k | |
| BLDR.US | | Open: 124.2500 | High/Low: 125.4200 122.2801 | Last: 122.3600 | Change: -2.8900 (-2.31%) | | Date: Jan 23 22:00:18 | 52W High/Low: 175.1200 94.3500 | Prev.: 125.2500 | 52W Change: -45.7600 (-27.22%) | Volume: 1.7m | Turnover: 134m | No. Trades: 5.09k | |
| BLK.US | | Open: 1133.9100 | High/Low: 1136.4900 1121.0000 | Last: 1129.9100 | Change: -9.8100 (-0.86%) | | Date: Jan 23 22:00:18 | 52W High/Low: 1219.9399 773.7400 | Prev.: 1139.7200 | 52W Change: +117.7100 (+11.63%) | Volume: 731k | Turnover: 626m | No. Trades: 17.5k | |
| BMY.US | | Open: 55.0400 | High/Low: 55.1800 54.2250 | Last: 54.6500 | Change: -0.2900 (-0.53%) | | Date: Jan 23 22:00:18 | 52W High/Low: 63.3300 42.5200 | Prev.: 54.9400 | 52W Change: -4.4900 (-7.59%) | Volume: 9.7m | Turnover: 344m | No. Trades: 27.2k | |
| BR.US | | BROADRIDGE FINANCIAL SOLUTIONS | |
| Open: 208.6400 | High/Low: 209.1150 204.6100 | Last: 207.5400 | Change: -2.2500 (-1.07%) | | Date: Jan 23 22:00:18 | 52W High/Low: 271.9100 204.6100 R | Prev.: 209.7900 | 52W Change: -29.2200 (-12.34%) | Volume: 837k | Turnover: 92.6m | No. Trades: 2.31k | |
| BRO.US | | Open: 78.4000 | High/Low: 79.3400 77.9900 | Last: 79.1800 | Change: +0.5600 (+0.71%) | | Date: Jan 23 22:00:18 | 52W High/Low: 125.6750 76.1700 | Prev.: 78.6200 | 52W Change: -26.0500 (-24.76%) | Volume: 2.73m | Turnover: 150m | No. Trades: 9.59k | |
| BSX.US | | Open: 91.5100 | High/Low: 92.5950 90.8900 | Last: 92.5100 | Change: +1.2200 (+1.34%) | | Date: Jan 23 22:00:18 | 52W High/Low: 109.5000 85.9800 | Prev.: 91.2900 | 52W Change: -9.1300 (-8.98%) | Volume: 13.6m | Turnover: 967m | No. Trades: 37.9k | |
| BX.US | | Open: 154.4550 | High/Low: 154.6500 149.3500 | Last: 150.4800 | Change: -4.4300 (-2.86%) | | Date: Jan 23 22:00:18 | 52W High/Low: 190.0850 115.6600 | Prev.: 154.9100 | 52W Change: -35.0400 (-18.89%) | Volume: 4.13m | Turnover: 426m | No. Trades: 12k | |
| BXP.US | | Open: 65.1400 | High/Low: 65.6800 64.6900 | Last: 65.4900 | Change: +0.0900 (+0.14%) | | Date: Jan 23 22:00:18 | 52W High/Low: 79.3300 54.2200 | Prev.: 65.4000 | 52W Change: -6.3700 (-8.86%) | Volume: 1.63m | Turnover: 70.5m | No. Trades: 4.96k | |
| 1 - 20 from 20 | First | Previous | Next | Last |
| | |
|
|
Help - For webmasters - RSS - Advertisement - Terms of service - Privacy [settings] - Stooq - Android App - Earth: CO2 CH4 Temp.Infront provides LSE, LSE Intl, Nasdaq, NYSE, NYSE MKT, WSE, bonds and currencies quotes. Barchart provides commodities quotes. CoinAPI provides cryptocurrencies quotes. 1Forge provides currencies quotes. mojeFundusze.pl provides TFI and UFK quotes. © 2000-2026 Stooq |
| |