| śro, 22 sty 2025, 22:07 CET, NY 16:07, Londyn 21:07, Tokio 6:07, ^SPX +0.61% My | Indices | Currencies | Commodities | Stocks | Bonds | Macro |
| |
| AutoQuote - system automatycznej aktualizacji kwotowań, wykresów oraz innych treści strony.
· ON - System włączony (domyślnie) · OFF - System wyłączony
System aktywny jest przez 20 minut. Aby włączyć go ponownie odśwież stronę
Jeśli zauważysz problem zgłoś go nam
|
|
AQ | |
| 1 - 25 from 117 | First | Previous | Next 25 | Last |
USDARS | | Last: 1047.18 | Date: Jan 22 18:59:04 | | Change: +0.96 (+0.09%) | High/Low: 1047.22 1046.64 | 52W Change: +225.66 (+27.47%) | 52W High/Low: 1047.22 R 821.64 | Open: 1046.79 | Prev.: 1046.22 |
USDAUD | | Last: 1.59398 | Date: Jan 22 22:07:52 | | Change: -0.00043 (-0.03%) | High/Low: 1.59915 1.58841 | 52W Change: +0.07164 (+4.71%) | 52W High/Low: 1.63089 1.44044 | Open: 1.59454 | Prev.: 1.59441 |
USDBRL | | Last: 5.93410 | Date: Jan 22 18:56:28 | | Change: -0.09940 (-1.65%) | High/Low: 6.01040 5.91630 | 52W Change: +0.95060 (+19.07%) | 52W High/Low: 6.25870 4.90220 | Open: 6.01040 | Prev.: 6.03350 |
USDBTC | | Last: 0.00000960680 | Date: Jan 22 22:07:56 | | Change: +0.00000017390 (+1.84%) | High/Low: 0.00000967798 0.00000940608 | 52W Change: -0.00001552860 (-61.78%) | 52W High/Low: 0.00002596450 0.00000916434 | Open: 0.00000943290 | Prev.: 0.00000943290 |
USDCAD | | Last: 1.43881 | Date: Jan 22 22:07:56 | | Change: +0.00604 (+0.42%) | High/Low: 1.43910 1.43021 | 52W Change: +0.09108 (+6.76%) | 52W High/Low: 1.45160 1.33590 | Open: 1.43276 | Prev.: 1.43277 |
USDCHF | | Last: 0.906580 | Date: Jan 22 22:07:08 | | Change: +0.001180 (+0.13%) | High/Low: 0.907530 0.903300 | 52W Change: +0.037470 (+4.31%) | 52W High/Low: 0.922440 0.837510 | Open: 0.905380 | Prev.: 0.905400 |
USDCLP | | Last: 992.29 | Date: Jan 22 17:29:04 | | Change: -9.85 (-0.98%) | High/Low: 997.12 990.46 | 52W Change: +83.49 (+9.19%) | 52W High/Low: 1018.62 884.45 | Open: 996.51 | Prev.: 1002.14 |
USDCNY | | Last: 7.27369 | Date: Jan 22 11:00:56 | | Change: -0.01545 (-0.21%) | High/Low: 7.28982 7.26955 | 52W Change: +0.07076 (+0.98%) | 52W High/Low: 7.36483 6.97356 | Open: 7.28243 | Prev.: 7.28914 |
USDCZK | | Last: 24.1521 | Date: Jan 22 22:07:48 | | Change: +0.0417 (+0.17%) | High/Low: 24.2245 24.0329 | 52W Change: +1.3852 (+6.08%) | 52W High/Low: 24.7632 22.3434 | Open: 24.1008 | Prev.: 24.1104 |
USDDKK | | Last: 7.16466 | Date: Jan 22 22:07:56 | | Change: +0.00954 (+0.13%) | High/Low: 7.17892 7.13520 | 52W Change: +0.31159 (+4.55%) | 52W High/Low: 7.33022 6.65009 | Open: 7.15545 | Prev.: 7.15512 |
USDEGP | | Last: 50.3294 | Date: Jan 22 13:30:04 | | Change: +0.0519 (+0.10%) | High/Low: 50.3355 50.2753 | 52W Change: +19.4051 (+62.75%) | 52W High/Low: 51.1525 30.8244 | Open: 50.2766 | Prev.: 50.2775 |
USDEUR | | Last: 0.960338 | Date: Jan 22 22:07:48 | | Change: +0.001354 (+0.14%) | High/Low: 0.962176 0.956333 | 52W Change: +0.041381 (+4.50%) | 52W High/Low: 0.982501 0.891766 | Open: 0.959002 | Prev.: 0.958984 |
USDGBP | | Last: 0.811820 | Date: Jan 22 22:07:32 | | Change: +0.002150 (+0.27%) | High/Low: 0.812420 0.808035 | 52W Change: +0.025144 (+3.20%) | 52W High/Low: 0.826425 0.744368 | Open: 0.809670 | Prev.: 0.809670 |
USDHKD | | Last: 7.78845 | Date: Jan 22 22:07:48 | | Change: +0.00323 (+0.04%) | High/Low: 7.79045 7.78515 | 52W Change: -0.02916 (-0.37%) | 52W High/Low: 7.83875 7.75908 | Open: 7.78528 | Prev.: 7.78522 |
USDHUF | | Last: 394.372 | Date: Jan 22 22:07:56 | | Change: -0.326 (-0.08%) | High/Low: 396.553 392.734 | 52W Change: +41.851 (+11.87%) | 52W High/Low: 406.679 350.562 | Open: 394.697 | Prev.: 394.698 |
USDILS | | Last: 3.53592 | Date: Jan 22 17:59:36 | | Change: -0.01638 (-0.46%) | High/Low: 3.55927 3.52979 | 52W Change: -0.22948 (-6.09%) | 52W High/Low: 3.85455 3.52979 R | Open: 3.55913 | Prev.: 3.55230 |
USDINR | | Last: 86.3595 | Date: Jan 22 12:00:44 | | Change: -0.2400 (-0.28%) | High/Low: 86.5855 86.2965 | 52W Change: +3.2070 (+3.86%) | 52W High/Low: 86.7225 82.6675 | Open: 86.5385 | Prev.: 86.5995 |
USDISK | | Last: 140.261 | Date: Jan 22 18:59:04 | | Change: +0.298 (+0.21%) | High/Low: 140.437 139.901 | 52W Change: +3.980 (+2.92%) | 52W High/Low: 142.050 134.205 | Open: 140.137 | Prev.: 139.963 |
USDJPY | | Last: 156.534 | Date: Jan 22 22:07:56 | | Change: +1.047 (+0.67%) | High/Low: 156.708 155.366 | 52W Change: +8.552 (+5.78%) | 52W High/Low: 161.951 139.581 | Open: 155.491 | Prev.: 155.487 |
USDKRW | | Last: 1436.60 | Date: Jan 22 06:59:04 | | Change: -2.48 (-0.17%) | High/Low: 1437.39 1430.33 | 52W Change: +98.49 (+7.36%) | 52W High/Low: 1487.13 1303.60 | Open: 1435.17 | Prev.: 1439.08 |
USDMXN | | Last: 20.4929 | Date: Jan 22 22:07:56 | | Change: -0.1327 (-0.64%) | High/Low: 20.6743 20.4611 | 52W Change: +3.3092 (+19.26%) | 52W High/Low: 20.9389 16.2616 | Open: 20.6379 | Prev.: 20.6256 |
USDMYR | | Last: 4.44157 | Date: Jan 22 09:59:04 | | Change: -0.03097 (-0.69%) | High/Low: 4.46414 4.44157 | 52W Change: -0.28691 (-6.07%) | 52W High/Low: 4.80322 4.10218 | Open: 4.46283 | Prev.: 4.47254 |
USDNAD | | Last: 18.5109 | Date: Jan 22 22:07:48 | | Change: +0.0071 (+0.04%) | High/Low: 18.5774 18.4483 | 52W Change: -0.7017 (-3.65%) | 52W High/Low: 19.3887 17.0352 | Open: 18.5000 | Prev.: 18.5038 |
USDNOK | | Last: 11.2769 | Date: Jan 22 22:07:56 | | Change: -0.0169 (-0.15%) | High/Low: 11.3389 11.2396 | 52W Change: +0.7606 (+7.23%) | 52W High/Low: 11.5311 10.3112 | Open: 11.2938 | Prev.: 11.2938 |
USDNZD | | Last: 1.76485 | Date: Jan 22 22:07:52 | | Change: +0.00249 (+0.14%) | High/Low: 1.77013 1.75821 | 52W Change: +0.11866 (+7.21%) | 52W High/Low: 1.80453 1.56761 | Open: 1.76236 | Prev.: 1.76236 |
| | |
|
|
Help - For webmasters - RSS - Advertisement - Terms of service - Privacy [settings] - Stooq - Android App - Earth: CO2 CH4 Temp.Infront provides LSE, LSE Intl, Nasdaq, NYSE, NYSE MKT, WSE, bonds and currencies quotes. Barchart provides commodities quotes. CoinAPI provides cryptocurrencies quotes. 1Forge provides currencies quotes. mojeFundusze.pl provides TFI and UFK quotes. © 2000-2025 Stooq |
| |