| sob, 6 gru 2025, 10:54 CET, NY 4:54, Londyn 9:54, Tokio 18:54, ^SPX +0.19% | My | | Indices | | Currencies | | Commodities | | Stocks | | Bonds | | Macro |
| |
| AutoQuote - system automatycznej aktualizacji kwotowań, wykresów oraz innych treści strony.
· ON - System włączony (domyślnie) · OFF - System wyłączony
System aktywny jest przez 20 minut. Aby włączyć go ponownie odśwież stronę
Jeśli zauważysz problem zgłoś go nam
|
|
AQ | |
| 1 - 25 from 121 | First | Previous | Next 25 | Last |
| USDARS | | Last: 1433.65 | Date: Dec 5 19:00:04 | | Change: -12.32 (-0.85%) | High/Low: 1446.24 1433.45 | 52W Change: +420.83 (+41.55%) | 52W High/Low: 1489.15 1012.64 | Open: 1440.62 | Prev.: 1445.97 |
| USDAUD | | Last: 1.50609 | Date: Dec 5 22:00:20 | | Change: -0.00722 (-0.48%) | High/Low: 1.51386 1.50398 | 52W Change: -0.04355 (-2.81%) | 52W High/Low: 1.69058 1.49102 | Open: 1.51327 | Prev.: 1.51331 |
| USDBGN | | Last: 1.67812 | Date: Dec 5 12:00:00 | | Change: +0.00332 (+0.20%) | High/Low: 1.67812 1.67812 | 52W Change: -0.17968 (-9.67%) | 52W High/Low: 1.91868 1.65068 | Open: 1.67812 | Prev.: 1.67480 |
| USDBRL | | Last: 5.42150 | Date: Dec 5 19:00:48 | | Change: +0.11260 (+2.12%) | High/Low: 5.43120 5.31010 | 52W Change: -0.57050 (-9.52%) | 52W High/Low: 6.25870 5.26510 | Open: 5.31010 | Prev.: 5.30890 |
| USDBTC | | Last: 0.0000111867 | Date: Dec 5 22:00:56 | | Change: +0.0000003626 (+3.35%) | High/Low: 0.0000113156 0.0000107840 | 52W Change: +0.0000008509 (+8.23%) | 52W High/Low: 0.0000134341 0.0000079179 | Open: 0.0000108241 | Prev.: 0.0000108241 |
| USDCAD | | Last: 1.38273 | Date: Dec 5 22:00:32 | | Change: -0.01283 (-0.92%) | High/Low: 1.39616 1.38260 | 52W Change: -0.01942 (-1.39%) | 52W High/Low: 1.47920 1.35402 | Open: 1.39561 | Prev.: 1.39556 |
| USDCHF | | Last: 0.804210 | Date: Dec 5 22:00:32 | | Change: +0.000880 (+0.11%) | High/Low: 0.805500 0.801920 | 52W Change: -0.074220 (-8.45%) | 52W High/Low: 0.920020 0.782970 | Open: 0.803320 | Prev.: 0.803330 |
| USDCLP | | Last: 922.820 | Date: Dec 5 17:29:12 | | Change: +4.250 (+0.46%) | High/Low: 922.820 917.930 | 52W Change: -46.940 (-4.84%) | 52W High/Low: 1018.620 914.270 | Open: 917.930 | Prev.: 918.570 |
| USDCNY | | Last: 7.06694 | Date: Dec 5 11:00:48 | | Change: +0.00040 (+0.01%) | High/Low: 7.07100 7.06313 | 52W Change: -0.20509 (-2.82%) | 52W High/Low: 7.40707 7.05633 | Open: 7.07089 | Prev.: 7.06654 |
| USDCZK | | Last: 20.7810 | Date: Dec 5 22:00:56 | | Change: -0.0110 (-0.05%) | High/Low: 20.8130 20.7308 | 52W Change: -2.9086 (-12.28%) | 52W High/Low: 24.7632 20.3965 | Open: 20.7987 | Prev.: 20.7920 |
| USDDKK | | Last: 6.41437 | Date: Dec 5 22:00:56 | | Change: +0.00055 (+0.01%) | High/Low: 6.42346 6.39891 | 52W Change: -0.62985 (-8.94%) | 52W High/Low: 7.33022 6.26299 | Open: 6.41390 | Prev.: 6.41382 |
| USDEGP | | Last: 47.5689 | Date: Dec 5 13:30:04 | | Change: +0.0027 (+0.01%) | High/Low: 47.5744 47.5627 | 52W Change: -2.4080 (-4.82%) | 52W High/Low: 51.6970 47.0383 | Open: 47.5719 | Prev.: 47.5662 |
| USDEUR | | Last: 0.858759 | Date: Dec 5 22:00:20 | | Change: +0.000014 (+0.00%) | High/Low: 0.859963 0.856765 | 52W Change: -0.085786 (-9.08%) | 52W High/Low: 0.982501 0.839031 | Open: 0.858745 | Prev.: 0.858745 |
| USDGBP | | Last: 0.750001 | Date: Dec 5 22:00:20 | | Change: -0.000445 (-0.06%) | High/Low: 0.750931 0.748362 | 52W Change: -0.033704 (-4.30%) | 52W High/Low: 0.826425 0.725231 | Open: 0.750440 | Prev.: 0.750446 |
| USDHKD | | Last: 7.78414 | Date: Dec 5 22:00:52 | | Change: +0.00117 (+0.02%) | High/Low: 7.78576 7.78169 | 52W Change: +0.00217 (+0.03%) | 52W High/Low: 7.85590 7.74971 | Open: 7.78289 | Prev.: 7.78297 |
| USDHUF | | Last: 328.222 | Date: Dec 5 22:00:32 | | Change: -0.588 (-0.18%) | High/Low: 328.981 327.096 | 52W Change: -61.947 (-15.88%) | 52W High/Low: 406.679 326.130 | Open: 328.805 | Prev.: 328.809 |
| USDIDR | | Last: 16639.7 | Date: Dec 5 12:00:00 | | Change: -5.2 (-0.03%) | High/Low: 16639.7 16639.7 | 52W Change: +779.1 (+4.91%) | 52W High/Low: 16870.3 15849.8 | Open: 16639.7 | Prev.: 16644.9 |
| USDILS | | Last: 3.23843 | Date: Dec 5 17:59:04 | | Change: -0.00461 (-0.14%) | High/Low: 3.24155 3.22335 | 52W Change: -0.36312 (-10.08%) | 52W High/Low: 3.83790 3.18807 | Open: 3.23671 | Prev.: 3.24304 |
| USDINR | | Last: 89.9665 | Date: Dec 5 11:59:48 | | Change: +0.0470 (+0.05%) | High/Low: 90.0765 89.8655 | 52W Change: +5.2550 (+6.20%) | 52W High/Low: 90.3295 83.8085 | Open: 89.9255 | Prev.: 89.9195 |
| USDISK | | Last: 127.974 | Date: Dec 5 19:00:04 | | Change: +0.148 (+0.12%) | High/Low: 128.054 127.669 | 52W Change: -9.719 (-7.06%) | 52W High/Low: 143.613 120.261 | Open: 127.754 | Prev.: 127.826 |
| USDJPY | | Last: 155.303 | Date: Dec 5 22:00:32 | | Change: +0.252 (+0.16%) | High/Low: 155.494 154.348 | 52W Change: +5.222 (+3.48%) | 52W High/Low: 158.867 139.891 | Open: 155.067 | Prev.: 155.051 |
| USDKRW | | Last: 1470.04 | Date: Dec 5 07:00:04 | | Change: -3.08 (-0.21%) | High/Low: 1474.77 1469.88 | 52W Change: +55.63 (+3.93%) | 52W High/Low: 1487.13 1347.44 | Open: 1474.08 | Prev.: 1473.12 |
| USDMXN | | Last: 18.1811 | Date: Dec 5 22:00:56 | | Change: -0.0587 (-0.32%) | High/Low: 18.2344 18.1523 | 52W Change: -2.0289 (-10.04%) | 52W High/Low: 21.2925 18.1523 R | Open: 18.2324 | Prev.: 18.2398 |
| USDMYR | | Last: 4.10875 | Date: Dec 5 09:59:04 | | Change: -0.00306 (-0.07%) | High/Low: 4.11854 4.10445 | 52W Change: -0.31765 (-7.18%) | 52W High/Low: 4.51834 4.10445 R | Open: 4.11772 | Prev.: 4.11181 |
| USDNAD | | Last: 16.9394 | Date: Dec 5 22:00:56 | | Change: -0.0549 (-0.32%) | High/Low: 16.9985 16.9033 | 52W Change: -1.0894 (-6.04%) | 52W High/Low: 19.9311 16.9033 R | Open: 16.9923 | Prev.: 16.9943 |
| | |
|
|
Help - For webmasters - RSS - Advertisement - Terms of service - Privacy [settings] - Stooq - Android App - Earth: CO2 CH4 Temp.Infront provides LSE, LSE Intl, Nasdaq, NYSE, NYSE MKT, WSE, bonds and currencies quotes. Barchart provides commodities quotes. CoinAPI provides cryptocurrencies quotes. 1Forge provides currencies quotes. mojeFundusze.pl provides TFI and UFK quotes. © 2000-2025 Stooq |
| |