| pią, 13 gru 2024, 19:43 CET, NY 13:43, Londyn 18:43, Tokio 3:43, ^SPX -0.06% My | Indices | Currencies | Commodities | Stocks | Bonds | Macro |
| |
| AutoQuote - system automatycznej aktualizacji kwotowań, wykresów oraz innych treści strony.
· ON - System włączony (domyślnie) · OFF - System wyłączony
System aktywny jest przez 20 minut. Aby włączyć go ponownie odśwież stronę
Jeśli zauważysz problem zgłoś go nam
|
|
AQ | |
| 1 - 25 from 121 | First | Previous | Next 25 | Last |
USDARS | | Last: 1017.95 | Date: Dec 13 18:59:04 | | Change: +0.33 (+0.03%) | High/Low: 1018.09 1017.58 | 52W Change: +651.58 (+177.85%) | 52W High/Low: 1018.09 R 800.19 | Open: 1017.72 | Prev.: 1017.62 |
USDAUD | | Last: 1.57254 | Date: Dec 13 19:43:52 | | Change: +0.00190 (+0.12%) | High/Low: 1.57428 1.56648 | 52W Change: +0.07089 (+4.72%) | 52W High/Low: 1.57808 1.44044 | Open: 1.57079 | Prev.: 1.57064 |
USDBGN | | Last: 1.86495 | Date: Dec 13 12:00:00 | | Change: +0.00400 (+0.21%) | High/Low: 1.86495 1.86495 | 52W Change: +0.05179 (+2.86%) | 52W High/Low: 1.88029 1.74572 | Open: 1.86495 | Prev.: 1.86095 |
USDBRL | | Last: 6.03280 | Date: Dec 13 18:58:44 | | Change: +0.00080 (+0.01%) | High/Low: 6.07480 6.00770 | 52W Change: +1.06080 (+21.34%) | 52W High/Low: 6.10590 4.81760 | Open: 6.01420 | Prev.: 6.03200 |
USDBTC | | Last: 0.0000098243 | Date: Dec 13 19:43:52 | | Change: -0.0000001292 (-1.30%) | High/Low: 0.0000100783 0.0000098132 | 52W Change: -0.0000134465 (-57.78%) | 52W High/Low: 0.0000259645 0.0000096097 | Open: 0.0000099518 | Prev.: 0.0000099535 |
USDCAD | | Last: 1.42249 | Date: Dec 13 19:43:52 | | Change: +0.00111 (+0.08%) | High/Low: 1.42450 1.42099 | 52W Change: +0.07118 (+5.27%) | 52W High/Low: 1.42450 R 1.31776 | Open: 1.42136 | Prev.: 1.42138 |
USDCHF | | Last: 0.892770 | Date: Dec 13 19:43:52 | | Change: +0.000860 (+0.10%) | High/Low: 0.894590 0.891540 | 52W Change: +0.021590 (+2.48%) | 52W High/Low: 0.922440 0.833300 | Open: 0.891890 | Prev.: 0.891910 |
USDCLP | | Last: 987.420 | Date: Dec 13 17:24:28 | | Change: +10.460 (+1.07%) | High/Low: 987.420 978.870 | 52W Change: +112.820 (+12.90%) | 52W High/Low: 990.650 858.550 | Open: 980.330 | Prev.: 976.960 |
USDCNY | | Last: 7.28707 | Date: Dec 13 11:00:56 | | Change: +0.01991 (+0.27%) | High/Low: 7.29243 7.27467 | 52W Change: +0.08980 (+1.25%) | 52W High/Low: 7.31487 6.97356 | Open: 7.27582 | Prev.: 7.26716 |
USDCZK | | Last: 23.8261 | Date: Dec 13 19:43:52 | | Change: -0.1129 (-0.47%) | High/Low: 23.9641 23.7694 | 52W Change: +1.3549 (+6.03%) | 52W High/Low: 24.5949 22.1340 | Open: 23.9283 | Prev.: 23.9390 |
USDDKK | | Last: 7.10410 | Date: Dec 13 19:43:52 | | Change: -0.01799 (-0.25%) | High/Low: 7.13486 7.08540 | 52W Change: +0.24954 (+3.64%) | 52W High/Low: 7.21723 6.65009 | Open: 7.12239 | Prev.: 7.12209 |
USDEGP | | Last: 50.8203 | Date: Dec 13 13:30:04 | | Change: -0.0225 (-0.04%) | High/Low: 50.8279 50.8161 | 52W Change: +19.9286 (+64.51%) | 52W High/Low: 50.8428 30.7970 | Open: 50.8250 | Prev.: 50.8428 |
USDEUR | | Last: 0.952634 | Date: Dec 13 19:43:52 | | Change: -0.002411 (-0.25%) | High/Low: 0.956644 0.950190 | 52W Change: +0.033339 (+3.63%) | 52W High/Low: 0.967370 0.891766 | Open: 0.954973 | Prev.: 0.955045 |
USDGBP | | Last: 0.792010 | Date: Dec 13 19:43:52 | | Change: +0.003106 (+0.39%) | High/Low: 0.793103 0.788687 | 52W Change: -0.000106 (-0.01%) | 52W High/Low: 0.813021 0.744368 | Open: 0.788799 | Prev.: 0.788904 |
USDHKD | | Last: 7.77607 | Date: Dec 13 19:43:36 | | Change: +0.00118 (+0.02%) | High/Low: 7.77643 7.77318 | 52W Change: -0.03553 (-0.45%) | 52W High/Low: 7.83875 7.76113 | Open: 7.77486 | Prev.: 7.77489 |
USDHUF | | Last: 389.466 | Date: Dec 13 19:43:52 | | Change: -1.735 (-0.44%) | High/Low: 392.183 388.020 | 52W Change: +41.062 (+11.79%) | 52W High/Low: 397.785 342.823 | Open: 391.190 | Prev.: 391.201 |
USDIDR | | Last: 15994.5 | Date: Dec 13 12:00:00 | | Change: +69.9 (+0.44%) | High/Low: 15994.5 15994.5 | 52W Change: +334.6 (+2.14%) | 52W High/Low: 16448.3 15100.0 | Open: 15994.5 | Prev.: 15924.6 |
USDILS | | Last: 3.60375 | Date: Dec 13 17:59:52 | | Change: +0.03590 (+1.01%) | High/Low: 3.61021 3.58380 | 52W Change: -0.09655 (-2.61%) | 52W High/Low: 3.85455 3.54855 | Open: 3.58520 | Prev.: 3.56785 |
USDINR | | Last: 84.7985 | Date: Dec 13 11:56:44 | | Change: -0.0890 (-0.10%) | High/Low: 84.8475 84.7725 | 52W Change: +1.3760 (+1.65%) | 52W High/Low: 84.8975 82.6675 | Open: 84.8325 | Prev.: 84.8875 |
USDISK | | Last: 138.820 | Date: Dec 13 18:59:04 | | Change: -0.323 (-0.23%) | High/Low: 139.682 138.502 | 52W Change: -0.733 (-0.53%) | 52W High/Low: 141.918 134.205 | Open: 139.682 | Prev.: 139.143 |
USDJPY | | Last: 153.703 | Date: Dec 13 19:43:52 | | Change: +1.109 (+0.73%) | High/Low: 153.799 152.458 | 52W Change: +11.120 (+7.80%) | 52W High/Low: 161.951 139.581 | Open: 152.590 | Prev.: 152.593 |
USDKRW | | Last: 1432.45 | Date: Dec 13 07:00:04 | | Change: +0.92 (+0.06%) | High/Low: 1434.60 1431.07 | 52W Change: +113.69 (+8.62%) | 52W High/Low: 1438.39 1286.51 | Open: 1431.07 | Prev.: 1431.53 |
USDMXN | | Last: 20.1175 | Date: Dec 13 19:43:52 | | Change: -0.0959 (-0.47%) | High/Low: 20.2662 20.1118 | 52W Change: +2.8585 (+16.56%) | 52W High/Low: 20.8311 16.2616 | Open: 20.2126 | Prev.: 20.2134 |
USDMYR | | Last: 4.45441 | Date: Dec 13 09:59:04 | | Change: +0.01680 (+0.38%) | High/Low: 4.45496 4.44559 | 52W Change: -0.25187 (-5.35%) | 52W High/Low: 4.80322 4.10218 | Open: 4.44567 | Prev.: 4.43761 |
USDNAD | | Last: 17.8717 | Date: Dec 13 19:43:52 | | Change: +0.0705 (+0.40%) | High/Low: 17.9441 17.7699 | 52W Change: -0.8066 (-4.32%) | 52W High/Low: 19.3887 17.0352 | Open: 17.8001 | Prev.: 17.8012 |
| | |
|
|
Help - For webmasters - RSS - Advertisement - Terms of service - Privacy [settings] - Stooq - Android App - Earth: CO2 CH4 Temp.Infront provides LSE, LSE Intl, Nasdaq, NYSE, NYSE MKT, WSE, bonds and currencies quotes. Barchart provides commodities quotes. CoinAPI provides cryptocurrencies quotes. 1Forge provides currencies quotes. mojeFundusze.pl provides TFI and UFK quotes. © 2000-2024 Stooq |
| |