| śro, 22 sty 2025, 22:04 CET, NY 16:04, Londyn 21:04, Tokio 6:04, ^SPX +0.61% My | Indices | Currencies | Commodities | Stocks | Bonds | Macro |
| |
| AutoQuote - system automatycznej aktualizacji kwotowań, wykresów oraz innych treści strony.
· ON - System włączony (domyślnie) · OFF - System wyłączony
System aktywny jest przez 20 minut. Aby włączyć go ponownie odśwież stronę
Jeśli zauważysz problem zgłoś go nam
|
|
AQ | |
| 1 - 25 from 117 | First | Previous | Next 25 | Last |
USDARS | | Open: 1046.79 | High/Low: 1047.22 1046.64 | Last: 1047.18 | Change: +0.96 (+0.09%) | | Date: Jan 22 18:59:04 | 52W High/Low: 1047.22 R 821.64 | Prev.: 1046.22 | 52W Change: +225.66 (+27.47%) |
USDAUD | | Open: 1.59454 | High/Low: 1.59915 1.58841 | Last: 1.59395 | Change: -0.00046 (-0.03%) | | Date: Jan 22 22:04:00 | 52W High/Low: 1.63089 1.44044 | Prev.: 1.59441 | 52W Change: +0.07161 (+4.70%) |
USDBRL | | Open: 6.01040 | High/Low: 6.01040 5.91630 | Last: 5.93410 | Change: -0.09940 (-1.65%) | | Date: Jan 22 18:56:28 | 52W High/Low: 6.25870 4.90220 | Prev.: 6.03350 | 52W Change: +0.95060 (+19.07%) |
USDBTC | | Open: 0.00000943290 | High/Low: 0.00000967798 0.00000940608 | Last: 0.00000960680 | Change: +0.00000017390 (+1.84%) | | Date: Jan 22 22:04:00 | 52W High/Low: 0.00002596450 0.00000916434 | Prev.: 0.00000943290 | 52W Change: -0.00001552860 (-61.78%) |
USDCAD | | Open: 1.43276 | High/Low: 1.43910 1.43021 | Last: 1.43879 | Change: +0.00602 (+0.42%) | | Date: Jan 22 22:04:00 | 52W High/Low: 1.45160 1.33590 | Prev.: 1.43277 | 52W Change: +0.09106 (+6.76%) |
USDCHF | | Open: 0.905380 | High/Low: 0.907530 0.903300 | Last: 0.906620 | Change: +0.001220 (+0.13%) | | Date: Jan 22 22:04:00 | 52W High/Low: 0.922440 0.837510 | Prev.: 0.905400 | 52W Change: +0.037510 (+4.32%) |
USDCLP | | Open: 996.51 | High/Low: 997.12 990.46 | Last: 992.29 | Change: -9.85 (-0.98%) | | Date: Jan 22 17:29:04 | 52W High/Low: 1018.62 884.45 | Prev.: 1002.14 | 52W Change: +83.49 (+9.19%) |
USDCNY | | Open: 7.28243 | High/Low: 7.28982 7.26955 | Last: 7.27369 | Change: -0.01545 (-0.21%) | | Date: Jan 22 11:00:56 | 52W High/Low: 7.36483 6.97356 | Prev.: 7.28914 | 52W Change: +0.07076 (+0.98%) |
USDCZK | | Open: 24.1008 | High/Low: 24.2245 24.0329 | Last: 24.1552 | Change: +0.0448 (+0.19%) | | Date: Jan 22 22:03:56 | 52W High/Low: 24.7632 22.3434 | Prev.: 24.1104 | 52W Change: +1.3883 (+6.10%) |
USDDKK | | Open: 7.15545 | High/Low: 7.17892 7.13520 | Last: 7.16544 | Change: +0.01032 (+0.14%) | | Date: Jan 22 22:04:00 | 52W High/Low: 7.33022 6.65009 | Prev.: 7.15512 | 52W Change: +0.31237 (+4.56%) |
USDEGP | | Open: 50.2766 | High/Low: 50.3355 50.2753 | Last: 50.3294 | Change: +0.0519 (+0.10%) | | Date: Jan 22 13:30:04 | 52W High/Low: 51.1525 30.8244 | Prev.: 50.2775 | 52W Change: +19.4051 (+62.75%) |
USDEUR | | Open: 0.959002 | High/Low: 0.962176 0.956333 | Last: 0.960439 | Change: +0.001455 (+0.15%) | | Date: Jan 22 22:04:00 | 52W High/Low: 0.982501 0.891766 | Prev.: 0.958984 | 52W Change: +0.041482 (+4.51%) |
USDGBP | | Open: 0.809670 | High/Low: 0.812420 0.808035 | Last: 0.811886 | Change: +0.002216 (+0.27%) | | Date: Jan 22 22:04:00 | 52W High/Low: 0.826425 0.744368 | Prev.: 0.809670 | 52W Change: +0.025210 (+3.20%) |
USDHKD | | Open: 7.78528 | High/Low: 7.79045 7.78515 | Last: 7.78834 | Change: +0.00312 (+0.04%) | | Date: Jan 22 22:03:12 | 52W High/Low: 7.83875 7.75908 | Prev.: 7.78522 | 52W Change: -0.02927 (-0.37%) |
USDHUF | | Open: 394.697 | High/Low: 396.553 392.734 | Last: 394.414 | Change: -0.284 (-0.07%) | | Date: Jan 22 22:04:00 | 52W High/Low: 406.679 350.562 | Prev.: 394.698 | 52W Change: +41.893 (+11.88%) |
USDILS | | Open: 3.55913 | High/Low: 3.55927 3.52979 | Last: 3.53592 | Change: -0.01638 (-0.46%) | | Date: Jan 22 17:59:36 | 52W High/Low: 3.85455 3.52979 R | Prev.: 3.55230 | 52W Change: -0.22948 (-6.09%) |
USDINR | | Open: 86.5385 | High/Low: 86.5855 86.2965 | Last: 86.3595 | Change: -0.2400 (-0.28%) | | Date: Jan 22 12:00:44 | 52W High/Low: 86.7225 82.6675 | Prev.: 86.5995 | 52W Change: +3.2070 (+3.86%) |
USDISK | | Open: 140.137 | High/Low: 140.437 139.901 | Last: 140.261 | Change: +0.298 (+0.21%) | | Date: Jan 22 18:59:04 | 52W High/Low: 142.050 134.205 | Prev.: 139.963 | 52W Change: +3.980 (+2.92%) |
USDJPY | | Open: 155.491 | High/Low: 156.708 155.366 | Last: 156.535 | Change: +1.048 (+0.67%) | | Date: Jan 22 22:04:00 | 52W High/Low: 161.951 139.581 | Prev.: 155.487 | 52W Change: +8.553 (+5.78%) |
USDKRW | | Open: 1435.17 | High/Low: 1437.39 1430.33 | Last: 1436.60 | Change: -2.48 (-0.17%) | | Date: Jan 22 06:59:04 | 52W High/Low: 1487.13 1303.60 | Prev.: 1439.08 | 52W Change: +98.49 (+7.36%) |
USDMXN | | Open: 20.6379 | High/Low: 20.6743 20.4611 | Last: 20.4934 | Change: -0.1322 (-0.64%) | | Date: Jan 22 22:03:56 | 52W High/Low: 20.9389 16.2616 | Prev.: 20.6256 | 52W Change: +3.3097 (+19.26%) |
USDMYR | | Open: 4.46283 | High/Low: 4.46414 4.44157 | Last: 4.44157 | Change: -0.03097 (-0.69%) | | Date: Jan 22 09:59:04 | 52W High/Low: 4.80322 4.10218 | Prev.: 4.47254 | 52W Change: -0.28691 (-6.07%) |
USDNAD | | Open: 18.5000 | High/Low: 18.5774 18.4483 | Last: 18.5010 | Change: -0.0028 (-0.02%) | | Date: Jan 22 22:03:56 | 52W High/Low: 19.3887 17.0352 | Prev.: 18.5038 | 52W Change: -0.7116 (-3.70%) |
USDNOK | | Open: 11.2938 | High/Low: 11.3389 11.2396 | Last: 11.2788 | Change: -0.0150 (-0.13%) | | Date: Jan 22 22:04:00 | 52W High/Low: 11.5311 10.3112 | Prev.: 11.2938 | 52W Change: +0.7625 (+7.25%) |
USDNZD | | Open: 1.76236 | High/Low: 1.77013 1.75821 | Last: 1.76494 | Change: +0.00258 (+0.15%) | | Date: Jan 22 22:04:00 | 52W High/Low: 1.80453 1.56761 | Prev.: 1.76236 | 52W Change: +0.11875 (+7.21%) |
| | |
|
|
Help - For webmasters - RSS - Advertisement - Terms of service - Privacy [settings] - Stooq - Android App - Earth: CO2 CH4 Temp.Infront provides LSE, LSE Intl, Nasdaq, NYSE, NYSE MKT, WSE, bonds and currencies quotes. Barchart provides commodities quotes. CoinAPI provides cryptocurrencies quotes. 1Forge provides currencies quotes. mojeFundusze.pl provides TFI and UFK quotes. © 2000-2025 Stooq |
| |