| pią, 12 gru 2025, 4:52 CET, NY 22:52, Londyn 3:52, Tokio 12:52, ^SPX +0.21% | My | | Indices | | Currencies | | Commodities | | Stocks | | Bonds | | Macro |
| |
| AutoQuote - system automatycznej aktualizacji kwotowań, wykresów oraz innych treści strony.
· ON - System włączony (domyślnie) · OFF - System wyłączony
System aktywny jest przez 20 minut. Aby włączyć go ponownie odśwież stronę
Jeśli zauważysz problem zgłoś go nam
|
|
AQ | |
| 1 - 25 from 121 | First | Previous | Next 25 | Last |
| USDARS | | Open: 1438.30 | High/Low: 1440.83 1436.77 | Last: 1436.78 | Change: -0.69 (-0.05%) | | Date: Dec 11 18:59:04 | 52W High/Low: 1489.15 1017.58 | Prev.: 1437.47 | 52W Change: +420.00 (+41.31%) |
| USDAUD | | Open: 1.50057 | High/Low: 1.50107 1.49821 | Last: 1.50006 | Change: -0.00054 (-0.04%) | | Date: Dec 12 04:52:28 | 52W High/Low: 1.69058 1.49102 | Prev.: 1.50060 | 52W Change: -0.07058 (-4.49%) |
| USDBGN | | Open: 1.67130 | High/Low: 1.67130 1.67130 | Last: 1.67130 | Change: -0.00950 (-0.57%) | | Date: Dec 11 12:00:00 | 52W High/Low: 1.91868 1.65068 | Prev.: 1.68080 | 52W Change: -0.19134 (-10.27%) |
| USDBRL | | Open: 5.42910 | High/Low: 5.43040 5.39760 | Last: 5.41180 | Change: -0.06840 (-1.25%) | | Date: Dec 11 18:46:32 | 52W High/Low: 6.25870 5.26510 | Prev.: 5.48020 | 52W Change: -0.60460 (-10.05%) |
| USDBTC | | Open: 0.0000108251 | High/Low: 0.0000109292 0.0000107726 | Last: 0.0000108248 | Change: +0.0000000006 (+0.01%) | | Date: Dec 12 04:52:28 | 52W High/Low: 0.0000134341 0.0000079179 | Prev.: 0.0000108242 | 52W Change: +0.0000008713 (+8.75%) |
| USDCAD | | Open: 1.37735 | High/Low: 1.37771 1.37675 | Last: 1.37749 | Change: -0.00010 (-0.01%) | | Date: Dec 12 04:52:28 | 52W High/Low: 1.47920 1.35402 | Prev.: 1.37759 | 52W Change: -0.04389 (-3.09%) |
| USDCHF | | Open: 0.795000 | High/Low: 0.795120 0.794220 | Last: 0.794780 | Change: -0.000020 (-0.00%) | | Date: Dec 12 04:52:28 | 52W High/Low: 0.920020 0.782970 | Prev.: 0.794800 | 52W Change: -0.097130 (-10.89%) |
| USDCLP | | Open: 918.450 | High/Low: 918.450 913.080 | Last: 914.610 | Change: -9.020 (-0.98%) | | Date: Dec 11 17:22:28 | 52W High/Low: 1018.620 913.080 R | Prev.: 923.630 | 52W Change: -61.270 (-6.28%) |
| USDCNY | | Open: 7.05143 | High/Low: 7.05401 7.05026 | Last: 7.05362 | Change: -0.00095 (-0.01%) | | Date: Dec 12 04:52:20 | 52W High/Low: 7.40707 7.05026 R | Prev.: 7.05457 | 52W Change: -0.21354 (-2.94%) |
| USDCZK | | Open: 20.6128 | High/Low: 20.6371 20.6101 | Last: 20.6256 | Change: +0.0096 (+0.05%) | | Date: Dec 12 04:52:20 | 52W High/Low: 24.7632 20.3965 | Prev.: 20.6160 | 52W Change: -3.3134 (-13.84%) |
| USDDKK | | Open: 6.36267 | High/Low: 6.36686 6.35863 | Last: 6.36387 | Change: +0.00154 (+0.02%) | | Date: Dec 12 04:52:28 | 52W High/Low: 7.33022 6.26299 | Prev.: 6.36233 | 52W Change: -0.75822 (-10.65%) |
| USDEGP | | Open: 47.6348 | High/Low: 47.6393 47.5128 | Last: 47.5236 | Change: -0.0842 (-0.18%) | | Date: Dec 11 13:29:04 | 52W High/Low: 51.6970 47.0383 | Prev.: 47.6078 | 52W Change: -3.1221 (-6.16%) |
| USDEUR | | Open: 0.851897 | High/Low: 0.852405 0.851331 | Last: 0.852050 | Change: +0.000182 (+0.02%) | | Date: Dec 12 04:52:28 | 52W High/Low: 0.982501 0.839031 | Prev.: 0.851868 | 52W Change: -0.102995 (-10.78%) |
| USDGBP | | Open: 0.746703 | High/Low: 0.746842 0.746279 | Last: 0.746664 | Change: -0.000072 (-0.01%) | | Date: Dec 12 04:52:28 | 52W High/Low: 0.826425 0.725231 | Prev.: 0.746736 | 52W Change: -0.042240 (-5.35%) |
| USDHKD | | Open: 7.78188 | High/Low: 7.78470 7.78077 | Last: 7.78325 | Change: +0.00140 (+0.02%) | | Date: Dec 12 04:52:28 | 52W High/Low: 7.85590 7.74971 | Prev.: 7.78185 | 52W Change: +0.00836 (+0.11%) |
| USDHUF | | Open: 326.311 | High/Low: 326.360 325.953 | Last: 326.152 | Change: -0.079 (-0.02%) | | Date: Dec 12 04:52:28 | 52W High/Low: 406.679 325.044 | Prev.: 326.231 | 52W Change: -65.049 (-16.63%) |
| USDIDR | | Open: 16669.8 | High/Low: 16669.8 16669.8 | Last: 16669.8 | Change: -15.5 (-0.09%) | | Date: Dec 11 12:00:00 | 52W High/Low: 16870.3 15924.6 | Prev.: 16685.3 | 52W Change: +754.8 (+4.74%) |
| USDILS | | Open: 3.23198 | High/Low: 3.23882 3.20153 | Last: 3.20875 | Change: -0.02878 (-0.89%) | | Date: Dec 11 17:59:04 | 52W High/Low: 3.83790 3.18807 | Prev.: 3.23753 | 52W Change: -0.36530 (-10.22%) |
| USDINR | | Open: 90.2505 | High/Low: 90.4725 90.2385 | Last: 90.3545 | Change: +0.3960 (+0.44%) | | Date: Dec 11 12:00:24 | 52W High/Low: 90.4725 R 83.8085 | Prev.: 89.9585 | 52W Change: +5.5250 (+6.51%) |
| USDISK | | Open: 127.113 | High/Low: 127.113 126.004 | Last: 126.081 | Change: -1.384 (-1.09%) | | Date: Dec 11 18:59:04 | 52W High/Low: 143.613 120.261 | Prev.: 127.465 | 52W Change: -13.044 (-9.38%) |
| USDJPY | | Open: 155.537 | High/Low: 155.767 155.459 | Last: 155.701 | Change: +0.161 (+0.10%) | | Date: Dec 12 04:52:28 | 52W High/Low: 158.867 139.891 | Prev.: 155.540 | 52W Change: +3.108 (+2.04%) |
| USDKRW | | Open: 1471.88 | High/Low: 1473.92 1470.88 | Last: 1473.14 | Change: +0.41 (+0.03%) | | Date: Dec 12 04:52:04 | 52W High/Low: 1487.13 1347.44 | Prev.: 1472.73 | 52W Change: +41.61 (+2.91%) |
| USDMXN | | Open: 18.0381 | High/Low: 18.0389 18.0231 | Last: 18.0334 | Change: -0.0103 (-0.06%) | | Date: Dec 12 04:52:28 | 52W High/Low: 21.2925 18.0108 | Prev.: 18.0437 | 52W Change: -2.1800 (-10.78%) |
| USDMYR | | Open: 4.10549 | High/Low: 4.10578 4.09988 | Last: 4.10099 | Change: -0.00894 (-0.22%) | | Date: Dec 12 04:52:04 | 52W High/Low: 4.51834 4.09988 R | Prev.: 4.10993 | 52W Change: -0.33662 (-7.59%) |
| USDNAD | | Open: 16.8568 | High/Low: 16.8858 16.8510 | Last: 16.8696 | Change: +0.0087 (+0.05%) | | Date: Dec 12 04:52:28 | 52W High/Low: 19.9311 16.8274 | Prev.: 16.8609 | 52W Change: -0.9316 (-5.23%) |
| | |
|
|
Help - For webmasters - RSS - Advertisement - Terms of service - Privacy [settings] - Stooq - Android App - Earth: CO2 CH4 Temp.Infront provides LSE, LSE Intl, Nasdaq, NYSE, NYSE MKT, WSE, bonds and currencies quotes. Barchart provides commodities quotes. CoinAPI provides cryptocurrencies quotes. 1Forge provides currencies quotes. mojeFundusze.pl provides TFI and UFK quotes. © 2000-2025 Stooq |
| |