| pią, 13 gru 2024, 19:43 CET, NY 13:43, Londyn 18:43, Tokio 3:43, ^SPX -0.06% My | Indices | Currencies | Commodities | Stocks | Bonds | Macro |
| |
| AutoQuote - system automatycznej aktualizacji kwotowań, wykresów oraz innych treści strony.
· ON - System włączony (domyślnie) · OFF - System wyłączony
System aktywny jest przez 20 minut. Aby włączyć go ponownie odśwież stronę
Jeśli zauważysz problem zgłoś go nam
|
|
AQ | |
| 1 - 25 from 121 | First | Previous | Next 25 | Last |
USDARS | | Open: 1017.72 | High/Low: 1018.09 1017.58 | Last: 1017.95 | Change: +0.33 (+0.03%) | | Date: Dec 13 18:59:04 | 52W High/Low: 1018.09 R 800.19 | Prev.: 1017.62 | 52W Change: +651.58 (+177.85%) |
USDAUD | | Open: 1.57079 | High/Low: 1.57428 1.56648 | Last: 1.57254 | Change: +0.00190 (+0.12%) | | Date: Dec 13 19:43:32 | 52W High/Low: 1.57808 1.44044 | Prev.: 1.57064 | 52W Change: +0.07089 (+4.72%) |
USDBGN | | Open: 1.86495 | High/Low: 1.86495 1.86495 | Last: 1.86495 | Change: +0.00400 (+0.21%) | | Date: Dec 13 12:00:00 | 52W High/Low: 1.88029 1.74572 | Prev.: 1.86095 | 52W Change: +0.05179 (+2.86%) |
USDBRL | | Open: 6.01420 | High/Low: 6.07480 6.00770 | Last: 6.03280 | Change: +0.00080 (+0.01%) | | Date: Dec 13 18:58:44 | 52W High/Low: 6.10590 4.81760 | Prev.: 6.03200 | 52W Change: +1.06080 (+21.34%) |
USDBTC | | Open: 0.0000099518 | High/Low: 0.0000100783 0.0000098132 | Last: 0.0000098204 | Change: -0.0000001331 (-1.34%) | | Date: Dec 13 19:43:32 | 52W High/Low: 0.0000259645 0.0000096097 | Prev.: 0.0000099535 | 52W Change: -0.0000134504 (-57.80%) |
USDCAD | | Open: 1.42136 | High/Low: 1.42450 1.42099 | Last: 1.42253 | Change: +0.00115 (+0.08%) | | Date: Dec 13 19:43:32 | 52W High/Low: 1.42450 R 1.31776 | Prev.: 1.42138 | 52W Change: +0.07122 (+5.27%) |
USDCHF | | Open: 0.891890 | High/Low: 0.894590 0.891540 | Last: 0.892740 | Change: +0.000830 (+0.09%) | | Date: Dec 13 19:43:32 | 52W High/Low: 0.922440 0.833300 | Prev.: 0.891910 | 52W Change: +0.021560 (+2.47%) |
USDCLP | | Open: 980.330 | High/Low: 987.420 978.870 | Last: 987.420 | Change: +10.460 (+1.07%) | | Date: Dec 13 17:24:28 | 52W High/Low: 990.650 858.550 | Prev.: 976.960 | 52W Change: +112.820 (+12.90%) |
USDCNY | | Open: 7.27582 | High/Low: 7.29243 7.27467 | Last: 7.28707 | Change: +0.01991 (+0.27%) | | Date: Dec 13 11:00:56 | 52W High/Low: 7.31487 6.97356 | Prev.: 7.26716 | 52W Change: +0.08980 (+1.25%) |
USDCZK | | Open: 23.9283 | High/Low: 23.9641 23.7694 | Last: 23.8280 | Change: -0.1110 (-0.46%) | | Date: Dec 13 19:43:32 | 52W High/Low: 24.5949 22.1340 | Prev.: 23.9390 | 52W Change: +1.3568 (+6.04%) |
USDDKK | | Open: 7.12239 | High/Low: 7.13486 7.08540 | Last: 7.10405 | Change: -0.01804 (-0.25%) | | Date: Dec 13 19:43:32 | 52W High/Low: 7.21723 6.65009 | Prev.: 7.12209 | 52W Change: +0.24949 (+3.64%) |
USDEGP | | Open: 50.8250 | High/Low: 50.8279 50.8161 | Last: 50.8203 | Change: -0.0225 (-0.04%) | | Date: Dec 13 13:30:04 | 52W High/Low: 50.8428 30.7970 | Prev.: 50.8428 | 52W Change: +19.9286 (+64.51%) |
USDEUR | | Open: 0.954973 | High/Low: 0.956644 0.950190 | Last: 0.952625 | Change: -0.002420 (-0.25%) | | Date: Dec 13 19:43:32 | 52W High/Low: 0.967370 0.891766 | Prev.: 0.955045 | 52W Change: +0.033330 (+3.63%) |
USDGBP | | Open: 0.788799 | High/Low: 0.793103 0.788687 | Last: 0.792010 | Change: +0.003106 (+0.39%) | | Date: Dec 13 19:43:32 | 52W High/Low: 0.813021 0.744368 | Prev.: 0.788904 | 52W Change: -0.000106 (-0.01%) |
USDHKD | | Open: 7.77486 | High/Low: 7.77643 7.77318 | Last: 7.77605 | Change: +0.00116 (+0.01%) | | Date: Dec 13 19:43:04 | 52W High/Low: 7.83875 7.76113 | Prev.: 7.77489 | 52W Change: -0.03555 (-0.46%) |
USDHUF | | Open: 391.190 | High/Low: 392.183 388.020 | Last: 389.453 | Change: -1.748 (-0.45%) | | Date: Dec 13 19:43:32 | 52W High/Low: 397.785 342.823 | Prev.: 391.201 | 52W Change: +41.049 (+11.78%) |
USDIDR | | Open: 15994.5 | High/Low: 15994.5 15994.5 | Last: 15994.5 | Change: +69.9 (+0.44%) | | Date: Dec 13 12:00:00 | 52W High/Low: 16448.3 15100.0 | Prev.: 15924.6 | 52W Change: +334.6 (+2.14%) |
USDILS | | Open: 3.58520 | High/Low: 3.61021 3.58380 | Last: 3.60375 | Change: +0.03590 (+1.01%) | | Date: Dec 13 17:59:52 | 52W High/Low: 3.85455 3.54855 | Prev.: 3.56785 | 52W Change: -0.09655 (-2.61%) |
USDINR | | Open: 84.8325 | High/Low: 84.8475 84.7725 | Last: 84.7985 | Change: -0.0890 (-0.10%) | | Date: Dec 13 11:56:44 | 52W High/Low: 84.8975 82.6675 | Prev.: 84.8875 | 52W Change: +1.3760 (+1.65%) |
USDISK | | Open: 139.682 | High/Low: 139.682 138.502 | Last: 138.820 | Change: -0.323 (-0.23%) | | Date: Dec 13 18:59:04 | 52W High/Low: 141.918 134.205 | Prev.: 139.143 | 52W Change: -0.733 (-0.53%) |
USDJPY | | Open: 152.590 | High/Low: 153.799 152.458 | Last: 153.700 | Change: +1.107 (+0.73%) | | Date: Dec 13 19:43:32 | 52W High/Low: 161.951 139.581 | Prev.: 152.593 | 52W Change: +11.118 (+7.80%) |
USDKRW | | Open: 1431.07 | High/Low: 1434.60 1431.07 | Last: 1432.45 | Change: +0.92 (+0.06%) | | Date: Dec 13 07:00:04 | 52W High/Low: 1438.39 1286.51 | Prev.: 1431.53 | 52W Change: +113.69 (+8.62%) |
USDMXN | | Open: 20.2126 | High/Low: 20.2662 20.1118 | Last: 20.1180 | Change: -0.0954 (-0.47%) | | Date: Dec 13 19:43:28 | 52W High/Low: 20.8311 16.2616 | Prev.: 20.2134 | 52W Change: +2.8590 (+16.57%) |
USDMYR | | Open: 4.44567 | High/Low: 4.45496 4.44559 | Last: 4.45441 | Change: +0.01680 (+0.38%) | | Date: Dec 13 09:59:04 | 52W High/Low: 4.80322 4.10218 | Prev.: 4.43761 | 52W Change: -0.25187 (-5.35%) |
USDNAD | | Open: 17.8001 | High/Low: 17.9441 17.7699 | Last: 17.8709 | Change: +0.0697 (+0.39%) | | Date: Dec 13 19:43:32 | 52W High/Low: 19.3887 17.0352 | Prev.: 17.8012 | 52W Change: -0.8074 (-4.32%) |
| | |
|
|
Help - For webmasters - RSS - Advertisement - Terms of service - Privacy [settings] - Stooq - Android App - Earth: CO2 CH4 Temp.Infront provides LSE, LSE Intl, Nasdaq, NYSE, NYSE MKT, WSE, bonds and currencies quotes. Barchart provides commodities quotes. CoinAPI provides cryptocurrencies quotes. 1Forge provides currencies quotes. mojeFundusze.pl provides TFI and UFK quotes. © 2000-2024 Stooq |
| |