| czw, 13 lis 2025, 19:41 CET, NY 13:41, Londyn 18:41, Tokio 3:41, ^SPX -1.70% | My | | Indices | | Currencies | | Commodities | | Stocks | | Bonds | | Macro |
| |
| AutoQuote - system automatycznej aktualizacji kwotowań, wykresów oraz innych treści strony.
· ON - System włączony (domyślnie) · OFF - System wyłączony
System aktywny jest przez 20 minut. Aby włączyć go ponownie odśwież stronę
Jeśli zauważysz problem zgłoś go nam
|
|
AQ | |
| 1 - 25 from 43 | First | Previous | Next 18 | Last |
| USDARS | | Last: 1408.32 | Date: Nov 13 19:00:04 | | Change: +0.06 (+0.00%) | High/Low: 1412.09 1401.73 | 52W Change: +410.13 (+41.09%) | 52W High/Low: 1489.15 998.08 | Open: 1411.59 | Prev.: 1408.26 |
| USDAUD | | Last: 1.53263 | Date: Nov 13 19:41:20 | | Change: +0.00326 (+0.21%) | High/Low: 1.53273 1.51966 | 52W Change: -0.00654 (-0.42%) | 52W High/Low: 1.69058 1.49102 | Open: 1.52937 | Prev.: 1.52937 |
| USDBGN | | Last: 1.68363 | Date: Nov 13 12:00:00 | | Change: -0.00676 (-0.40%) | High/Low: 1.68363 1.68363 | 52W Change: -0.15676 (-8.52%) | 52W High/Low: 1.91868 1.65068 | Open: 1.68363 | Prev.: 1.69039 |
| USDBRL | | Last: 5.28710 | Date: Nov 13 18:39:44 | | Change: -0.00990 (-0.19%) | High/Low: 5.28910 5.27910 | 52W Change: -0.52440 (-9.02%) | 52W High/Low: 6.25870 5.26510 | Open: 5.28510 | Prev.: 5.29700 |
| USDBTC | | Last: 0.00001016770 | Date: Nov 13 19:41:20 | | Change: +0.00000036146 (+3.69%) | High/Low: 0.00001018200 0.00000961154 | 52W Change: -0.00000096640 (-8.68%) | 52W High/Low: 0.00001343410 0.00000791788 | Open: 0.00000980722 | Prev.: 0.00000980624 |
| USDCAD | | Last: 1.40377 | Date: Nov 13 19:41:20 | | Change: +0.00279 (+0.20%) | High/Low: 1.40380 1.39856 | 52W Change: +0.00418 (+0.30%) | 52W High/Low: 1.47920 1.35402 | Open: 1.40074 | Prev.: 1.40098 |
| USDCHF | | Last: 0.791820 | Date: Nov 13 19:41:20 | | Change: -0.006000 (-0.75%) | High/Low: 0.799430 0.790860 | 52W Change: -0.093970 (-10.61%) | 52W High/Low: 0.920020 0.782970 | Open: 0.797790 | Prev.: 0.797820 |
| USDCLP | | Last: 927.010 | Date: Nov 13 17:29:52 | | Change: -3.640 (-0.39%) | High/Low: 927.010 922.990 | 52W Change: -53.380 (-5.44%) | 52W High/Low: 1018.620 914.270 | Open: 926.520 | Prev.: 930.650 |
| USDCNY | | Last: 7.09839 | Date: Nov 13 11:00:52 | | Change: -0.02156 (-0.30%) | High/Low: 7.11502 7.09413 | 52W Change: -0.12100 (-1.68%) | 52W High/Low: 7.40707 7.09118 | Open: 7.11147 | Prev.: 7.11995 |
| USDCZK | | Last: 20.7551 | Date: Nov 13 19:41:16 | | Change: -0.1615 (-0.77%) | High/Low: 20.9356 20.7317 | 52W Change: -3.1764 (-13.27%) | 52W High/Low: 24.7632 20.3965 | Open: 20.9159 | Prev.: 20.9166 |
| USDDKK | | Last: 6.41511 | Date: Nov 13 19:41:20 | | Change: -0.02750 (-0.43%) | High/Low: 6.44922 6.40712 | 52W Change: -0.64590 (-9.15%) | 52W High/Low: 7.33022 6.26299 | Open: 6.44269 | Prev.: 6.44261 |
| USDEGP | | Last: 47.1939 | Date: Nov 13 13:30:04 | | Change: -0.0364 (-0.08%) | High/Low: 47.2441 47.1590 | 52W Change: -2.1181 (-4.30%) | 52W High/Low: 51.6970 47.1590 R | Open: 47.2441 | Prev.: 47.2303 |
| USDEUR | | Last: 0.859025 | Date: Nov 13 19:41:20 | | Change: -0.003757 (-0.44%) | High/Low: 0.863610 0.857956 | 52W Change: -0.087648 (-9.26%) | 52W High/Low: 0.982501 0.839031 | Open: 0.862723 | Prev.: 0.862782 |
| USDGBP | | Last: 0.757788 | Date: Nov 13 19:41:20 | | Change: -0.003820 (-0.50%) | High/Low: 0.763259 0.756704 | 52W Change: -0.028882 (-3.67%) | 52W High/Low: 0.826425 0.725231 | Open: 0.761521 | Prev.: 0.761608 |
| USDHKD | | Last: 7.77123 | Date: Nov 13 19:41:16 | | Change: +0.00038 (+0.00%) | High/Low: 7.77143 7.76877 | 52W Change: -0.00989 (-0.13%) | 52W High/Low: 7.85590 7.74971 | Open: 7.77082 | Prev.: 7.77085 |
| USDHUF | | Last: 330.123 | Date: Nov 13 19:41:20 | | Change: -1.603 (-0.48%) | High/Low: 332.205 329.340 | 52W Change: -56.025 (-14.51%) | 52W High/Low: 406.679 326.681 | Open: 331.626 | Prev.: 331.727 |
| USDIDR | | Last: 16724.9 | Date: Nov 13 12:00:00 | | Change: +27.8 (+0.17%) | High/Low: 16724.9 16724.9 | 52W Change: +949.8 (+6.02%) | 52W High/Low: 16870.3 15830.0 | Open: 16724.9 | Prev.: 16697.1 |
| USDILS | | Last: 3.22270 | Date: Nov 13 17:59:04 | | Change: +0.01992 (+0.62%) | High/Low: 3.22515 3.18807 | 52W Change: -0.52625 (-14.04%) | 52W High/Low: 3.83790 3.18807 R | Open: 3.19349 | Prev.: 3.20278 |
| USDINR | | Last: 88.7005 | Date: Nov 13 12:00:48 | | Change: +0.0820 (+0.09%) | High/Low: 88.7325 88.6285 | 52W Change: +4.3110 (+5.11%) | 52W High/Low: 88.8825 83.8085 | Open: 88.6925 | Prev.: 88.6185 |
| USDISK | | Last: 126.172 | Date: Nov 13 19:00:04 | | Change: -0.638 (-0.50%) | High/Low: 126.765 126.134 | 52W Change: -13.213 (-9.48%) | 52W High/Low: 143.613 120.261 | Open: 126.600 | Prev.: 126.810 |
| USDJPY | | Last: 154.344 | Date: Nov 13 19:41:20 | | Change: -0.376 (-0.24%) | High/Low: 155.016 154.131 | 52W Change: -1.084 (-0.70%) | 52W High/Low: 158.867 139.891 | Open: 154.721 | Prev.: 154.721 |
| USDKRW | | Last: 1469.28 | Date: Nov 13 06:59:04 | | Change: +1.52 (+0.10%) | High/Low: 1475.02 1465.51 | 52W Change: +62.22 (+4.42%) | 52W High/Low: 1487.13 1347.44 | Open: 1469.05 | Prev.: 1467.76 |
| USDMXN | | Last: 18.3274 | Date: Nov 13 19:41:16 | | Change: +0.0247 (+0.13%) | High/Low: 18.3316 18.2531 | 52W Change: -2.1944 (-10.69%) | 52W High/Low: 21.2925 18.1995 | Open: 18.3023 | Prev.: 18.3027 |
| USDMYR | | Last: 4.12728 | Date: Nov 13 09:59:04 | | Change: -0.00359 (-0.09%) | High/Low: 4.13512 4.12632 | 52W Change: -0.32893 (-7.38%) | 52W High/Low: 4.51834 4.12226 | Open: 4.13243 | Prev.: 4.13087 |
| USDNAD | | Last: 17.0638 | Date: Nov 13 19:41:16 | | Change: -0.0315 (-0.18%) | High/Low: 17.1170 16.9512 | 52W Change: -1.1686 (-6.41%) | 52W High/Low: 19.9311 16.9512 R | Open: 17.0961 | Prev.: 17.0953 |
| | |
 |
|
Help - For webmasters - RSS - Advertisement - Terms of service - Privacy [settings] - Stooq - Android App - Earth: CO2 CH4 Temp.Infront provides LSE, LSE Intl, Nasdaq, NYSE, NYSE MKT, WSE, bonds and currencies quotes. Barchart provides commodities quotes. CoinAPI provides cryptocurrencies quotes. 1Forge provides currencies quotes. mojeFundusze.pl provides TFI and UFK quotes. © 2000-2025 Stooq |
| |