| śro, 22 sty 2025, 6:55 CET, NY 0:55, Londyn 5:55, Tokio 14:55, ^SPX +0.88% My | Indices | Currencies | Commodities | Stocks | Bonds | Macro |
| |
| AutoQuote - system automatycznej aktualizacji kwotowań, wykresów oraz innych treści strony.
· ON - System włączony (domyślnie) · OFF - System wyłączony
System aktywny jest przez 20 minut. Aby włączyć go ponownie odśwież stronę
Jeśli zauważysz problem zgłoś go nam
|
|
AQ | |
| 1 - 25 from 43 | First | Previous | Next 18 | Last |
USDARS | | Last: 1046.22 | Date: Jan 21 18:59:04 | | Change: +0.89 (+0.09%) | High/Low: 1046.25 1044.61 | 52W Change: +224.70 (+27.35%) | 52W High/Low: 1046.25 R 821.26 | Open: 1044.79 | Prev.: 1045.33 |
USDAUD | | Last: 1.59591 | Date: Jan 22 06:55:44 | | Change: +0.00150 (+0.09%) | High/Low: 1.59856 1.59299 | 52W Change: +0.07357 (+4.83%) | 52W High/Low: 1.63089 1.44044 | Open: 1.59454 | Prev.: 1.59441 |
USDBGN | | Last: 1.88909 | Date: Jan 21 12:00:00 | | Change: -0.00863 (-0.45%) | High/Low: 1.88909 1.88909 | 52W Change: +0.09438 (+5.26%) | 52W High/Low: 1.91868 1.74572 | Open: 1.88909 | Prev.: 1.89772 |
USDBRL | | Last: 6.03350 | Date: Jan 21 18:58:56 | | Change: -0.01450 (-0.24%) | High/Low: 6.05520 6.02630 | 52W Change: +1.05000 (+21.07%) | 52W High/Low: 6.25870 4.90220 | Open: 6.04820 | Prev.: 6.04800 |
USDBTC | | Last: 0.00000946188 | Date: Jan 22 06:55:44 | | Change: +0.00000002898 (+0.31%) | High/Low: 0.00000949592 0.00000940608 | 52W Change: -0.00001567352 (-62.36%) | 52W High/Low: 0.00002596450 0.00000916434 | Open: 0.00000943290 | Prev.: 0.00000943290 |
USDCAD | | Last: 1.43365 | Date: Jan 22 06:55:44 | | Change: +0.00088 (+0.06%) | High/Low: 1.43499 1.43170 | 52W Change: +0.08592 (+6.38%) | 52W High/Low: 1.45160 1.33590 | Open: 1.43276 | Prev.: 1.43277 |
USDCHF | | Last: 0.906700 | Date: Jan 22 06:55:44 | | Change: +0.001300 (+0.14%) | High/Low: 0.907310 0.905380 | 52W Change: +0.037590 (+4.33%) | 52W High/Low: 0.922440 0.837510 | Open: 0.905380 | Prev.: 0.905400 |
USDCLP | | Last: 1002.14 | Date: Jan 21 17:23:12 | | Change: +0.90 (+0.09%) | High/Low: 1003.29 998.79 | 52W Change: +93.34 (+10.27%) | 52W High/Low: 1018.62 884.45 | Open: 1000.82 | Prev.: 1001.24 |
USDCNY | | Last: 7.28583 | Date: Jan 22 06:55:44 | | Change: -0.00331 (-0.05%) | High/Low: 7.28847 7.26955 | 52W Change: +0.08290 (+1.15%) | 52W High/Low: 7.36483 6.97356 | Open: 7.28243 | Prev.: 7.28914 |
USDCZK | | Last: 24.1349 | Date: Jan 22 06:55:44 | | Change: +0.0245 (+0.10%) | High/Low: 24.2245 24.1008 | 52W Change: +1.3680 (+6.01%) | 52W High/Low: 24.7632 22.3434 | Open: 24.1008 | Prev.: 24.1104 |
USDDKK | | Last: 7.16279 | Date: Jan 22 06:55:44 | | Change: +0.00767 (+0.11%) | High/Low: 7.17892 7.15491 | 52W Change: +0.30972 (+4.52%) | 52W High/Low: 7.33022 6.65009 | Open: 7.15545 | Prev.: 7.15512 |
USDEGP | | Last: 50.2775 | Date: Jan 21 13:27:04 | | Change: -0.0425 (-0.08%) | High/Low: 50.3233 50.2706 | 52W Change: +19.3532 (+62.58%) | 52W High/Low: 51.1525 30.8244 | Open: 50.3233 | Prev.: 50.3200 |
USDEUR | | Last: 0.960033 | Date: Jan 22 06:55:44 | | Change: +0.001049 (+0.11%) | High/Low: 0.962176 0.958984 | 52W Change: +0.041076 (+4.47%) | 52W High/Low: 0.982501 0.891766 | Open: 0.959002 | Prev.: 0.958984 |
USDGBP | | Last: 0.810090 | Date: Jan 22 06:55:44 | | Change: +0.000420 (+0.05%) | High/Low: 0.811470 0.809447 | 52W Change: +0.023414 (+2.98%) | 52W High/Low: 0.826425 0.744368 | Open: 0.809670 | Prev.: 0.809670 |
USDHKD | | Last: 7.78925 | Date: Jan 22 06:55:44 | | Change: +0.00403 (+0.05%) | High/Low: 7.78957 7.78515 | 52W Change: -0.02836 (-0.36%) | 52W High/Low: 7.83875 7.75908 | Open: 7.78528 | Prev.: 7.78522 |
USDHUF | | Last: 395.265 | Date: Jan 22 06:55:44 | | Change: +0.567 (+0.14%) | High/Low: 395.955 394.615 | 52W Change: +42.744 (+12.13%) | 52W High/Low: 406.679 350.562 | Open: 394.697 | Prev.: 394.698 |
USDIDR | | Last: 16335.2 | Date: Jan 21 12:00:00 | | Change: -25.0 (-0.15%) | High/Low: 16335.2 16335.2 | 52W Change: +701.0 (+4.48%) | 52W High/Low: 16448.3 15100.0 | Open: 16335.2 | Prev.: 16360.2 |
USDILS | | Last: 3.55230 | Date: Jan 21 17:59:52 | | Change: -0.01510 (-0.42%) | High/Low: 3.58900 3.55015 | 52W Change: -0.21310 (-5.66%) | 52W High/Low: 3.85455 3.54855 | Open: 3.57710 | Prev.: 3.56740 |
USDINR | | Last: 86.5065 | Date: Jan 22 06:55:36 | | Change: -0.0930 (-0.11%) | High/Low: 86.5855 86.5065 | 52W Change: +3.3540 (+4.03%) | 52W High/Low: 86.7225 82.6675 | Open: 86.5385 | Prev.: 86.5995 |
USDISK | | Last: 139.963 | Date: Jan 21 18:59:04 | | Change: -0.527 (-0.38%) | High/Low: 141.048 139.898 | 52W Change: +3.682 (+2.70%) | 52W High/Low: 142.050 134.205 | Open: 140.660 | Prev.: 140.490 |
USDJPY | | Last: 155.812 | Date: Jan 22 06:55:44 | | Change: +0.325 (+0.21%) | High/Low: 155.959 155.366 | 52W Change: +7.830 (+5.29%) | 52W High/Low: 161.951 139.581 | Open: 155.491 | Prev.: 155.487 |
USDKRW | | Last: 1437.03 | Date: Jan 22 06:55:04 | | Change: -2.05 (-0.14%) | High/Low: 1437.39 1430.33 | 52W Change: +98.92 (+7.39%) | 52W High/Low: 1487.13 1303.60 | Open: 1435.17 | Prev.: 1439.08 |
USDMXN | | Last: 20.6481 | Date: Jan 22 06:55:44 | | Change: +0.0225 (+0.11%) | High/Low: 20.6743 20.6233 | 52W Change: +3.4644 (+20.16%) | 52W High/Low: 20.9389 16.2616 | Open: 20.6379 | Prev.: 20.6256 |
USDMYR | | Last: 4.44619 | Date: Jan 22 06:55:04 | | Change: -0.02635 (-0.59%) | High/Low: 4.46414 4.44472 | 52W Change: -0.28229 (-5.97%) | 52W High/Low: 4.80322 4.10218 | Open: 4.46283 | Prev.: 4.47254 |
USDNAD | | Last: 18.4992 | Date: Jan 22 06:55:44 | | Change: -0.0046 (-0.02%) | High/Low: 18.5456 18.4741 | 52W Change: -0.7134 (-3.71%) | 52W High/Low: 19.3887 17.0352 | Open: 18.5000 | Prev.: 18.5038 |
| | |
|
|
Help - For webmasters - RSS - Advertisement - Terms of service - Privacy [settings] - Stooq - Android App - Earth: CO2 CH4 Temp.Infront provides LSE, LSE Intl, Nasdaq, NYSE, NYSE MKT, WSE, bonds and currencies quotes. Barchart provides commodities quotes. CoinAPI provides cryptocurrencies quotes. 1Forge provides currencies quotes. mojeFundusze.pl provides TFI and UFK quotes. © 2000-2025 Stooq |
| |