| nie, 16 lut 2025, 3:53 CET, NY 21:53, Londyn 2:53, Tokio 11:53, ^SPX -0.01% My | Indices | Currencies | Commodities | Stocks | Bonds | Macro |
| |
| AutoQuote - system automatycznej aktualizacji kwotowań, wykresów oraz innych treści strony.
· ON - System włączony (domyślnie) · OFF - System wyłączony
System aktywny jest przez 20 minut. Aby włączyć go ponownie odśwież stronę
Jeśli zauważysz problem zgłoś go nam
|
|
AQ | |
| 1 - 25 from 43 | First | Previous | Next 18 | Last |
USDARS | | Open: 1056.25 | High/Low: 1056.83 1056.05 | Last: 1056.12 | Change: -0.52 (-0.05%) | | Date: Feb 14 19:00:04 | 52W High/Low: 1056.83 R 834.39 | Prev.: 1056.64 | 52W Change: +222.12 (+26.63%) |
USDAUD | | Open: 1.58338 | High/Low: 1.58466 1.57042 | Last: 1.57326 | Change: -0.00989 (-0.62%) | | Date: Feb 14 22:00:16 | 52W High/Low: 1.64254 1.44044 | Prev.: 1.58315 | 52W Change: +0.03291 (+2.14%) |
USDBGN | | Open: 1.86601 | High/Low: 1.86601 1.86601 | Last: 1.86601 | Change: -0.01039 (-0.55%) | | Date: Feb 14 12:00:00 | 52W High/Low: 1.91868 1.74572 | Prev.: 1.87640 | 52W Change: +0.03816 (+2.09%) |
USDBRL | | Open: 5.72790 | High/Low: 5.73370 5.70620 | Last: 5.71650 | Change: -0.05620 (-0.97%) | | Date: Feb 14 18:55:08 | 52W High/Low: 6.25870 4.92330 | Prev.: 5.77270 | 52W Change: +0.74420 (+14.97%) |
USDBTC | | Open: 0.0000103716 | High/Low: 0.0000103858 0.0000101169 | Last: 0.0000102930 | Change: -0.0000000790 (-0.76%) | | Date: Feb 14 22:00:56 | 52W High/Low: 0.0000203831 0.0000091643 | Prev.: 0.0000103720 | 52W Change: -0.0000089969 (-46.64%) |
USDCAD | | Open: 1.41940 | High/Low: 1.42013 1.41512 | Last: 1.41718 | Change: -0.00226 (-0.16%) | | Date: Feb 14 22:00:28 | 52W High/Low: 1.47920 1.34198 | Prev.: 1.41944 | 52W Change: +0.06298 (+4.65%) |
USDCHF | | Open: 0.903340 | High/Low: 0.904920 0.897240 | Last: 0.899720 | Change: -0.003760 (-0.42%) | | Date: Feb 14 22:00:16 | 52W High/Low: 0.922440 0.837510 | Prev.: 0.903480 | 52W Change: +0.014070 (+1.59%) |
USDCLP | | Open: 938.150 | High/Low: 941.060 935.600 | Last: 940.210 | Change: -5.270 (-0.56%) | | Date: Feb 14 17:30:20 | 52W High/Low: 1018.620 884.450 | Prev.: 945.480 | 52W Change: -16.520 (-1.73%) |
USDCNY | | Open: 7.27737 | High/Low: 7.29088 7.25579 | Last: 7.26235 | Change: -0.03366 (-0.46%) | | Date: Feb 14 11:00:56 | 52W High/Low: 7.36483 6.97356 | Prev.: 7.29601 | 52W Change: +0.03482 (+0.48%) |
USDCZK | | Open: 23.9141 | High/Low: 23.9732 23.8088 | Last: 23.8561 | Change: -0.0607 (-0.25%) | | Date: Feb 14 22:00:56 | 52W High/Low: 24.7632 22.3434 | Prev.: 23.9168 | 52W Change: +0.1871 (+0.79%) |
USDDKK | | Open: 7.12667 | High/Low: 7.14033 7.09429 | Last: 7.11081 | Change: -0.01563 (-0.22%) | | Date: Feb 14 22:00:56 | 52W High/Low: 7.33022 6.65009 | Prev.: 7.12644 | 52W Change: +0.16171 (+2.33%) |
USDEGP | | Open: 50.6231 | High/Low: 50.6297 50.6210 | Last: 50.6251 | Change: -0.0036 (-0.01%) | | Date: Feb 14 13:28:04 | 52W High/Low: 51.1525 30.8244 | Prev.: 50.6287 | 52W Change: +19.7295 (+63.86%) |
USDEUR | | Open: 0.955401 | High/Low: 0.957166 0.951094 | Last: 0.953107 | Change: -0.002258 (-0.24%) | | Date: Feb 14 22:00:16 | 52W High/Low: 0.982501 0.891766 | Prev.: 0.955365 | 52W Change: +0.020915 (+2.24%) |
USDGBP | | Open: 0.795880 | High/Low: 0.796812 0.791746 | Last: 0.794508 | Change: -0.001372 (-0.17%) | | Date: Feb 14 22:00:12 | 52W High/Low: 0.826425 0.744368 | Prev.: 0.795880 | 52W Change: -0.001416 (-0.18%) |
USDHKD | | Open: 7.78797 | High/Low: 7.78849 7.78192 | Last: 7.78259 | Change: -0.00542 (-0.07%) | | Date: Feb 14 22:00:56 | 52W High/Low: 7.83875 7.75908 | Prev.: 7.78801 | 52W Change: -0.03571 (-0.46%) |
USDHUF | | Open: 384.277 | High/Low: 385.660 381.684 | Last: 383.340 | Change: -0.851 (-0.22%) | | Date: Feb 14 22:00:32 | 52W High/Low: 406.679 351.204 | Prev.: 384.190 | 52W Change: +21.043 (+5.81%) |
USDIDR | | Open: 16260.0 | High/Low: 16260.0 16260.0 | Last: 16260.0 | Change: -94.9 (-0.58%) | | Date: Feb 14 12:00:00 | 52W High/Low: 16448.3 15100.0 | Prev.: 16354.9 | 52W Change: +640.0 (+4.10%) |
USDILS | | Open: 3.56700 | High/Low: 3.56979 3.54316 | Last: 3.54715 | Change: -0.02167 (-0.61%) | | Date: Feb 14 17:59:36 | 52W High/Low: 3.85455 3.52979 | Prev.: 3.56882 | 52W Change: -0.10805 (-2.96%) |
USDINR | | Open: 86.8675 | High/Low: 86.9025 86.7755 | Last: 86.8085 | Change: -0.0810 (-0.09%) | | Date: Feb 14 12:00:44 | 52W High/Low: 87.6305 82.6675 | Prev.: 86.8895 | 52W Change: +3.7830 (+4.56%) |
USDISK | | Open: 140.276 | High/Low: 140.843 139.735 | Last: 139.989 | Change: -0.815 (-0.58%) | | Date: Feb 14 19:00:04 | 52W High/Low: 143.613 134.205 | Prev.: 140.804 | 52W Change: +1.406 (+1.01%) |
USDJPY | | Open: 152.843 | High/Low: 153.155 152.028 | Last: 152.332 | Change: -0.519 (-0.34%) | | Date: Feb 14 22:00:32 | 52W High/Low: 161.951 139.581 | Prev.: 152.851 | 52W Change: +1.824 (+1.21%) |
USDKRW | | Open: 1441 | High/Low: 1445 1440 | Last: 1445 | Change: -2 (-0.17%) | | Date: Feb 14 06:59:04 | 52W High/Low: 1487 1304 | Prev.: 1447 | 52W Change: +110 (+8.21%) |
USDMXN | | Open: 20.4082 | High/Low: 20.4371 20.2629 | Last: 20.2929 | Change: -0.1128 (-0.55%) | | Date: Feb 14 22:00:56 | 52W High/Low: 21.2925 16.2616 | Prev.: 20.4057 | 52W Change: +3.2073 (+18.77%) |
USDMYR | | Open: 4.43706 | High/Low: 4.44319 4.43248 | Last: 4.43446 | Change: -0.02530 (-0.57%) | | Date: Feb 14 10:00:04 | 52W High/Low: 4.80322 4.10218 | Prev.: 4.45976 | 52W Change: -0.35145 (-7.34%) |
USDNAD | | Open: 18.4945 | High/Low: 18.5347 18.2996 | Last: 18.3676 | Change: -0.1414 (-0.76%) | | Date: Feb 14 22:00:56 | 52W High/Low: 19.3887 17.0352 | Prev.: 18.5090 | 52W Change: -0.7074 (-3.71%) |
| | |
|
|
Help - For webmasters - RSS - Advertisement - Terms of service - Privacy [settings] - Stooq - Android App - Earth: CO2 CH4 Temp.Infront provides LSE, LSE Intl, Nasdaq, NYSE, NYSE MKT, WSE, bonds and currencies quotes. Barchart provides commodities quotes. CoinAPI provides cryptocurrencies quotes. 1Forge provides currencies quotes. mojeFundusze.pl provides TFI and UFK quotes. © 2000-2025 Stooq |
| |