| wto, 19 maj 2026, 3:14 CEST, NY 21:14, Londyn 2:14, Tokio 10:14, ^SPX -0.07% | My | | Indices | | Currencies | | Commodities | | Stocks | | Bonds | | Macro |
| |
| AutoQuote - system automatycznej aktualizacji kwotowań, wykresów oraz innych treści strony.
· ON - System włączony (domyślnie) · OFF - System wyłączony
System aktywny jest przez 20 minut. Aby włączyć go ponownie odśwież stronę
Jeśli zauważysz problem zgłoś go nam
|
|
AQ | |
| 1 - 25 from 42 | First | Previous | Next 17 | Last |
| USDARS | | Open: 1394.53 | High/Low: 1395.51 1393.86 | Last: 1394.68 | Change: -1.17 (-0.08%) | | Date: May 18 19:00:04 | 52W High/Low: 1489.15 1129.11 | Prev.: 1395.85 | 52W Change: +260.91 (+23.01%) |
| USDAUD | | Open: 1.39483 | High/Low: 1.39912 1.39337 | Last: 1.39836 | Change: +0.00353 (+0.25%) | | Date: May 19 03:14:24 | 52W High/Low: 1.56919 1.37407 | Prev.: 1.39483 | 52W Change: -0.15013 (-9.70%) |
| USDBRL | | Open: 5 | High/Low: 5 5 | Last: 5 | Change: -0 (-1.44%) | | Date: May 18 18:57:04 | 52W High/Low: 6 5 | Prev.: 5 | 52W Change: -1 (-11.42%) |
| USDBTC | | Open: 0.0000129800 | High/Low: 0.0000130075 0.0000129284 | Last: 0.0000129795 | Change: -0.0000000002 (-0.00%) | | Date: May 19 03:14:24 | 52W High/Low: 0.0000166894 0.0000079179 | Prev.: 0.0000129797 | 52W Change: +0.0000034986 (+36.90%) |
| USDCAD | | Open: 1.37414 | High/Low: 1.37493 1.37364 | Last: 1.37483 | Change: +0.00069 (+0.05%) | | Date: May 19 03:14:24 | 52W High/Low: 1.41405 1.34823 | Prev.: 1.37414 | 52W Change: -0.01949 (-1.40%) |
| USDCHF | | Open: 0.784250 | High/Low: 0.785410 0.784030 | Last: 0.785290 | Change: +0.001030 (+0.13%) | | Date: May 19 03:14:24 | 52W High/Low: 0.836290 0.760530 | Prev.: 0.784260 | 52W Change: -0.049370 (-5.91%) |
| USDCLP | | Open: 906.400 | High/Low: 906.400 899.230 | Last: 903.450 | Change: -3.200 (-0.35%) | | Date: May 18 17:30:56 | 52W High/Low: 982.560 851.290 | Prev.: 906.650 | 52W Change: -32.220 (-3.44%) |
| USDCNY | | Open: 6.79898 | High/Low: 6.80284 6.79896 | Last: 6.80189 | Change: -0.00085 (-0.01%) | | Date: May 19 03:14:24 | 52W High/Low: 7.22616 6.78167 | Prev.: 6.80274 | 52W Change: -0.41026 (-5.69%) |
| USDCZK | | Open: 20.8419 | High/Low: 20.8772 20.8417 | Last: 20.8723 | Change: +0.0282 (+0.14%) | | Date: May 19 03:14:24 | 52W High/Low: 22.2392 20.0596 | Prev.: 20.8441 | 52W Change: -1.2602 (-5.69%) |
| USDDKK | | Open: 6.40936 | High/Low: 6.41822 6.40814 | Last: 6.41701 | Change: +0.00764 (+0.12%) | | Date: May 19 03:14:24 | 52W High/Low: 6.65327 6.18058 | Prev.: 6.40937 | 52W Change: -0.21761 (-3.28%) |
| USDEGP | | Open: 53.3054 | High/Low: 53.5768 53.2650 | Last: 53.3251 | Change: +0.4255 (+0.80%) | | Date: May 18 13:29:04 | 52W High/Low: 54.8210 46.6994 | Prev.: 52.8996 | 52W Change: +3.2851 (+6.56%) |
| USDEUR | | Open: 0.857721 | High/Low: 0.858870 0.857522 | Last: 0.858730 | Change: +0.001083 (+0.13%) | | Date: May 19 03:14:24 | 52W High/Low: 0.892012 0.828040 | Prev.: 0.857647 | 52W Change: -0.030672 (-3.45%) |
| USDGBP | | Open: 0.744479 | High/Low: 0.745311 0.744197 | Last: 0.745239 | Change: +0.000760 (+0.10%) | | Date: May 19 03:14:24 | 52W High/Low: 0.768609 0.721511 | Prev.: 0.744479 | 52W Change: -0.003185 (-0.43%) |
| USDHKD | | Open: 7.83049 | High/Low: 7.83114 7.82999 | Last: 7.83037 | Change: -0.00018 (-0.00%) | | Date: May 19 03:14:12 | 52W High/Low: 7.85590 7.76571 | Prev.: 7.83055 | 52W Change: +0.00913 (+0.12%) |
| USDHUF | | Open: 309.242 | High/Low: 309.507 308.781 | Last: 309.399 | Change: +0.149 (+0.05%) | | Date: May 19 03:14:24 | 52W High/Low: 359.846 300.638 | Prev.: 309.250 | 52W Change: -48.336 (-13.51%) |
| USDIDR | | Open: 17644.9 | High/Low: 17644.9 17644.9 | Last: 17644.9 | Change: +180.6 (+1.03%) | | Date: May 18 12:00:00 | 52W High/Low: 17644.9 R 16110.5 | Prev.: 17464.3 | 52W Change: +1215.1 (+7.40%) |
| USDILS | | Open: 2.92922 | High/Low: 2.92922 2.89457 | Last: 2.90191 | Change: -0.02021 (-0.69%) | | Date: May 18 17:58:04 | 52W High/Low: 3.64440 2.89402 | Prev.: 2.92212 | 52W Change: -0.64009 (-18.07%) |
| USDINR | | Open: 96.2825 | High/Low: 96.3905 96.2525 | Last: 96.3555 | Change: +0.3860 (+0.40%) | | Date: May 18 12:00:28 | 52W High/Low: 96.3905 R 84.8155 | Prev.: 95.9695 | 52W Change: +10.9530 (+12.83%) |
| USDISK | | Open: 123.411 | High/Low: 123.473 123.032 | Last: 123.057 | Change: -0.404 (-0.33%) | | Date: May 18 19:00:04 | 52W High/Low: 130.172 120.261 | Prev.: 123.461 | 52W Change: -6.809 (-5.24%) |
| USDJPY | | Open: 158.768 | High/Low: 159.022 158.756 | Last: 158.972 | Change: +0.202 (+0.13%) | | Date: May 19 03:14:24 | 52W High/Low: 160.725 142.117 | Prev.: 158.769 | 52W Change: +14.098 (+9.73%) |
| USDKRW | | Open: 1493.79 | High/Low: 1500.16 1493.79 | Last: 1499.91 | Change: -3.30 (-0.22%) | | Date: May 19 03:14:04 | 52W High/Low: 1536.72 1347.44 | Prev.: 1503.21 | 52W Change: +101.33 (+7.25%) |
| USDMXN | | Open: 17.2727 | High/Low: 17.3032 17.2646 | Last: 17.2968 | Change: +0.0244 (+0.14%) | | Date: May 19 03:14:24 | 52W High/Low: 19.4590 17.0860 | Prev.: 17.2724 | 52W Change: -2.0286 (-10.50%) |
| USDMYR | | Open: 3.97016 | High/Low: 3.97461 3.96910 | Last: 3.97440 | Change: +0.00096 (+0.02%) | | Date: May 19 03:14:04 | 52W High/Low: 4.30477 3.88311 | Prev.: 3.97344 | 52W Change: -0.32062 (-7.46%) |
| USDNAD | | Open: 16.5823 | High/Low: 16.6348 16.5703 | Last: 16.6237 | Change: +0.0340 (+0.20%) | | Date: May 19 03:14:24 | 52W High/Low: 18.3617 15.6434 | Prev.: 16.5897 | 52W Change: -1.4600 (-8.07%) |
| USDNOK | | Open: 9.25285 | High/Low: 9.26786 9.25015 | Last: 9.26508 | Change: +0.01149 (+0.12%) | | Date: May 19 03:14:24 | 52W High/Low: 10.36667 9.14688 | Prev.: 9.25359 | 52W Change: -1.04513 (-10.14%) |
| | |
|
|
Help - For webmasters - RSS - Advertisement - Terms of service - Privacy [settings] - Stooq - Android App - Earth: CO2 CH4 Temp.Infront provides LSE, LSE Intl, Nasdaq, NYSE, NYSE MKT, WSE, bonds and currencies quotes. Barchart provides commodities quotes. CoinAPI provides cryptocurrencies quotes. 1Forge provides currencies quotes. mojeFundusze.pl provides TFI and UFK quotes. © 2000-2026 Stooq |
| |