| śro, 11 gru 2024, 20:16 CET, NY 14:16, Londyn 19:16, Tokio 4:16, ^SPX +0.85% My | Indices | Currencies | Commodities | Stocks | Bonds | Macro |
| |
| AutoQuote - system automatycznej aktualizacji kwotowań, wykresów oraz innych treści strony.
· ON - System włączony (domyślnie) · OFF - System wyłączony
System aktywny jest przez 20 minut. Aby włączyć go ponownie odśwież stronę
Jeśli zauważysz problem zgłoś go nam
|
|
AQ | |
| 1 - 25 from 119 | First | Previous | Next 25 | Last |
USDARS | | Last: 1016.78 | Date: Dec 11 19:00:04 | | Change: +0.56 (+0.06%) | High/Low: 1016.90 1015.90 | 52W Change: +650.77 (+177.80%) | 52W High/Low: 1016.90 R 366.20 | Open: 1016.68 | Prev.: 1016.22 |
USDAUD | | Last: 1.57047 | Date: Dec 11 20:16:00 | | Change: +0.00273 (+0.17%) | High/Low: 1.57808 1.56511 | 52W Change: +0.04757 (+3.12%) | 52W High/Low: 1.57808 R 1.44044 | Open: 1.56769 | Prev.: 1.56774 |
USDBGN | | Last: 1.86264 | Date: Dec 11 12:00:00 | | Change: +0.00555 (+0.30%) | High/Low: 1.86264 1.86264 | 52W Change: +0.04607 (+2.54%) | 52W High/Low: 1.88029 1.74572 | Open: 1.86264 | Prev.: 1.85709 |
USDBRL | | Last: 6.01640 | Date: Dec 11 18:53:08 | | Change: -0.04590 (-0.76%) | High/Low: 6.05290 6.00490 | 52W Change: +1.06950 (+21.62%) | 52W High/Low: 6.10590 4.81760 | Open: 6.04000 | Prev.: 6.06230 |
USDBTC | | Last: 0.00000994634 | Date: Dec 11 20:16:00 | | Change: -0.00000037376 (-3.62%) | High/Low: 0.00001044770 0.00000988593 | 52W Change: -0.00001428616 (-58.95%) | 52W High/Low: 0.00002596450 0.00000960971 | Open: 0.00001032020 | Prev.: 0.00001032010 |
USDCAD | | Last: 1.41637 | Date: Dec 11 20:16:00 | | Change: -0.00159 (-0.11%) | High/Low: 1.41936 1.41203 | 52W Change: +0.05867 (+4.32%) | 52W High/Low: 1.41950 1.31776 | Open: 1.41781 | Prev.: 1.41796 |
USDCHF | | Last: 0.884980 | Date: Dec 11 20:16:00 | | Change: +0.002300 (+0.26%) | High/Low: 0.885430 0.881170 | 52W Change: +0.006490 (+0.74%) | 52W High/Low: 0.922440 0.833300 | Open: 0.882700 | Prev.: 0.882680 |
USDCLP | | Last: 975.880 | Date: Dec 11 17:28:12 | | Change: -0.510 (-0.05%) | High/Low: 977.740 972.780 | 52W Change: +93.080 (+10.54%) | 52W High/Low: 990.650 858.550 | Open: 975.230 | Prev.: 976.390 |
USDCNY | | Last: 7.27933 | Date: Dec 11 11:00:56 | | Change: +0.01934 (+0.27%) | High/Low: 7.29253 7.24253 | 52W Change: +0.08659 (+1.20%) | 52W High/Low: 7.31487 6.97356 | Open: 7.25771 | Prev.: 7.25999 |
USDCZK | | Last: 23.9145 | Date: Dec 11 20:15:56 | | Change: +0.0865 (+0.36%) | High/Low: 23.9539 23.8029 | 52W Change: +1.2512 (+5.52%) | 52W High/Low: 24.5949 22.1340 | Open: 23.8271 | Prev.: 23.8280 |
USDDKK | | Last: 7.11151 | Date: Dec 11 20:16:00 | | Change: +0.02846 (+0.40%) | High/Low: 7.11596 7.07571 | 52W Change: +0.18554 (+2.68%) | 52W High/Low: 7.21723 6.65009 | Open: 7.08306 | Prev.: 7.08305 |
USDEGP | | Last: 50.6457 | Date: Dec 11 13:26:04 | | Change: +0.1752 (+0.35%) | High/Low: 50.6567 50.4552 | 52W Change: +19.7531 (+63.94%) | 52W High/Low: 50.7225 30.7970 | Open: 50.4552 | Prev.: 50.4705 |
USDEUR | | Last: 0.953688 | Date: Dec 11 20:16:00 | | Change: +0.003895 (+0.41%) | High/Low: 0.954171 0.948829 | 52W Change: +0.024735 (+2.66%) | 52W High/Low: 0.967370 0.891766 | Open: 0.949730 | Prev.: 0.949793 |
USDGBP | | Last: 0.785040 | Date: Dec 11 20:16:00 | | Change: +0.001998 (+0.26%) | High/Low: 0.786559 0.782374 | 52W Change: -0.011347 (-1.42%) | 52W High/Low: 0.813021 0.744368 | Open: 0.782993 | Prev.: 0.783042 |
USDHKD | | Last: 7.77625 | Date: Dec 11 20:15:32 | | Change: +0.00186 (+0.02%) | High/Low: 7.77786 7.77180 | 52W Change: -0.02890 (-0.37%) | 52W High/Low: 7.83875 7.76113 | Open: 7.77440 | Prev.: 7.77439 |
USDHUF | | Last: 390.888 | Date: Dec 11 20:16:00 | | Change: +1.264 (+0.32%) | High/Low: 392.061 388.347 | 52W Change: +35.053 (+9.85%) | 52W High/Low: 397.785 342.823 | Open: 389.641 | Prev.: 389.624 |
USDIDR | | Last: 15915.0 | Date: Dec 11 12:00:00 | | Change: +50.5 (+0.32%) | High/Low: 15915.0 15915.0 | 52W Change: +300.2 (+1.92%) | 52W High/Low: 16448.3 15100.0 | Open: 15915.0 | Prev.: 15864.5 |
USDILS | | Last: 3.57405 | Date: Dec 11 17:59:40 | | Change: -0.01640 (-0.46%) | High/Low: 3.59912 3.57265 | 52W Change: -0.15020 (-4.03%) | 52W High/Low: 3.85455 3.54855 | Open: 3.59450 | Prev.: 3.59045 |
USDINR | | Last: 84.8295 | Date: Dec 11 12:00:36 | | Change: -0.0230 (-0.03%) | High/Low: 84.8805 84.8155 | 52W Change: +1.4507 (+1.74%) | 52W High/Low: 84.8805 R 82.6675 | Open: 84.8605 | Prev.: 84.8525 |
USDISK | | Last: 139.125 | Date: Dec 11 19:00:04 | | Change: +0.310 (+0.22%) | High/Low: 139.188 138.496 | 52W Change: -1.142 (-0.81%) | 52W High/Low: 141.918 134.205 | Open: 139.071 | Prev.: 138.815 |
USDJPY | | Last: 152.625 | Date: Dec 11 20:16:00 | | Change: +0.678 (+0.45%) | High/Low: 152.788 151.096 | 52W Change: +6.466 (+4.42%) | 52W High/Low: 161.951 139.581 | Open: 151.944 | Prev.: 151.947 |
USDKRW | | Last: 1432.28 | Date: Dec 11 07:00:04 | | Change: +5.42 (+0.38%) | High/Low: 1435.13 1429.18 | 52W Change: +113.57 (+8.61%) | 52W High/Low: 1438.39 1286.51 | Open: 1434.79 | Prev.: 1426.86 |
USDMXN | | Last: 20.1283 | Date: Dec 11 20:15:56 | | Change: -0.0395 (-0.20%) | High/Low: 20.2582 20.1012 | 52W Change: +2.7397 (+15.76%) | 52W High/Low: 20.8311 16.2616 | Open: 20.1725 | Prev.: 20.1678 |
USDMYR | | Last: 4.43010 | Date: Dec 11 09:59:04 | | Change: +0.00325 (+0.07%) | High/Low: 4.43171 4.42133 | 52W Change: -0.25230 (-5.39%) | 52W High/Low: 4.80322 4.10218 | Open: 4.42741 | Prev.: 4.42685 |
USDNAD | | Last: 17.7192 | Date: Dec 11 20:15:56 | | Change: -0.0912 (-0.51%) | High/Low: 17.9077 17.6846 | 52W Change: -1.3636 (-7.15%) | 52W High/Low: 19.3887 17.0352 | Open: 17.8200 | Prev.: 17.8104 |
| | |
|
|
Help - For webmasters - RSS - Advertisement - Terms of service - Privacy [settings] - Stooq - Android App - Earth: CO2 CH4 Temp.Infront provides LSE, LSE Intl, Nasdaq, NYSE, NYSE MKT, WSE, bonds and currencies quotes. Barchart provides commodities quotes. CoinAPI provides cryptocurrencies quotes. 1Forge provides currencies quotes. mojeFundusze.pl provides TFI and UFK quotes. © 2000-2024 Stooq |
| |