| śro, 15 sty 2025, 8:05 CET, NY 2:05, Londyn 7:05, Tokio 16:05, ^SPX +0.11% My | Indices | Currencies | Commodities | Stocks | Bonds | Macro |
| |
| AutoQuote - system automatycznej aktualizacji kwotowań, wykresów oraz innych treści strony.
· ON - System włączony (domyślnie) · OFF - System wyłączony
System aktywny jest przez 20 minut. Aby włączyć go ponownie odśwież stronę
Jeśli zauważysz problem zgłoś go nam
|
|
AQ | |
| 1 - 25 from 119 | First | Previous | Next 25 | Last |
USDARS | | Last: 1040.30 | Date: Jan 14 19:00:04 | | Change: +1.10 (+0.11%) | High/Low: 1040.34 1040.11 | 52W Change: +222.58 (+27.22%) | 52W High/Low: 1040.34 R 817.55 | Open: 1040.26 | Prev.: 1039.20 |
USDAUD | | Last: 1.61509 | Date: Jan 15 08:04:56 | | Change: +0.00071 (+0.04%) | High/Low: 1.61762 1.61394 | 52W Change: +0.11359 (+7.57%) | 52W High/Low: 1.63089 1.44044 | Open: 1.61420 | Prev.: 1.61438 |
USDBGN | | Last: 1.90645 | Date: Jan 14 12:00:00 | | Change:
| High/Low: 1.90645 1.90645 | 52W Change: +0.11984 (+6.71%) | 52W High/Low: 1.91868 1.74572 | Open: 1.90645 | Prev.:
|
USDBRL | | Last: 6.06190 | Date: Jan 14 18:57:04 | | Change: -0.03190 (-0.52%) | High/Low: 6.07650 6.04280 | 52W Change: +1.19470 (+24.55%) | 52W High/Low: 6.25870 4.86620 | Open: 6.06330 | Prev.: 6.09380 |
USDBTC | | Last: 0.0000102991 | Date: Jan 15 08:04:52 | | Change: -0.0000000461 (-0.45%) | High/Low: 0.0000103664 0.0000102406 | 52W Change: -0.0000131878 (-56.15%) | 52W High/Low: 0.0000259645 0.0000092316 | Open: 0.0000103469 | Prev.: 0.0000103452 |
USDCAD | | Last: 1.43578 | Date: Jan 15 08:04:56 | | Change: +0.00086 (+0.06%) | High/Low: 1.43642 1.43488 | 52W Change: +0.09322 (+6.94%) | 52W High/Low: 1.44665 1.33590 | Open: 1.43500 | Prev.: 1.43492 |
USDCHF | | Last: 0.912400 | Date: Jan 15 08:04:56 | | Change: -0.000190 (-0.02%) | High/Low: 0.912940 0.911800 | 52W Change: +0.056830 (+6.64%) | 52W High/Low: 0.922440 0.837510 | Open: 0.912510 | Prev.: 0.912590 |
USDCLP | | Last: 1003.27 | Date: Jan 14 17:30:12 | | Change: -6.19 (-0.61%) | High/Low: 1008.18 1000.99 | 52W Change: +92.62 (+10.17%) | 52W High/Low: 1018.62 884.45 | Open: 1006.38 | Prev.: 1009.46 |
USDCNY | | Last: 7.34731 | Date: Jan 15 08:04:52 | | Change: -0.00023 (-0.00%) | High/Low: 7.34952 7.34356 | 52W Change: +0.15711 (+2.19%) | 52W High/Low: 7.36483 6.97356 | Open: 7.34602 | Prev.: 7.34754 |
USDCZK | | Last: 24.5509 | Date: Jan 15 08:04:56 | | Change: +0.0437 (+0.18%) | High/Low: 24.5547 24.5174 | 52W Change: +2.0044 (+8.89%) | 52W High/Low: 24.7632 22.3434 | Open: 24.5308 | Prev.: 24.5072 |
USDDKK | | Last: 7.24885 | Date: Jan 15 08:04:56 | | Change: +0.01036 (+0.14%) | High/Low: 7.24947 7.23698 | 52W Change: +0.43703 (+6.42%) | 52W High/Low: 7.33022 6.65009 | Open: 7.23858 | Prev.: 7.23849 |
USDEGP | | Last: 50.4586 | Date: Jan 14 13:27:04 | | Change: -0.0614 (-0.12%) | High/Low: 50.5334 50.4496 | 52W Change: +19.5591 (+63.30%) | 52W High/Low: 51.1525 30.8244 | Open: 50.5272 | Prev.: 50.5200 |
USDEUR | | Last: 0.971600 | Date: Jan 15 08:04:56 | | Change: +0.001386 (+0.14%) | High/Low: 0.971703 0.970092 | 52W Change: +0.058333 (+6.39%) | 52W High/Low: 0.982501 0.891766 | Open: 0.970299 | Prev.: 0.970214 |
USDGBP | | Last: 0.820095 | Date: Jan 15 08:04:56 | | Change: +0.001376 (+0.17%) | High/Low: 0.821173 0.818611 | 52W Change: +0.034438 (+4.38%) | 52W High/Low: 0.826425 0.744368 | Open: 0.818712 | Prev.: 0.818719 |
USDHKD | | Last: 7.78970 | Date: Jan 15 08:04:56 | | Change: +0.00262 (+0.03%) | High/Low: 7.78990 7.78631 | 52W Change: -0.03344 (-0.43%) | 52W High/Low: 7.83875 7.75908 | Open: 7.78701 | Prev.: 7.78708 |
USDHUF | | Last: 400.105 | Date: Jan 15 08:04:56 | | Change: +0.303 (+0.08%) | High/Low: 400.303 399.701 | 52W Change: +54.255 (+15.69%) | 52W High/Low: 406.679 345.808 | Open: 399.841 | Prev.: 399.801 |
USDIDR | | Last: 16265.0 | Date: Jan 14 12:00:00 | | Change:
| High/Low: 16265.0 16265.0 | 52W Change: +710.4 (+4.57%) | 52W High/Low: 16448.3 15100.0 | Open: 16265.0 | Prev.:
|
USDILS | | Last: 3.63290 | Date: Jan 15 08:04:56 | | Change: -0.00195 (-0.05%) | High/Low: 3.63365 3.63090 | 52W Change: -0.11620 (-3.10%) | 52W High/Low: 3.85455 3.54855 | Open: 3.63195 | Prev.: 3.63485 |
USDINR | | Last: 86.4875 | Date: Jan 15 08:04:48 | | Change: -0.0850 (-0.10%) | High/Low: 86.5125 86.4555 | 52W Change: +3.6038 (+4.35%) | 52W High/Low: 86.7225 82.6675 | Open: 86.4855 | Prev.: 86.5725 |
USDISK | | Last: 140.842 | Date: Jan 14 19:00:04 | | Change: -0.507 (-0.36%) | High/Low: 141.442 140.664 | 52W Change: +4.460 (+3.27%) | 52W High/Low: 142.050 134.205 | Open: 140.919 | Prev.: 141.349 |
USDJPY | | Last: 157.299 | Date: Jan 15 08:04:56 | | Change: -0.651 (-0.41%) | High/Low: 158.084 157.203 | 52W Change: +11.556 (+7.93%) | 52W High/Low: 161.951 139.581 | Open: 157.950 | Prev.: 157.951 |
USDKRW | | Last: 1460.33 | Date: Jan 15 07:00:04 | | Change: -3.34 (-0.23%) | High/Low: 1461.79 1458.49 | 52W Change: +138.25 (+10.46%) | 52W High/Low: 1487.13 1303.60 | Open: 1461.46 | Prev.: 1463.67 |
USDMXN | | Last: 20.5469 | Date: Jan 15 08:04:56 | | Change: +0.0146 (+0.07%) | High/Low: 20.5543 20.5136 | 52W Change: +3.6325 (+21.48%) | 52W High/Low: 20.9076 16.2616 | Open: 20.5177 | Prev.: 20.5323 |
USDMYR | | Last: 4.50494 | Date: Jan 15 08:04:04 | | Change: +0.00560 (+0.12%) | High/Low: 4.50796 4.50193 | 52W Change: -0.16236 (-3.48%) | 52W High/Low: 4.80322 4.10218 | Open: 4.50218 | Prev.: 4.49934 |
USDNAD | | Last: 18.9186 | Date: Jan 15 08:04:52 | | Change: -0.0049 (-0.03%) | High/Low: 18.9474 18.9038 | 52W Change: +0.2628 (+1.41%) | 52W High/Low: 19.3887 17.0352 | Open: 18.9209 | Prev.: 18.9235 |
| | |
|
|
Help - For webmasters - RSS - Advertisement - Terms of service - Privacy [settings] - Stooq - Android App - Earth: CO2 CH4 Temp.Infront provides LSE, LSE Intl, Nasdaq, NYSE, NYSE MKT, WSE, bonds and currencies quotes. Barchart provides commodities quotes. CoinAPI provides cryptocurrencies quotes. 1Forge provides currencies quotes. mojeFundusze.pl provides TFI and UFK quotes. © 2000-2025 Stooq |
| |