| śro, 4 gru 2024, 22:56 CET, NY 16:56, Londyn 21:56, Tokio 6:56, ^SPX +0.61% My | Indices | Currencies | Commodities | Stocks | Bonds | Macro |
| |
| AutoQuote - system automatycznej aktualizacji kwotowań, wykresów oraz innych treści strony.
· ON - System włączony (domyślnie) · OFF - System wyłączony
System aktywny jest przez 20 minut. Aby włączyć go ponownie odśwież stronę
Jeśli zauważysz problem zgłoś go nam
|
|
AQ | |
| 1 - 25 from 119 | First | Previous | Next 25 | Last |
USDARS | | Open: 1012.46 | High/Low: 1012.88 1011.65 | Last: 1012.06 | Change: -0.10 (-0.01%) | | Date: Dec 4 18:59:04 | 52W High/Low: 1012.88 R 362.95 | Prev.: 1012.16 | 52W Change: +649.48 (+179.13%) |
USDAUD | | Open: 1.54142 | High/Low: 1.56262 1.54128 | Last: 1.55513 | Change: +0.01357 (+0.88%) | | Date: Dec 4 22:56:44 | 52W High/Low: 1.57433 1.44044 | Prev.: 1.54156 | 52W Change: +0.04470 (+2.96%) |
USDBGN | | Open: 1.86217 | High/Low: 1.86217 1.86217 | Last: 1.86217 | Change: +0.00310 (+0.17%) | | Date: Dec 4 12:00:00 | 52W High/Low: 1.88029 1.74572 | Prev.: 1.85907 | 52W Change: +0.06373 (+3.54%) |
USDBRL | | Open: 6.05510 | High/Low: 6.06420 6.02300 | Last: 6.02460 | Change: -0.04880 (-0.80%) | | Date: Dec 4 18:55:36 | 52W High/Low: 6.10590 4.81760 | Prev.: 6.07340 | 52W Change: +1.08340 (+21.93%) |
USDBTC | | Open: 0.0000103975 | High/Low: 0.0000105631 0.0000100793 | Last: 0.0000102046 | Change: -0.0000001958 (-1.88%) | | Date: Dec 4 22:56:44 | 52W High/Low: 0.0000259645 0.0000100333 | Prev.: 0.0000104004 | 52W Change: -0.0000136301 (-57.19%) |
USDCAD | | Open: 1.40663 | High/Low: 1.40834 1.40523 | Last: 1.40740 | Change: +0.00075 (+0.05%) | | Date: Dec 4 22:56:44 | 52W High/Low: 1.41779 1.31776 | Prev.: 1.40665 | 52W Change: +0.05380 (+3.97%) |
USDCHF | | Open: 0.886240 | High/Low: 0.887980 0.882680 | Last: 0.884510 | Change: -0.001780 (-0.20%) | | Date: Dec 4 22:56:44 | 52W High/Low: 0.922440 0.833300 | Prev.: 0.886290 | 52W Change: +0.011750 (+1.35%) |
USDCLP | | Open: 974.740 | High/Low: 975.950 973.340 | Last: 975.450 | Change: +3.290 (+0.34%) | | Date: Dec 4 17:29:52 | 52W High/Low: 990.650 858.550 | Prev.: 972.160 | 52W Change: +108.380 (+12.50%) |
USDCNY | | Open: 7.29783 | High/Low: 7.30632 7.27510 | Last: 7.28416 | Change: -0.01470 (-0.20%) | | Date: Dec 4 11:00:56 | 52W High/Low: 7.31487 6.97356 | Prev.: 7.29886 | 52W Change: +0.14286 (+2.00%) |
USDCZK | | Open: 23.9356 | High/Low: 24.0596 23.8748 | Last: 23.9510 | Change: +0.0144 (+0.06%) | | Date: Dec 4 22:56:40 | 52W High/Low: 24.5949 22.1340 | Prev.: 23.9366 | 52W Change: +1.4214 (+6.31%) |
USDDKK | | Open: 7.09658 | High/Low: 7.12090 7.07271 | Last: 7.09555 | Change: -0.00115 (-0.02%) | | Date: Dec 4 22:56:44 | 52W High/Low: 7.21723 6.65009 | Prev.: 7.09670 | 52W Change: +0.21498 (+3.12%) |
USDEGP | | Open: 49.7330 | High/Low: 49.8529 49.7200 | Last: 49.8225 | Change: +0.0903 (+0.18%) | | Date: Dec 4 13:27:04 | 52W High/Low: 50.5500 30.7970 | Prev.: 49.7322 | 52W Change: +19.0163 (+61.73%) |
USDEUR | | Open: 0.951628 | High/Low: 0.954854 0.948397 | Last: 0.951420 | Change: -0.000154 (-0.02%) | | Date: Dec 4 22:56:44 | 52W High/Low: 0.967370 0.891766 | Prev.: 0.951574 | 52W Change: +0.028503 (+3.09%) |
USDGBP | | Open: 0.789079 | High/Low: 0.791646 0.786070 | Last: 0.787389 | Change: -0.001683 (-0.21%) | | Date: Dec 4 22:56:44 | 52W High/Low: 0.813021 0.744368 | Prev.: 0.789072 | 52W Change: -0.004201 (-0.53%) |
USDHKD | | Open: 7.78291 | High/Low: 7.78515 7.78280 | Last: 7.78404 | Change: +0.00114 (+0.01%) | | Date: Dec 4 22:56:40 | 52W High/Low: 7.83875 7.76113 | Prev.: 7.78290 | 52W Change: -0.03186 (-0.41%) |
USDHUF | | Open: 394.612 | High/Low: 395.728 392.244 | Last: 393.374 | Change: -1.205 (-0.31%) | | Date: Dec 4 22:56:44 | 52W High/Low: 397.785 342.823 | Prev.: 394.580 | 52W Change: +42.731 (+12.19%) |
USDIDR | | Open: 15930.1 | High/Low: 15930.1 15930.1 | Last: 15930.1 | Change: -9.8 (-0.06%) | | Date: Dec 4 12:00:00 | 52W High/Low: 16448.3 15100.0 | Prev.: 15939.9 | 52W Change: +475.4 (+3.08%) |
USDILS | | Open: 3.61800 | High/Low: 3.61939 3.59747 | Last: 3.61385 | Change: -0.01225 (-0.34%) | | Date: Dec 4 17:59:56 | 52W High/Low: 3.85455 3.54917 | Prev.: 3.62610 | 52W Change: -0.11255 (-3.02%) |
USDINR | | Open: 84.6645 | High/Low: 84.7615 84.6635 | Last: 84.7585 | Change: +0.0690 (+0.08%) | | Date: Dec 4 12:00:08 | 52W High/Low: 84.7615 R 82.6675 | Prev.: 84.6895 | 52W Change: +1.3935 (+1.67%) |
USDISK | | Open: 138.631 | High/Low: 138.975 138.020 | Last: 138.091 | Change: -0.284 (-0.21%) | | Date: Dec 4 18:59:04 | 52W High/Low: 141.918 134.205 | Prev.: 138.375 | 52W Change: -1.307 (-0.94%) |
USDJPY | | Open: 149.605 | High/Low: 151.230 149.533 | Last: 150.622 | Change: +1.022 (+0.68%) | | Date: Dec 4 22:56:44 | 52W High/Low: 161.951 139.581 | Prev.: 149.600 | 52W Change: +3.484 (+2.37%) |
USDKRW | | Open: 1415.23 | High/Low: 1417.25 1407.51 | Last: 1412.17 | Change: +9.24 (+0.66%) | | Date: Dec 4 06:59:04 | 52W High/Low: 1417.25 R 1286.51 | Prev.: 1402.93 | 52W Change: +107.43 (+8.23%) |
USDMXN | | Open: 20.3176 | High/Low: 20.3829 20.2562 | Last: 20.2996 | Change: -0.0165 (-0.08%) | | Date: Dec 4 22:56:32 | 52W High/Low: 20.8311 16.2616 | Prev.: 20.3161 | 52W Change: +2.8331 (+16.22%) |
USDMYR | | Open: 4.47217 | High/Low: 4.47250 4.44324 | Last: 4.45035 | Change: -0.01589 (-0.36%) | | Date: Dec 4 09:59:04 | 52W High/Low: 4.80322 4.10218 | Prev.: 4.46624 | 52W Change: -0.20963 (-4.50%) |
USDNAD | | Open: 18.1135 | High/Low: 18.1872 18.0890 | Last: 18.1703 | Change: +0.0486 (+0.27%) | | Date: Dec 4 22:56:20 | 52W High/Low: 19.3887 17.0352 | Prev.: 18.1217 | 52W Change: -0.6498 (-3.45%) |
| | |
|
|
Help - For webmasters - RSS - Advertisement - Terms of service - Privacy [settings] - Stooq - Android App - Earth: CO2 CH4 Temp.Infront provides LSE, LSE Intl, Nasdaq, NYSE, NYSE MKT, WSE, bonds and currencies quotes. Barchart provides commodities quotes. CoinAPI provides cryptocurrencies quotes. 1Forge provides currencies quotes. mojeFundusze.pl provides TFI and UFK quotes. © 2000-2024 Stooq |
| |