| czw, 23 sty 2025, 8:56 CET, NY 2:56, Londyn 7:56, Tokio 16:56, ^SPX +0.61% My | Indices | Currencies | Commodities | Stocks | Bonds | Macro |
| |
| AutoQuote - system automatycznej aktualizacji kwotowań, wykresów oraz innych treści strony.
· ON - System włączony (domyślnie) · OFF - System wyłączony
System aktywny jest przez 20 minut. Aby włączyć go ponownie odśwież stronę
Jeśli zauważysz problem zgłoś go nam
|
|
AQ | |
| 1 - 25 from 43 | First | Previous | Next 18 | Last |
USDARS | | Open: 1046.79 | High/Low: 1047.22 1046.64 | Last: 1047.18 | Change: +0.96 (+0.09%) | | Date: Jan 22 18:59:04 | 52W High/Low: 1047.22 R 821.64 | Prev.: 1046.22 | 52W Change: +225.66 (+27.47%) |
USDAUD | | Open: 1.59469 | High/Low: 1.59703 1.59187 | Last: 1.59532 | Change: +0.00053 (+0.03%) | | Date: Jan 23 08:56:36 | 52W High/Low: 1.63089 1.44044 | Prev.: 1.59479 | 52W Change: +0.07591 (+5.00%) |
USDBGN | | Open: 1.87222 | High/Low: 1.87222 1.87222 | Last: 1.87222 | Change:
| | Date: Jan 22 12:00:00 | 52W High/Low: 1.91868 1.74572 | Prev.:
| 52W Change: +0.07751 (+4.32%) |
USDBRL | | Open: 6.01040 | High/Low: 6.01040 5.91630 | Last: 5.93410 | Change: -0.09940 (-1.65%) | | Date: Jan 22 18:56:28 | 52W High/Low: 6.25870 4.90220 | Prev.: 6.03350 | 52W Change: +0.95060 (+19.07%) |
USDBTC | | Open: 0.00000963240 | High/Low: 0.00000985010 0.00000960477 | Last: 0.00000974478 | Change: +0.00000011116 (+1.15%) | | Date: Jan 23 08:56:36 | 52W High/Low: 0.00002535660 0.00000916434 | Prev.: 0.00000963362 | 52W Change: -0.00001561402 (-61.57%) |
USDCAD | | Open: 1.43824 | High/Low: 1.44045 1.43823 | Last: 1.43889 | Change: +0.00055 (+0.04%) | | Date: Jan 23 08:56:36 | 52W High/Low: 1.45160 1.33590 | Prev.: 1.43834 | 52W Change: +0.09278 (+6.89%) |
USDCHF | | Open: 0.906490 | High/Low: 0.907300 0.905700 | Last: 0.907160 | Change: +0.000620 (+0.07%) | | Date: Jan 23 08:56:36 | 52W High/Low: 0.922440 0.837510 | Prev.: 0.906540 | 52W Change: +0.037230 (+4.28%) |
USDCLP | | Open: 996.510 | High/Low: 997.120 990.460 | Last: 992.290 | Change: -9.850 (-0.98%) | | Date: Jan 22 17:29:04 | 52W High/Low: 1018.620 884.450 | Prev.: 1002.140 | 52W Change: +83.490 (+9.19%) |
USDCNY | | Open: 7.28217 | High/Low: 7.29089 7.27138 | Last: 7.29005 | Change: +0.01636 (+0.22%) | | Date: Jan 23 08:56:36 | 52W High/Low: 7.36483 6.97356 | Prev.: 7.27369 | 52W Change: +0.11844 (+1.65%) |
USDCZK | | Open: 24.1505 | High/Low: 24.2025 24.1317 | Last: 24.1853 | Change: +0.0344 (+0.14%) | | Date: Jan 23 08:56:36 | 52W High/Low: 24.7632 22.3434 | Prev.: 24.1509 | 52W Change: +1.2700 (+5.54%) |
USDDKK | | Open: 7.16733 | High/Low: 7.18042 7.16212 | Last: 7.17389 | Change: +0.00749 (+0.10%) | | Date: Jan 23 08:56:36 | 52W High/Low: 7.33022 6.65009 | Prev.: 7.16640 | 52W Change: +0.30445 (+4.43%) |
USDEGP | | Open: 50.3192 | High/Low: 50.3274 50.3192 | Last: 50.3266 | Change: -0.0028 (-0.01%) | | Date: Jan 23 08:51:04 | 52W High/Low: 51.1525 30.8244 | Prev.: 50.3294 | 52W Change: +19.4297 (+62.89%) |
USDEUR | | Open: 0.960734 | High/Low: 0.962436 0.960061 | Last: 0.961584 | Change: +0.000942 (+0.10%) | | Date: Jan 23 08:56:36 | 52W High/Low: 0.982501 0.891766 | Prev.: 0.960642 | 52W Change: +0.040248 (+4.37%) |
USDGBP | | Open: 0.812116 | High/Low: 0.813265 0.811451 | Last: 0.812657 | Change: +0.000495 (+0.06%) | | Date: Jan 23 08:56:36 | 52W High/Low: 0.826425 0.744368 | Prev.: 0.812162 | 52W Change: +0.024319 (+3.08%) |
USDHKD | | Open: 7.78812 | High/Low: 7.79167 7.78600 | Last: 7.79057 | Change: +0.00251 (+0.03%) | | Date: Jan 23 08:56:36 | 52W High/Low: 7.83875 7.75908 | Prev.: 7.78806 | 52W Change: -0.03143 (-0.40%) |
USDHUF | | Open: 394.597 | High/Low: 395.513 394.374 | Last: 395.067 | Change: +0.493 (+0.12%) | | Date: Jan 23 08:56:36 | 52W High/Low: 406.679 351.204 | Prev.: 394.574 | 52W Change: +39.243 (+11.03%) |
USDIDR | | Open: 16285.1 | High/Low: 16285.1 16285.1 | Last: 16285.1 | Change:
| | Date: Jan 22 12:00:00 | 52W High/Low: 16448.3 15100.0 | Prev.:
| 52W Change: +650.9 (+4.16%) |
USDILS | | Open: 3.54645 | High/Low: 3.55500 3.54561 | Last: 3.55197 | Change: +0.01605 (+0.45%) | | Date: Jan 23 08:56:36 | 52W High/Low: 3.85455 3.52979 | Prev.: 3.53592 | 52W Change: -0.20597 (-5.48%) |
USDINR | | Open: 86.4175 | High/Low: 86.5205 86.4145 | Last: 86.5055 | Change: +0.1460 (+0.17%) | | Date: Jan 23 08:56:32 | 52W High/Low: 86.7225 82.6675 | Prev.: 86.3595 | 52W Change: +3.3530 (+4.03%) |
USDISK | | Open: 140.137 | High/Low: 140.437 139.901 | Last: 140.261 | Change: +0.298 (+0.21%) | | Date: Jan 22 18:59:04 | 52W High/Low: 142.050 134.205 | Prev.: 139.963 | 52W Change: +3.980 (+2.92%) |
USDJPY | | Open: 156.432 | High/Low: 156.751 156.288 | Last: 156.680 | Change: +0.248 (+0.16%) | | Date: Jan 23 08:56:36 | 52W High/Low: 161.951 139.581 | Prev.: 156.432 | 52W Change: +8.290 (+5.59%) |
USDKRW | | Open: 1436.42 | High/Low: 1438.72 1435.71 | Last: 1437.91 | Change: +1.31 (+0.09%) | | Date: Jan 23 07:00:04 | 52W High/Low: 1487.13 1303.60 | Prev.: 1436.60 | 52W Change: +104.02 (+7.80%) |
USDMXN | | Open: 20.5002 | High/Low: 20.5188 20.4801 | Last: 20.4979 | Change: +0.0044 (+0.02%) | | Date: Jan 23 08:56:36 | 52W High/Low: 20.9389 16.2616 | Prev.: 20.4935 | 52W Change: +3.1849 (+18.40%) |
USDMYR | | Open: 4.43975 | High/Low: 4.45184 4.43754 | Last: 4.45184 | Change: +0.01027 (+0.23%) | | Date: Jan 23 08:56:04 | 52W High/Low: 4.80322 4.10218 | Prev.: 4.44157 | 52W Change: -0.27565 (-5.83%) |
USDNAD | | Open: 18.5059 | High/Low: 18.5458 18.4925 | Last: 18.5398 | Change: +0.0577 (+0.31%) | | Date: Jan 23 08:56:36 | 52W High/Low: 19.3887 17.0352 | Prev.: 18.4821 | 52W Change: -0.5035 (-2.64%) |
| | |
|
|
Help - For webmasters - RSS - Advertisement - Terms of service - Privacy [settings] - Stooq - Android App - Earth: CO2 CH4 Temp.Infront provides LSE, LSE Intl, Nasdaq, NYSE, NYSE MKT, WSE, bonds and currencies quotes. Barchart provides commodities quotes. CoinAPI provides cryptocurrencies quotes. 1Forge provides currencies quotes. mojeFundusze.pl provides TFI and UFK quotes. © 2000-2025 Stooq |
| |