| nie, 8 gru 2024, 19:47 CET, NY 13:47, Londyn 18:47, Tokio 3:47, ^SPX +0.25% My | Indices | Currencies | Commodities | Stocks | Bonds | Macro |
| |
| AutoQuote - system automatycznej aktualizacji kwotowań, wykresów oraz innych treści strony.
· ON - System włączony (domyślnie) · OFF - System wyłączony
System aktywny jest przez 20 minut. Aby włączyć go ponownie odśwież stronę
Jeśli zauważysz problem zgłoś go nam
|
|
AQ | |
| 1 - 25 from 45 | First | Previous | Next 20 | Last |
Asia ENZL.US | | Open: 47.1400 | High/Low: 47.1600 46.6300 | Last: 46.7300 | Change: -0.8605 (-1.81%) | | Date: Dec 6 21:52:02 | 52W High/Low: 50.4100 43.8600 | Prev.: 47.5905 | 52W Change: +0.3400 (+0.73%) | Volume: 7.77k | Turnover: 117k | No. Trades: 16 | |
EPHE.US | | Open: 26.3150 | High/Low: 26.3200 26.2000 | Last: 26.2000 | Change: -0.0200 (-0.08%) | | Date: Dec 6 22:00:12 | 52W High/Low: 30.0000 23.1200 | Prev.: 26.2200 | 52W Change: +0.8600 (+3.39%) | Volume: 23.4k | Turnover: 548k | No. Trades: 88 | |
EWA.US | | Open: 25.9000 | High/Low: 25.9400 25.4450 | Last: 25.7000 | Change: -0.3900 (-1.49%) | | Date: Dec 6 22:00:12 | 52W High/Low: 27.2300 22.5500 | Prev.: 26.0900 | 52W Change: +3.1600 (+14.02%) | Volume: 1.86m | Turnover: 45.2m | No. Trades: 5.17k | |
EWH.US | | Open: 17.4100 | High/Low: 17.4300 17.2900 | Last: 17.2900 | Change: +0.0100 (+0.06%) | | Date: Dec 6 22:00:12 | 52W High/Low: 20.3650 14.6400 | Prev.: 17.2800 | 52W Change: +0.8800 (+5.36%) | Volume: 1.49m | Turnover: 23.1m | No. Trades: 2.06k | |
EWJ.US | | Open: 71.1000 | High/Low: 71.1800 70.9250 | Last: 71.0800 | Change: +0.0600 (+0.08%) | | Date: Dec 6 22:00:12 | 52W High/Low: 73.2400 60.6200 | Prev.: 71.0200 | 52W Change: +8.4100 (+13.42%) | Volume: 2.83m | Turnover: 149m | No. Trades: 7.52k | |
EWM.US | | Open: 25.0000 | High/Low: 25.0300 24.9350 | Last: 25.0000 | Change: +0.0600 (+0.24%) | | Date: Dec 6 22:00:12 | 52W High/Low: 27.4900 20.8500 | Prev.: 24.9400 | 52W Change: +3.9100 (+18.54%) | Volume: 171k | Turnover: 3.61m | No. Trades: 645 | |
EWS.US | | Open: 23.1000 | High/Low: 23.1300 22.9351 | Last: 22.9900 | Change: -0.2500 (-1.08%) | | Date: Dec 6 22:00:12 | 52W High/Low: 23.2500 17.4000 | Prev.: 23.2400 | 52W Change: +5.0600 (+28.22%) | Volume: 208k | Turnover: 3.91m | No. Trades: 641 | |
EWT.US | | Open: 55.0400 | High/Low: 55.1000 54.7700 | Last: 54.8500 | Change: -0.2600 (-0.47%) | | Date: Dec 6 22:00:12 | 52W High/Low: 57.6900 42.1250 | Prev.: 55.1100 | 52W Change: +12.1031 (+28.31%) | Volume: 1.44m | Turnover: 70.1m | No. Trades: 6.47k | |
EWY.US | | Open: 55.240 | High/Low: 55.310 54.810 | Last: 54.960 | Change: -0.560 (-1.01%) | | Date: Dec 6 22:00:12 | 52W High/Low: 69.515 52.675 | Prev.: 55.520 | 52W Change: -6.180 (-10.11%) | Volume: 5.1m | Turnover: 253m | No. Trades: 16.9k | |
GXC.US | | Open: 78.3200 | High/Low: 78.3700 77.8700 | Last: 77.8900 | Change: +0.6300 (+0.82%) | | Date: Dec 6 22:00:12 | 52W High/Low: 97.1700 59.4501 | Prev.: 77.2600 | 52W Change: +9.7100 (+14.24%) | Volume: 22.9k | Turnover: 1.41m | No. Trades: 89 | |
IDX.US | | Open: 16.6408 | High/Low: 16.7500 16.6408 | Last: 16.7000 | Change: +0.1900 (+1.15%) | | Date: Dec 6 22:00:12 | 52W High/Low: 19.0960 14.9350 | Prev.: 16.5100 | 52W Change: -0.4900 (-2.85%) | Volume: 12k | Turnover: 167k | No. Trades: 34 | |
KBA.US | | Open: 24.2100 | High/Low: 24.2200 24.1200 | Last: 24.1200 | Change: +0.1800 (+0.75%) | | Date: Dec 6 22:00:12 | 52W High/Low: 31.1900 18.6700 | Prev.: 23.9400 | 52W Change: +3.5600 (+17.32%) | Volume: 54.6k | Turnover: 1.15m | No. Trades: 284 | |
PIN.US | | Open: 29.2000 | High/Low: 29.2692 29.1100 | Last: 29.2400 | Change: +0.0600 (+0.21%) | | Date: Dec 6 21:59:53 | 52W High/Low: 31.1700 24.6450 | Prev.: 29.1800 | 52W Change: +4.1800 (+16.68%) | Volume: 248k | Turnover: 7.13m | No. Trades: 88 | |
THD.US | | Open: 64.9800 | High/Low: 64.9800 64.4745 | Last: 64.6300 | Change: -0.1400 (-0.22%) | | Date: Dec 6 22:00:12 | 52W High/Low: 69.9900 53.7100 | Prev.: 64.7700 | 52W Change: +3.0900 (+5.02%) | Volume: 12.1k | Turnover: 475k | No. Trades: 35 | |
VNM.US | | Open: 11.9500 | High/Low: 11.9900 11.9400 | Last: 11.9700 | Change: +0.0300 (+0.25%) | | Date: Dec 6 22:00:13 | 52W High/Low: 13.9100 11.2500 | Prev.: 11.9400 | 52W Change: -1.7100 (-12.50%) | Volume: 222k | Turnover: 2.17m | No. Trades: 657 | |
Europe EDEN.US | | Open: 115.3332 | High/Low: 115.9100 115.3332 | Last: 115.7700 | Change: +0.0400 (+0.03%) | | Date: Dec 6 22:00:12 | 52W High/Low: 132.3436 103.3726 | Prev.: 115.7300 | 52W Change: +10.3900 (+9.86%) | Volume: 2.89k | Turnover: 144k | No. Trades: 10 | |
EFNL.US | | Open: 34.3100 | High/Low: 34.3100 34.1400 | Last: 34.1892 | Change: +0.1007 (+0.30%) | | Date: Dec 6 21:25:01 | 52W High/Low: 38.5031 32.8300 | Prev.: 34.0885 | 52W Change: +0.0910 (+0.27%) | Volume: 7.41k | Turnover: 241k | No. Trades: 9 | |
EIRL.US | | Open: 60.7259 | High/Low: 61.0100 60.1600 | Last: 60.5028 | Change: -0.2581 (-0.42%) | | Date: Dec 6 21:54:19 | 52W High/Low: 70.6400 57.2201 | Prev.: 60.7609 | 52W Change: +2.8225 (+4.89%) | Volume: 15.4k | Turnover: 826k | No. Trades: 48 | |
EPOL.US | | Open: 23.2000 | High/Low: 23.3200 23.0250 | Last: 23.0800 | Change: -0.0600 (-0.26%) | | Date: Dec 6 22:00:12 | 52W High/Low: 26.0900 20.3600 | Prev.: 23.1400 | 52W Change: +0.6800 (+3.04%) | Volume: 91.8k | Turnover: 1.77m | No. Trades: 584 | |
EWD.US | | Open: 40.1600 | High/Low: 40.1600 39.9000 | Last: 40.0700 | Change: +0.0200 (+0.05%) | | Date: Dec 6 22:00:12 | 52W High/Low: 43.9600 35.8900 | Prev.: 40.0500 | 52W Change: +3.1200 (+8.44%) | Volume: 83.5k | Turnover: 2.63m | No. Trades: 524 | |
EWG.US | | Open: 33.5250 | High/Low: 33.5350 33.3350 | Last: 33.3900 | Change: -0.0500 (-0.15%) | | Date: Dec 6 22:00:12 | 52W High/Low: 34.1200 28.2800 | Prev.: 33.4400 | 52W Change: +4.6300 (+16.10%) | Volume: 849k | Turnover: 21.8m | No. Trades: 2.42k | |
EWI.US | | Open: 37.8800 | High/Low: 37.9000 37.6400 | Last: 37.7600 | Change: +0.1400 (+0.37%) | | Date: Dec 6 22:00:12 | 52W High/Low: 39.6300 32.8750 | Prev.: 37.6200 | 52W Change: +4.7100 (+14.25%) | Volume: 263k | Turnover: 8.81m | No. Trades: 1.29k | |
EWK.US | | Open: 19.1800 | High/Low: 19.2000 19.1250 | Last: 19.1250 | Change: -0.0124 (-0.06%) | | Date: Dec 6 21:04:21 | 52W High/Low: 20.9900 17.8350 | Prev.: 19.1374 | 52W Change: +0.8047 (+4.39%) | Volume: 3.21k | Turnover: 31.8k | No. Trades: 12 | |
EWL.US | | Open: 48.420 | High/Low: 48.440 48.175 | Last: 48.250 | Change: +0.070 (+0.15%) | | Date: Dec 6 22:00:12 | 52W High/Low: 53.030 45.040 | Prev.: 48.180 | 52W Change: +2.500 (+5.46%) | Volume: 213k | Turnover: 8.96m | No. Trades: 960 | |
EWN.US | | Open: 46.5700 | High/Low: 46.7000 46.4800 | Last: 46.5400 | Change: +0.0100 (+0.02%) | | Date: Dec 6 22:00:12 | 52W High/Low: 53.0300 42.3400 | Prev.: 46.5300 | 52W Change: +4.2900 (+10.15%) | Volume: 4.7k | Turnover: 102k | No. Trades: 16 | |
| | |
|
|
Help - For webmasters - RSS - Advertisement - Terms of service - Privacy [settings] - Stooq - Android App - Earth: CO2 CH4 Temp.Infront provides LSE, LSE Intl, Nasdaq, NYSE, NYSE MKT, WSE, bonds and currencies quotes. Barchart provides commodities quotes. CoinAPI provides cryptocurrencies quotes. 1Forge provides currencies quotes. mojeFundusze.pl provides TFI and UFK quotes. © 2000-2024 Stooq |
| |