| pią, 6 gru 2024, 15:06 CET, NY 9:06, Londyn 14:06, Tokio 23:06, WIG20 +0.68% My | Indices | Currencies | Commodities | Stocks | Bonds | Macro |
| |
| AutoQuote - system automatycznej aktualizacji kwotowań, wykresów oraz innych treści strony.
· ON - System włączony (domyślnie) · OFF - System wyłączony
System aktywny jest przez 20 minut. Aby włączyć go ponownie odśwież stronę
Jeśli zauważysz problem zgłoś go nam
|
|
AQ | |
| 1 - 20 from 20 | First | Previous | Next | Last |
ALE | | Open: 30.370 | High/Low: 30.835 30.320 | Last: 30.795 | Change: +0.425 (+1.40%) | | Date: Dec 6 14:51:18 | 52W High/Low: 41.165 27.450 | Prev.: 30.370 | 52W Change: +0.480 (+1.58%) | Volume: 1.22m | Turnover: 37.3m | No. Trades: 5.2k | |
ALR | | Open: 91.06 | High/Low: 92.42 90.34 | Last: 90.74 | Change: -0.40 (-0.44%) | | Date: Dec 6 14:51:17 | 52W High/Low: 104.95 65.40 | Prev.: 91.14 | 52W Change: +17.17 (+23.34%) | Volume: 171k | Turnover: 15.6m | No. Trades: 2.96k | |
BDX | | Open: 476.0 | High/Low: 477.4 471.6 | Last: 476.8 | Change: +2.8 (+0.59%) | | Date: Dec 6 14:50:04 | 52W High/Low: 776.7 464.4 | Prev.: 474.0 | 52W Change: -67.8 (-12.45%) | Volume: 10.9k | Turnover: 5.17m | No. Trades: 1.16k | |
CDR | | Open: 193.00 | High/Low: 198.80 191.80 | Last: 197.85 | Change: +4.85 (+2.51%) | | Date: Dec 6 14:51:18 | 52W High/Low: 198.80 R 96.40 | Prev.: 193.00 | 52W Change: +90.13 (+83.68%) | Volume: 448k | Turnover: 87.7m | No. Trades: 9.81k | |
CPS | | Open: 14.560 | High/Low: 14.725 14.460 | Last: 14.600 | Change: -0.175 (-1.18%) | | Date: Dec 6 14:50:08 | 52W High/Low: 15.100 9.656 | Prev.: 14.775 | 52W Change: +1.245 (+9.32%) | Volume: 274k | Turnover: 4m | No. Trades: 1.31k | |
DNP | | Open: 411.1 | High/Low: 413.6 405.0 | Last: 407.8 | Change: -4.2 (-1.02%) | | Date: Dec 6 14:51:06 | 52W High/Low: 482.1 296.8 | Prev.: 412.0 | 52W Change: -60.7 (-12.96%) | Volume: 90.7k | Turnover: 37.1m | No. Trades: 2.64k | |
JSW | | Open: 24.90 | High/Low: 25.00 24.40 | Last: 24.65 | Change: -0.18 (-0.72%) | | Date: Dec 6 14:48:16 | 52W High/Low: 45.80 21.98 | Prev.: 24.83 | 52W Change: -17.38 (-41.35%) | Volume: 108k | Turnover: 2.66m | No. Trades: 1.31k | |
KGH | | Open: 131.00 | High/Low: 131.75 130.10 | Last: 131.00 | Change: +0.60 (+0.46%) | | Date: Dec 6 14:51:17 | 52W High/Low: 169.84 104.35 | Prev.: 130.40 | 52W Change: +12.79 (+10.82%) | Volume: 95.2k | Turnover: 12.5m | No. Trades: 1.68k | |
KRU | | Open: 442.0 | High/Low: 444.0 440.0 | Last: 443.2 | Change: +1.2 (+0.27%) | | Date: Dec 6 14:49:18 | 52W High/Low: 481.4 397.4 | Prev.: 442.0 | 52W Change: -8.8 (-1.96%) | Volume: 7.39k | Turnover: 3.27m | No. Trades: 773 | |
KTY | | Open: 720.0 | High/Low: 724.5 713.0 | Last: 718.0 | Change: -1.5 (-0.21%) | | Date: Dec 6 14:49:06 | 52W High/Low: 859.0 606.7 | Prev.: 719.5 | 52W Change: +31.3 (+4.56%) | Volume: 2.75k | Turnover: 1.97m | No. Trades: 450 | |
LPP | | Open: 16530 | High/Low: 16800 16530 | Last: 16650 | Change: +20 (+0.12%) | | Date: Dec 6 14:50:27 | 52W High/Low: 18256 10494 | Prev.: 16630 | 52W Change: +962 (+6.13%) | Volume: 4.04k | Turnover: 67.3m | No. Trades: 1.13k | |
MBK | | Open: 568.0 | High/Low: 572.0 562.6 | Last: 568.8 | Change: +6.0 (+1.07%) | | Date: Dec 6 14:50:04 | 52W High/Low: 756.8 488.1 | Prev.: 562.8 | 52W Change: +8.6 (+1.54%) | Volume: 7.48k | Turnover: 4.23m | No. Trades: 828 | |
OPL | | Open: 7.660 | High/Low: 7.838 7.660 | Last: 7.820 | Change: +0.164 (+2.14%) | | Date: Dec 6 14:50:08 | 52W High/Low: 9.020 7.208 | Prev.: 7.656 | 52W Change: +0.090 (+1.16%) | Volume: 458k | Turnover: 3.57m | No. Trades: 1.19k | |
PCO | | Open: 16.510 | High/Low: 16.550 15.705 | Last: 15.775 | Change: -0.655 (-3.99%) | | Date: Dec 6 14:51:17 | 52W High/Low: 27.560 14.830 | Prev.: 16.430 | 52W Change: -8.925 (-36.13%) | Volume: 1.33m | Turnover: 21.3m | No. Trades: 6.05k | |
PEO | | Open: 148.75 | High/Low: 150.05 147.95 | Last: 149.35 | Change: +1.00 (+0.67%) | | Date: Dec 6 14:50:31 | 52W High/Low: 177.60 126.54 | Prev.: 148.35 | 52W Change: +17.73 (+13.47%) | Volume: 286k | Turnover: 42.7m | No. Trades: 3.11k | |
PGE | | Open: 6.216 | High/Low: 6.280 6.160 | Last: 6.230 | Change: +0.040 (+0.65%) | | Date: Dec 6 14:50:08 | 52W High/Low: 9.198 5.916 | Prev.: 6.190 | 52W Change: -2.676 (-30.05%) | Volume: 930k | Turnover: 5.79m | No. Trades: 1.72k | |
PKN | | Open: 52.50 | High/Low: 53.15 52.34 | Last: 52.60 | Change: +0.16 (+0.31%) | | Date: Dec 6 14:50:04 | 52W High/Low: 68.57 50.00 | Prev.: 52.44 | 52W Change: -4.53 (-7.93%) | Volume: 840k | Turnover: 44.4m | No. Trades: 6.5k | |
PKO | | Open: 60.50 | High/Low: 61.08 60.18 | Last: 60.66 | Change: +0.26 (+0.43%) | | Date: Dec 6 14:51:13 | 52W High/Low: 61.08 R 44.26 | Prev.: 60.40 | 52W Change: +14.86 (+32.46%) | Volume: 1.1m | Turnover: 66.9m | No. Trades: 4.29k | |
PZU | | Open: 46.30 | High/Low: 46.30 45.83 | Last: 45.98 | Change: -0.13 (-0.28%) | | Date: Dec 6 14:51:01 | 52W High/Low: 50.89 39.15 | Prev.: 46.11 | 52W Change: +1.63 (+3.69%) | Volume: 1.09m | Turnover: 50.3m | No. Trades: 4.13k | |
SPL | | Open: 473.5 | High/Low: 479.0 472.0 | Last: 477.5 | Change: +4.0 (+0.84%) | | Date: Dec 6 14:50:04 | 52W High/Low: 568.8 417.3 | Prev.: 473.5 | 52W Change: +32.2 (+7.22%) | Volume: 40.8k | Turnover: 19.5m | No. Trades: 1.55k | |
1 - 20 from 20 | First | Previous | Next | Last |
| | |
|
|
Help - For webmasters - RSS - Advertisement - Terms of service - Privacy [settings] - Stooq - Android App - Earth: CO2 CH4 Temp.Infront provides LSE, LSE Intl, Nasdaq, NYSE, NYSE MKT, WSE, bonds and currencies quotes. Barchart provides commodities quotes. CoinAPI provides cryptocurrencies quotes. 1Forge provides currencies quotes. mojeFundusze.pl provides TFI and UFK quotes. © 2000-2024 Stooq |
| |