| śro, 22 sty 2025, 6:01 CET, NY 0:01, Londyn 5:01, Tokio 14:01, ^SPX +0.88% My | Indices | Currencies | Commodities | Stocks | Bonds | Macro |
| |
| AutoQuote - system automatycznej aktualizacji kwotowań, wykresów oraz innych treści strony.
· ON - System włączony (domyślnie) · OFF - System wyłączony
System aktywny jest przez 20 minut. Aby włączyć go ponownie odśwież stronę
Jeśli zauważysz problem zgłoś go nam
|
|
AQ | |
| 1 - 25 from 39 | First | Previous | Next 14 | Last |
Asia NOKAUD | | Last: 0.141171 | Date: Jan 22 06:01:16 | | Change: -0.000005 (-0.00%) | High/Low: 0.141212 0.140934 | 52W Change: -0.003588 (-2.48%) | 52W High/Low: 0.146366 0.136163 | Open: 0.141161 | Prev.: 0.141176 |
NOKCNY | | Last: 0.644081 | Date: Jan 22 06:01:16 | | Change: +0.005055 (+0.79%) | High/Low: 0.644288 0.643006 | 52W Change: -0.041593 (-6.07%) | 52W High/Low: 0.694953 0.636718 | Open: 0.643708 | Prev.: 0.639026 |
NOKHKD | | Last: 0.688758 | Date: Jan 22 06:01:16 | | Change: -0.000580 (-0.08%) | High/Low: 0.689779 0.687119 | 52W Change: -0.054618 (-7.35%) | 52W High/Low: 0.758432 0.675288 | Open: 0.689246 | Prev.: 0.689338 |
NOKILS | | Last: 0.314355 | Date: Jan 21 18:00:56 | | Change:
| High/Low: 0.314945 0.313261 | 52W Change: -0.044435 (-12.38%) | 52W High/Low: 0.363052 0.311547 | Open: 0.314379 | Prev.:
|
NOKINR | | Last: 7.58909 | Date: Jan 21 12:00:56 | | Change:
| High/Low: 7.62623 7.58105 | 52W Change: -0.31312 (-3.96%) | 52W High/Low: 8.03478 7.41391 | Open: 7.62398 | Prev.:
|
NOKJPY | | Last: 13.7780 | Date: Jan 22 06:01:16 | | Change: +0.0106 (+0.08%) | High/Low: 13.7838 13.7429 | 52W Change: -0.2936 (-2.09%) | 52W High/Low: 15.3285 12.7366 | Open: 13.7677 | Prev.: 13.7674 |
NOKKRW | | Last: 126.933 | Date: Jan 22 06:01:16 | | Change: +0.184 (+0.15%) | High/Low: 127.019 126.454 | 52W Change: -0.691 (-0.54%) | 52W High/Low: 132.051 122.786 | Open: 126.857 | Prev.: 126.749 |
NOKMYR | | Last: 0.393039 | Date: Jan 22 06:01:16 | | Change: +0.000253 (+0.06%) | High/Low: 0.394778 0.392843 | 52W Change: -0.056605 (-12.59%) | 52W High/Low: 0.459194 0.389971 | Open: 0.394649 | Prev.: 0.392786 |
NOKNZD | | Last: 0.156226 | Date: Jan 22 06:01:16 | | Change: +0.000179 (+0.11%) | High/Low: 0.156381 0.155945 | 52W Change: -0.000310 (-0.20%) | 52W High/Low: 0.157643 0.148896 | Open: 0.156031 | Prev.: 0.156047 |
NOKPHP | | Last: 5.17905 | Date: Jan 22 06:00:56 | | Change: +0.02450 (+0.48%) | High/Low: 5.18246 5.15974 | 52W Change: -0.18740 (-3.49%) | 52W High/Low: 5.62281 5.06456 | Open: 5.16652 | Prev.: 5.15455 |
NOKSGD | | Last: 0.119829 | Date: Jan 22 06:01:16 | | Change: +0.000062 (+0.05%) | High/Low: 0.119846 0.119562 | 52W Change: -0.007794 (-6.11%) | 52W High/Low: 0.129062 0.118566 | Open: 0.119744 | Prev.: 0.119767 |
NOKTHB | | Last: 2.99839 | Date: Jan 22 06:01:16 | | Change: -0.01190 (-0.40%) | High/Low: 3.01086 2.99496 | 52W Change: -0.38755 (-11.45%) | 52W High/Low: 3.51994 2.98263 | Open: 3.01069 | Prev.: 3.01029 |
NOKTWD | | Last: 2.89939 | Date: Jan 22 06:01:16 | | Change: +0.02036 (+0.71%) | High/Low: 2.90103 2.89277 | 52W Change: -0.08526 (-2.86%) | 52W High/Low: 3.10120 2.84615 | Open: 2.89321 | Prev.: 2.87903 |
Europe NOKCHF | | Last: 0.0801819 | Date: Jan 22 06:01:16 | | Change: +0.0000141 (+0.02%) | High/Low: 0.0802103 0.0800737 | 52W Change: -0.0024617 (-2.98%) | 52W High/Low: 0.0871468 0.0759801 | Open: 0.0801658 | Prev.: 0.0801678 |
NOKCZK | | Last: 2.13427 | Date: Jan 22 06:01:16 | | Change: -0.00144 (-0.07%) | High/Low: 2.13907 2.13281 | 52W Change: -0.03043 (-1.41%) | 52W High/Low: 2.26818 2.08297 | Open: 2.13363 | Prev.: 2.13571 |
NOKDKK | | Last: 0.633388 | Date: Jan 22 06:01:16 | | Change: -0.000166 (-0.03%) | High/Low: 0.634131 0.632991 | 52W Change: -0.018270 (-2.80%) | 52W High/Low: 0.662483 0.614911 | Open: 0.633450 | Prev.: 0.633554 |
NOKEUR | | Last: 0.0848908 | Date: Jan 22 06:01:16 | | Change: -0.0000215 (-0.03%) | High/Low: 0.0849879 0.0848434 | 52W Change: -0.0024928 (-2.85%) | 52W High/Low: 0.0888761 0.0824059 | Open: 0.0849137 | Prev.: 0.0849123 |
NOKGBP | | Last: 0.0716402 | Date: Jan 22 06:01:16 | | Change: -0.0000512 (-0.07%) | High/Low: 0.0717228 0.0715954 | 52W Change: -0.0031648 (-4.23%) | 52W High/Low: 0.0758239 0.0695767 | Open: 0.0716913 | Prev.: 0.0716914 |
NOKHUF | | Last: 34.9461 | Date: Jan 22 06:01:16 | | Change: -0.0022 (-0.01%) | High/Low: 34.9862 34.9241 | 52W Change: +1.4250 (+4.25%) | 52W High/Low: 35.7633 32.5191 | Open: 34.9437 | Prev.: 34.9483 |
NOKISK | | Last: 12.3784 | Date: Jan 21 19:00:56 | | Change:
| High/Low: 12.3964 12.3329 | 52W Change: -0.6100 (-4.70%) | 52W High/Low: 13.2492 12.1265 | Open: 12.3643 | Prev.:
|
NOKPLN | | Last: 0.360862 | Date: Jan 22 06:01:16 | | Change: -0.000065 (-0.02%) | High/Low: 0.361295 0.360617 | 52W Change: -0.020429 (-5.36%) | 52W High/Low: 0.387812 0.354415 | Open: 0.360949 | Prev.: 0.360927 |
NOKRON | | Last: 0.422382 | Date: Jan 21 17:00:56 | | Change:
| High/Low: 0.422594 0.419782 | 52W Change: -0.012738 (-2.93%) | 52W High/Low: 0.443050 0.410030 | Open: 0.422000 | Prev.:
|
NOKRUB | | Last: 8.80256 | Date: Jan 21 17:00:56 | | Change:
| High/Low: 8.93751 8.69233 | 52W Change: +0.42206 (+5.04%) | 52W High/Low: 10.27280 7.63360 | Open: 8.88511 | Prev.:
|
NOKSEK | | Last: 0.972025 | Date: Jan 22 06:01:16 | | Change: -0.000516 (-0.05%) | High/Low: 0.972672 0.971131 | 52W Change: -0.023386 (-2.35%) | 52W High/Low: 1.013460 0.950625 | Open: 0.972539 | Prev.: 0.972541 |
NOKTRY | | Last: 3.15074 | Date: Jan 22 06:01:16 | | Change: -0.00428 (-0.14%) | High/Low: 3.15801 3.14436 | 52W Change: +0.27202 (+9.45%) | 52W High/Low: 3.29393 2.83004 | Open: 3.15407 | Prev.: 3.15502 |
| | |
|
|
Help - For webmasters - RSS - Advertisement - Terms of service - Privacy [settings] - Stooq - Android App - Earth: CO2 CH4 Temp.Infront provides LSE, LSE Intl, Nasdaq, NYSE, NYSE MKT, WSE, bonds and currencies quotes. Barchart provides commodities quotes. CoinAPI provides cryptocurrencies quotes. 1Forge provides currencies quotes. mojeFundusze.pl provides TFI and UFK quotes. © 2000-2025 Stooq |
| |