| nie, 26 sty 2025, 16:27 CET, NY 10:27, Londyn 15:27, Tokio 0:27, ^SPX -0.29% My | Indices | Currencies | Commodities | Stocks | Bonds | Macro |
| |
| AutoQuote - system automatycznej aktualizacji kwotowań, wykresów oraz innych treści strony.
· ON - System włączony (domyślnie) · OFF - System wyłączony
System aktywny jest przez 20 minut. Aby włączyć go ponownie odśwież stronę
Jeśli zauważysz problem zgłoś go nam
|
|
AQ | |
| 1 - 25 from 43 | First | Previous | Next 18 | Last |
NOKARS | | Last: 93.6003 | Date: Jan 24 19:00:56 | | Change: +0.5270 (+0.57%) | High/Low: 93.7768 93.5224 | 52W Change: +14.7872 (+18.76%) | 52W High/Low: 93.7768 R 77.3277 | Open: 93.5304 | Prev.: 93.0733 |
NOKAUD | | Last: 0.141494 | Date: Jan 24 22:00:20 | | Change: +0.000458 (+0.32%) | High/Low: 0.141684 0.140811 | 52W Change: -0.003717 (-2.56%) | 52W High/Low: 0.146366 0.136163 | Open: 0.141093 | Prev.: 0.141036 |
NOKBGN | | Last: 0.166271 | Date: Jan 24 12:00:00 | | Change: -0.000047 (-0.03%) | High/Low: 0.166271 0.166271 | 52W Change: -0.005335 (-3.11%) | 52W High/Low: 0.173369 0.161785 | Open: 0.166271 | Prev.: 0.166318 |
NOKBRL | | Last: 0.527404 | Date: Jan 24 19:00:56 | | Change: +0.004475 (+0.86%) | High/Low: 0.527540 0.523194 | 52W Change: +0.056210 (+11.93%) | 52W High/Low: 0.554897 0.459911 | Open: 0.524114 | Prev.: 0.522929 |
NOKBTC | | Last: 0.000000850610 | Date: Jan 24 22:01:20 | | Change: -0.000000001680 (-0.20%) | High/Low: 0.000000865923 0.000000834073 | 52W Change: -0.000001545090 (-64.49%) | 52W High/Low: 0.000002421470 0.000000803019 | Open: 0.000000852899 | Prev.: 0.000000852290 |
NOKCAD | | Last: 0.128163 | Date: Jan 24 22:00:12 | | Change: +0.000681 (+0.53%) | High/Low: 0.128353 0.127462 | 52W Change: -0.000960 (-0.74%) | 52W High/Low: 0.130595 0.123685 | Open: 0.127532 | Prev.: 0.127482 |
NOKCHF | | Last: 0.0809269 | Date: Jan 24 22:00:16 | | Change: +0.0004955 (+0.62%) | High/Low: 0.0810131 0.0804372 | 52W Change: -0.0014544 (-1.77%) | 52W High/Low: 0.0871468 0.0759801 | Open: 0.0804707 | Prev.: 0.0804314 |
NOKCLP | | Last: 87.8198 | Date: Jan 24 17:30:56 | | Change: +0.2513 (+0.29%) | High/Low: 88.0120 87.5002 | 52W Change: +0.6516 (+0.75%) | 52W High/Low: 94.5148 82.7561 | Open: 87.5372 | Prev.: 87.5685 |
NOKCNY | | Last: 0.646073 | Date: Jan 24 11:00:56 | | Change: +0.000490 (+0.08%) | High/Low: 0.647100 0.644906 | 52W Change: -0.039075 (-5.70%) | 52W High/Low: 0.694953 0.636718 | Open: 0.645863 | Prev.: 0.645583 |
NOKCZK | | Last: 2.13461 | Date: Jan 24 22:01:20 | | Change: -0.00241 (-0.11%) | High/Low: 2.14153 2.13156 | 52W Change: -0.04565 (-2.09%) | 52W High/Low: 2.26818 2.08297 | Open: 2.13753 | Prev.: 2.13702 |
NOKDKK | | Last: 0.635200 | Date: Jan 24 22:00:20 | | Change: +0.000306 (+0.05%) | High/Low: 0.636513 0.633650 | 52W Change: -0.018792 (-2.87%) | 52W High/Low: 0.662483 0.614911 | Open: 0.635198 | Prev.: 0.634894 |
NOKEGP | | Last: 4.48839 | Date: Jan 24 13:30:56 | | Change: +0.03457 (+0.78%) | High/Low: 4.49677 4.47483 | 52W Change: +1.54201 (+52.34%) | 52W High/Low: 4.79350 2.88481 | Open: 4.47995 | Prev.: 4.45382 |
NOKEUR | | Last: 0.0851153 | Date: Jan 24 22:00:16 | | Change: +0.0000304 (+0.04%) | High/Low: 0.0852918 0.0849377 | 52W Change: -0.0025964 (-2.96%) | 52W High/Low: 0.0888761 0.0824059 | Open: 0.0851326 | Prev.: 0.0850849 |
NOKGBP | | Last: 0.0715439 | Date: Jan 24 22:00:16 | | Change: -0.0002141 (-0.30%) | High/Low: 0.0720389 0.0715251 | 52W Change: -0.0034899 (-4.65%) | 52W High/Low: 0.0758239 0.0695767 | Open: 0.0717924 | Prev.: 0.0717580 |
NOKHKD | | Last: 0.695722 | Date: Jan 24 22:00:56 | | Change: +0.005282 (+0.77%) | High/Low: 0.697454 0.690453 | 52W Change: -0.050803 (-6.81%) | 52W High/Low: 0.758432 0.675288 | Open: 0.690671 | Prev.: 0.690440 |
NOKHUF | | Last: 34.6938 | Date: Jan 24 22:00:20 | | Change: -0.2029 (-0.58%) | High/Low: 34.9565 34.6767 | 52W Change: +0.7284 (+2.14%) | 52W High/Low: 35.7633 32.5191 | Open: 34.9213 | Prev.: 34.8967 |
NOKIDR | | Last: 1442.56 | Date: Jan 24 12:00:00 | | Change: +1.19 (+0.08%) | High/Low: 1442.56 1442.56 | 52W Change: -60.27 (-4.01%) | 52W High/Low: 1558.91 1413.70 | Open: 1442.56 | Prev.: 1441.37 |
NOKILS | | Last: 0.320275 | Date: Jan 24 18:00:56 | | Change: +0.002823 (+0.89%) | High/Low: 0.320596 0.318002 | 52W Change: -0.033828 (-9.55%) | 52W High/Low: 0.363052 0.311547 | Open: 0.318005 | Prev.: 0.317452 |
NOKINR | | Last: 7.69283 | Date: Jan 24 12:00:56 | | Change: +0.03590 (+0.47%) | High/Low: 7.70952 7.67703 | 52W Change: -0.25387 (-3.19%) | 52W High/Low: 8.03478 7.41391 | Open: 7.68091 | Prev.: 7.65693 |
NOKISK | | Last: 12.4500 | Date: Jan 24 19:00:56 | | Change: +0.0210 (+0.17%) | High/Low: 12.4829 12.3982 | 52W Change: -0.5461 (-4.20%) | 52W High/Low: 13.2492 12.1265 | Open: 12.4304 | Prev.: 12.4290 |
NOKJPY | | Last: 13.9266 | Date: Jan 24 22:00:16 | | Change: +0.0965 (+0.70%) | High/Low: 13.9693 13.8006 | 52W Change: -0.1524 (-1.08%) | 52W High/Low: 15.3285 12.7366 | Open: 13.8365 | Prev.: 13.8301 |
NOKKRW | | Last: 127.544 | Date: Jan 24 07:00:56 | | Change: +0.104 (+0.08%) | High/Low: 127.639 127.258 | 52W Change: +0.035 (+0.03%) | 52W High/Low: 132.051 122.786 | Open: 127.316 | Prev.: 127.440 |
NOKMXN | | Last: 1.81037 | Date: Jan 24 22:01:20 | | Change: +0.00434 (+0.24%) | High/Low: 1.81365 1.79871 | 52W Change: +0.16614 (+10.10%) | 52W High/Low: 1.89959 1.51302 | Open: 1.80701 | Prev.: 1.80603 |
NOKMYR | | Last: 0.391128 | Date: Jan 24 10:00:56 | | Change: -0.002493 (-0.63%) | High/Low: 0.395262 0.390872 | 52W Change: -0.060691 (-13.43%) | 52W High/Low: 0.459194 0.389971 | Open: 0.394178 | Prev.: 0.393621 |
NOKNAD | | Last: 1.64491 | Date: Jan 24 22:01:20 | | Change: +0.00380 (+0.23%) | High/Low: 1.64753 1.63365 | 52W Change: -0.15902 (-8.82%) | 52W High/Low: 1.83931 1.58349 | Open: 1.64239 | Prev.: 1.64111 |
| | |
|
|
Help - For webmasters - RSS - Advertisement - Terms of service - Privacy [settings] - Stooq - Android App - Earth: CO2 CH4 Temp.Infront provides LSE, LSE Intl, Nasdaq, NYSE, NYSE MKT, WSE, bonds and currencies quotes. Barchart provides commodities quotes. CoinAPI provides cryptocurrencies quotes. 1Forge provides currencies quotes. mojeFundusze.pl provides TFI and UFK quotes. © 2000-2025 Stooq |
| |