| pią, 13 gru 2024, 9:40 CET, NY 3:40, Londyn 8:40, Tokio 17:40, WIG20 +0.30% My | Indices | Currencies | Commodities | Stocks | Bonds | Macro |
| |
| AutoQuote - system automatycznej aktualizacji kwotowań, wykresów oraz innych treści strony.
· ON - System włączony (domyślnie) · OFF - System wyłączony
System aktywny jest przez 20 minut. Aby włączyć go ponownie odśwież stronę
Jeśli zauważysz problem zgłoś go nam
|
|
AQ | |
| 1 - 25 from 43 | First | Previous | Next 18 | Last |
Asia NOKAUD | | Last: 0.141048 | Date: Dec 13 09:40:08 | | Change: +0.000462 (+0.33%) | High/Low: 0.141051 0.140313 | 52W Change: +0.001787 (+1.28%) | 52W High/Low: 0.146366 0.136163 | Open: 0.140609 | Prev.: 0.140586 |
NOKCNY | | Last: 0.654146 | Date: Dec 13 09:40:08 | | Change: -0.000390 (-0.06%) | High/Low: 0.654398 0.650477 | 52W Change: -0.000437 (-0.07%) | 52W High/Low: 0.708602 0.639531 | Open: 0.651118 | Prev.: 0.654536 |
NOKHKD | | Last: 0.697588 | Date: Dec 13 09:40:08 | | Change: +0.001665 (+0.24%) | High/Low: 0.697867 0.694505 | 52W Change: -0.026843 (-3.71%) | 52W High/Low: 0.776687 0.694112 | Open: 0.695839 | Prev.: 0.695923 |
NOKIDR | | Last: 1434.15 | Date: Dec 12 12:00:00 | | Change:
| High/Low: 1434.15 1434.15 | 52W Change: +2.09 (+0.15%) | 52W High/Low: 1558.91 1414.10 | Open: 1434.15 | Prev.:
|
NOKILS | | Last: 0.322852 | Date: Dec 13 09:40:08 | | Change: +0.002031 (+0.63%) | High/Low: 0.323010 0.320393 | 52W Change: -0.015893 (-4.69%) | 52W High/Low: 0.365392 0.318046 | Open: 0.320625 | Prev.: 0.320821 |
NOKINR | | Last: 7.60997 | Date: Dec 13 09:40:08 | | Change: -0.03247 (-0.42%) | High/Low: 7.61301 7.57792 | 52W Change: +0.02174 (+0.29%) | 52W High/Low: 8.26609 7.52272 | Open: 7.58103 | Prev.: 7.64244 |
NOKJPY | | Last: 13.7377 | Date: Dec 13 09:40:08 | | Change: +0.0793 (+0.58%) | High/Low: 13.7395 13.6374 | 52W Change: +0.5151 (+3.90%) | 52W High/Low: 15.3285 12.7366 | Open: 13.6590 | Prev.: 13.6584 |
NOKKRW | | Last: 128.049 | Date: Dec 13 07:00:56 | | Change: -0.601 (-0.47%) | High/Low: 128.367 127.953 | 52W Change: +7.750 (+6.44%) | 52W High/Low: 132.051 120.029 | Open: 128.067 | Prev.: 128.650 |
NOKMYR | | Last: 0.399687 | Date: Dec 13 09:40:08 | | Change: +0.000289 (+0.07%) | High/Low: 0.399863 0.397259 | 52W Change: -0.028341 (-6.62%) | 52W High/Low: 0.459194 0.389971 | Open: 0.397838 | Prev.: 0.399398 |
NOKNZD | | Last: 0.155769 | Date: Dec 13 09:40:08 | | Change: +0.000477 (+0.31%) | High/Low: 0.155771 0.154901 | 52W Change: +0.005579 (+3.71%) | 52W High/Low: 0.157622 0.148896 | Open: 0.155337 | Prev.: 0.155292 |
NOKPHP | | Last: 5.22468 | Date: Dec 13 06:00:56 | | Change: -0.00824 (-0.16%) | High/Low: 5.22616 5.21123 | 52W Change: +0.13462 (+2.64%) | 52W High/Low: 5.62281 5.13982 | Open: 5.21849 | Prev.: 5.23292 |
NOKSGD | | Last: 0.121075 | Date: Dec 13 09:40:08 | | Change: +0.000510 (+0.42%) | High/Low: 0.121075 0.120360 | 52W Change: -0.002579 (-2.09%) | 52W High/Low: 0.131287 0.118914 | Open: 0.120555 | Prev.: 0.120565 |
NOKTHB | | Last: 3.05820 | Date: Dec 13 09:40:08 | | Change: +0.02028 (+0.67%) | High/Low: 3.05914 3.03448 | 52W Change: -0.20968 (-6.42%) | 52W High/Low: 3.51994 3.01902 | Open: 3.03703 | Prev.: 3.03792 |
NOKTWD | | Last: 2.91342 | Date: Dec 13 09:00:56 | | Change: -0.01107 (-0.38%) | High/Low: 2.91510 2.90207 | 52W Change: +0.04398 (+1.53%) | 52W High/Low: 3.10120 2.87946 | Open: 2.91155 | Prev.: 2.92449 |
Europe NOKBGN | | Last: 0.167595 | Date: Dec 12 12:00:00 | | Change:
| High/Low: 0.167595 0.167595 | 52W Change: +0.001470 (+0.88%) | 52W High/Low: 0.174404 0.161785 | Open: 0.167595 | Prev.:
|
NOKCHF | | Last: 0.0801895 | Date: Dec 13 09:40:08 | | Change: +0.0003555 (+0.45%) | High/Low: 0.0802223 0.0797270 | 52W Change: -0.0006013 (-0.74%) | 52W High/Low: 0.0871468 0.0759801 | Open: 0.0798376 | Prev.: 0.0798340 |
NOKCZK | | Last: 2.14695 | Date: Dec 13 09:40:08 | | Change: +0.00528 (+0.25%) | High/Low: 2.14762 2.13849 | 52W Change: +0.06317 (+3.03%) | 52W High/Low: 2.26818 2.08268 | Open: 2.14194 | Prev.: 2.14167 |
NOKDKK | | Last: 0.639298 | Date: Dec 13 09:40:08 | | Change: +0.001807 (+0.28%) | High/Low: 0.639619 0.636684 | 52W Change: +0.003591 (+0.56%) | 52W High/Low: 0.666973 0.614911 | Open: 0.637650 | Prev.: 0.637491 |
NOKEUR | | Last: 0.0857250 | Date: Dec 13 09:40:08 | | Change: +0.0002398 (+0.28%) | High/Low: 0.0857609 0.0853682 | 52W Change: +0.0004721 (+0.55%) | 52W High/Low: 0.0894595 0.0824059 | Open: 0.0854845 | Prev.: 0.0854852 |
NOKGBP | | Last: 0.0710454 | Date: Dec 13 09:40:08 | | Change: +0.0004314 (+0.61%) | High/Low: 0.0710734 0.0705289 | 52W Change: -0.0024132 (-3.29%) | 52W High/Low: 0.0776958 0.0695767 | Open: 0.0706094 | Prev.: 0.0706140 |
NOKHUF | | Last: 35.1080 | Date: Dec 13 09:40:08 | | Change: +0.0921 (+0.26%) | High/Low: 35.1479 34.9418 | 52W Change: +2.7968 (+8.66%) | 52W High/Low: 35.7633 32.2970 | Open: 35.0174 | Prev.: 35.0159 |
NOKISK | | Last: 12.5230 | Date: Dec 13 09:40:08 | | Change: +0.0201 (+0.16%) | High/Low: 12.5314 12.5142 | 52W Change: -0.2407 (-1.89%) | 52W High/Low: 13.4835 12.3035 | Open: 12.5211 | Prev.: 12.5029 |
NOKPLN | | Last: 0.366153 | Date: Dec 13 09:40:08 | | Change: +0.000706 (+0.19%) | High/Low: 0.366462 0.365003 | 52W Change: -0.000692 (-0.19%) | 52W High/Low: 0.388736 0.354415 | Open: 0.365445 | Prev.: 0.365447 |
NOKRON | | Last: 0.426246 | Date: Dec 13 09:40:08 | | Change: +0.000416 (+0.10%) | High/Low: 0.426483 0.424828 | 52W Change: +0.004624 (+1.10%) | 52W High/Low: 0.444912 0.410030 | Open: 0.424961 | Prev.: 0.425830 |
NOKRUB | | Last: 9.33216 | Date: Dec 12 17:00:56 | | Change:
| High/Low: 9.54819 9.29538 | 52W Change: +1.10504 (+13.43%) | 52W High/Low: 10.27280 7.63360 | Open: 9.49016 | Prev.:
|
| | |
|
|
Help - For webmasters - RSS - Advertisement - Terms of service - Privacy [settings] - Stooq - Android App - Earth: CO2 CH4 Temp.Infront provides LSE, LSE Intl, Nasdaq, NYSE, NYSE MKT, WSE, bonds and currencies quotes. Barchart provides commodities quotes. CoinAPI provides cryptocurrencies quotes. 1Forge provides currencies quotes. mojeFundusze.pl provides TFI and UFK quotes. © 2000-2024 Stooq |
| |