| czw, 23 sty 2025, 8:01 CET, NY 2:01, Londyn 7:01, Tokio 16:01, ^SPX +0.61% My | Indices | Currencies | Commodities | Stocks | Bonds | Macro |
| |
| AutoQuote - system automatycznej aktualizacji kwotowań, wykresów oraz innych treści strony.
· ON - System włączony (domyślnie) · OFF - System wyłączony
System aktywny jest przez 20 minut. Aby włączyć go ponownie odśwież stronę
Jeśli zauważysz problem zgłoś go nam
|
|
AQ | |
| 1 - 25 from 43 | First | Previous | Next 18 | Last |
NOKARS | | Open: 92.7022 | High/Low: 92.9358 92.6963 | Last: 92.9051 | Change:
| | Date: Jan 22 19:00:56 | 52W High/Low: 92.9358 R 77.3277 | Prev.:
| 52W Change: +14.6086 (+18.66%) |
NOKAUD | | Open: 0.141343 | High/Low: 0.141399 0.141162 | Last: 0.141378 | Change: +0.000011 (+0.01%) | | Date: Jan 23 08:01:20 | 52W High/Low: 0.146366 0.136163 | Prev.: 0.141367 | 52W Change: -0.003258 (-2.25%) |
NOKBGN | | Open: 0.166282 | High/Low: 0.166282 0.166282 | Last: 0.166282 | Change:
| | Date: Jan 22 12:00:00 | 52W High/Low: 0.173369 0.161785 | Prev.:
| 52W Change: -0.004650 (-2.72%) |
NOKBRL | | Open: 0.533772 | High/Low: 0.533946 0.524990 | Last: 0.526469 | Change:
| | Date: Jan 22 19:00:56 | 52W High/Low: 0.554897 0.459911 | Prev.:
| 52W Change: +0.051510 (+10.85%) |
NOKBTC | | Open: 0.000000853758 | High/Low: 0.000000873318 0.000000851181 | Last: 0.000000866532 | Change: +0.000000012575 (+1.47%) | | Date: Jan 23 08:01:20 | 52W High/Low: 0.000002421470 0.000000803019 | Prev.: 0.000000853957 | 52W Change: -0.000001547798 (-64.11%) |
NOKCAD | | Open: 0.127476 | High/Low: 0.127639 0.127464 | Last: 0.127509 | Change: +0.000011 (+0.01%) | | Date: Jan 23 08:01:20 | 52W High/Low: 0.130595 0.123685 | Prev.: 0.127498 | 52W Change: -0.000631 (-0.49%) |
NOKCHF | | Open: 0.0803458 | High/Low: 0.0803551 0.0802807 | Last: 0.0803074 | Change: -0.0000471 (-0.06%) | | Date: Jan 23 08:01:20 | 52W High/Low: 0.0871468 0.0759801 | Prev.: 0.0803545 | 52W Change: -0.0025052 (-3.03%) |
NOKCLP | | Open: 88.4982 | High/Low: 88.5463 87.8314 | Last: 87.9804 | Change:
| | Date: Jan 22 17:30:56 | 52W High/Low: 94.5148 82.7561 | Prev.:
| 52W Change: +1.4086 (+1.63%) |
NOKCNY | | Open: 0.645399 | High/Low: 0.645805 0.644827 | Last: 0.645477 | Change: -0.000424 (-0.07%) | | Date: Jan 23 08:01:20 | 52W High/Low: 0.694953 0.636718 | Prev.: 0.645901 | 52W Change: -0.037558 (-5.50%) |
NOKCZK | | Open: 2.14055 | High/Low: 2.14221 2.13989 | Last: 2.14090 | Change: -0.00025 (-0.01%) | | Date: Jan 23 08:01:20 | 52W High/Low: 2.26818 2.08297 | Prev.: 2.14115 | 52W Change: -0.04055 (-1.86%) |
NOKDKK | | Open: 0.635222 | High/Low: 0.635534 0.635058 | Last: 0.635157 | Change: -0.000105 (-0.02%) | | Date: Jan 23 08:01:20 | 52W High/Low: 0.662483 0.614911 | Prev.: 0.635262 | 52W Change: -0.018774 (-2.87%) |
NOKEGP | | Open: 4.44518 | High/Low: 4.47671 4.44243 | Last: 4.46578 | Change:
| | Date: Jan 22 13:30:56 | 52W High/Low: 4.79350 2.88481 | Prev.:
| 52W Change: +1.51972 (+51.58%) |
NOKEUR | | Open: 0.0851537 | High/Low: 0.0851876 0.0851224 | Last: 0.0851362 | Change: -0.0000138 (-0.02%) | | Date: Jan 23 08:01:20 | 52W High/Low: 0.0888761 0.0824059 | Prev.: 0.0851500 | 52W Change: -0.0025699 (-2.93%) |
NOKGBP | | Open: 0.0719811 | High/Low: 0.0720099 0.0719348 | Last: 0.0719642 | Change: -0.0000248 (-0.03%) | | Date: Jan 23 08:01:20 | 52W High/Low: 0.0758239 0.0695767 | Prev.: 0.0719890 | 52W Change: -0.0030813 (-4.11%) |
NOKHKD | | Open: 0.690246 | High/Low: 0.690697 0.689525 | Last: 0.689935 | Change: -0.000406 (-0.06%) | | Date: Jan 23 08:01:20 | 52W High/Low: 0.758432 0.675288 | Prev.: 0.690341 | 52W Change: -0.054676 (-7.34%) |
NOKHUF | | Open: 34.9747 | High/Low: 34.9962 34.9700 | Last: 34.9841 | Change: +0.0098 (+0.03%) | | Date: Jan 23 08:01:20 | 52W High/Low: 35.7633 32.5191 | Prev.: 34.9743 | 52W Change: +1.1116 (+3.28%) |
NOKIDR | | Open: 1446.37 | High/Low: 1446.37 1446.37 | Last: 1446.37 | Change:
| | Date: Jan 22 12:00:00 | 52W High/Low: 1558.91 1413.70 | Prev.:
| 52W Change: -42.65 (-2.86%) |
NOKILS | | Open: 0.314077 | High/Low: 0.314109 0.314068 | Last: 0.314109 | Change: +0.000295 (+0.09%) | | Date: Jan 23 08:01:20 | 52W High/Low: 0.363052 0.311547 | Prev.: 0.313814 | 52W Change: -0.042574 (-11.94%) |
NOKINR | | Open: 7.65834 | High/Low: 7.66296 7.65634 | Last: 7.65750 | Change: -0.01663 (-0.22%) | | Date: Jan 23 08:01:20 | 52W High/Low: 8.03478 7.41391 | Prev.: 7.67413 | 52W Change: -0.24471 (-3.10%) |
NOKISK | | Open: 12.3827 | High/Low: 12.4725 12.3827 | Last: 12.4438 | Change:
| | Date: Jan 22 19:00:56 | 52W High/Low: 13.2492 12.1265 | Prev.:
| 52W Change: -0.5446 (-4.19%) |
NOKJPY | | Open: 13.8651 | High/Low: 13.8927 13.8554 | Last: 13.8712 | Change: +0.0053 (+0.04%) | | Date: Jan 23 08:01:20 | 52W High/Low: 15.3285 12.7366 | Prev.: 13.8659 | 52W Change: -0.2547 (-1.80%) |
NOKKRW | | Open: 127.306 | High/Low: 127.524 127.260 | Last: 127.440 | Change: +0.459 (+0.36%) | | Date: Jan 23 07:00:56 | 52W High/Low: 132.051 122.786 | Prev.: 126.981 | 52W Change: +0.212 (+0.17%) |
NOKMXN | | Open: 1.81689 | High/Low: 1.81774 1.81559 | Last: 1.81623 | Change: -0.00038 (-0.02%) | | Date: Jan 23 08:01:20 | 52W High/Low: 1.89959 1.51302 | Prev.: 1.81661 | 52W Change: +0.16816 (+10.20%) |
NOKMYR | | Open: 0.393627 | High/Low: 0.394158 0.393173 | Last: 0.393566 | Change: -0.000240 (-0.06%) | | Date: Jan 23 08:01:20 | 52W High/Low: 0.459194 0.389971 | Prev.: 0.393806 | 52W Change: -0.056986 (-12.65%) |
NOKNAD | | Open: 1.64014 | High/Low: 1.64193 1.63932 | Last: 1.64193 | Change: +0.00362 (+0.22%) | | Date: Jan 23 08:01:20 | 52W High/Low: 1.83931 1.58349 | Prev.: 1.63831 | 52W Change: -0.17042 (-9.40%) |
| | |
|
|
Help - For webmasters - RSS - Advertisement - Terms of service - Privacy [settings] - Stooq - Android App - Earth: CO2 CH4 Temp.Infront provides LSE, LSE Intl, Nasdaq, NYSE, NYSE MKT, WSE, bonds and currencies quotes. Barchart provides commodities quotes. CoinAPI provides cryptocurrencies quotes. 1Forge provides currencies quotes. mojeFundusze.pl provides TFI and UFK quotes. © 2000-2025 Stooq |
| |