| czw, 12 gru 2024, 8:01 CET, NY 2:01, Londyn 7:01, Tokio 16:01, ^SPX +0.82% My | Indices | Currencies | Commodities | Stocks | Bonds | Macro |
| |
| AutoQuote - system automatycznej aktualizacji kwotowań, wykresów oraz innych treści strony.
· ON - System włączony (domyślnie) · OFF - System wyłączony
System aktywny jest przez 20 minut. Aby włączyć go ponownie odśwież stronę
Jeśli zauważysz problem zgłoś go nam
|
|
AQ | |
| 1 - 25 from 43 | First | Previous | Next 18 | Last |
Asia NOKAUD | | Open: 0.140767 | High/Low: 0.140772 0.139940 | Last: 0.140052 | Change: -0.000700 (-0.50%) | | Date: Dec 12 08:01:24 | 52W High/Low: 0.146366 0.136163 | Prev.: 0.140752 | 52W Change: +0.000957 (+0.69%) |
NOKCNY | | Open: 0.652709 | High/Low: 0.653732 0.652325 | Last: 0.653329 | Change: +0.001033 (+0.16%) | | Date: Dec 12 08:01:24 | 52W High/Low: 0.708602 0.639531 | Prev.: 0.652296 | 52W Change: -0.006114 (-0.93%) |
NOKHKD | | Open: 0.697238 | High/Low: 0.699252 0.697126 | Last: 0.698981 | Change: +0.001591 (+0.23%) | | Date: Dec 12 08:01:24 | 52W High/Low: 0.776687 0.694112 | Prev.: 0.697390 | 52W Change: -0.013284 (-1.87%) |
NOKIDR | | Open: 1426.66 | High/Low: 1426.66 1426.66 | Last: 1426.66 | Change:
| | Date: Dec 11 12:00:00 | 52W High/Low: 1558.91 1414.10 | Prev.:
| 52W Change: -2.35 (-0.16%) |
NOKILS | | Open: 0.322372 | High/Low: 0.322622 0.319846 | Last: 0.320921 | Change:
| | Date: Dec 11 18:00:56 | 52W High/Low: 0.365392 0.318046 | Prev.:
| 52W Change: -0.018607 (-5.48%) |
NOKINR | | Open: 7.62573 | High/Low: 7.63224 7.62289 | Last: 7.62898 | Change: +0.02931 (+0.39%) | | Date: Dec 12 08:01:24 | 52W High/Low: 8.26609 7.52272 | Prev.: 7.59967 | 52W Change: -0.02504 (-0.33%) |
NOKJPY | | Open: 13.6734 | High/Low: 13.7315 13.6486 | Last: 13.7129 | Change: +0.0397 (+0.29%) | | Date: Dec 12 08:01:24 | 52W High/Low: 15.3285 12.7366 | Prev.: 13.6732 | 52W Change: +0.4476 (+3.37%) |
NOKKRW | | Open: 128.310 | High/Low: 128.794 128.225 | Last: 128.650 | Change: +0.289 (+0.23%) | | Date: Dec 12 07:00:56 | 52W High/Low: 132.051 119.688 | Prev.: 128.361 | 52W Change: +8.400 (+6.99%) |
NOKMYR | | Open: 0.397963 | High/Low: 0.399065 0.397643 | Last: 0.399011 | Change: +0.002749 (+0.69%) | | Date: Dec 12 08:01:24 | 52W High/Low: 0.459194 0.389971 | Prev.: 0.396262 | 52W Change: -0.029822 (-6.95%) |
NOKNZD | | Open: 0.155017 | High/Low: 0.155194 0.154605 | Last: 0.154759 | Change: -0.000252 (-0.16%) | | Date: Dec 12 08:01:24 | 52W High/Low: 0.157622 0.148656 | Prev.: 0.155011 | 52W Change: +0.006002 (+4.03%) |
NOKPHP | | Open: 5.24171 | High/Low: 5.24371 5.22985 | Last: 5.23292 | Change: +0.00933 (+0.18%) | | Date: Dec 12 06:00:56 | 52W High/Low: 5.62281 5.08643 | Prev.: 5.22359 | 52W Change: +0.15450 (+3.04%) |
NOKSGD | | Open: 0.120565 | High/Low: 0.120875 0.120515 | Last: 0.120794 | Change: +0.000195 (+0.16%) | | Date: Dec 12 08:01:24 | 52W High/Low: 0.131287 0.118914 | Prev.: 0.120599 | 52W Change: -0.001563 (-1.28%) |
NOKTHB | | Open: 3.03584 | High/Low: 3.04603 3.03203 | Last: 3.03754 | Change: +0.00109 (+0.04%) | | Date: Dec 12 08:01:24 | 52W High/Low: 3.51994 3.01902 | Prev.: 3.03645 | 52W Change: -0.22011 (-6.76%) |
NOKTWD | | Open: 2.91966 | High/Low: 2.92299 2.91387 | Last: 2.92201 | Change: +0.01420 (+0.49%) | | Date: Dec 12 08:01:24 | 52W High/Low: 3.10120 2.86890 | Prev.: 2.90781 | 52W Change: +0.04090 (+1.42%) |
Europe NOKBGN | | Open: 0.166972 | High/Low: 0.166972 0.166972 | Last: 0.166972 | Change:
| | Date: Dec 11 12:00:00 | 52W High/Low: 0.174404 0.161785 | Prev.:
| 52W Change: +0.000727 (+0.44%) |
NOKCHF | | Open: 0.0792947 | High/Low: 0.0795002 0.0792597 | Last: 0.0794262 | Change: +0.0001300 (+0.16%) | | Date: Dec 12 08:01:24 | 52W High/Low: 0.0871468 0.0759801 | Prev.: 0.0792962 | 52W Change: -0.0004041 (-0.51%) |
NOKCZK | | Open: 2.14409 | High/Low: 2.14690 2.14270 | Last: 2.14501 | Change: +0.00209 (+0.10%) | | Date: Dec 12 08:01:24 | 52W High/Low: 2.26818 2.06401 | Prev.: 2.14292 | 52W Change: +0.07519 (+3.63%) |
NOKDKK | | Open: 0.637232 | High/Low: 0.638209 0.636932 | Last: 0.637708 | Change: +0.000497 (+0.08%) | | Date: Dec 12 08:01:24 | 52W High/Low: 0.666973 0.614911 | Prev.: 0.637211 | 52W Change: +0.007769 (+1.23%) |
NOKEUR | | Open: 0.0854547 | High/Low: 0.0855846 0.0854135 | Last: 0.0855178 | Change: +0.0000685 (+0.08%) | | Date: Dec 12 08:01:24 | 52W High/Low: 0.0894595 0.0824059 | Prev.: 0.0854493 | 52W Change: +0.0010348 (+1.22%) |
NOKGBP | | Open: 0.0703451 | High/Low: 0.0704364 0.0703048 | Last: 0.0704034 | Change: +0.0000589 (+0.08%) | | Date: Dec 12 08:01:24 | 52W High/Low: 0.0776958 0.0695767 | Prev.: 0.0703445 | 52W Change: -0.0021776 (-3.00%) |
NOKHUF | | Open: 35.0330 | High/Low: 35.0738 35.0083 | Last: 35.0485 | Change: +0.0190 (+0.05%) | | Date: Dec 12 08:01:24 | 52W High/Low: 35.7633 32.1275 | Prev.: 35.0295 | 52W Change: +2.7512 (+8.52%) |
NOKISK | | Open: 12.4146 | High/Low: 12.4827 12.4115 | Last: 12.4664 | Change:
| | Date: Dec 11 19:00:56 | 52W High/Low: 13.4835 12.3035 | Prev.:
| 52W Change: -0.3141 (-2.46%) |
NOKPLN | | Open: 0.365071 | High/Low: 0.365440 0.364840 | Last: 0.365142 | Change: +0.000075 (+0.02%) | | Date: Dec 12 08:01:24 | 52W High/Low: 0.388736 0.354415 | Prev.: 0.365067 | 52W Change: -0.000557 (-0.15%) |
NOKRON | | Open: 0.423464 | High/Low: 0.424999 0.422411 | Last: 0.424035 | Change:
| | Date: Dec 11 17:00:56 | 52W High/Low: 0.444912 0.410030 | Prev.:
| 52W Change: +0.002637 (+0.63%) |
NOKRUB | | Open: 9.22417 | High/Low: 9.72668 9.16984 | Last: 9.60396 | Change:
| | Date: Dec 11 17:00:56 | 52W High/Low: 10.27280 7.63360 | Prev.:
| 52W Change: +1.30639 (+15.74%) |
| | |
|
|
Help - For webmasters - RSS - Advertisement - Terms of service - Privacy [settings] - Stooq - Android App - Earth: CO2 CH4 Temp.Infront provides LSE, LSE Intl, Nasdaq, NYSE, NYSE MKT, WSE, bonds and currencies quotes. Barchart provides commodities quotes. CoinAPI provides cryptocurrencies quotes. 1Forge provides currencies quotes. mojeFundusze.pl provides TFI and UFK quotes. © 2000-2024 Stooq |
| |