| pon, 8 gru 2025, 23:21 CET, NY 17:21, Londyn 22:21, Tokio 7:21, ^SPX -0.35% | My | | Indices | | Currencies | | Commodities | | Stocks | | Bonds | | Macro |
| |
| AutoQuote - system automatycznej aktualizacji kwotowań, wykresów oraz innych treści strony.
· ON - System włączony (domyślnie) · OFF - System wyłączony
System aktywny jest przez 20 minut. Aby włączyć go ponownie odśwież stronę
Jeśli zauważysz problem zgłoś go nam
|
|
AQ | |
| 1 - 25 from 43 | First | Previous | Next 18 | Last |
Asia | NOKAUD | | Open: 0.149119 | High/Low: 0.149193 0.148738 | Last: 0.148963 | Change: -0.000036 (-0.02%) | | Date: Dec 8 23:21:28 | 52W High/Low: 0.156106 0.139348 | Prev.: 0.148999 | 52W Change: +0.009373 (+6.71%) |
| NOKCNY | | Open: 0.699199 | High/Low: 0.700212 0.698270 | Last: 0.698305 | Change: -0.001124 (-0.16%) | | Date: Dec 8 11:00:56 | 52W High/Low: 0.727851 0.636718 | Prev.: 0.699429 | 52W Change: +0.043857 (+6.70%) |
| NOKHKD | | Open: 0.769960 | High/Low: 0.770922 0.766453 | Last: 0.767765 | Change: -0.002331 (-0.30%) | | Date: Dec 8 23:21:28 | 52W High/Low: 0.798517 0.675288 | Prev.: 0.770096 | 52W Change: +0.068816 (+9.85%) |
| NOKIDR | | Open: 1649.27 | High/Low: 1649.27 1649.27 | Last: 1649.27 | Change: +2.39 (+0.15%) | | Date: Dec 8 12:00:00 | 52W High/Low: 1686.00 1413.70 | Prev.: 1646.88 | 52W Change: +222.17 (+15.57%) |
| NOKILS | | Open: 0.319866 | High/Low: 0.320320 0.316389 | Last: 0.318304 | Change: -0.001866 (-0.58%) | | Date: Dec 8 18:00:56 | 52W High/Low: 0.365123 0.311547 | Prev.: 0.320170 | 52W Change: -0.003120 (-0.97%) |
| NOKINR | | Open: 8.92702 | High/Low: 8.93019 8.90038 | Last: 8.90649 | Change: +0.01180 (+0.13%) | | Date: Dec 8 12:00:56 | 52W High/Low: 9.01169 7.41391 | Prev.: 8.89469 | 52W Change: +1.28364 (+16.84%) |
| NOKJPY | | Open: 15.3572 | High/Low: 15.4016 15.3294 | Last: 15.3817 | Change: +0.0174 (+0.11%) | | Date: Dec 8 23:20:52 | 52W High/Low: 15.5062 13.0866 | Prev.: 15.3643 | 52W Change: +1.7839 (+13.12%) |
| NOKKRW | | Open: 145.656 | High/Low: 145.708 145.175 | Last: 145.298 | Change: -0.308 (-0.21%) | | Date: Dec 8 07:00:56 | 52W High/Low: 147.052 126.281 | Prev.: 145.606 | 52W Change: +17.061 (+13.30%) |
| NOKMYR | | Open: 0.406880 | High/Low: 0.407568 0.406472 | Last: 0.407281 | Change: +0.000760 (+0.19%) | | Date: Dec 8 10:00:56 | 52W High/Low: 0.432346 0.388143 | Prev.: 0.406521 | 52W Change: +0.009352 (+2.35%) |
| NOKNZD | | Open: 0.171305 | High/Low: 0.171405 0.170731 | Last: 0.170889 | Change: -0.000423 (-0.25%) | | Date: Dec 8 23:20:00 | 52W High/Low: 0.176656 0.153159 | Prev.: 0.171312 | 52W Change: +0.017605 (+11.49%) |
| NOKPHP | | Open: 5.83447 | High/Low: 5.83993 5.83303 | Last: 5.83735 | Change: -0.00153 (-0.03%) | | Date: Dec 8 06:00:56 | 52W High/Low: 5.93446 5.06456 | Prev.: 5.83888 | 52W Change: +0.64680 (+12.46%) |
| NOKSGD | | Open: 0.128125 | High/Low: 0.128346 0.127940 | Last: 0.128073 | Change: -0.000123 (-0.10%) | | Date: Dec 8 23:21:28 | 52W High/Low: 0.130894 0.118566 | Prev.: 0.128196 | 52W Change: +0.007598 (+6.31%) |
| NOKTHB | | Open: 3.15062 | High/Low: 3.15941 3.14390 | Last: 3.14641 | Change: -0.00623 (-0.20%) | | Date: Dec 8 23:21:28 | 52W High/Low: 3.35864 2.96023 | Prev.: 3.15264 | 52W Change: +0.10750 (+3.54%) |
| NOKTWD | | Open: 3.09276 | High/Low: 3.09395 3.08015 | Last: 3.08409 | Change: -0.00916 (-0.30%) | | Date: Dec 8 09:00:56 | 52W High/Low: 3.22280 2.84181 | Prev.: 3.09325 | 52W Change: +0.17127 (+5.88%) |
Europe | NOKBGN | | Open: 0.165895 | High/Low: 0.165895 0.165895 | Last: 0.165895 | Change: -0.000194 (-0.12%) | | Date: Dec 8 12:00:00 | 52W High/Low: 0.173382 0.160893 | Prev.: 0.166089 | 52W Change: -0.000610 (-0.37%) |
| NOKCHF | | Open: 0.0795639 | High/Low: 0.0797263 0.0793942 | Last: 0.0796102 | Change: +0.0000485 (+0.06%) | | Date: Dec 8 23:21:28 | 52W High/Low: 0.0852722 0.0755546 | Prev.: 0.0795617 | 52W Change: +0.0006084 (+0.77%) |
| NOKCZK | | Open: 2.05623 | High/Low: 2.06333 2.05383 | Last: 2.05939 | Change: +0.00350 (+0.17%) | | Date: Dec 8 23:21:28 | 52W High/Low: 2.21603 2.03359 | Prev.: 2.05589 | 52W Change: -0.07717 (-3.61%) |
| NOKDKK | | Open: 0.634407 | High/Low: 0.634749 0.632845 | Last: 0.633293 | Change: -0.001290 (-0.20%) | | Date: Dec 8 23:21:28 | 52W High/Low: 0.662564 0.610965 | Prev.: 0.634583 | 52W Change: -0.001937 (-0.30%) |
| NOKEUR | | Open: 0.0849451 | High/Low: 0.0849867 0.0847317 | Last: 0.0847944 | Change: -0.0001639 (-0.19%) | | Date: Dec 8 23:21:28 | 52W High/Low: 0.0888030 0.0818115 | Prev.: 0.0849583 | 52W Change: -0.0003901 (-0.46%) |
| NOKGBP | | Open: 0.0742231 | High/Low: 0.0743339 0.0740181 | Last: 0.0740665 | Change: -0.0001322 (-0.18%) | | Date: Dec 8 23:21:28 | 52W High/Low: 0.0760918 0.0696443 | Prev.: 0.0741987 | 52W Change: +0.0035482 (+5.03%) |
| NOKHUF | | Open: 32.4197 | High/Low: 32.6622 32.3669 | Last: 32.6070 | Change: +0.1356 (+0.42%) | | Date: Dec 8 23:21:24 | 52W High/Low: 35.7362 32.1537 | Prev.: 32.4714 | 52W Change: -2.4766 (-7.06%) |
| NOKISK | | Open: 12.6397 | High/Low: 12.6632 12.6048 | Last: 12.6398 | Change: -0.0235 (-0.19%) | | Date: Dec 8 19:00:56 | 52W High/Low: 12.7930 11.8259 | Prev.: 12.6633 | 52W Change: +0.2061 (+1.66%) |
| NOKPLN | | Open: 0.359268 | High/Low: 0.359845 0.358412 | Last: 0.359292 | Change: -0.000135 (-0.04%) | | Date: Dec 8 23:21:28 | 52W High/Low: 0.374920 0.350464 | Prev.: 0.359427 | 52W Change: -0.003261 (-0.90%) |
| NOKRON | | Open: 0.432114 | High/Low: 0.432490 0.431197 | Last: 0.431575 | Change: -0.001547 (-0.36%) | | Date: Dec 8 17:00:56 | 52W High/Low: 0.442938 0.407639 | Prev.: 0.433122 | 52W Change: +0.008044 (+1.90%) |
| NOKRUB | | Open: 7.58584 | High/Low: 7.62570 7.52919 | Last: 7.54516 | Change: -0.04029 (-0.53%) | | Date: Dec 8 17:00:56 | 52W High/Low: 9.85983 7.50176 | Prev.: 7.58545 | 52W Change: -1.52631 (-16.83%) |
| | |
|
|
Help - For webmasters - RSS - Advertisement - Terms of service - Privacy [settings] - Stooq - Android App - Earth: CO2 CH4 Temp.Infront provides LSE, LSE Intl, Nasdaq, NYSE, NYSE MKT, WSE, bonds and currencies quotes. Barchart provides commodities quotes. CoinAPI provides cryptocurrencies quotes. 1Forge provides currencies quotes. mojeFundusze.pl provides TFI and UFK quotes. © 2000-2025 Stooq |
| |