| pią, 13 gru 2024, 23:49 CET, NY 17:49, Londyn 22:49, Tokio 7:49, ^SPX 0.00% My | Indices | Currencies | Commodities | Stocks | Bonds | Macro |
| |
| AutoQuote - system automatycznej aktualizacji kwotowań, wykresów oraz innych treści strony.
· ON - System włączony (domyślnie) · OFF - System wyłączony
System aktywny jest przez 20 minut. Aby włączyć go ponownie odśwież stronę
Jeśli zauważysz problem zgłoś go nam
|
|
AQ | |
| 1 - 25 from 69 | First | Previous | Next 25 | Last |
4IG.HU | | Open: 921.0 | High/Low: 930.0 895.0 | Last: 907.0 | Change: -9.0 (-0.98%) | | Date: Dec 13 17:10:43 | 52W High/Low: 950.0 720.0 | Prev.: 916.0 | 52W Change: +129.0 (+16.58%) | Volume: 180k | Turnover: 166m | | |
AKKO.HU | | Open: 344.0 | High/Low: 346.0 341.0 | Last: 345.0 | Change: +1.0 (+0.29%) | | Date: Dec 13 15:15:42 | 52W High/Low: 396.0 229.0 | Prev.: 344.0 | 52W Change: +105.0 (+43.75%) | Volume: 12.3k | Turnover: 4.22m | | |
ALTEO.HU | | Open: 4120.0 | High/Low: 4120.0 4070.0 | Last: 4080.0 | Change: -20.0 (-0.49%) | | Date: Dec 13 17:11:25 | 52W High/Low: 4850.0 2510.1 | Prev.: 4100.0 | 52W Change: +1542.8 (+60.81%) | Volume: 3.6k | Turnover: 14.7m | | |
AMIXA.HU | | Open: 402.0 | High/Low: 436.0 386.0 | Last: 436.0 | Change: 0.0 (0.00%) | | Date: Dec 13 15:48:48 | 52W High/Low: 678.0 340.0 | Prev.: 436.0 | 52W Change: +40.0 (+10.10%) | Volume: 3.6k | Turnover: 1.48m | | |
ANY.HU | | Open: 4250.0 | High/Low: 4260.0 4210.0 | Last: 4230.0 | Change: -20.0 (-0.47%) | | Date: Dec 13 17:05:22 | 52W High/Low: 4780.0 2210.0 | Prev.: 4250.0 | 52W Change: +1990.0 (+88.84%) | Volume: 9.18k | Turnover: 38.8m | | |
APPENINN.HU | | Open: 676.0 | High/Low: 682.0 670.0 | Last: 678.0 | Change: +2.0 (+0.30%) | | Date: Dec 13 17:05:03 | 52W High/Low: 708.0 363.0 | Prev.: 676.0 | 52W Change: +244.0 (+56.22%) | Volume: 22.4k | Turnover: 15.1m | | |
ASTRASUN.HU | | Open: 276.0 | High/Low: 276.0 276.0 | Last: 276.0 | Change: 0.0 (0.00%) | | Date: Dec 13 11:53:39 | 52W High/Low: 354.0 250.0 | Prev.: 276.0 | 52W Change: -32.0 (-10.39%) | Volume: 500 | Turnover: 138k | | |
AUTOWALLIS.HU | | Open: 158.0 | High/Low: 159.5 152.5 | Last: 153.0 | Change: -5.0 (-3.16%) | | Date: Dec 13 17:12:39 | 52W High/Low: 168.0 113.0 | Prev.: 158.0 | 52W Change: +36.0 (+30.77%) | Volume: 308k | Turnover: 47.8m | | |
BET.HU | | Open: 6740.0 | High/Low: 6760.0 6680.0 | Last: 6680.0 | Change: +80.0 (+1.21%) | | Date: Dec 13 15:51:39 | 52W High/Low: 6960.0 2950.0 | Prev.: 6600.0 | 52W Change: +3730.0 (+126.44%) | Volume: 117 | Turnover: 788k | | |
BGREIT.HU | | Open:
| High/Low:
| Last:
| Change:
| | Date:
| 52W High/Low:
| Prev.:
| 52W Change:
| Volume:
| Turnover:
| | |
BIF.HU | | Open: 510.0 | High/Low: 510.0 502.0 | Last: 502.0 | Change: -14.0 (-2.71%) | | Date: Dec 13 16:24:15 | 52W High/Low: 790.0 420.0 | Prev.: 516.0 | 52W Change: -3.0 (-0.59%) | Volume: 2.71k | Turnover: 1.37m | | |
BIGGEORGE.HU | | Open:
| High/Low:
| Last:
| Change:
| | Date:
| 52W High/Low:
| Prev.:
| 52W Change:
| Volume:
| Turnover:
| | |
CDSYS.HU | | Open:
| High/Low:
| Last:
| Change:
| | Date:
| 52W High/Low:
| Prev.:
| 52W Change:
| Volume:
| Turnover:
| | |
CHOME.HU | | Open: 65.0 | High/Low: 67.0 58.0 | Last: 67.0 | Change: +10.0 (+17.54%) | | Date: Dec 13 15:18:37 | 52W High/Low: 175.0 57.0 | Prev.: 57.0 | 52W Change: -115.0 (-63.19%) | Volume: 2.12k | Turnover: 136k | | |
CIGPANNONIA.HU | | Open: 367.0 | High/Low: 370.0 366.0 | Last: 370.0 | Change: +3.0 (+0.82%) | | Date: Dec 13 16:47:25 | 52W High/Low: 394.0 285.0 | Prev.: 367.0 | 52W Change: +78.0 (+26.71%) | Volume: 26.8k | Turnover: 9.9m | | |
CIVITA.HU | | Open: 610.0 | High/Low: 665.0 610.0 | Last: 665.0 | Change: -25.0 (-3.62%) | | Date: Dec 13 15:56:32 | 52W High/Low: 950.0 510.0 | Prev.: 690.0 | 52W Change: -88.0 (-11.69%) | Volume: 17 | Turnover: 10.5k | | |
DELTA.HU | | Open: 66.8 | High/Low: 67.0 64.2 | Last: 66.8 | Change: +0.2 (+0.30%) | | Date: Dec 13 17:05:09 | 52W High/Low: 99.6 34.2 | Prev.: 66.6 | 52W Change: +30.5 (+84.02%) | Volume: 652k | Turnover: 43.3m | | |
DELTAKAMATOZ.HU | | Open:
| High/Low:
| Last:
| Change:
| | Date:
| 52W High/Low:
| Prev.:
| 52W Change:
| Volume:
| Turnover:
| | |
DMKER.HU | | Open: 33.0 | High/Low: 33.8 33.0 | Last: 33.8 | Change: -0.2 (-0.59%) | | Date: Dec 13 16:18:22 | 52W High/Low: 43.0 29.0 | Prev.: 34.0 | 52W Change: +5.2 (+18.18%) | Volume: 47k | Turnover: 1.56m | | |
DUNAHOUSE.HU | | Open: 950.0 | High/Low: 950.0 938.0 | Last: 938.0 | Change: -6.0 (-0.64%) | | Date: Dec 13 16:41:14 | 52W High/Low: 1050.0 582.0 | Prev.: 944.0 | 52W Change: +346.0 (+58.45%) | Volume: 7.47k | Turnover: 7.06m | | |
ENEFI.HU | | Open: 228.0 | High/Low: 228.0 222.0 | Last: 224.0 | Change: -6.0 (-2.61%) | | Date: Dec 13 15:50:21 | 52W High/Low: 286.0 155.0 | Prev.: 230.0 | 52W Change: +58.0 (+34.94%) | Volume: 17.4k | Turnover: 3.92m | | |
ENEFI_ELS.HU | | Open:
| High/Low:
| Last:
| Change:
| | Date:
| 52W High/Low:
| Prev.:
| 52W Change:
| Volume:
| Turnover:
| | |
ENERGYINVEST.HU | | Open:
| High/Low:
| Last:
| Change:
| | Date:
| 52W High/Low:
| Prev.:
| 52W Change:
| Volume:
| Turnover:
| | |
EPDUFERR.HU | | Open: 40.0 | High/Low: 42.0 39.0 | Last: 39.0 | Change: -2.2 (-5.34%) | | Date: Dec 13 16:54:24 | 52W High/Low: 44.6 25.2 | Prev.: 41.2 | 52W Change: +2.0 (+5.41%) | Volume: 127k | Turnover: 5.04m | | |
EPROLIUSIA.HU | | Open: 1080.0 | High/Low: 1080.0 1080.0 | Last: 1080.0 | Change: +80.0 (+8.00%) | | Date: Dec 13 11:50:07 | 52W High/Low: 1950.0 1000.0 | Prev.: 1000.0 | 52W Change: -920.0 (-46.00%) | Volume: 100 | Turnover: 108k | | |
| | |
|
|
Help - For webmasters - RSS - Advertisement - Terms of service - Privacy [settings] - Stooq - Android App - Earth: CO2 CH4 Temp.Infront provides LSE, LSE Intl, Nasdaq, NYSE, NYSE MKT, WSE, bonds and currencies quotes. Barchart provides commodities quotes. CoinAPI provides cryptocurrencies quotes. 1Forge provides currencies quotes. mojeFundusze.pl provides TFI and UFK quotes. © 2000-2024 Stooq |
| |