AutoQuote - system automatycznej aktualizacji kwotowań, wykresów oraz innych treści strony.
· ON - System włączony (domyślnie) · OFF - System wyłączony
System aktywny jest przez 20 minut. Aby włączyć go ponownie odśwież stronę
Jeśli zauważysz problem zgłoś go nam
|
|
AQ | |
| 1 - 25 from 8172 | First | Previous | Next 25 | Last |
A.US | | Last: 141.9300 | Date: Dec 10 22:00:16 | Operations (▲): 2022-10-03 [Div. 0.17%], 2022-07-01 [Div. 0.18%], ... | Change: -2.0700 (-1.44%) | High/Low: 144.9000 141.7252 | 52W Change: +12.9600 (+10.05%) | 52W High/Low: 155.3500 124.1600 | Open: 143.9000 | Prev.: 144.0000 | Volume: 1.26m | Turnover: 102m | | No. Trades: 3.38k |
AA.US | | Last: 41.0900 | Date: Dec 10 22:00:15 | Operations (▲): 2022-10-31 [Div. 0.25%], 2022-08-08 [Div. 0.20%], ... | Change: -0.9000 (-2.14%) | High/Low: 42.0450 40.6850 | 52W Change: +16.1600 (+64.82%) | 52W High/Low: 47.7700 23.8000 | Open: 42.0100 | Prev.: 41.9900 | Volume: 5.12m | Turnover: 148m | | No. Trades: 17.1k |
AACG.US | | Last: 0.8400 | Date: Dec 10 20:21:20 | | Change: +0.0199 (+2.43%) | High/Low: 0.8580 0.8200 | 52W Change: -0.0610 (-6.77%) | 52W High/Low: 1.6500 0.5000 | Open: 0.8300 | Prev.: 0.8201 | Volume: 10.3k | Turnover: 7.06k | | No. Trades: 39 |
AACT-U.US | | Last: 10.8834 | Date: Dec 10 20:50:31 | | Change: -0.1040 (-0.95%) | High/Low: 10.8834 10.8834 | 52W Change: +0.4334 (+4.15%) | 52W High/Low: 11.3900 10.4500 | Open: 10.8834 | Prev.: 10.9874 | Volume: 290 | Turnover: 2.18k | | No. Trades: 1 |
AACT-WS.US | | Last: 0.22000 | Date: Dec 10 19:18:29 | | Change: -0.01970 (-8.22%) | High/Low: 0.23990 0.22000 | 52W Change: +0.07030 (+46.96%) | 52W High/Low: 0.30216 0.07540 | Open: 0.23990 | Prev.: 0.23970 | Volume: 5k | Turnover: 1.17k | | No. Trades: 25 |
AACT.US | | Last: 10.9400 | Date: Dec 10 18:23:46 | | Change: +0.0100 (+0.09%) | High/Low: 10.9500 10.9300 | 52W Change: +0.5400 (+5.19%) | 52W High/Low: 11.0000 10.3900 | Open: 10.9350 | Prev.: 10.9300 | Volume: 595 | Turnover: 3.28k | | No. Trades: 3 |
AADI.US | | Last: 2.3900 | Date: Dec 10 22:00:17 | | Change: -0.0800 (-3.24%) | High/Low: 2.4800 2.3600 | 52W Change: -2.5300 (-51.42%) | 52W High/Low: 5.5400 1.2100 | Open: 2.4800 | Prev.: 2.4700 | Volume: 70k | Turnover: 141k | | No. Trades: 208 |
AAGR.US | AFRICAN AGRICULTURE HOLDINGS | |
| Last: 0.1326 | Date: Sep 25 22:00:17 | | Change:
| High/Low: 0.1463 0.1313 | 52W Change: -10.4274 (-98.74%) | 52W High/Low: 15.8900 0.1120 | Open: 0.1431 | Prev.:
| Volume:
| Turnover:
| | No. Trades:
|
AAGRW.US | AFRICAN AGRICULTURE HOLDINGS | |
| Last: 0.0058 | Date: Sep 25 22:00:01 | | Change:
| High/Low: 0.0091 0.0055 | 52W Change: -0.0651 (-91.82%) | 52W High/Low: 0.0898 0.0042 | Open: 0.0090 | Prev.:
| Volume:
| Turnover:
| | No. Trades:
|
AAL.US | | Last: 17.4900 | Date: Dec 10 22:00:16 | | Change: +0.3300 (+1.92%) | High/Low: 18.2050 17.3700 | 52W Change: +3.7700 (+27.48%) | 52W High/Low: 18.2050 R 9.0700 | Open: 17.9500 | Prev.: 17.1600 | Volume: 34.2m | Turnover: 477m | | No. Trades: 63.1k |
AAM-U.US | | Last: 10.0901 | Date: Dec 10 18:30:03 | | Change: -0.0099 (-0.10%) | High/Low: 10.1000 10.0901 | 52W Change: +0.1001 (+1.00%) | 52W High/Low: 10.1000 R 9.9700 | Open: 10.1000 | Prev.: 10.1000 | Volume: 463 | Turnover: 4.04k | | No. Trades: 4 |
AAM-WS.US | | Last: 0.05640 | Date: Dec 10 21:51:31 | | Change: +0.00630 (+12.57%) | High/Low: 0.07000 0.05640 | 52W Change: +0.00070 (+1.26%) | 52W High/Low: 0.08000 0.03000 | Open: 0.06770 | Prev.: 0.05010 | Volume: 10.4k | Turnover: 689 | | No. Trades: 12 |
AAM.US | | Last: 10.0700 | Date: Dec 10 22:00:16 | | Change: -0.0050 (-0.05%) | High/Low: 10.0800 10.0698 | 52W Change: +0.0900 (+0.90%) | 52W High/Low: 10.0800 R 9.9600 | Open: 10.0800 | Prev.: 10.0750 | Volume: 91.4k | Turnover: 917k | | No. Trades: 85 |
AAME.US | | Last: 1.5500 | Date: Dec 10 19:56:05 | | Change: +0.0200 (+1.31%) | High/Low: 1.5500 1.4900 | 52W Change: -0.3403 (-18.00%) | 52W High/Low: 3.0000 1.2600 | Open: 1.5500 | Prev.: 1.5300 | Volume: 4.76k | Turnover: 5.79k | | No. Trades: 17 |
AAN.US | | Last: 10.090 | Date: Oct 3 22:02:16 | Operations (▲): 2022-12-14 [Div. 0.90%], 2022-09-14 [Div. 0.92%], ... | Change:
| High/Low: 10.100 10.080 | 52W Change: +0.260 (+2.64%) | 52W High/Low: 11.900 6.622 | Open: 10.080 | Prev.:
| Volume:
| Turnover:
| | No. Trades:
|
AAOI.US | | Last: 33.0900 | Date: Dec 10 22:00:17 | | Change: -3.0700 (-8.49%) | High/Low: 36.0900 31.6105 | 52W Change: +14.5300 (+78.29%) | 52W High/Low: 44.5000 6.7000 | Open: 33.8400 | Prev.: 36.1600 | Volume: 5.84m | Turnover: 131m | | No. Trades: 17.5k |
AAON.US | | Last: 129.1700 | Date: Dec 10 22:00:17 | Operations (▲): 2023-08-17 [Split 3:2], 2023-06-08 [Div. 0.13%], ... | Change: +0.1100 (+0.09%) | High/Low: 130.7950 126.9209 | 52W Change: +62.9300 (+95.00%) | 52W High/Low: 144.0650 64.5300 | Open: 130.0500 | Prev.: 129.0600 | Volume: 416k | Turnover: 34.8m | | No. Trades: 844 |
AAP.US | | Last: 47.0600 | Date: Dec 10 22:00:16 | Operations (▲): 2023-07-13 [Div. 0.35%], 2023-04-13 [Div. 1.24%], ... | Change: -0.3800 (-0.80%) | High/Low: 47.6499 45.9100 | 52W Change: -10.0200 (-17.55%) | 52W High/Low: 88.5600 35.5900 | Open: 47.4750 | Prev.: 47.4400 | Volume: 2.04m | Turnover: 65.3m | | No. Trades: 7.73k |
AAPB.US | GRANITESHARES 2X LONG AAPL DAILY ETF | |
| Last: 33.2432 | Date: Dec 10 21:59:58 | | Change: +0.2232 (+0.68%) | High/Low: 33.3980 32.6600 | 52W Change: +5.6532 (+20.49%) | 52W High/Low: 33.3980 R 15.9100 | Open: 33.2000 | Prev.: 33.0200 | Volume: 50.7k | Turnover: 1.18m | | No. Trades: 133 |
AAPD.US | DIREXION DAILY AAPL BEAR 1X SHARES | |
| Last: 15.5700 | Date: Dec 10 22:00:05 | | Change: -0.0500 (-0.32%) | High/Low: 15.7200 15.5450 | 52W Change: -4.7200 (-23.26%) | 52W High/Low: 23.7201 15.5450 R | Open: 15.5900 | Prev.: 15.6200 | Volume: 284k | Turnover: 3.91m | | No. Trades: 653 |
AAPL.US | | Last: 247.7700 | Date: Dec 10 22:00:16 | Operations (▲): 2024-08-12 [Div. 0.12%], 2024-05-10 [Div. 0.14%], ... | Change: +1.0200 (+0.41%) | High/Low: 248.2100 245.3400 | 52W Change: +55.3200 (+28.75%) | 52W High/Low: 248.2100 R 163.6640 | Open: 246.8900 | Prev.: 246.7500 | Volume: 36.9m | Turnover: 6.21g | | No. Trades: 102k |
AAPU.US | DIREXION DAILY AAPL BULL 2X SHARES | |
| Last: 42.0500 | Date: Dec 10 22:00:16 | | Change: +0.3000 (+0.72%) | High/Low: 42.1959 41.2550 | 52W Change: +14.1400 (+50.66%) | 52W High/Low: 42.1959 R 20.4800 | Open: 41.7800 | Prev.: 41.7500 | Volume: 703k | Turnover: 23.8m | | No. Trades: 1.63k |
AAT.US | | Last: 27.8100 | Date: Dec 10 22:00:16 | Operations (▲): 2022-12-07 [Div. 1.18%], 2022-09-07 [Div. 1.16%], ... | Change: -0.1900 (-0.68%) | High/Low: 28.2650 27.6800 | 52W Change: +6.3500 (+29.59%) | 52W High/Low: 29.1500 20.0300 | Open: 27.7050 | Prev.: 28.0000 | Volume: 382k | Turnover: 4.8m | | No. Trades: 841 |
AB.US | ALLIANCEBERNSTEIN HOLDING | |
| Last: 35.8100 | Date: Dec 10 22:00:16 | Operations (▲): 2022-11-04 [Div. 1.78%], 2022-08-05 [Div. 1.57%] | Change: -0.5100 (-1.40%) | High/Low: 36.4500 35.7000 | 52W Change: +5.9900 (+20.09%) | 52W High/Low: 38.9600 28.6800 | Open: 35.9900 | Prev.: 36.3200 | Volume: 409k | Turnover: 11.3m | | No. Trades: 1.4k |
ABAT.US | AMERICAN BATTERY TECHNOLOGY | |
| Last: 0.93000 | Date: Dec 10 22:00:17 | | Change: +0.02210 (+2.43%) | High/Low: 0.94000 0.88000 | 52W Change: -3.09000 (-76.87%) | 52W High/Low: 6.45000 0.73000 | Open: 0.90080 | Prev.: 0.90790 | Volume: 322k | Turnover: 264k | | No. Trades: 891 |
| | |